Название | Цена | Средняя 3 дня | |
---|---|---|---|
Глина | 300 | 301 | |
Известняк | 502 | 505 | |
Гравий | 486 | 476 | |
Желез. руда | 1 193 | 1 219 | |
Уголь | 2 432 | 2 459 | |
Сырая нефть | 2 591 | 2 580 | |
Кварцевый песок | 377 | 374 | |
Медная руда | 1 379 | 1 389 | |
Боксит | 2 191 | 2 173 | |
Литиевая руда | 531 | 513 | |
Ильменит | 303 | 301 | |
Серебряная руда | 1 495 | 1 507 | |
Золотая руда | 988 | 992 | |
Необработанные алмазы | 3 232 | 3 254 |
Название | Цена | Средняя 3 дня | |
---|---|---|---|
Бетон | 5 205 | 5 147 | |
Удобрения | 2 206 | 2 216 | |
Кирпичи | 3 225 | 3 159 | |
Инсектициды | 4 432 | 4 458 | |
Сталь | 50 250 | 50 133 | |
Алюминий | 94 485 | 95 447 | |
Серебро | 1 684 | 1 696 | |
Медь | 87 040 | 87 667 | |
Ископ. топливо | 30 530 | 30 038 | |
Титан | 37 135 | 37 635 | |
Стекло | 49 487 | 50 481 | |
Пластик | 4 552 | 4 123 | |
Кремний | 121 117 | 121 896 | |
Микросхемы | 69 436 | 68 118 | |
Медицинские технологии | 178 637 | 179 669 | |
Золото | 63 529 | 63 933 | |
Украшения | 2 048 363 | 2 058 604 | |
Литий | 32 008 | 32 671 | |
Аккумуляторы | 207 745 | 207 736 | |
Оружие | 283 305 | 285 276 | |
Скан-дроны | 97 836 288 | 96 863 483 | |
Грузовики | 300 534 | 298 788 |
Название | Цена | Средняя 3 дня | |
---|---|---|---|
Битое стекло | 39 684 | 39 021 | |
Гигантский бриллиант | 951 055 862 | 951 055 878 | |
Ископаемые | 12 955 | 13 028 | |
Отработанное масло | 13 800 | 13 267 | |
Ремкоплект | 65 800 000 | 66 465 185 | |
Лом металла | 29 573 | 28 857 | |
Лом пластика | 10 718 | 10 528 | |
Лом электроники | 191 177 | 190 616 | |
Медные монеты | 36 360 | 36 209 | |
Обломки беспилотника | 11 313 101 | 11 647 343 | |
Римские монеты | 89 121 | 88 945 | |
Старые покрышки | 26 000 | 24 098 | |
Техобновление 1 | 138 103 800 | 138 649 381 | |
Техобновление 2 | 360 000 001 | 364 597 033 | |
Техобновление 3 | 424 202 580 | 432 731 111 | |
Техобновление 4 | 102 245 209 | 102 245 379 | |
Ночная смена | 6 325 000 000 | 6 423 536 831 | |
Переработка | 6 690 000 001 | 6 706 516 001 | |
Приглашенные рабочие | 26 015 100 250 | 25 465 894 971 | |
Дотация на зарплаты | 48 661 765 320 | 47 370 758 113 |
Название | Цена | Средняя 3 дня | |
---|---|---|---|
Сторожевые псы | 1 116 050 | 1 138 464 | |
Охрана | 11 618 336 | 11 331 619 | |
Элитные войска | 33 737 422 | 33 749 747 | |
Охотничьи псы | 1 371 568 | 1 425 531 | |
Гангстер | 12 906 307 | 13 141 037 | |
Личная армия | 40 000 000 | 40 127 514 |
Цвета: Хорошая (рост) цена Плохая (падение) цена
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3130 пользователей
171 за месяц
27 за сутки
5 сейчас