Переработка для уровня здания Перерабатывающий завод
Кол. | Лут | Себестоимость | Получаем | Стоимость | Прибыль | % |
---|---|---|---|---|---|---|
40000 | Римские монеты | 3 214 400 000 | 3 330 665 240 | 116 265 240 | 3.49 | |
10 | Ископаемые | 112 350 | 90 480 | - 21 870 | - 24.17 | |
5 | Ремкоплект | 300 000 005 | 344 141 000 | 44 140 995 | 12.83 | |
40000 | Медные монеты | 1 194 080 000 | 1 232 210 000 | 38 130 000 | 3.09 | |
50 | Старые покрышки | 1 200 000 | 695 510 | - 504 490 | - 72.54 | |
500 | Лом металла | 14 000 000 | 14 253 400 | 253 400 | 1.78 | |
150 | Отработанное масло | 1 639 050 | 1 811 300 | 172 250 | 9.51 | |
400 | Лом пластика | 3 818 800 | 3 854 020 | 35 220 | 0.91 | |
400 | Лом электроники | 69 555 200 | 74 474 900 | 4 919 700 | 6.61 | |
800 | Битое стекло | 29 480 000 | 31 330 750 | 1 850 750 | 5.91 | |
1 | Обломки беспилотника | 13 728 823 | 11 096 910 | - 2 631 913 | - 23.72 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3167 пользователей
173 за месяц
42 за сутки
3 сейчас