| Date | Price | SM Price |
|---|---|---|
| 2026-03-13 01:30:02 | 163 736 | 187 570 |
| 2026-03-13 01:28:01 | 163 736 | 187 570 |
| 2026-03-13 01:22:01 | 163 736 | 187 570 |
| 2026-03-13 01:18:01 | 163 736 | 187 570 |
| 2026-03-13 01:16:01 | 163 736 | 187 570 |
| 2026-03-13 01:12:01 | 163 736 | 187 570 |
| 2026-03-13 01:10:01 | 163 736 | 187 570 |
| 2026-03-13 01:08:01 | 163 736 | 187 570 |
| 2026-03-13 01:04:01 | 163 736 | 187 570 |
| 2026-03-13 01:00:01 | 163 711 | 184 865 |
| 2026-03-13 00:56:01 | 163 711 | 186 713 |
| 2026-03-13 00:54:02 | 163 711 | 186 713 |
| 2026-03-13 00:52:01 | 163 711 | 186 713 |
| 2026-03-13 00:50:01 | 163 711 | 184 865 |
| 2026-03-13 00:46:01 | 163 711 | 184 865 |
| 2026-03-13 00:44:01 | 163 711 | 184 865 |
| 2026-03-13 00:42:01 | 163 711 | 184 865 |
| 2026-03-13 00:38:01 | 163 711 | 186 713 |
| 2026-03-13 00:34:01 | 163 711 | 194 292 |
| 2026-03-13 00:32:01 | 163 711 | 194 292 |
| 2026-03-13 00:30:01 | 163 711 | 194 292 |
| 2026-03-13 00:28:01 | 163 711 | 194 292 |
| 2026-03-13 00:24:01 | 163 711 | 190 465 |
| 2026-03-13 00:22:01 | 163 711 | 190 465 |
| 2026-03-13 00:20:01 | 163 711 | 188 580 |
| 2026-03-13 00:16:01 | 163 711 | 188 580 |
| 2026-03-13 00:14:01 | 163 711 | 188 580 |
| 2026-03-13 00:10:01 | 163 711 | 188 580 |
| 2026-03-13 00:08:01 | 163 711 | 186 713 |
| 2026-03-13 00:06:01 | 163 711 | 186 713 |
| 2026-03-13 00:02:01 | 163 711 | 186 713 |
| 2026-03-13 00:00:02 | 163 220 | 186 713 |
| 2026-03-12 23:58:01 | 163 220 | 186 713 |
| 2026-03-12 23:56:01 | 163 220 | 186 713 |
| 2026-03-12 23:52:01 | 163 220 | 184 865 |
| 2026-03-12 23:48:01 | 163 220 | 184 865 |
| 2026-03-12 23:46:01 | 163 220 | 194 292 |
| 2026-03-12 23:42:02 | 163 220 | 194 292 |
| 2026-03-12 23:40:01 | 163 220 | 194 292 |
| 2026-03-12 23:38:01 | 163 220 | 194 292 |
| 2026-03-12 23:36:01 | 163 220 | 194 292 |
| 2026-03-12 23:32:01 | 163 220 | 192 369 |
| 2026-03-12 23:30:01 | 163 220 | 190 465 |
| 2026-03-12 23:26:01 | 163 220 | 186 713 |
| 2026-03-12 23:24:01 | 163 220 | 184 865 |
| 2026-03-12 23:20:01 | 163 220 | 184 865 |
| 2026-03-12 23:18:01 | 163 220 | 184 865 |
| 2026-03-12 23:16:01 | 163 220 | 184 865 |
| 2026-03-12 23:12:01 | 163 220 | 184 865 |
| 2026-03-12 23:10:01 | 163 220 | 184 865 |
| 2026-03-12 23:08:01 | 163 220 | 184 865 |
| 2026-03-12 23:04:01 | 163 220 | 184 865 |
| 2026-03-12 23:02:01 | 163 220 | 184 865 |
| 2026-03-12 22:58:01 | 163 488 | 183 035 |
| 2026-03-12 22:56:01 | 163 488 | 183 035 |
| 2026-03-12 22:52:01 | 163 488 | 183 035 |
| 2026-03-12 22:50:01 | 163 488 | 183 035 |
| 2026-03-12 22:46:01 | 163 488 | 183 035 |
| 2026-03-12 22:44:01 | 163 488 | 183 035 |
| 2026-03-12 22:40:01 | 163 488 | 183 035 |
| 2026-03-12 22:38:01 | 163 488 | 183 035 |
| 2026-03-12 22:36:01 | 163 488 | 183 035 |
| 2026-03-12 22:32:01 | 163 488 | 183 035 |
| 2026-03-12 22:30:02 | 163 488 | 198 196 |
| 2026-03-12 22:28:01 | 163 488 | 198 196 |
| 2026-03-12 22:24:01 | 163 488 | 210 000 |
| 2026-03-12 22:22:01 | 163 488 | 210 000 |
| 2026-03-12 22:18:01 | 163 488 | 210 000 |
| 2026-03-12 22:14:01 | 163 488 | 198 196 |
| 2026-03-12 22:12:01 | 163 488 | 198 196 |
| 2026-03-12 22:10:01 | 163 488 | 198 196 |
| 2026-03-12 22:08:01 | 163 488 | 196 234 |
| 2026-03-12 22:04:01 | 163 488 | 198 196 |
| 2026-03-12 22:00:01 | 163 441 | 196 234 |
| 2026-03-12 21:58:01 | 163 441 | 198 196 |
| 2026-03-12 21:56:01 | 163 441 | 198 196 |
| 2026-03-12 21:52:01 | 163 441 | 198 196 |
| 2026-03-12 21:50:01 | 163 441 | 196 234 |
| 2026-03-12 21:48:01 | 163 441 | 194 292 |
| 2026-03-12 21:46:01 | 163 441 | 194 292 |
| 2026-03-12 21:42:01 | 163 441 | 192 369 |
| 2026-03-12 21:40:01 | 163 441 | 192 369 |
| 2026-03-12 21:38:01 | 163 441 | 192 369 |
| 2026-03-12 21:34:01 | 163 441 | 192 369 |
| 2026-03-12 21:30:01 | 163 441 | 190 465 |
| 2026-03-12 21:28:01 | 163 441 | 190 465 |
| 2026-03-12 21:24:01 | 163 441 | 190 465 |
| 2026-03-12 21:22:01 | 163 441 | 190 465 |
| 2026-03-12 21:20:01 | 163 441 | 190 465 |
| 2026-03-12 21:16:01 | 163 441 | 190 465 |
| 2026-03-12 21:14:01 | 163 441 | 190 465 |
| 2026-03-12 21:10:01 | 163 441 | 190 465 |
| 2026-03-12 21:08:01 | 163 441 | 192 369 |
| 2026-03-12 21:06:01 | 163 441 | 192 369 |
| 2026-03-12 21:02:01 | 163 441 | 192 369 |
| 2026-03-12 20:58:01 | 163 409 | 194 292 |
| 2026-03-12 20:56:01 | 163 409 | 194 292 |
| 2026-03-12 20:54:01 | 163 409 | 194 292 |
| 2026-03-12 20:50:01 | 163 409 | 194 292 |
| 2026-03-12 20:48:01 | 163 409 | 194 292 |
| 2026-03-12 20:44:01 | 163 409 | 192 369 |
| 2026-03-12 20:40:01 | 163 409 | 192 369 |
| 2026-03-12 20:38:01 | 163 409 | 192 369 |
| 2026-03-12 20:34:01 | 163 409 | 192 369 |
| 2026-03-12 20:32:01 | 163 409 | 192 369 |
| 2026-03-12 20:30:01 | 163 409 | 192 369 |
| 2026-03-12 20:26:01 | 163 409 | 192 369 |
| 2026-03-12 20:24:01 | 163 409 | 192 369 |
| 2026-03-12 20:20:01 | 163 409 | 192 369 |
| 2026-03-12 20:18:01 | 163 409 | 192 369 |
| 2026-03-12 20:14:01 | 163 409 | 192 369 |
| 2026-03-12 20:12:01 | 163 409 | 190 465 |
| 2026-03-12 20:08:01 | 163 409 | 190 465 |
| 2026-03-12 20:06:01 | 163 409 | 190 465 |
| 2026-03-12 20:04:01 | 163 409 | 194 292 |
| 2026-03-12 20:00:01 | 163 824 | 194 292 |
| 2026-03-12 19:58:01 | 163 824 | 194 292 |
| 2026-03-12 19:56:01 | 163 824 | 190 465 |
| 2026-03-12 19:52:01 | 163 824 | 190 465 |
| 2026-03-12 19:48:01 | 163 824 | 190 465 |
| 2026-03-12 19:46:01 | 163 824 | 194 292 |
| 2026-03-12 19:42:01 | 163 824 | 190 465 |
| 2026-03-12 19:40:01 | 163 824 | 193 000 |
| 2026-03-12 19:38:01 | 163 824 | 193 000 |
| 2026-03-12 19:34:01 | 163 824 | 193 005 |
| 2026-03-12 19:32:01 | 163 824 | 193 005 |
| 2026-03-12 19:30:01 | 163 824 | 193 005 |
| 2026-03-12 19:26:01 | 163 824 | 193 005 |
| 2026-03-12 19:24:01 | 163 824 | 193 005 |
| 2026-03-12 19:20:01 | 163 824 | 193 005 |
| 2026-03-12 19:18:01 | 163 824 | 193 005 |
| 2026-03-12 19:14:01 | 163 824 | 193 000 |
| 2026-03-12 19:12:01 | 163 824 | 193 000 |
| 2026-03-12 19:08:01 | 163 824 | 193 000 |
| 2026-03-12 19:06:01 | 163 824 | 193 000 |
| 2026-03-12 19:02:01 | 163 824 | 241 250 |
| 2026-03-12 19:00:02 | 163 849 | 241 250 |
| 2026-03-12 18:56:01 | 163 849 | 241 250 |
| 2026-03-12 18:54:01 | 163 849 | 193 000 |
| 2026-03-12 18:50:01 | 163 849 | 193 000 |
| 2026-03-12 18:48:01 | 163 849 | 193 000 |
| 2026-03-12 18:44:01 | 163 849 | 193 000 |
| 2026-03-12 18:42:01 | 163 849 | 194 930 |
| 2026-03-12 18:40:01 | 163 849 | 194 930 |
| 2026-03-12 18:36:01 | 163 849 | 193 000 |
| 2026-03-12 18:34:01 | 163 849 | 193 000 |
| 2026-03-12 18:30:01 | 163 849 | 193 000 |
| 2026-03-12 18:26:01 | 163 849 | 193 000 |
| 2026-03-12 18:24:01 | 163 849 | 193 000 |
| 2026-03-12 18:20:02 | 163 849 | 193 000 |
| 2026-03-12 18:18:01 | 163 849 | 193 000 |
| 2026-03-12 18:16:01 | 163 849 | 193 000 |
| 2026-03-12 18:12:01 | 163 849 | 200 000 |
| 2026-03-12 18:10:01 | 163 849 | 200 000 |
| 2026-03-12 18:08:01 | 163 849 | 200 000 |
| 2026-03-12 18:04:01 | 163 849 | 190 500 |
| 2026-03-12 18:02:01 | 163 849 | 190 500 |
| 2026-03-12 18:00:01 | 164 026 | 190 500 |
| 2026-03-12 17:56:01 | 164 026 | 190 500 |
| 2026-03-12 17:54:01 | 164 026 | 190 500 |
| 2026-03-12 17:50:01 | 164 026 | 190 500 |
| 2026-03-12 17:48:01 | 164 026 | 190 500 |
| 2026-03-12 17:46:01 | 164 026 | 190 500 |
| 2026-03-12 17:42:01 | 164 026 | 190 465 |
| 2026-03-12 17:40:01 | 164 026 | 190 465 |
| 2026-03-12 17:38:01 | 164 026 | 190 465 |
| 2026-03-12 17:34:01 | 164 026 | 190 465 |
| 2026-03-12 17:32:01 | 164 026 | 190 465 |
| 2026-03-12 17:28:01 | 164 026 | 188 581 |
| 2026-03-12 17:26:01 | 164 026 | 188 581 |
| 2026-03-12 17:22:01 | 164 026 | 188 581 |
| 2026-03-12 17:20:01 | 164 026 | 190 466 |
| 2026-03-12 17:16:01 | 164 026 | 190 466 |
| 2026-03-12 17:14:01 | 164 026 | 188 581 |
| 2026-03-12 17:10:01 | 164 026 | 188 581 |
| 2026-03-12 17:08:01 | 164 026 | 188 581 |
| 2026-03-12 17:04:01 | 164 026 | 188 581 |
| 2026-03-12 17:02:01 | 164 026 | 188 581 |
| 2026-03-12 17:00:01 | 164 095 | 188 581 |
| 2026-03-12 16:56:01 | 164 095 | 188 581 |
| 2026-03-12 16:54:01 | 164 095 | 190 466 |
| 2026-03-12 16:52:01 | 164 095 | 190 466 |
| 2026-03-12 16:48:01 | 164 095 | 188 581 |
| 2026-03-12 16:46:01 | 164 095 | 190 466 |
| 2026-03-12 16:42:01 | 164 095 | 188 580 |
| 2026-03-12 16:40:01 | 164 095 | 188 580 |
| 2026-03-12 16:38:01 | 164 095 | 190 465 |
| 2026-03-12 16:34:01 | 164 095 | 190 465 |
| 2026-03-12 16:32:01 | 164 095 | 190 465 |
| 2026-03-12 16:30:01 | 164 095 | 190 465 |
| 2026-03-12 16:28:01 | 164 095 | 190 465 |
| 2026-03-12 16:24:01 | 164 095 | 188 580 |
| 2026-03-12 16:20:01 | 164 095 | 188 580 |
| 2026-03-12 16:18:01 | 164 095 | 188 580 |
| 2026-03-12 16:14:01 | 164 095 | 188 580 |
| 2026-03-12 16:12:01 | 164 095 | 188 580 |
| 2026-03-12 16:10:01 | 164 095 | 188 580 |
| 2026-03-12 16:06:01 | 164 095 | 188 580 |
| 2026-03-12 16:00:02 | 164 094 | 188 580 |
| 2026-03-12 15:58:01 | 164 094 | 188 580 |
| 2026-03-12 15:56:01 | 164 094 | 186 713 |
| 2026-03-12 15:52:01 | 164 094 | 184 865 |
| 2026-03-12 15:50:01 | 164 094 | 184 865 |
| 2026-03-12 15:46:01 | 164 094 | 184 865 |
| 2026-03-12 15:44:01 | 164 094 | 184 865 |
| 2026-03-12 15:40:01 | 164 094 | 184 865 |
| 2026-03-12 15:38:01 | 164 094 | 184 865 |
| 2026-03-12 15:36:01 | 164 094 | 184 865 |
| 2026-03-12 15:34:01 | 164 094 | 183 035 |
| 2026-03-12 15:30:01 | 164 094 | 184 865 |
| 2026-03-12 15:26:01 | 164 094 | 186 713 |
| 2026-03-12 15:24:01 | 164 094 | 184 865 |
| 2026-03-12 15:22:01 | 164 094 | 184 865 |
| 2026-03-12 15:20:01 | 164 094 | 184 865 |
| 2026-03-12 15:16:01 | 164 094 | 184 865 |
| 2026-03-12 15:12:01 | 164 094 | 195 000 |
| 2026-03-12 15:10:01 | 164 094 | 195 000 |
| 2026-03-12 15:08:01 | 164 094 | 190 556 |
| 2026-03-12 15:06:01 | 164 094 | 190 556 |
| 2026-03-12 15:02:01 | 164 094 | 190 556 |
| 2026-03-12 14:58:01 | 164 367 | 190 556 |
| 2026-03-12 14:56:01 | 164 367 | 190 556 |
| 2026-03-12 14:54:01 | 164 367 | 190 556 |
| 2026-03-12 14:50:01 | 164 367 | 188 670 |
| 2026-03-12 14:48:01 | 164 367 | 188 670 |
| 2026-03-12 14:44:01 | 164 367 | 188 670 |
| 2026-03-12 14:42:01 | 164 367 | 188 670 |
| 2026-03-12 14:40:01 | 164 367 | 186 802 |
| 2026-03-12 14:36:01 | 164 367 | 188 670 |
| 2026-03-12 14:34:01 | 164 367 | 188 670 |
| 2026-03-12 14:30:01 | 164 367 | 186 802 |
| 2026-03-12 14:28:01 | 164 367 | 186 802 |
| 2026-03-12 14:26:01 | 164 367 | 186 802 |
| 2026-03-12 14:22:01 | 164 367 | 194 725 |
| 2026-03-12 14:20:01 | 164 367 | 198 638 |
| 2026-03-12 14:18:01 | 164 367 | 198 638 |
| 2026-03-12 14:14:01 | 164 367 | 196 672 |
| 2026-03-12 14:12:01 | 164 367 | 196 672 |
| 2026-03-12 14:10:01 | 164 367 | 196 672 |
| 2026-03-12 14:08:01 | 164 367 | 196 672 |
| 2026-03-12 14:04:01 | 164 367 | 196 672 |
| 2026-03-12 14:02:01 | 164 367 | 196 672 |
| 2026-03-12 13:58:01 | 164 363 | 198 638 |
| 2026-03-12 13:56:01 | 164 363 | 198 638 |
| 2026-03-12 13:54:01 | 164 363 | 196 672 |
| 2026-03-12 13:50:01 | 164 363 | 196 672 |
| 2026-03-12 13:48:01 | 164 363 | 196 672 |
| 2026-03-12 13:46:01 | 164 363 | 196 672 |
| 2026-03-12 13:42:01 | 164 363 | 196 672 |
| 2026-03-12 13:40:01 | 164 363 | 196 672 |
| 2026-03-12 13:38:01 | 164 363 | 194 725 |
| 2026-03-12 13:34:01 | 164 363 | 194 725 |
| 2026-03-12 13:32:01 | 164 363 | 194 725 |
| 2026-03-12 13:28:01 | 164 363 | 194 725 |
| 2026-03-12 13:26:01 | 164 363 | 194 725 |
| 2026-03-12 13:24:01 | 164 363 | 194 725 |
| 2026-03-12 13:20:01 | 164 363 | 194 725 |
| 2026-03-12 13:18:02 | 164 363 | 194 725 |
| 2026-03-12 13:14:01 | 164 363 | 194 725 |
| 2026-03-12 13:10:01 | 164 363 | 194 725 |
| 2026-03-12 13:08:01 | 164 363 | 194 725 |
| 2026-03-12 13:06:01 | 164 363 | 194 725 |
| 2026-03-12 13:02:01 | 164 363 | 194 725 |
| 2026-03-12 13:00:02 | 164 277 | 194 725 |
| 2026-03-12 12:58:01 | 164 277 | 196 672 |
| 2026-03-12 12:56:01 | 164 277 | 196 672 |
| 2026-03-12 12:52:01 | 164 277 | 196 672 |
| 2026-03-12 12:50:01 | 164 277 | 194 725 |
| 2026-03-12 12:46:01 | 164 277 | 194 725 |
| 2026-03-12 12:44:01 | 164 277 | 194 725 |
| 2026-03-12 12:42:02 | 164 277 | 194 725 |
| 2026-03-12 12:38:01 | 164 277 | 194 725 |
| 2026-03-12 12:34:01 | 164 277 | 243 406 |
| 2026-03-12 12:30:01 | 164 277 | 194 725 |
| 2026-03-12 12:26:01 | 164 277 | 194 725 |
| 2026-03-12 12:24:02 | 164 277 | 194 725 |
| 2026-03-12 12:22:01 | 164 277 | 190 890 |
| 2026-03-12 12:20:01 | 164 277 | 189 000 |
| 2026-03-12 12:16:01 | 164 277 | 189 000 |
| 2026-03-12 12:12:01 | 164 277 | 189 000 |
| 2026-03-12 12:10:01 | 164 277 | 189 000 |
| 2026-03-12 12:08:01 | 164 277 | 189 000 |
| 2026-03-12 12:04:01 | 164 277 | 190 890 |
| 2026-03-12 12:02:02 | 164 277 | 190 890 |
| 2026-03-12 12:00:01 | 164 182 | 190 890 |
| 2026-03-12 11:58:01 | 164 182 | 190 890 |
| 2026-03-12 11:54:01 | 164 182 | 189 000 |
| 2026-03-12 11:50:01 | 164 182 | 190 890 |
| 2026-03-12 11:48:01 | 164 182 | 190 890 |
| 2026-03-12 11:42:01 | 164 182 | 190 890 |
| 2026-03-12 11:40:01 | 164 182 | 190 890 |
| 2026-03-12 11:36:01 | 164 182 | 190 890 |
| 2026-03-12 11:34:01 | 164 182 | 190 890 |
| 2026-03-12 11:32:01 | 164 182 | 189 000 |
| 2026-03-12 11:28:01 | 164 182 | 189 000 |
| 2026-03-12 11:26:01 | 164 182 | 189 000 |
| 2026-03-12 11:24:01 | 164 182 | 190 464 |
| 2026-03-12 11:20:01 | 164 182 | 202 180 |
| 2026-03-12 11:18:01 | 164 182 | 202 180 |
| 2026-03-12 11:14:01 | 164 182 | 202 180 |
| 2026-03-12 11:12:01 | 164 182 | 202 177 |
| 2026-03-12 11:10:01 | 164 182 | 202 177 |
| 2026-03-12 11:08:01 | 164 182 | 206 239 |
| 2026-03-12 11:04:01 | 164 182 | 204 198 |
| 2026-03-12 11:00:01 | 164 171 | 200 176 |
| 2026-03-12 10:58:01 | 164 171 | 200 176 |
| 2026-03-12 10:56:01 | 164 171 | 200 176 |
| 2026-03-12 10:52:01 | 164 171 | 198 195 |
| 2026-03-12 10:50:02 | 164 171 | 198 195 |
| 2026-03-12 10:48:01 | 164 171 | 198 195 |
| 2026-03-12 10:42:01 | 164 171 | 198 195 |
| 2026-03-12 10:38:01 | 164 171 | 198 195 |
| 2026-03-12 10:36:01 | 164 171 | 198 195 |
| 2026-03-12 10:34:01 | 164 171 | 198 195 |
| 2026-03-12 10:30:01 | 164 171 | 198 195 |
| 2026-03-12 10:28:01 | 164 171 | 198 195 |
| 2026-03-12 10:24:01 | 164 171 | 198 195 |
| 2026-03-12 10:22:01 | 164 171 | 198 195 |
| 2026-03-12 10:18:01 | 164 171 | 198 195 |
| 2026-03-12 10:16:01 | 164 171 | 198 195 |
| 2026-03-12 10:14:02 | 164 171 | 198 195 |
| 2026-03-12 10:12:01 | 164 171 | 198 195 |
| 2026-03-12 10:08:01 | 164 171 | 200 176 |
| 2026-03-12 10:06:01 | 164 171 | 200 176 |
| 2026-03-12 10:02:01 | 164 171 | 198 195 |
| 2026-03-12 10:00:01 | 163 945 | 198 195 |
| 2026-03-12 09:58:01 | 163 945 | 198 195 |
| 2026-03-12 09:54:01 | 163 945 | 198 195 |
| 2026-03-12 09:52:01 | 163 945 | 196 233 |
| 2026-03-12 09:50:01 | 163 945 | 196 233 |
| 2026-03-12 09:46:01 | 163 945 | 196 233 |
| 2026-03-12 09:44:01 | 163 945 | 196 233 |
| 2026-03-12 09:40:01 | 163 945 | 196 233 |
| 2026-03-12 09:36:01 | 163 945 | 194 291 |
| 2026-03-12 09:34:01 | 163 945 | 192 368 |
| 2026-03-12 09:30:01 | 163 945 | 192 368 |
| 2026-03-12 09:28:01 | 163 945 | 192 368 |
| 2026-03-12 09:26:01 | 163 945 | 194 291 |
| 2026-03-12 09:24:01 | 163 945 | 192 368 |
| 2026-03-12 09:20:01 | 163 945 | 192 368 |
| 2026-03-12 09:18:01 | 163 945 | 192 368 |
| 2026-03-12 09:16:01 | 163 945 | 190 464 |
| 2026-03-12 09:12:01 | 163 945 | 190 464 |
| 2026-03-12 09:10:01 | 163 945 | 190 464 |
| 2026-03-12 09:08:01 | 163 945 | 190 464 |
| 2026-03-12 09:04:01 | 163 945 | 190 464 |
| 2026-03-12 09:00:01 | 163 888 | 190 464 |
| 2026-03-12 08:58:01 | 163 888 | 190 464 |
| 2026-03-12 08:56:01 | 163 888 | 190 464 |
| 2026-03-12 08:52:01 | 163 888 | 190 464 |
| 2026-03-12 08:50:01 | 163 888 | 190 464 |
| 2026-03-12 08:48:01 | 163 888 | 190 464 |
| 2026-03-12 08:46:01 | 163 888 | 190 464 |
| 2026-03-12 08:42:01 | 163 888 | 192 368 |
| 2026-03-12 08:40:01 | 163 888 | 192 368 |
| 2026-03-12 08:38:01 | 163 888 | 192 368 |
| 2026-03-12 08:36:01 | 163 888 | 192 368 |
| 2026-03-12 08:32:01 | 163 888 | 190 464 |
| 2026-03-12 08:30:01 | 163 888 | 190 464 |
| 2026-03-12 08:26:01 | 163 888 | 190 464 |
| 2026-03-12 08:22:01 | 163 888 | 190 464 |
| 2026-03-12 08:20:01 | 163 888 | 190 464 |
| 2026-03-12 08:16:01 | 163 888 | 190 464 |
| 2026-03-12 08:14:01 | 163 888 | 190 464 |
| 2026-03-12 08:10:01 | 163 888 | 190 464 |
| 2026-03-12 08:08:01 | 163 888 | 190 464 |
| 2026-03-12 08:04:01 | 163 888 | 190 464 |
| 2026-03-12 08:00:01 | 164 162 | 190 464 |
| 2026-03-12 07:58:01 | 164 162 | 188 579 |
| 2026-03-12 07:54:01 | 164 162 | 188 579 |
| 2026-03-12 07:52:01 | 164 162 | 188 579 |
| 2026-03-12 07:50:01 | 164 162 | 189 000 |
| 2026-03-12 07:46:01 | 164 162 | 198 195 |
| 2026-03-12 07:42:01 | 164 162 | 198 195 |
| 2026-03-12 07:40:01 | 164 162 | 198 195 |
| 2026-03-12 07:38:01 | 164 162 | 198 195 |
| 2026-03-12 07:34:01 | 164 162 | 196 233 |
| 2026-03-12 07:32:01 | 164 162 | 196 233 |
| 2026-03-12 07:30:01 | 164 162 | 196 233 |
| 2026-03-12 07:26:01 | 164 162 | 196 233 |
| 2026-03-12 07:22:01 | 164 162 | 196 233 |
| 2026-03-12 07:20:01 | 164 162 | 196 233 |
| 2026-03-12 07:18:01 | 164 162 | 196 233 |
| 2026-03-12 07:14:01 | 164 162 | 196 233 |
| 2026-03-12 07:10:01 | 164 162 | 196 233 |
| 2026-03-12 07:08:01 | 164 162 | 196 233 |
| 2026-03-12 07:04:01 | 164 162 | 196 233 |
| 2026-03-12 07:02:01 | 164 162 | 196 233 |
| 2026-03-12 07:00:01 | 164 227 | 194 291 |
| 2026-03-12 06:56:01 | 164 227 | 194 291 |
| 2026-03-12 06:54:01 | 164 227 | 194 291 |
| 2026-03-12 06:52:01 | 164 227 | 194 291 |
| 2026-03-12 06:48:01 | 164 227 | 194 291 |
| 2026-03-12 06:44:01 | 164 227 | 192 368 |
| 2026-03-12 06:42:01 | 164 227 | 198 195 |
| 2026-03-12 06:38:01 | 164 227 | 198 195 |
| 2026-03-12 06:36:01 | 164 227 | 198 195 |
| 2026-03-12 06:34:01 | 164 227 | 198 195 |
| 2026-03-12 06:30:01 | 164 227 | 198 195 |
| 2026-03-12 06:28:01 | 164 227 | 200 176 |
| 2026-03-12 06:24:01 | 164 227 | 198 195 |
| 2026-03-12 06:22:01 | 164 227 | 198 195 |
| 2026-03-12 06:20:01 | 164 227 | 198 195 |
| 2026-03-12 06:16:01 | 164 227 | 198 195 |
| 2026-03-12 06:12:01 | 164 227 | 198 195 |
| 2026-03-12 06:10:01 | 164 227 | 198 195 |
| 2026-03-12 06:06:01 | 164 227 | 198 195 |
| 2026-03-12 06:02:01 | 164 227 | 198 195 |
| 2026-03-12 06:00:01 | 164 144 | 198 195 |
| 2026-03-12 05:58:01 | 164 144 | 198 195 |
| 2026-03-12 05:54:01 | 164 144 | 196 233 |
| 2026-03-12 05:52:01 | 164 144 | 196 233 |
| 2026-03-12 05:48:01 | 164 144 | 196 233 |
| 2026-03-12 05:44:01 | 164 144 | 196 233 |
| 2026-03-12 05:42:01 | 164 144 | 196 233 |
| 2026-03-12 05:40:01 | 164 144 | 196 233 |
| 2026-03-12 05:38:01 | 164 144 | 196 233 |
| 2026-03-12 05:34:01 | 164 144 | 196 233 |
| 2026-03-12 05:30:01 | 164 144 | 196 233 |
| 2026-03-12 05:28:01 | 164 144 | 196 233 |
| 2026-03-12 05:24:02 | 164 144 | 194 291 |
| 2026-03-12 05:22:01 | 164 144 | 194 291 |
| 2026-03-12 05:20:01 | 164 144 | 190 464 |
| 2026-03-12 05:16:01 | 164 144 | 190 464 |
| 2026-03-12 05:12:01 | 164 144 | 190 464 |
| 2026-03-12 05:10:01 | 164 144 | 190 464 |
| 2026-03-12 05:08:01 | 164 144 | 190 464 |
| 2026-03-12 05:04:01 | 164 144 | 190 464 |
| 2026-03-12 05:02:01 | 164 144 | 190 464 |
| 2026-03-12 05:00:01 | 164 197 | 190 464 |
| 2026-03-12 04:58:01 | 164 197 | 190 464 |
| 2026-03-12 04:54:01 | 164 197 | 190 464 |
| 2026-03-12 04:50:01 | 164 197 | 188 579 |
| 2026-03-12 04:48:01 | 164 197 | 188 579 |
| 2026-03-12 04:44:01 | 164 197 | 188 579 |
| 2026-03-12 04:42:01 | 164 197 | 188 579 |
| 2026-03-12 04:40:01 | 164 197 | 188 579 |
| 2026-03-12 04:36:01 | 164 197 | 190 464 |
| 2026-03-12 04:34:01 | 164 197 | 190 464 |
| 2026-03-12 04:32:01 | 164 197 | 190 464 |
| 2026-03-12 04:30:01 | 164 197 | 190 464 |
| 2026-03-12 04:26:01 | 164 197 | 190 464 |
| 2026-03-12 04:22:01 | 164 197 | 192 368 |
| 2026-03-12 04:20:01 | 164 197 | 192 368 |
| 2026-03-12 04:18:01 | 164 197 | 192 368 |
| 2026-03-12 04:16:01 | 164 197 | 190 464 |
| 2026-03-12 04:12:01 | 164 197 | 190 464 |
| 2026-03-12 04:10:01 | 164 197 | 198 195 |
| 2026-03-12 04:08:01 | 164 197 | 198 195 |
| 2026-03-12 04:04:01 | 164 197 | 220 000 |
| 2026-03-12 04:02:01 | 164 197 | 220 000 |
| 2026-03-12 03:58:01 | 163 472 | 220 000 |
| 2026-03-12 03:56:01 | 163 472 | 220 000 |
| 2026-03-12 03:52:01 | 163 472 | 220 000 |
| 2026-03-12 03:50:01 | 163 472 | 198 195 |
| 2026-03-12 03:46:01 | 163 472 | 192 368 |
| 2026-03-12 03:44:01 | 163 472 | 192 368 |
| 2026-03-12 03:42:01 | 163 472 | 192 368 |
| 2026-03-12 03:40:01 | 163 472 | 192 368 |
| 2026-03-12 03:36:01 | 163 472 | 192 368 |
| 2026-03-12 03:32:01 | 163 472 | 192 368 |
| 2026-03-12 03:30:01 | 163 472 | 192 368 |
| 2026-03-12 03:26:01 | 163 472 | 192 368 |
| 2026-03-12 03:24:01 | 163 472 | 192 368 |
| 2026-03-12 03:22:01 | 163 472 | 188 579 |
| 2026-03-12 03:18:01 | 163 472 | 186 712 |
| 2026-03-12 03:14:01 | 163 472 | 186 712 |
| 2026-03-12 03:12:01 | 163 472 | 186 712 |
| 2026-03-12 03:10:01 | 163 472 | 186 712 |
| 2026-03-12 03:08:01 | 163 472 | 186 712 |
| 2026-03-12 03:04:01 | 163 472 | 186 712 |
| 2026-03-12 03:00:01 | 163 196 | 186 712 |
| 2026-03-12 02:58:01 | 163 196 | 186 712 |
| 2026-03-12 02:54:01 | 163 196 | 186 712 |
| 2026-03-12 02:52:01 | 163 196 | 186 712 |
| 2026-03-12 02:50:01 | 163 196 | 186 712 |
| 2026-03-12 02:46:01 | 163 196 | 186 712 |
| 2026-03-12 02:42:01 | 163 196 | 186 712 |
| 2026-03-12 02:40:01 | 163 196 | 186 712 |
| 2026-03-12 02:38:01 | 163 196 | 184 864 |
| 2026-03-12 02:36:01 | 163 196 | 184 864 |
| 2026-03-12 02:32:01 | 163 196 | 184 864 |
