Ур | Рад. | Точн. | Баз.Стоим |
---|---|---|---|
0 | 150м | 9% | 10 000 |
1 | 200м | 18% | 25 000 |
2 | 250м | 27% | 60 000 |
3 | 300м | 36% | 140 000 |
4 | 350м | 45% | 330 000 |
5 | 400м | 54% | 795 000 |
6 | 500м | 63% | 1 910 000 |
7 | 625м | 72% | 4 585 000 |
8 | 750м | 81% | 11 010 000 |
9 | 900м | 90% | 26 420 000 |
10 | 1125м | 100% | 63 405 000 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3063 пользователей
203 за месяц
24 за сутки
3 сейчас