Название | Треб. ур. | Распр-ние, % | Рес./ч | $/ч |
---|---|---|---|---|
Глина | 1 | 95 | 1'530.0 | 468'180.0 |
Известняк | 2 | 96 | 510.0 | 259'080.0 |
Гравий | 1 | 95 | 542.0 | 256'908.0 |
Желез. руда | 4 | 48 | 382.5 | 472'534.0 |
Уголь | 4 | 52 | 510.0 | 1'265'820.0 |
Сырая нефть | 5 | 22 | 306.0 | 794'070.0 |
Кварцевый песок | 7 | 35 | 765.0 | 285'345.0 |
Медная руда | 9 | 39 | 408.0 | 566'712.0 |
Боксит | 11 | 43 | 306.0 | 649'638.0 |
Литиевая руда | 15 | 30 | 2'040.0 | 1'007'760.0 |
Ильменит | 20 | 42 | 280.5 | 85'120.0 |
Серебряная руда | 33 | 17 | 637.5 | 951'678.0 |
Золотая руда | 38 | 5 | 2'040.0 | 2'019'600.0 |
Необработанные алмазы | 48 | 3 | 1'275.0 | 4'122'075.0 |
Основа игры, с их добычи начинает пусть в этой игре.
Ресурсы добываются в шахтах. Со временем шахты теряют прочность. После того, как состояние шахты падает ниже 20%, они будут снесены.
Полезное:
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3130 пользователей
170 за месяц
27 за сутки
4 сейчас