Калькулятор позволяет расчитать необходимое количество техобновлений для эффективного улучшения шахты в 5.05 раз

Число скорее всего округлено, поэтому рекомендую двигаться от верхнего к нижнему и пробовать

Выберете улучшения которые будете использовать
Цена Исп. В налич.
Техобновление 1 81 801 951
Техобновление 2 227 709 994
Техобновление 3 261 300 401
Техобновление 4 Купить можно только за реал.
Получить их можно по квесту и при поднятии ящиков
Цены:

В игре техап шахт считается с точностью до 0.0001. Выбирайте варианты больше 5.04995, они выделены зеленым

Если вы сделаете не полный техап сразу, то значение промежутночное округлится и вы не сможете закончить его так, как следует.

Варианты

Модиф. Цена КВ Кол
5.0500 22 19 33 1 14 749 046 041 164 0
5.0500 7 39 23 2 15 463 212 646 164 0
5.0500 71 4 15 8 10 638 284 512 164 0
5.0500 56 24 5 9 11 352 451 117 164 0
5.0500 34 2 42 0 14 211 303 164 164 0
5.0500 19 22 32 1 14 925 469 769 164 0
5.0500 4 42 22 2 15 639 636 374 164 0
5.0500 68 7 14 8 10 814 708 240 164 0
5.0500 53 27 4 9 11 528 874 845 164 0
5.0500 41 1 4 22 4 626 791 589 165 0
5.0500 31 5 41 0 14 387 726 892 164 0
5.0500 16 25 31 1 15 101 893 497 164 0
5.0500 1 45 21 2 15 816 060 102 164 0
5.0500 65 10 13 8 10 991 131 968 164 0
5.0500 141 1 5 1 13 068 287 090 163 0
5.0500 50 30 3 9 11 705 298 573 164 0
5.0500 38 4 3 22 4 803 215 317 165 0
5.0500 28 8 40 0 14 564 150 620 164 0
5.0500 13 28 30 1 15 278 317 225 164 0
5.0500 1 2 30 14 8 376 233 969 165 0
5.0500 62 13 12 8 11 167 555 696 164 0
5.0500 138 4 4 1 13 244 710 818 163 0
5.0500 47 33 2 9 11 881 722 301 164 0
5.0500 35 7 2 22 4 979 639 045 165 0
5.0500 25 11 39 0 14 740 574 348 164 0
5.0500 10 31 29 1 15 454 740 953 164 0
5.0500 59 16 11 8 11 343 979 424 164 0
5.0500 135 7 3 1 13 421 134 546 163 0
5.0500 44 36 1 9 12 058 146 029 164 0
5.0500 32 10 1 22 5 156 062 773 165 0
5.0500 22 14 38 0 14 916 998 076 164 0
5.0499 7 34 28 1 15 631 164 681 164 0
5.0499 56 19 10 8 11 520 403 152 164 0
5.0499 132 10 2 1 13 597 558 274 163 0
5.0499 41 39 0 9 12 234 569 757 164 0
5.0499 29 13 0 22 5 332 486 501 165 0
5.0499 19 17 37 0 15 093 421 804 164 0
5.0499 4 37 27 1 15 807 588 409 164 0
5.0499 68 2 19 7 10 982 660 275 164 0
5.0499 53 22 9 8 11 696 826 880 164 0
5.0499 129 13 1 1 13 773 982 002 163 0
5.0499 16 20 36 0 15 269 845 532 164 0
5.0499 1 40 26 1 15 984 012 137 164 0
5.0499 65 5 18 7 11 159 084 003 164 0
5.0499 50 25 8 8 11 873 250 608 164 0
5.0499 126 16 0 1 13 950 405 730 163 0
5.0499 13 23 35 0 15 446 269 260 164 0
5.0499 62 8 17 7 11 335 507 731 164 0
5.0499 47 28 7 8 12 049 674 336 164 0
5.0499 35 2 7 21 5 147 591 080 165 0
5.0499 10 26 34 0 15 622 692 988 164 0
5.0499 59 11 16 7 11 511 931 459 164 0
5.0499 135 2 8 0 13 589 086 581 163 0
5.0499 44 31 6 8 12 226 098 064 164 0
5.0499 32 5 6 21 5 324 014 808 165 0
5.0499 7 29 33 0 15 799 116 716 164 0
5.0499 56 14 15 7 11 688 355 187 164 0
5.0499 132 5 7 0 13 765 510 309 163 0
5.0499 41 34 5 8 12 402 521 792 164 0
5.0499 29 8 5 21 5 500 438 536 165 0
5.0499 4 32 32 0 15 975 540 444 164 0
5.0499 53 17 14 7 11 864 778 915 164 0
5.0499 129 8 6 0 13 941 934 037 163 0
5.0499 38 37 4 8 12 578 945 520 164 0
5.0499 26 11 4 21 5 676 862 264 165 0
5.0499 1 35 31 0 16 151 964 172 164 0
5.0499 65 0 23 6 11 327 036 038 164 0
5.0499 50 20 13 7 12 041 202 643 164 0
5.0499 126 11 5 0 14 118 357 765 163 0
5.0499 35 40 3 8 12 755 369 248 164 0
5.0499 23 14 3 21 5 853 285 992 165 0
5.0499 62 3 22 6 11 503 459 766 164 0
5.0499 47 23 12 7 12 217 626 371 164 0
5.0499 123 14 4 0 14 294 781 493 163 0
5.0499 32 43 2 8 12 931 792 976 164 0
5.0499 20 17 2 21 6 029 709 720 165 0
5.0499 59 6 21 6 11 679 883 494 164 0
5.0499 44 26 11 7 12 394 050 099 164 0
5.0499 120 17 3 0 14 471 205 221 163 0
5.0499 32 0 11 20 5 491 966 843 165 0
5.0499 29 46 1 8 13 108 216 704 164 0
5.0499 17 20 1 21 6 206 133 448 165 0
5.0499 56 9 20 6 11 856 307 222 164 0
5.0499 41 29 10 7 12 570 473 827 164 0
5.0499 117 20 2 0 14 647 628 949 163 0
5.0499 29 3 10 20 5 668 390 571 165 0
5.0499 26 49 0 8 13 284 640 432 164 0
5.0498 14 23 0 21 6 382 557 176 165 0
5.0498 53 12 19 6 12 032 730 950 164 0
5.0498 38 32 9 7 12 746 897 555 164 0
5.0498 114 23 1 0 14 824 052 677 163 0
5.0498 26 6 9 20 5 844 814 299 165 0
5.0498 50 15 18 6 12 209 154 678 164 0
5.0498 35 35 8 7 12 923 321 283 164 0
5.0498 111 26 0 0 15 000 476 405 163 0
5.0498 23 9 8 20 6 021 238 027 165 0
5.0498 99 0 0 13 8 098 393 149 164 0
5.0498 47 18 17 6 12 385 578 406 164 0
5.0498 32 38 7 7 13 099 745 011 164 0
5.0498 20 12 7 20 6 197 661 755 165 0
5.0498 59 1 26 5 11 847 835 529 164 0
5.0498 44 21 16 6 12 562 002 134 164 0
5.0498 29 41 6 7 13 276 168 739 164 0
5.0498 17 15 6 20 6 374 085 483 165 0
5.0498 56 4 25 5 12 024 259 257 164 0
5.0498 41 24 15 6 12 738 425 862 164 0
5.0498 26 44 5 7 13 452 592 467 164 0
5.0498 14 18 5 20 6 550 509 211 165 0
5.0498 53 7 24 5 12 200 682 985 164 0
5.0498 38 27 14 6 12 914 849 590 164 0
5.0498 26 1 14 19 6 012 766 334 165 0
5.0498 23 47 4 7 13 629 016 195 164 0
5.0498 11 21 4 20 6 726 932 939 165 0
5.0498 50 10 23 5 12 377 106 713 164 0
5.0498 35 30 13 6 13 091 273 318 164 0
5.0498 23 4 13 19 6 189 190 062 165 0
5.0498 20 50 3 7 13 805 439 923 164 0
5.0498 8 24 3 20 6 903 356 667 165 0
5.0498 47 13 22 5 12 553 530 441 164 0
5.0498 32 33 12 6 13 267 697 046 164 0
5.0498 20 7 12 19 6 365 613 790 165 0
5.0498 17 53 2 7 13 981 863 651 164 0
5.0498 5 27 2 20 7 079 780 395 165 0
5.0498 44 16 21 5 12 729 954 169 164 0
5.0498 29 36 11 6 13 444 120 774 164 0
5.0498 17 10 11 19 6 542 037 518 165 0
5.0498 93 1 3 12 8 619 192 640 164 0
5.0498 14 56 1 7 14 158 287 379 164 0
5.0498 2 30 1 20 7 256 204 123 165 0
5.0498 41 19 20 5 12 906 377 897 164 0
5.0498 26 39 10 6 13 620 544 502 164 0
5.0498 14 13 10 19 6 718 461 246 165 0
5.0498 90 4 2 12 8 795 616 368 164 0
5.0498 11 59 0 7 14 334 711 107 164 0
5.0497 53 2 29 4 12 368 635 020 164 0
5.0497 38 22 19 5 13 082 801 625 164 0
5.0497 23 42 9 6 13 796 968 230 164 0
5.0497 11 16 9 19 6 894 884 974 165 0
5.0497 87 7 1 12 8 972 040 096 164 0
5.0497 50 5 28 4 12 545 058 748 164 0
5.0497 35 25 18 5 13 259 225 353 164 0
5.0497 20 45 8 6 13 973 391 958 164 0
5.0497 8 19 8 19 7 071 308 702 165 0
5.0497 84 10 0 12 9 148 463 824 164 0
5.0497 47 8 27 4 12 721 482 476 164 0
5.0497 32 28 17 5 13 435 649 081 164 0
5.0497 20 2 17 18 6 533 565 825 165 0
5.0497 17 48 7 6 14 149 815 686 164 0
5.0497 5 22 7 19 7 247 732 430 165 0
5.0497 44 11 26 4 12 897 906 204 164 0
Обновление цен: 01.11.2026 09:54:02
Данный сервис не является официальным ресурсом игры RESOURCES GPS MMO Game.
Данный сервис является фан-ресурсом по игре RESOURCES GPS MMO Game, ник в игре Kentasso.RU

Активность:

3573 пользователей
110 за месяц
11 за сутки
4 сейчас

2012-2026 © kentasso