Калькулятор позволяет расчитать необходимое количество техобновлений для эффективного улучшения шахты в 5.05 раз

Число скорее всего округлено, поэтому рекомендую двигаться от верхнего к нижнему и пробовать

Выберете улучшения которые будете использовать
Цена Исп. В налич.
Техобновление 1 81 191 658
Техобновление 2 227 060 799
Техобновление 3 258 199 828
Техобновление 4 Купить можно только за реал.
Получить их можно по квесту и при поднятии ящиков
Цены:

В игре техап шахт считается с точностью до 0.0001. Выбирайте варианты больше 5.04995, они выделены зеленым

Если вы сделаете не полный техап сразу, то значение промежутночное округлится и вы не сможете закончить его так, как следует.

Варианты

Модиф. Цена КВ Кол
5.0500 22 19 33 1 14 620 965 981 164 0
5.0500 7 39 23 2 15 362 308 811 164 0
5.0500 71 4 15 8 10 545 848 334 164 0
5.0500 56 24 5 9 11 287 191 164 164 0
5.0500 34 2 42 0 14 059 030 746 164 0
5.0500 19 22 32 1 14 800 373 576 164 0
5.0500 4 42 22 2 15 541 716 406 164 0
5.0500 68 7 14 8 10 725 255 929 164 0
5.0500 53 27 4 9 11 466 598 759 164 0
5.0500 41 1 4 22 4 588 718 089 165 0
5.0500 31 5 41 0 14 238 438 341 164 0
5.0500 16 25 31 1 14 979 781 171 164 0
5.0500 1 45 21 2 15 721 124 001 164 0
5.0500 65 10 13 8 10 904 663 524 164 0
5.0500 141 1 5 1 12 966 083 717 163 0
5.0500 50 30 3 9 11 646 006 354 164 0
5.0500 38 4 3 22 4 768 125 684 165 0
5.0500 28 8 40 0 14 417 845 936 164 0
5.0500 13 28 30 1 15 159 188 766 164 0
5.0500 1 2 30 14 8 281 308 096 165 0
5.0500 62 13 12 8 11 084 071 119 164 0
5.0500 138 4 4 1 13 145 491 312 163 0
5.0500 47 33 2 9 11 825 413 949 164 0
5.0500 35 7 2 22 4 947 533 279 165 0
5.0500 25 11 39 0 14 597 253 531 164 0
5.0500 10 31 29 1 15 338 596 361 164 0
5.0500 59 16 11 8 11 263 478 714 164 0
5.0500 135 7 3 1 13 324 898 907 163 0
5.0500 44 36 1 9 12 004 821 544 164 0
5.0500 32 10 1 22 5 126 940 874 165 0
5.0500 22 14 38 0 14 776 661 126 164 0
5.0499 7 34 28 1 15 518 003 956 164 0
5.0499 56 19 10 8 11 442 886 309 164 0
5.0499 132 10 2 1 13 504 306 502 163 0
5.0499 41 39 0 9 12 184 229 139 164 0
5.0499 29 13 0 22 5 306 348 469 165 0
5.0499 19 17 37 0 14 956 068 721 164 0
5.0499 4 37 27 1 15 697 411 551 164 0
5.0499 68 2 19 7 10 880 951 074 164 0
5.0499 53 22 9 8 11 622 293 904 164 0
5.0499 129 13 1 1 13 683 714 097 163 0
5.0499 16 20 36 0 15 135 476 316 164 0
5.0499 1 40 26 1 15 876 819 146 164 0
5.0499 65 5 18 7 11 060 358 669 164 0
5.0499 50 25 8 8 11 801 701 499 164 0
5.0499 126 16 0 1 13 863 121 692 163 0
5.0499 13 23 35 0 15 314 883 911 164 0
5.0499 62 8 17 7 11 239 766 264 164 0
5.0499 47 28 7 8 11 981 109 094 164 0
5.0499 35 2 7 21 5 103 228 424 165 0
5.0499 10 26 34 0 15 494 291 506 164 0
5.0499 59 11 16 7 11 419 173 859 164 0
5.0499 135 2 8 0 13 480 594 052 163 0
5.0499 44 31 6 8 12 160 516 689 164 0
5.0499 32 5 6 21 5 282 636 019 165 0
5.0499 7 29 33 0 15 673 699 101 164 0
5.0499 56 14 15 7 11 598 581 454 164 0
5.0499 132 5 7 0 13 660 001 647 163 0
5.0499 41 34 5 8 12 339 924 284 164 0
5.0499 29 8 5 21 5 462 043 614 165 0
5.0499 4 32 32 0 15 853 106 696 164 0
5.0499 53 17 14 7 11 777 989 049 164 0
5.0499 129 8 6 0 13 839 409 242 163 0
5.0499 38 37 4 8 12 519 331 879 164 0
5.0499 26 11 4 21 5 641 451 209 165 0
5.0499 1 35 31 0 16 032 514 291 164 0
5.0499 65 0 23 6 11 216 053 814 164 0
5.0499 50 20 13 7 11 957 396 644 164 0
5.0499 126 11 5 0 14 018 816 837 163 0
5.0499 35 40 3 8 12 698 739 474 164 0
5.0499 23 14 3 21 5 820 858 804 165 0
5.0499 62 3 22 6 11 395 461 409 164 0
5.0499 47 23 12 7 12 136 804 239 164 0
5.0499 123 14 4 0 14 198 224 432 163 0
5.0499 32 43 2 8 12 878 147 069 164 0
5.0499 20 17 2 21 6 000 266 399 165 0
5.0499 59 6 21 6 11 574 869 004 164 0
5.0499 44 26 11 7 12 316 211 834 164 0
5.0499 120 17 3 0 14 377 632 027 163 0
5.0499 32 0 11 20 5 438 331 164 165 0
5.0499 29 46 1 8 13 057 554 664 164 0
5.0499 17 20 1 21 6 179 673 994 165 0
5.0499 56 9 20 6 11 754 276 599 164 0
5.0499 41 29 10 7 12 495 619 429 164 0
5.0499 117 20 2 0 14 557 039 622 163 0
5.0499 29 3 10 20 5 617 738 759 165 0
5.0499 26 49 0 8 13 236 962 259 164 0
5.0498 14 23 0 21 6 359 081 589 165 0
5.0498 53 12 19 6 11 933 684 194 164 0
5.0498 38 32 9 7 12 675 027 024 164 0
5.0498 114 23 1 0 14 736 447 217 163 0
5.0498 26 6 9 20 5 797 146 354 165 0
5.0498 50 15 18 6 12 113 091 789 164 0
5.0498 35 35 8 7 12 854 434 619 164 0
5.0498 111 26 0 0 14 915 854 812 163 0
5.0498 23 9 8 20 5 976 553 949 165 0
5.0498 99 0 0 13 8 037 974 142 164 0
5.0498 47 18 17 6 12 292 499 384 164 0
5.0498 32 38 7 7 13 033 842 214 164 0
5.0498 20 12 7 20 6 155 961 544 165 0
5.0498 59 1 26 5 11 730 564 149 164 0
5.0498 44 21 16 6 12 471 906 979 164 0
5.0498 29 41 6 7 13 213 249 809 164 0
5.0498 17 15 6 20 6 335 369 139 165 0
5.0498 56 4 25 5 11 909 971 744 164 0
5.0498 41 24 15 6 12 651 314 574 164 0
5.0498 26 44 5 7 13 392 657 404 164 0
5.0498 14 18 5 20 6 514 776 734 165 0
5.0498 53 7 24 5 12 089 379 339 164 0
5.0498 38 27 14 6 12 830 722 169 164 0
5.0498 26 1 14 19 5 952 841 499 165 0
5.0498 23 47 4 7 13 572 064 999 164 0
5.0498 11 21 4 20 6 694 184 329 165 0
5.0498 50 10 23 5 12 268 786 934 164 0
5.0498 35 30 13 6 13 010 129 764 164 0
5.0498 23 4 13 19 6 132 249 094 165 0
5.0498 20 50 3 7 13 751 472 594 164 0
5.0498 8 24 3 20 6 873 591 924 165 0
5.0498 47 13 22 5 12 448 194 529 164 0
5.0498 32 33 12 6 13 189 537 359 164 0
5.0498 20 7 12 19 6 311 656 689 165 0
5.0498 17 53 2 7 13 930 880 189 164 0
5.0498 5 27 2 20 7 052 999 519 165 0
5.0498 44 16 21 5 12 627 602 124 164 0
5.0498 29 36 11 6 13 368 944 954 164 0
5.0498 17 10 11 19 6 491 064 284 165 0
5.0498 93 1 3 12 8 552 484 477 164 0
5.0498 14 56 1 7 14 110 287 784 164 0
5.0498 2 30 1 20 7 232 407 114 165 0
5.0498 41 19 20 5 12 807 009 719 164 0
5.0498 26 39 10 6 13 548 352 549 164 0
5.0498 14 13 10 19 6 670 471 879 165 0
5.0498 90 4 2 12 8 731 892 072 164 0
5.0498 11 59 0 7 14 289 695 379 164 0
5.0497 53 2 29 4 12 245 074 484 164 0
5.0497 38 22 19 5 12 986 417 314 164 0
5.0497 23 42 9 6 13 727 760 144 164 0
5.0497 11 16 9 19 6 849 879 474 165 0
5.0497 87 7 1 12 8 911 299 667 164 0
5.0497 50 5 28 4 12 424 482 079 164 0
5.0497 35 25 18 5 13 165 824 909 164 0
5.0497 20 45 8 6 13 907 167 739 164 0
5.0497 8 19 8 19 7 029 287 069 165 0
5.0497 84 10 0 12 9 090 707 262 164 0
5.0497 47 8 27 4 12 603 889 674 164 0
5.0497 32 28 17 5 13 345 232 504 164 0
5.0497 20 2 17 18 6 467 351 834 165 0
5.0497 17 48 7 6 14 086 575 334 164 0
5.0497 5 22 7 19 7 208 694 664 165 0
5.0497 44 11 26 4 12 783 297 269 164 0
Обновление цен: 25.07.2026 06:28:02
Данный сервис не является официальным ресурсом игры RESOURCES GPS MMO Game.
Данный сервис является фан-ресурсом по игре RESOURCES GPS MMO Game, ник в игре Kentasso.RU

Активность:

3551 пользователей
148 за месяц
27 за сутки
1 сейчас

2012-2026 © kentasso