Калькулятор позволяет расчитать необходимое количество техобновлений для эффективного улучшения шахты в 5.05 раз

Число скорее всего округлено, поэтому рекомендую двигаться от верхнего к нижнему и пробовать

Выберете улучшения которые будете использовать
Цена Исп. В налич.
Техобновление 1 138 609 773
Техобновление 2 364 603 813
Техобновление 3 432 662 023
Техобновление 4 Купить можно только за реал.
Получить их можно по квесту и при поднятии ящиков
Цены:

В игре техап шахт считается с точностью до 0.0001. Выбирайте варианты больше 5.04995, они выделены зеленым

Если вы сделаете не полный техап сразу, то значение промежутночное округлится и вы не сможете закончить его так, как следует.

Варианты

Модиф. Цена КВ Кол
5.0500 22 19 33 1 24 254 734 212 164 0
5.0500 7 39 23 2 25 141 043 647 164 0
5.0500 71 4 15 8 17 789 639 480 164 0
5.0500 56 24 5 9 18 675 948 915 164 0
5.0500 34 2 42 0 23 613 744 874 164 0
5.0500 19 22 32 1 24 500 054 309 164 0
5.0500 4 42 22 2 25 386 363 744 164 0
5.0500 68 7 14 8 18 034 959 577 164 0
5.0500 53 27 4 9 18 921 269 012 164 0
5.0500 41 1 4 22 7 778 252 598 165 0
5.0500 31 5 41 0 23 859 064 971 164 0
5.0500 16 25 31 1 24 745 374 406 164 0
5.0500 1 45 21 2 25 631 683 841 164 0
5.0500 65 10 13 8 18 280 279 674 164 0
5.0500 141 1 5 1 22 071 891 921 163 0
5.0500 50 30 3 9 19 166 589 109 164 0
5.0500 38 4 3 22 8 023 572 695 165 0
5.0500 28 8 40 0 24 104 385 068 164 0
5.0500 13 28 30 1 24 990 694 503 164 0
5.0500 1 2 30 14 13 847 678 089 165 0
5.0500 62 13 12 8 18 525 599 771 164 0
5.0500 138 4 4 1 22 317 212 018 163 0
5.0500 47 33 2 9 19 411 909 206 164 0
5.0500 35 7 2 22 8 268 892 792 165 0
5.0500 25 11 39 0 24 349 705 165 164 0
5.0500 10 31 29 1 25 236 014 600 164 0
5.0500 59 16 11 8 18 770 919 868 164 0
5.0500 135 7 3 1 22 562 532 115 163 0
5.0500 44 36 1 9 19 657 229 303 164 0
5.0500 32 10 1 22 8 514 212 889 165 0
5.0500 22 14 38 0 24 595 025 262 164 0
5.0499 7 34 28 1 25 481 334 697 164 0
5.0499 56 19 10 8 19 016 239 965 164 0
5.0499 132 10 2 1 22 807 852 212 163 0
5.0499 41 39 0 9 19 902 549 400 164 0
5.0499 29 13 0 22 8 759 532 986 165 0
5.0499 19 17 37 0 24 840 345 359 164 0
5.0499 4 37 27 1 25 726 654 794 164 0
5.0499 68 2 19 7 18 375 250 627 164 0
5.0499 53 22 9 8 19 261 560 062 164 0
5.0499 129 13 1 1 23 053 172 309 163 0
5.0499 16 20 36 0 25 085 665 456 164 0
5.0499 1 40 26 1 25 971 974 891 164 0
5.0499 65 5 18 7 18 620 570 724 164 0
5.0499 50 25 8 8 19 506 880 159 164 0
5.0499 126 16 0 1 23 298 492 406 163 0
5.0499 13 23 35 0 25 330 985 553 164 0
5.0499 62 8 17 7 18 865 890 821 164 0
5.0499 47 28 7 8 19 752 200 256 164 0
5.0499 35 2 7 21 8 609 183 842 165 0
5.0499 10 26 34 0 25 576 305 650 164 0
5.0499 59 11 16 7 19 111 210 918 164 0
5.0499 135 2 8 0 22 902 823 165 163 0
5.0499 44 31 6 8 19 997 520 353 164 0
5.0499 32 5 6 21 8 854 503 939 165 0
5.0499 7 29 33 0 25 821 625 747 164 0
5.0499 56 14 15 7 19 356 531 015 164 0
5.0499 132 5 7 0 23 148 143 262 163 0
5.0499 41 34 5 8 20 242 840 450 164 0
5.0499 29 8 5 21 9 099 824 036 165 0
5.0499 4 32 32 0 26 066 945 844 164 0
5.0499 53 17 14 7 19 601 851 112 164 0
5.0499 129 8 6 0 23 393 463 359 163 0
5.0499 38 37 4 8 20 488 160 547 164 0
5.0499 26 11 4 21 9 345 144 133 165 0
5.0499 1 35 31 0 26 312 265 941 164 0
5.0499 65 0 23 6 18 960 861 774 164 0
5.0499 50 20 13 7 19 847 171 209 164 0
5.0499 126 11 5 0 23 638 783 456 163 0
5.0499 35 40 3 8 20 733 480 644 164 0
5.0499 23 14 3 21 9 590 464 230 165 0
5.0499 62 3 22 6 19 206 181 871 164 0
5.0499 47 23 12 7 20 092 491 306 164 0
5.0499 123 14 4 0 23 884 103 553 163 0
5.0499 32 43 2 8 20 978 800 741 164 0
5.0499 20 17 2 21 9 835 784 327 165 0
5.0499 59 6 21 6 19 451 501 968 164 0
5.0499 44 26 11 7 20 337 811 403 164 0
5.0499 120 17 3 0 24 129 423 650 163 0
5.0499 32 0 11 20 9 194 794 989 165 0
5.0499 29 46 1 8 21 224 120 838 164 0
5.0499 17 20 1 21 10 081 104 424 165 0
5.0499 56 9 20 6 19 696 822 065 164 0
5.0499 41 29 10 7 20 583 131 500 164 0
5.0499 117 20 2 0 24 374 743 747 163 0
5.0499 29 3 10 20 9 440 115 086 165 0
5.0499 26 49 0 8 21 469 440 935 164 0
5.0498 14 23 0 21 10 326 424 521 165 0
5.0498 53 12 19 6 19 942 142 162 164 0
5.0498 38 32 9 7 20 828 451 597 164 0
5.0498 114 23 1 0 24 620 063 844 163 0
5.0498 26 6 9 20 9 685 435 183 165 0
5.0498 50 15 18 6 20 187 462 259 164 0
5.0498 35 35 8 7 21 073 771 694 164 0
5.0498 111 26 0 0 24 865 383 941 163 0
5.0498 23 9 8 20 9 930 755 280 165 0
5.0498 99 0 0 13 13 722 367 527 164 0
5.0498 47 18 17 6 20 432 782 356 164 0
5.0498 32 38 7 7 21 319 091 791 164 0
5.0498 20 12 7 20 10 176 075 377 165 0
5.0498 59 1 26 5 19 791 793 018 164 0
5.0498 44 21 16 6 20 678 102 453 164 0
5.0498 29 41 6 7 21 564 411 888 164 0
5.0498 17 15 6 20 10 421 395 474 165 0
5.0498 56 4 25 5 20 037 113 115 164 0
5.0498 41 24 15 6 20 923 422 550 164 0
5.0498 26 44 5 7 21 809 731 985 164 0
5.0498 14 18 5 20 10 666 715 571 165 0
5.0498 53 7 24 5 20 282 433 212 164 0
5.0498 38 27 14 6 21 168 742 647 164 0
5.0498 26 1 14 19 10 025 726 233 165 0
5.0498 23 47 4 7 22 055 052 082 164 0
5.0498 11 21 4 20 10 912 035 668 165 0
5.0498 50 10 23 5 20 527 753 309 164 0
5.0498 35 30 13 6 21 414 062 744 164 0
5.0498 23 4 13 19 10 271 046 330 165 0
5.0498 20 50 3 7 22 300 372 179 164 0
5.0498 8 24 3 20 11 157 355 765 165 0
5.0498 47 13 22 5 20 773 073 406 164 0
5.0498 32 33 12 6 21 659 382 841 164 0
5.0498 20 7 12 19 10 516 366 427 165 0
5.0498 17 53 2 7 22 545 692 276 164 0
5.0498 5 27 2 20 11 402 675 862 165 0
5.0498 44 16 21 5 21 018 393 503 164 0
5.0498 29 36 11 6 21 904 702 938 164 0
5.0498 17 10 11 19 10 761 686 524 165 0
5.0498 93 1 3 12 14 553 298 771 164 0
5.0498 14 56 1 7 22 791 012 373 164 0
5.0498 2 30 1 20 11 647 995 959 165 0
5.0498 41 19 20 5 21 263 713 600 164 0
5.0498 26 39 10 6 22 150 023 035 164 0
5.0498 14 13 10 19 11 007 006 621 165 0
5.0498 90 4 2 12 14 798 618 868 164 0
5.0498 11 59 0 7 23 036 332 470 164 0
5.0497 53 2 29 4 20 622 724 262 164 0
5.0497 38 22 19 5 21 509 033 697 164 0
5.0497 23 42 9 6 22 395 343 132 164 0
5.0497 11 16 9 19 11 252 326 718 165 0
5.0497 87 7 1 12 15 043 938 965 164 0
5.0497 50 5 28 4 20 868 044 359 164 0
5.0497 35 25 18 5 21 754 353 794 164 0
5.0497 20 45 8 6 22 640 663 229 164 0
5.0497 8 19 8 19 11 497 646 815 165 0
5.0497 84 10 0 12 15 289 259 062 164 0
5.0497 47 8 27 4 21 113 364 456 164 0
5.0497 32 28 17 5 21 999 673 891 164 0
5.0497 20 2 17 18 10 856 657 477 165 0
5.0497 17 48 7 6 22 885 983 326 164 0
5.0497 5 22 7 19 11 742 966 912 165 0
5.0497 44 11 26 4 21 358 684 553 164 0
Обновление цен: 14.12.2024 12:54:01
Данный сервис не является официальным ресурсом игры RESOURCES GPS MMO Game.
Данный сервис является фан-ресурсом по игре RESOURCES GPS MMO Game, ник в игре Kentasso.RU

Активность:

3130 пользователей
171 за месяц
28 за сутки
1 сейчас

2012-2024 © kentasso