Калькулятор позволяет расчитать необходимое количество техобновлений для эффективного улучшения шахты в 5.05 раз

Число скорее всего округлено, поэтому рекомендую двигаться от верхнего к нижнему и пробовать

Выберете улучшения которые будете использовать
Цена Исп. В налич.
Техобновление 1 129 751 198
Техобновление 2 322 748 743
Техобновление 3 418 180 906
Техобновление 4 Купить можно только за реал.
Получить их можно по квесту и при поднятии ящиков
Цены:

В игре техап шахт считается с точностью до 0.0001. Выбирайте варианты больше 5.04995, они выделены зеленым

Если вы сделаете не полный техап сразу, то значение промежутночное округлится и вы не сможете закончить его так, как следует.

Варианты

Модиф. Цена КВ Кол
5.0500 22 19 33 1 22 786 722 371 164 0
5.0500 7 39 23 2 23 113 620 201 164 0
5.0500 71 4 15 8 16 776 043 620 164 0
5.0500 56 24 5 9 17 102 941 450 164 0
5.0500 34 2 42 0 22 620 636 270 164 0
5.0500 19 22 32 1 22 947 534 100 164 0
5.0500 4 42 22 2 23 274 431 930 164 0
5.0500 68 7 14 8 16 936 855 349 164 0
5.0500 53 27 4 9 17 263 753 179 164 0
5.0500 41 1 4 22 7 315 271 485 165 0
5.0500 31 5 41 0 22 781 447 999 164 0
5.0500 16 25 31 1 23 108 345 829 164 0
5.0500 1 45 21 2 23 435 243 659 164 0
5.0500 65 10 13 8 17 097 667 078 164 0
5.0500 141 1 5 1 20 708 572 191 163 0
5.0500 50 30 3 9 17 424 564 908 164 0
5.0500 38 4 3 22 7 476 083 214 165 0
5.0500 28 8 40 0 22 942 259 728 164 0
5.0500 13 28 30 1 23 269 157 558 164 0
5.0500 1 2 30 14 13 320 675 864 165 0
5.0500 62 13 12 8 17 258 478 807 164 0
5.0500 138 4 4 1 20 869 383 920 163 0
5.0500 47 33 2 9 17 585 376 637 164 0
5.0500 35 7 2 22 7 636 894 943 165 0
5.0500 25 11 39 0 23 103 071 457 164 0
5.0500 10 31 29 1 23 429 969 287 164 0
5.0500 59 16 11 8 17 419 290 536 164 0
5.0500 135 7 3 1 21 030 195 649 163 0
5.0500 44 36 1 9 17 746 188 366 164 0
5.0500 32 10 1 22 7 797 706 672 165 0
5.0500 22 14 38 0 23 263 883 186 164 0
5.0499 7 34 28 1 23 590 781 016 164 0
5.0499 56 19 10 8 17 580 102 265 164 0
5.0499 132 10 2 1 21 191 007 378 163 0
5.0499 41 39 0 9 17 907 000 095 164 0
5.0499 29 13 0 22 7 958 518 401 165 0
5.0499 19 17 37 0 23 424 694 915 164 0
5.0499 4 37 27 1 23 751 592 745 164 0
5.0499 68 2 19 7 17 414 016 164 164 0
5.0499 53 22 9 8 17 740 913 994 164 0
5.0499 129 13 1 1 21 351 819 107 163 0
5.0499 16 20 36 0 23 585 506 644 164 0
5.0499 1 40 26 1 23 912 404 474 164 0
5.0499 65 5 18 7 17 574 827 893 164 0
5.0499 50 25 8 8 17 901 725 723 164 0
5.0499 126 16 0 1 21 512 630 836 163 0
5.0499 13 23 35 0 23 746 318 373 164 0
5.0499 62 8 17 7 17 735 639 622 164 0
5.0499 47 28 7 8 18 062 537 452 164 0
5.0499 35 2 7 21 8 114 055 758 165 0
5.0499 10 26 34 0 23 907 130 102 164 0
5.0499 59 11 16 7 17 896 451 351 164 0
5.0499 135 2 8 0 21 507 356 464 163 0
5.0499 44 31 6 8 18 223 349 181 164 0
5.0499 32 5 6 21 8 274 867 487 165 0
5.0499 7 29 33 0 24 067 941 831 164 0
5.0499 56 14 15 7 18 057 263 080 164 0
5.0499 132 5 7 0 21 668 168 193 163 0
5.0499 41 34 5 8 18 384 160 910 164 0
5.0499 29 8 5 21 8 435 679 216 165 0
5.0499 4 32 32 0 24 228 753 560 164 0
5.0499 53 17 14 7 18 218 074 809 164 0
5.0499 129 8 6 0 21 828 979 922 163 0
5.0499 38 37 4 8 18 544 972 639 164 0
5.0499 26 11 4 21 8 596 490 945 165 0
5.0499 1 35 31 0 24 389 565 289 164 0
5.0499 65 0 23 6 18 051 988 708 164 0
5.0499 50 20 13 7 18 378 886 538 164 0
5.0499 126 11 5 0 21 989 791 651 163 0
5.0499 35 40 3 8 18 705 784 368 164 0
5.0499 23 14 3 21 8 757 302 674 165 0
5.0499 62 3 22 6 18 212 800 437 164 0
5.0499 47 23 12 7 18 539 698 267 164 0
5.0499 123 14 4 0 22 150 603 380 163 0
5.0499 32 43 2 8 18 866 596 097 164 0
5.0499 20 17 2 21 8 918 114 403 165 0
5.0499 59 6 21 6 18 373 612 166 164 0
5.0499 44 26 11 7 18 700 509 996 164 0
5.0499 120 17 3 0 22 311 415 109 163 0
5.0499 32 0 11 20 8 752 028 302 165 0
5.0499 29 46 1 8 19 027 407 826 164 0
5.0499 17 20 1 21 9 078 926 132 165 0
5.0499 56 9 20 6 18 534 423 895 164 0
5.0499 41 29 10 7 18 861 321 725 164 0
5.0499 117 20 2 0 22 472 226 838 163 0
5.0499 29 3 10 20 8 912 840 031 165 0
5.0499 26 49 0 8 19 188 219 555 164 0
5.0498 14 23 0 21 9 239 737 861 165 0
5.0498 53 12 19 6 18 695 235 624 164 0
5.0498 38 32 9 7 19 022 133 454 164 0
5.0498 114 23 1 0 22 633 038 567 163 0
5.0498 26 6 9 20 9 073 651 760 165 0
5.0498 50 15 18 6 18 856 047 353 164 0
5.0498 35 35 8 7 19 182 945 183 164 0
5.0498 111 26 0 0 22 793 850 296 163 0
5.0498 23 9 8 20 9 234 463 489 165 0
5.0498 99 0 0 13 12 845 368 602 164 0
5.0498 47 18 17 6 19 016 859 082 164 0
5.0498 32 38 7 7 19 343 756 912 164 0
5.0498 20 12 7 20 9 395 275 218 165 0
5.0498 59 1 26 5 18 850 772 981 164 0
5.0498 44 21 16 6 19 177 670 811 164 0
5.0498 29 41 6 7 19 504 568 641 164 0
5.0498 17 15 6 20 9 556 086 947 165 0
5.0498 56 4 25 5 19 011 584 710 164 0
5.0498 41 24 15 6 19 338 482 540 164 0
5.0498 26 44 5 7 19 665 380 370 164 0
5.0498 14 18 5 20 9 716 898 676 165 0
5.0498 53 7 24 5 19 172 396 439 164 0
5.0498 38 27 14 6 19 499 294 269 164 0
5.0498 26 1 14 19 9 550 812 575 165 0
5.0498 23 47 4 7 19 826 192 099 164 0
5.0498 11 21 4 20 9 877 710 405 165 0
5.0498 50 10 23 5 19 333 208 168 164 0
5.0498 35 30 13 6 19 660 105 998 164 0
5.0498 23 4 13 19 9 711 624 304 165 0
5.0498 20 50 3 7 19 987 003 828 164 0
5.0498 8 24 3 20 10 038 522 134 165 0
5.0498 47 13 22 5 19 494 019 897 164 0
5.0498 32 33 12 6 19 820 917 727 164 0
5.0498 20 7 12 19 9 872 436 033 165 0
5.0498 17 53 2 7 20 147 815 557 164 0
5.0498 5 27 2 20 10 199 333 863 165 0
5.0498 44 16 21 5 19 654 831 626 164 0
5.0498 29 36 11 6 19 981 729 456 164 0
5.0498 17 10 11 19 10 033 247 762 165 0
5.0498 93 1 3 12 13 644 152 875 164 0
5.0498 14 56 1 7 20 308 627 286 164 0
5.0498 2 30 1 20 10 360 145 592 165 0
5.0498 41 19 20 5 19 815 643 355 164 0
5.0498 26 39 10 6 20 142 541 185 164 0
5.0498 14 13 10 19 10 194 059 491 165 0
5.0498 90 4 2 12 13 804 964 604 164 0
5.0498 11 59 0 7 20 469 439 015 164 0
5.0497 53 2 29 4 19 649 557 254 164 0
5.0497 38 22 19 5 19 976 455 084 164 0
5.0497 23 42 9 6 20 303 352 914 164 0
5.0497 11 16 9 19 10 354 871 220 165 0
5.0497 87 7 1 12 13 965 776 333 164 0
5.0497 50 5 28 4 19 810 368 983 164 0
5.0497 35 25 18 5 20 137 266 813 164 0
5.0497 20 45 8 6 20 464 164 643 164 0
5.0497 8 19 8 19 10 515 682 949 165 0
5.0497 84 10 0 12 14 126 588 062 164 0
5.0497 47 8 27 4 19 971 180 712 164 0
5.0497 32 28 17 5 20 298 078 542 164 0
5.0497 20 2 17 18 10 349 596 848 165 0
5.0497 17 48 7 6 20 624 976 372 164 0
5.0497 5 22 7 19 10 676 494 678 165 0
5.0497 44 11 26 4 20 131 992 441 164 0
Обновление цен: 28.04.2025 08:56:01
Данный сервис не является официальным ресурсом игры RESOURCES GPS MMO Game.
Данный сервис является фан-ресурсом по игре RESOURCES GPS MMO Game, ник в игре Kentasso.RU

Активность:

3262 пользователей
195 за месяц
23 за сутки
0 сейчас

2012-2025 © kentasso