Калькулятор позволяет расчитать необходимое количество техобновлений для эффективного улучшения шахты в 5.05 раз

Число скорее всего округлено, поэтому рекомендую двигаться от верхнего к нижнему и пробовать

Выберете улучшения которые будете использовать
Цена Исп. В налич.
Техобновление 1 81 868 489
Техобновление 2 228 172 858
Техобновление 3 259 097 283
Техобновление 4 Купить можно только за реал.
Получить их можно по квесту и при поднятии ящиков
Цены:

В игре техап шахт считается с точностью до 0.0001. Выбирайте варианты больше 5.04995, они выделены зеленым

Если вы сделаете не полный техап сразу, то значение промежутночное округлится и вы не сможете закончить его так, как следует.

Варианты

Модиф. Цена КВ Кол
5.0500 22 19 33 1 14 686 601 399 164 0
5.0500 7 39 23 2 15 431 058 394 164 0
5.0500 71 4 15 8 10 611 813 396 164 0
5.0500 56 24 5 9 11 356 270 391 164 0
5.0500 34 2 42 0 14 121 960 228 164 0
5.0500 19 22 32 1 14 866 417 223 164 0
5.0500 4 42 22 2 15 610 874 218 164 0
5.0500 68 7 14 8 10 791 629 220 164 0
5.0500 53 27 4 9 11 536 086 215 164 0
5.0500 41 1 4 22 4 621 170 039 165 0
5.0500 31 5 41 0 14 301 776 052 164 0
5.0500 16 25 31 1 15 046 233 047 164 0
5.0500 1 45 21 2 15 790 690 042 164 0
5.0500 65 10 13 8 10 971 445 044 164 0
5.0500 141 1 5 1 13 067 116 222 163 0
5.0500 50 30 3 9 11 715 902 039 164 0
5.0500 38 4 3 22 4 800 985 863 165 0
5.0500 28 8 40 0 14 481 591 876 164 0
5.0500 13 28 30 1 15 226 048 871 164 0
5.0500 1 2 30 14 8 311 132 695 165 0
5.0500 62 13 12 8 11 151 260 868 164 0
5.0500 138 4 4 1 13 246 932 046 163 0
5.0500 47 33 2 9 11 895 717 863 164 0
5.0500 35 7 2 22 4 980 801 687 165 0
5.0500 25 11 39 0 14 661 407 700 164 0
5.0500 10 31 29 1 15 405 864 695 164 0
5.0500 59 16 11 8 11 331 076 692 164 0
5.0500 135 7 3 1 13 426 747 870 163 0
5.0500 44 36 1 9 12 075 533 687 164 0
5.0500 32 10 1 22 5 160 617 511 165 0
5.0500 22 14 38 0 14 841 223 524 164 0
5.0499 7 34 28 1 15 585 680 519 164 0
5.0499 56 19 10 8 11 510 892 516 164 0
5.0499 132 10 2 1 13 606 563 694 163 0
5.0499 41 39 0 9 12 255 349 511 164 0
5.0499 29 13 0 22 5 340 433 335 165 0
5.0499 19 17 37 0 15 021 039 348 164 0
5.0499 4 37 27 1 15 765 496 343 164 0
5.0499 68 2 19 7 10 946 251 345 164 0
5.0499 53 22 9 8 11 690 708 340 164 0
5.0499 129 13 1 1 13 786 379 518 163 0
5.0499 16 20 36 0 15 200 855 172 164 0
5.0499 1 40 26 1 15 945 312 167 164 0
5.0499 65 5 18 7 11 126 067 169 164 0
5.0499 50 25 8 8 11 870 524 164 164 0
5.0499 126 16 0 1 13 966 195 342 163 0
5.0499 13 23 35 0 15 380 670 996 164 0
5.0499 62 8 17 7 11 305 882 993 164 0
5.0499 47 28 7 8 12 050 339 988 164 0
5.0499 35 2 7 21 5 135 423 812 165 0
5.0499 10 26 34 0 15 560 486 820 164 0
5.0499 59 11 16 7 11 485 698 817 164 0
5.0499 135 2 8 0 13 581 369 995 163 0
5.0499 44 31 6 8 12 230 155 812 164 0
5.0499 32 5 6 21 5 315 239 636 165 0
5.0499 7 29 33 0 15 740 302 644 164 0
5.0499 56 14 15 7 11 665 514 641 164 0
5.0499 132 5 7 0 13 761 185 819 163 0
5.0499 41 34 5 8 12 409 971 636 164 0
5.0499 29 8 5 21 5 495 055 460 165 0
5.0499 4 32 32 0 15 920 118 468 164 0
5.0499 53 17 14 7 11 845 330 465 164 0
5.0499 129 8 6 0 13 941 001 643 163 0
5.0499 38 37 4 8 12 589 787 460 164 0
5.0499 26 11 4 21 5 674 871 284 165 0
5.0499 1 35 31 0 16 099 934 292 164 0
5.0499 65 0 23 6 11 280 689 294 164 0
5.0499 50 20 13 7 12 025 146 289 164 0
5.0499 126 11 5 0 14 120 817 467 163 0
5.0499 35 40 3 8 12 769 603 284 164 0
5.0499 23 14 3 21 5 854 687 108 165 0
5.0499 62 3 22 6 11 460 505 118 164 0
5.0499 47 23 12 7 12 204 962 113 164 0
5.0499 123 14 4 0 14 300 633 291 163 0
5.0499 32 43 2 8 12 949 419 108 164 0
5.0499 20 17 2 21 6 034 502 932 165 0
5.0499 59 6 21 6 11 640 320 942 164 0
5.0499 44 26 11 7 12 384 777 937 164 0
5.0499 120 17 3 0 14 480 449 115 163 0
5.0499 32 0 11 20 5 469 861 761 165 0
5.0499 29 46 1 8 13 129 234 932 164 0
5.0499 17 20 1 21 6 214 318 756 165 0
5.0499 56 9 20 6 11 820 136 766 164 0
5.0499 41 29 10 7 12 564 593 761 164 0
5.0499 117 20 2 0 14 660 264 939 163 0
5.0499 29 3 10 20 5 649 677 585 165 0
5.0499 26 49 0 8 13 309 050 756 164 0
5.0498 14 23 0 21 6 394 134 580 165 0
5.0498 53 12 19 6 11 999 952 590 164 0
5.0498 38 32 9 7 12 744 409 585 164 0
5.0498 114 23 1 0 14 840 080 763 163 0
5.0498 26 6 9 20 5 829 493 409 165 0
5.0498 50 15 18 6 12 179 768 414 164 0
5.0498 35 35 8 7 12 924 225 409 164 0
5.0498 111 26 0 0 15 019 896 587 163 0
5.0498 23 9 8 20 6 009 309 233 165 0
5.0498 99 0 0 13 8 104 980 411 164 0
5.0498 47 18 17 6 12 359 584 238 164 0
5.0498 32 38 7 7 13 104 041 233 164 0
5.0498 20 12 7 20 6 189 125 057 165 0
5.0498 59 1 26 5 11 794 943 067 164 0
5.0498 44 21 16 6 12 539 400 062 164 0
5.0498 29 41 6 7 13 283 857 057 164 0
5.0498 17 15 6 20 6 368 940 881 165 0
5.0498 56 4 25 5 11 974 758 891 164 0
5.0498 41 24 15 6 12 719 215 886 164 0
5.0498 26 44 5 7 13 463 672 881 164 0
5.0498 14 18 5 20 6 548 756 705 165 0
5.0498 53 7 24 5 12 154 574 715 164 0
5.0498 38 27 14 6 12 899 031 710 164 0
5.0498 26 1 14 19 5 984 115 534 165 0
5.0498 23 47 4 7 13 643 488 705 164 0
5.0498 11 21 4 20 6 728 572 529 165 0
5.0498 50 10 23 5 12 334 390 539 164 0
5.0498 35 30 13 6 13 078 847 534 164 0
5.0498 23 4 13 19 6 163 931 358 165 0
5.0498 20 50 3 7 13 823 304 529 164 0
5.0498 8 24 3 20 6 908 388 353 165 0
5.0498 47 13 22 5 12 514 206 363 164 0
5.0498 32 33 12 6 13 258 663 358 164 0
5.0498 20 7 12 19 6 343 747 182 165 0
5.0498 17 53 2 7 14 003 120 353 164 0
5.0498 5 27 2 20 7 088 204 177 165 0
5.0498 44 16 21 5 12 694 022 187 164 0
5.0498 29 36 11 6 13 438 479 182 164 0
5.0498 17 10 11 19 6 523 563 006 165 0
5.0498 93 1 3 12 8 619 234 184 164 0
5.0498 14 56 1 7 14 182 936 177 164 0
5.0498 2 30 1 20 7 268 020 001 165 0
5.0498 41 19 20 5 12 873 838 011 164 0
5.0498 26 39 10 6 13 618 295 006 164 0
5.0498 14 13 10 19 6 703 378 830 165 0
5.0498 90 4 2 12 8 799 050 008 164 0
5.0498 11 59 0 7 14 362 752 001 164 0
5.0497 53 2 29 4 12 309 196 840 164 0
5.0497 38 22 19 5 13 053 653 835 164 0
5.0497 23 42 9 6 13 798 110 830 164 0
5.0497 11 16 9 19 6 883 194 654 165 0
5.0497 87 7 1 12 8 978 865 832 164 0
5.0497 50 5 28 4 12 489 012 664 164 0
5.0497 35 25 18 5 13 233 469 659 164 0
5.0497 20 45 8 6 13 977 926 654 164 0
5.0497 8 19 8 19 7 063 010 478 165 0
5.0497 84 10 0 12 9 158 681 656 164 0
5.0497 47 8 27 4 12 668 828 488 164 0
5.0497 32 28 17 5 13 413 285 483 164 0
5.0497 20 2 17 18 6 498 369 307 165 0
5.0497 17 48 7 6 14 157 742 478 164 0
5.0497 5 22 7 19 7 242 826 302 165 0
5.0497 44 11 26 4 12 848 644 312 164 0
Обновление цен: 12.09.2026 12:46:02
Данный сервис не является официальным ресурсом игры RESOURCES GPS MMO Game.
Данный сервис является фан-ресурсом по игре RESOURCES GPS MMO Game, ник в игре Kentasso.RU

Активность:

3573 пользователей
126 за месяц
25 за сутки
2 сейчас

2012-2026 © kentasso