Калькулятор позволяет расчитать необходимое количество техобновлений для эффективного улучшения шахты в 5.05 раз

Число скорее всего округлено, поэтому рекомендую двигаться от верхнего к нижнему и пробовать

Выберете улучшения которые будете использовать
Цена Исп. В налич.
Техобновление 1 81 521 514
Техобновление 2 227 212 384
Техобновление 3 259 558 179
Техобновление 4 Купить можно только за реал.
Получить их можно по квесту и при поднятии ящиков
Цены:

В игре техап шахт считается с точностью до 0.0001. Выбирайте варианты больше 5.04995, они выделены зеленым

Если вы сделаете не полный техап сразу, то значение промежутночное округлится и вы не сможете закончить его так, как следует.

Варианты

Модиф. Цена КВ Кол
5.0500 22 19 33 1 14 675 928 511 164 0
5.0500 7 39 23 2 15 401 771 691 164 0
5.0500 71 4 15 8 10 590 249 715 164 0
5.0500 56 24 5 9 11 316 092 895 164 0
5.0500 34 2 42 0 14 127 599 762 164 0
5.0500 19 22 32 1 14 853 442 942 164 0
5.0500 4 42 22 2 15 579 286 122 164 0
5.0500 68 7 14 8 10 767 764 146 164 0
5.0500 53 27 4 9 11 493 607 326 164 0
5.0500 41 1 4 22 4 607 827 174 165 0
5.0500 31 5 41 0 14 305 114 193 164 0
5.0500 16 25 31 1 15 030 957 373 164 0
5.0500 1 45 21 2 15 756 800 553 164 0
5.0500 65 10 13 8 10 945 278 577 164 0
5.0500 141 1 5 1 13 019 536 753 163 0
5.0500 50 30 3 9 11 671 121 757 164 0
5.0500 38 4 3 22 4 785 341 605 165 0
5.0500 28 8 40 0 14 482 628 624 164 0
5.0500 13 28 30 1 15 208 471 804 164 0
5.0500 1 2 30 14 8 322 691 652 165 0
5.0500 62 13 12 8 11 122 793 008 164 0
5.0500 138 4 4 1 13 197 051 184 163 0
5.0500 47 33 2 9 11 848 636 188 164 0
5.0500 35 7 2 22 4 962 856 036 165 0
5.0500 25 11 39 0 14 660 143 055 164 0
5.0500 10 31 29 1 15 385 986 235 164 0
5.0500 59 16 11 8 11 300 307 439 164 0
5.0500 135 7 3 1 13 374 565 615 163 0
5.0500 44 36 1 9 12 026 150 619 164 0
5.0500 32 10 1 22 5 140 370 467 165 0
5.0500 22 14 38 0 14 837 657 486 164 0
5.0499 7 34 28 1 15 563 500 666 164 0
5.0499 56 19 10 8 11 477 821 870 164 0
5.0499 132 10 2 1 13 552 080 046 163 0
5.0499 41 39 0 9 12 203 665 050 164 0
5.0499 29 13 0 22 5 317 884 898 165 0
5.0499 19 17 37 0 15 015 171 917 164 0
5.0499 4 37 27 1 15 741 015 097 164 0
5.0499 68 2 19 7 10 929 493 121 164 0
5.0499 53 22 9 8 11 655 336 301 164 0
5.0499 129 13 1 1 13 729 594 477 163 0
5.0499 16 20 36 0 15 192 686 348 164 0
5.0499 1 40 26 1 15 918 529 528 164 0
5.0499 65 5 18 7 11 107 007 552 164 0
5.0499 50 25 8 8 11 832 850 732 164 0
5.0499 126 16 0 1 13 907 108 908 163 0
5.0499 13 23 35 0 15 370 200 779 164 0
5.0499 62 8 17 7 11 284 521 983 164 0
5.0499 47 28 7 8 12 010 365 163 164 0
5.0499 35 2 7 21 5 124 585 011 165 0
5.0499 10 26 34 0 15 547 715 210 164 0
5.0499 59 11 16 7 11 462 036 414 164 0
5.0499 135 2 8 0 13 536 294 590 163 0
5.0499 44 31 6 8 12 187 879 594 164 0
5.0499 32 5 6 21 5 302 099 442 165 0
5.0499 7 29 33 0 15 725 229 641 164 0
5.0499 56 14 15 7 11 639 550 845 164 0
5.0499 132 5 7 0 13 713 809 021 163 0
5.0499 41 34 5 8 12 365 394 025 164 0
5.0499 29 8 5 21 5 479 613 873 165 0
5.0499 4 32 32 0 15 902 744 072 164 0
5.0499 53 17 14 7 11 817 065 276 164 0
5.0499 129 8 6 0 13 891 323 452 163 0
5.0499 38 37 4 8 12 542 908 456 164 0
5.0499 26 11 4 21 5 657 128 304 165 0
5.0499 1 35 31 0 16 080 258 503 164 0
5.0499 65 0 23 6 11 268 736 527 164 0
5.0499 50 20 13 7 11 994 579 707 164 0
5.0499 126 11 5 0 14 068 837 883 163 0
5.0499 35 40 3 8 12 720 422 887 164 0
5.0499 23 14 3 21 5 834 642 735 165 0
5.0499 62 3 22 6 11 446 250 958 164 0
5.0499 47 23 12 7 12 172 094 138 164 0
5.0499 123 14 4 0 14 246 352 314 163 0
5.0499 32 43 2 8 12 897 937 318 164 0
5.0499 20 17 2 21 6 012 157 166 165 0
5.0499 59 6 21 6 11 623 765 389 164 0
5.0499 44 26 11 7 12 349 608 569 164 0
5.0499 120 17 3 0 14 423 866 745 163 0
5.0499 32 0 11 20 5 463 828 417 165 0
5.0499 29 46 1 8 13 075 451 749 164 0
5.0499 17 20 1 21 6 189 671 597 165 0
5.0499 56 9 20 6 11 801 279 820 164 0
5.0499 41 29 10 7 12 527 123 000 164 0
5.0499 117 20 2 0 14 601 381 176 163 0
5.0499 29 3 10 20 5 641 342 848 165 0
5.0499 26 49 0 8 13 252 966 180 164 0
5.0498 14 23 0 21 6 367 186 028 165 0
5.0498 53 12 19 6 11 978 794 251 164 0
5.0498 38 32 9 7 12 704 637 431 164 0
5.0498 114 23 1 0 14 778 895 607 163 0
5.0498 26 6 9 20 5 818 857 279 165 0
5.0498 50 15 18 6 12 156 308 682 164 0
5.0498 35 35 8 7 12 882 151 862 164 0
5.0498 111 26 0 0 14 956 410 038 163 0
5.0498 23 9 8 20 5 996 371 710 165 0
5.0498 99 0 0 13 8 070 629 886 164 0
5.0498 47 18 17 6 12 333 823 113 164 0
5.0498 32 38 7 7 13 059 666 293 164 0
5.0498 20 12 7 20 6 173 886 141 165 0
5.0498 59 1 26 5 11 785 494 364 164 0
5.0498 44 21 16 6 12 511 337 544 164 0
5.0498 29 41 6 7 13 237 180 724 164 0
5.0498 17 15 6 20 6 351 400 572 165 0
5.0498 56 4 25 5 11 963 008 795 164 0
5.0498 41 24 15 6 12 688 851 975 164 0
5.0498 26 44 5 7 13 414 695 155 164 0
5.0498 14 18 5 20 6 528 915 003 165 0
5.0498 53 7 24 5 12 140 523 226 164 0
5.0498 38 27 14 6 12 866 366 406 164 0
5.0498 26 1 14 19 5 980 586 254 165 0
5.0498 23 47 4 7 13 592 209 586 164 0
5.0498 11 21 4 20 6 706 429 434 165 0
5.0498 50 10 23 5 12 318 037 657 164 0
5.0498 35 30 13 6 13 043 880 837 164 0
5.0498 23 4 13 19 6 158 100 685 165 0
5.0498 20 50 3 7 13 769 724 017 164 0
5.0498 8 24 3 20 6 883 943 865 165 0
5.0498 47 13 22 5 12 495 552 088 164 0
5.0498 32 33 12 6 13 221 395 268 164 0
5.0498 20 7 12 19 6 335 615 116 165 0
5.0498 17 53 2 7 13 947 238 448 164 0
5.0498 5 27 2 20 7 061 458 296 165 0
5.0498 44 16 21 5 12 673 066 519 164 0
5.0498 29 36 11 6 13 398 909 699 164 0
5.0498 17 10 11 19 6 513 129 547 165 0
5.0498 93 1 3 12 8 587 387 723 164 0
5.0498 14 56 1 7 14 124 752 879 164 0
5.0498 2 30 1 20 7 238 972 727 165 0
5.0498 41 19 20 5 12 850 580 950 164 0
5.0498 26 39 10 6 13 576 424 130 164 0
5.0498 14 13 10 19 6 690 643 978 165 0
5.0498 90 4 2 12 8 764 902 154 164 0
5.0498 11 59 0 7 14 302 267 310 164 0
5.0497 53 2 29 4 12 302 252 201 164 0
5.0497 38 22 19 5 13 028 095 381 164 0
5.0497 23 42 9 6 13 753 938 561 164 0
5.0497 11 16 9 19 6 868 158 409 165 0
5.0497 87 7 1 12 8 942 416 585 164 0
5.0497 50 5 28 4 12 479 766 632 164 0
5.0497 35 25 18 5 13 205 609 812 164 0
5.0497 20 45 8 6 13 931 452 992 164 0
5.0497 8 19 8 19 7 045 672 840 165 0
5.0497 84 10 0 12 9 119 931 016 164 0
5.0497 47 8 27 4 12 657 281 063 164 0
5.0497 32 28 17 5 13 383 124 243 164 0
5.0497 20 2 17 18 6 497 344 091 165 0
5.0497 17 48 7 6 14 108 967 423 164 0
5.0497 5 22 7 19 7 223 187 271 165 0
5.0497 44 11 26 4 12 834 795 494 164 0
Обновление цен: 10.08.2026 16:36:02
Данный сервис не является официальным ресурсом игры RESOURCES GPS MMO Game.
Данный сервис является фан-ресурсом по игре RESOURCES GPS MMO Game, ник в игре Kentasso.RU

Активность:

3561 пользователей
159 за месяц
37 за сутки
4 сейчас

2012-2026 © kentasso