Название | Цена | Выгода, $ | Выгода, % |
---|---|---|---|
Бетон | 5'170 | 10'490'100 | 2'859 |
Удобрения | 2'205 | 2'216'390 | 491 |
Кирпичи | 3'151 | 2'156'800 | 593 |
Инсектициды | 4'472 | 6'457'300 | 70 |
Сталь | 50'752 | 7'841'250 | 52 |
Алюминий | 95'440 | 26'108'800 | 589 |
Серебро | 1'700 | 3'781'920 | 287 |
Медь | 88'041 | 22'420'980 | 1'661 |
Ископ. топливо | 29'005 | 16'926'400 | 1'034 |
Титан | 37'510 | 11'011'200 | 1'110 |
Стекло | 49'003 | 12'220'480 | 64 |
Пластик | 4'463 | 7'507'800 | 1'428 |
Кремний | 121'012 | 2'387'940 | 20 |
Микросхемы | 67'383 | 7'864'620 | 32 |
Медицинские технологии | 180'358 | 56'793'920 | 370 |
Золото | 62'900 | 11'900'800 | 372 |
Украшения | 2'115'270 | 45'747'000 | 28 |
Литий | 32'984 | 14'828'250 | 150 |
Аккумуляторы | 207'372 | 12'367'200 | 11 |
Оружие | 283'283 | 32'392'555 | 1'073 |
Скан-дроны | 95'901'050 | 15'497'975 | 19 |
Грузовики | 293'965 | 3'707'500 | 14 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3130 пользователей
170 за месяц
27 за сутки
5 сейчас