Пояснения:
Ур. | Акт. | Сум. акт | Ост. акт | Всего | Сум. всего | ВП | ЗН | ЗНВ | РКД | СВО | СКР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 149.088 млрд | 136.161 млрд | 127 | 183.032 млрд | 16.668 млрд | 2 | 93 | 91 | 4 | 4 |
20 | 18 | 1.214 трил | 1.139 трил | 406 | 1.911 трил | 180.459 млрд | 4 | 157 | 148 | 45 | 2 |
30 | 16 | 6.798 трил | 6.510 трил | 605 | 9.268 трил | 871.712 млрд | 5 | 115 | 91 | 73 | 3 |
40 | 16 | 6.830 трил | 6.300 трил | 535 | 11.417 трил | 1.081 трил | 3 | 83 | 54 | 102 | 4 |
50 | 15 | 6.795 трил | 5.505 трил | 441 | 15.060 трил | 1.374 трил | 1 | 52 | 35 | 159 | 4 |
60 | 15 | 6.351 трил | 5.235 трил | 452 | 23.871 трил | 2.234 трил | 3 | 45 | 18 | 157 | 5 |
70 | 16 | 28.865 трил | 25.072 трил | 551 | 86.252 трил | 8.258 трил | 2 | 50 | 25 | 259 | 4 |
80 | 20 | 23.296 трил | 16.364 трил | 484 | 89.311 трил | 8.508 трил | 0 | 44 | 15 | 292 | 4 |
90 | 16 | 29.656 трил | 23.579 трил | 481 | 91.775 трил | 8.635 трил | 3 | 39 | 16 | 271 | 4 |
100 | 8 | 54.167 трил | 46.234 трил | 460 | 161.205 трил | 15.247 трил | 1 | 45 | 20 | 380 | 4 |
110 | 17 | 57.060 трил | 31.037 трил | 482 | 211.201 трил | 19.924 трил | 3 | 37 | 9 | 391 | 4 |
120 | 15 | 46.326 трил | 31.706 трил | 534 | 252.462 трил | 23.831 трил | 3 | 40 | 11 | 432 | 4 |
130 | 6 | 14.368 трил | 10.917 трил | 429 | 218.743 трил | 19.624 трил | 0 | 18 | 4 | 452 | 4 |
140 | 14 | 36.930 трил | 32.949 трил | 484 | 330.142 трил | 30.435 трил | 0 | 18 | 3 | 436 | 4 |
150 | 12 | 51.706 трил | 22.657 трил | 506 | 377.366 трил | 35.524 трил | 0 | 28 | 8 | 555 | 4 |
160 | 6 | 19.829 трил | 13.671 трил | 401 | 310.519 трил | 28.573 трил | 0 | 17 | 5 | 316 | 3 |
170 | 13 | 103.989 трил | 94.156 трил | 444 | 519.051 трил | 45.930 трил | 0 | 20 | 3 | 551 | 4 |
180 | 5 | 27.844 трил | 9.125 трил | 341 | 538.907 трил | 50.199 трил | 0 | 12 | 0 | 361 | 4 |
190 | 6 | 59.915 трил | 36.790 трил | 303 | 638.084 трил | 61.804 трил | 0 | 15 | 0 | 521 | 4 |
200 | 2 | 4.624 трил | 2.744 трил | 230 | 374.574 трил | 33.930 трил | 0 | 11 | 2 | 357 | 2 |
210 | 2 | 18.734 трил | 13.811 трил | 183 | 322.411 трил | 29.375 трил | 0 | 9 | 2 | 275 | 3 |
220 | 4 | 23.785 трил | 17.879 трил | 164 | 344.173 трил | 30.927 трил | 0 | 5 | 1 | 247 | 4 |
230 | 4 | 21.562 трил | 14.361 трил | 177 | 585.423 трил | 55.939 трил | 0 | 7 | 0 | 431 | 3 |
240 | 2 | 60.815 трил | 50.215 трил | 143 | 350.290 трил | 30.558 трил | 0 | 7 | 1 | 274 | 4 |
250 | 6 | 65.789 трил | 50.448 трил | 131 | 428.702 трил | 39.400 трил | 0 | 2 | 0 | 336 | 4 |
260 | 1 | 1.425 трил | 1.425 трил | 115 | 265.621 трил | 24.357 трил | 0 | 4 | 0 | 178 | 3 |
270 | 9 | 118.537 трил | 75.867 трил | 275 | 1.120 трил | 105.364 трил | 0 | 7 | 2 | 235 | 4 |
280 | 8 | 129.057 трил | 100.715 трил | 346 | 1.858 трил | 171.170 трил | 0 | 18 | 1 | 340 | 4 |
290 | 6 | 321.031 трил | 150.648 трил | 268 | 1.551 трил | 147.930 трил | 0 | 12 | 1 | 212 | 4 |
300 | 3 | 79.458 трил | 41.501 трил | 226 | 1.164 трил | 104.153 трил | 0 | 9 | 1 | 156 | 3 |
310 | 3 | 51.150 трил | 27.248 трил | 180 | 836.291 трил | 72.076 трил | 0 | 3 | 0 | 130 | 4 |
320 | 7 | 134.803 трил | 102.149 трил | 153 | 1.638 трил | 150.679 трил | 0 | 5 | 0 | 321 | 4 |
330 | 0 | 0 | 0 | 78 | 625.666 трил | 56.169 трил | 0 | 1 | 0 | 156 | 0 |
340 | 4 | 98.415 трил | 49.229 трил | 95 | 1.139 трил | 94.335 трил | 0 | 2 | 0 | 380 | 4 |
350 | 0 | 209.000 трил | 209.000 трил | 45 | 759.647 трил | 61.033 трил | 0 | 1 | 1 | 175 | 3 |
360 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.008 трил | 375.475 млрд | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
370 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35.502 трил | 3.125 трил | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 |
380 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48.015 трил | 2.951 трил | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
1806 пользователей
242 за месяц
58 за сутки
4 сейчас