Пояснения:
Ур. | Акт. | Сум. акт | Ост. акт | Всего | Сум. всего | ВП | ЗН | ЗНВ | РКД | СВО | СКР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 279.600 млрд | 261.941 млрд | 180 | 326.079 млрд | 29.230 млрд | 0 | 132 | 132 | 7 | 4 |
20 | 0 | 4.639 трил | 4.441 трил | 708 | 5.605 трил | 535.647 млрд | 0 | 320 | 301 | 120 | 3 |
30 | 4 | 10.507 трил | 10.102 трил | 1 078 | 14.778 трил | 1.381 трил | 0 | 269 | 225 | 116 | 3 |
40 | 3 | 251.427 трил | 247.945 трил | 1 029 | 239.692 трил | 23.791 трил | 0 | 204 | 151 | 148 | 4 |
50 | 7 | 521.759 трил | 518.470 трил | 870 | 631.961 трил | 62.971 трил | 0 | 141 | 99 | 203 | 4 |
60 | 14 | 25.508 трил | 19.458 трил | 1 004 | 70.524 трил | 6.646 трил | 2 | 131 | 79 | 219 | 4 |
70 | 13 | 40.328 трил | 30.980 трил | 984 | 138.501 трил | 13.227 трил | 0 | 109 | 51 | 308 | 4 |
80 | 16 | 98.674 трил | 64.975 трил | 1 050 | 246.710 трил | 23.589 трил | 0 | 126 | 60 | 411 | 4 |
90 | 21 | 84.719 трил | 64.124 трил | 992 | 282.129 трил | 26.211 трил | 4 | 107 | 46 | 505 | 5 |
100 | 13 | 98.334 трил | 86.894 трил | 1 017 | 371.520 трил | 34.727 трил | 0 | 98 | 49 | 518 | 4 |
110 | 13 | 109.607 трил | 86.652 трил | 1 111 | 476.887 трил | 45.001 трил | 0 | 102 | 43 | 671 | 5 |
120 | 14 | 84.352 трил | 65.660 трил | 930 | 509.489 трил | 47.125 трил | 0 | 85 | 24 | 779 | 4 |
130 | 13 | 47.784 трил | 28.814 трил | 886 | 522.235 трил | 47.491 трил | 0 | 65 | 10 | 699 | 4 |
140 | 1 | 42.463 трил | 25.445 трил | 1 066 | 772.931 трил | 72.271 трил | 0 | 70 | 13 | 791 | 4 |
150 | 4 | 35.377 трил | 27.910 трил | 932 | 719.092 трил | 68.470 трил | 1 | 59 | 11 | 777 | 4 |
160 | 6 | 45.097 трил | 40.696 трил | 984 | 872.428 трил | 81.508 трил | 0 | 79 | 10 | 902 | 3 |
170 | 9 | 114.862 трил | 103.920 трил | 909 | 1.112 трил | 105.141 трил | 0 | 62 | 7 | 888 | 4 |
180 | 7 | 145.252 трил | 61.838 трил | 833 | 1.620 трил | 152.115 трил | 1 | 55 | 9 | 763 | 4 |
190 | 4 | 52.995 трил | 43.798 трил | 792 | 1.309 трил | 123.893 трил | 0 | 40 | 3 | 886 | 3 |
200 | 2 | 98.776 трил | 67.908 трил | 646 | 1.456 трил | 138.164 трил | 0 | 36 | 6 | 1 063 | 4 |
210 | 4 | 51.681 трил | 49.891 трил | 612 | 1.295 трил | 116.404 трил | 0 | 36 | 1 | 890 | 3 |
220 | 3 | 54.126 трил | 47.395 трил | 487 | 1.063 трил | 96.058 трил | 0 | 18 | 3 | 755 | 3 |
230 | 3 | 55.940 трил | 17.387 трил | 519 | 1.319 трил | 121.834 трил | 0 | 22 | 4 | 854 | 3 |
240 | 0 | 62.955 трил | 44.109 трил | 397 | 1.025 трил | 96.873 трил | 0 | 20 | 3 | 780 | 4 |
250 | 3 | 11.954 трил | 11.954 трил | 376 | 1.078 трил | 100.929 трил | 1 | 21 | 0 | 930 | 3 |
260 | 6 | 175.046 трил | 118.382 трил | 552 | 1.549 трил | 142.562 трил | 1 | 36 | 6 | 798 | 4 |
270 | 7 | 161.666 трил | 91.997 трил | 597 | 2.123 трил | 200.250 трил | 0 | 24 | 2 | 467 | 4 |
280 | 3 | 306.176 трил | 275.630 трил | 901 | 3.147 трил | 284.526 трил | 0 | 34 | 6 | 748 | 3 |
290 | 1 | 363.272 трил | 219.589 трил | 996 | 5.657 трил | 537.060 трил | 0 | 46 | 4 | 779 | 4 |
300 | 6 | 172.197 трил | 109.971 трил | 839 | 4.044 трил | 375.315 трил | 2 | 28 | 3 | 578 | 3 |
310 | 3 | 46.389 трил | 44.549 трил | 690 | 3.369 трил | 297.905 трил | 0 | 23 | 1 | 590 | 3 |
320 | 5 | 100.181 трил | 72.641 трил | 420 | 3.298 трил | 297.974 трил | 0 | 19 | 0 | 630 | 2 |
330 | 3 | 119.759 трил | 39.430 трил | 428 | 4.429 трил | 418.657 трил | 0 | 16 | 0 | 1 054 | 3 |
340 | 0 | 199.267 трил | 181.152 трил | 304 | 3.210 трил | 296.888 трил | 0 | 14 | 1 | 453 | 3 |
350 | 4 | 56.375 трил | 52.812 трил | 333 | 4.273 трил | 387.264 трил | 0 | 8 | 0 | 872 | 1 |
360 | 1 | 27.000 трил | 9.000 трил | 257 | 4.199 трил | 384.516 трил | 0 | 7 | 0 | 1 167 | 0 |
370 | 3 | 119.756 трил | 115.848 трил | 257 | 4.409 трил | 425.522 трил | 0 | 12 | 0 | 1 589 | 3 |
380 | 2 | 165.000 трил | 155.350 трил | 118 | 2.920 трил | 276.088 трил | 0 | 3 | 0 | 895 | 3 |
390 | 0 | 0 | 0 | 63 | 617.735 трил | 48.667 трил | 0 | 2 | 0 | 713 | 0 |
400 | 2 | 385.000 трил | 42.959 трил | 44 | 1.977 трил | 191.321 трил | 0 | 2 | 0 | 795 | 2 |
410 | 0 | 0 | 0 | 17 | 761.485 трил | 59.235 трил | 0 | 2 | 0 | 774 | 0 |
420 | 0 | 0 | 0 | 8 | 173.873 трил | 16.812 трил | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 |
430 | 1 | 110.000 трил | 14.624 трил | 12 | 421.707 трил | 36.061 трил | 0 | 0 | 0 | 272 | 2 |
440 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 млрд | 90.000 млн | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
2702 пользователей
178 за месяц
36 за сутки
0 сейчас