Пояснения:
| Ур. | Акт. | Сум. акт | Ост. акт | Всего | Сум. всего | ВП | ЗН | ЗНВ | РКД | СВО | СКР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 272.010 млрд | 255.856 млрд | 174 | 318.482 млрд | 28.535 млрд | 0 | 128 | 127 | 142 | 4 |
| 20 | 0 | 4.559 трил | 4.368 трил | 677 | 5.467 трил | 522.933 млрд | 0 | 312 | 294 | 154 | 3 |
| 30 | 0 | 10.284 трил | 9.887 трил | 1 026 | 14.508 трил | 1.359 трил | 0 | 260 | 216 | 160 | 3 |
| 40 | 4 | 251.144 трил | 247.750 трил | 1 072 | 240.851 трил | 23.899 трил | 1 | 218 | 164 | 151 | 4 |
| 50 | 7 | 520.845 трил | 518.290 трил | 1 043 | 637.482 трил | 63.492 трил | 0 | 163 | 107 | 326 | 4 |
| 60 | 8 | 30.519 трил | 24.684 трил | 1 216 | 94.053 трил | 8.858 трил | 1 | 173 | 110 | 311 | 4 |
| 70 | 19 | 69.833 трил | 52.117 трил | 1 423 | 232.072 трил | 21.970 трил | 2 | 170 | 91 | 376 | 4 |
| 80 | 12 | 118.977 трил | 80.202 трил | 1 331 | 352.027 трил | 33.269 трил | 0 | 168 | 78 | 395 | 5 |
| 90 | 11 | 97.408 трил | 71.666 трил | 1 329 | 442.397 трил | 40.821 трил | 2 | 158 | 68 | 555 | 5 |
| 100 | 13 | 127.861 трил | 108.875 трил | 1 573 | 684.903 трил | 63.714 трил | 0 | 167 | 61 | 780 | 5 |
| 110 | 14 | 132.049 трил | 103.779 трил | 1 386 | 665.041 трил | 62.339 трил | 1 | 144 | 49 | 680 | 5 |
| 120 | 14 | 132.108 трил | 89.825 трил | 1 412 | 1.078 трил | 101.359 трил | 2 | 118 | 34 | 828 | 4 |
| 130 | 10 | 87.207 трил | 62.061 трил | 1 270 | 1.161 трил | 109.010 трил | 2 | 96 | 24 | 960 | 5 |
| 140 | 10 | 121.738 трил | 81.784 трил | 1 411 | 1.205 трил | 112.203 трил | 1 | 116 | 23 | 901 | 4 |
| 150 | 8 | 112.398 трил | 74.779 трил | 1 472 | 1.659 трил | 158.217 трил | 1 | 117 | 20 | 1 001 | 5 |
| 160 | 10 | 140.234 трил | 90.042 трил | 1 479 | 1.789 трил | 167.348 трил | 0 | 98 | 15 | 1 115 | 4 |
| 170 | 11 | 158.023 трил | 141.538 трил | 1 290 | 2.011 трил | 186.651 трил | 0 | 103 | 6 | 1 010 | 4 |
| 180 | 3 | 130.748 трил | 88.163 трил | 1 157 | 2.226 трил | 207.707 трил | 0 | 84 | 10 | 934 | 4 |
| 190 | 7 | 115.288 трил | 84.322 трил | 1 164 | 2.564 трил | 240.450 трил | 1 | 82 | 5 | 1 035 | 3 |
| 200 | 3 | 114.049 трил | 86.473 трил | 942 | 2.068 трил | 191.128 трил | 0 | 61 | 7 | 1 089 | 4 |
| 210 | 4 | 76.579 трил | 58.489 трил | 854 | 2.213 трил | 207.923 трил | 0 | 47 | 1 | 978 | 4 |
| 220 | 4 | 85.871 трил | 51.889 трил | 736 | 2.122 трил | 197.763 трил | 0 | 44 | 3 | 1 046 | 4 |
| 230 | 4 | 43.706 трил | 33.932 трил | 674 | 1.642 трил | 146.059 трил | 0 | 38 | 3 | 1 002 | 3 |
| 240 | 3 | 9.895 трил | 8.695 трил | 611 | 1.587 трил | 147.101 трил | 0 | 28 | 1 | 1 010 | 2 |
| 250 | 5 | 108.800 трил | 108.733 трил | 551 | 2.317 трил | 214.202 трил | 0 | 18 | 2 | 1 050 | 4 |
| 260 | 5 | 121.043 трил | 90.377 трил | 632 | 1.768 трил | 164.151 трил | 0 | 32 | 4 | 777 | 4 |
| 270 | 4 | 103.681 трил | 91.442 трил | 1 014 | 3.164 трил | 289.224 трил | 0 | 61 | 2 | 1 078 | 4 |
| 280 | 7 | 525.879 трил | 456.851 трил | 1 315 | 5.320 трил | 485.585 трил | 0 | 67 | 7 | 966 | 4 |
| 290 | 6 | 252.628 трил | 209.419 трил | 1 518 | 9.167 трил | 857.280 трил | 0 | 92 | 3 | 1 042 | 4 |
| 300 | 6 | 110.968 трил | 98.385 трил | 1 146 | 6.182 трил | 571.433 трил | 0 | 53 | 5 | 835 | 3 |
| 310 | 6 | 113.431 трил | 91.984 трил | 902 | 4.574 трил | 423.963 трил | 1 | 35 | 2 | 854 | 3 |
| 320 | 5 | 330.998 трил | 213.489 трил | 1 056 | 9.194 трил | 863.259 трил | 0 | 45 | 1 | 1 295 | 3 |
| 330 | 5 | 84.785 трил | 78.504 трил | 795 | 5.381 трил | 475.423 трил | 0 | 32 | 0 | 1 068 | 3 |
| 340 | 2 | 220.577 трил | 177.759 трил | 687 | 5.343 трил | 453.746 трил | 0 | 30 | 1 | 1 191 | 3 |
| 350 | 1 | 30.800 трил | 18.000 трил | 445 | 3.622 трил | 320.789 трил | 0 | 16 | 0 | 845 | 2 |
| 360 | 6 | 232.782 трил | 178.303 трил | 631 | 10.201 трил | 886.038 трил | 0 | 17 | 0 | 1 632 | 2 |
| 370 | 0 | 0 | 0 | 248 | 3.155 трил | 291.716 трил | 0 | 11 | 0 | 676 | 0 |
| 380 | 2 | 62.750 трил | 57.750 трил | 222 | 2.685 трил | 237.126 трил | 0 | 4 | 0 | 794 | 2 |
| 390 | 2 | 60.325 трил | 59.040 трил | 289 | 6.230 трил | 593.280 трил | 0 | 6 | 0 | 1 706 | 1 |
| 400 | 1 | 110.000 трил | 110.000 трил | 305 | 4.676 трил | 418.309 трил | 0 | 20 | 0 | 1 914 | 3 |
| 410 | 2 | 40.150 трил | 29.623 трил | 169 | 2.985 трил | 248.234 трил | 0 | 1 | 0 | 1 483 | 1 |
| 420 | 4 | 75.268 трил | 31.532 трил | 308 | 6.846 трил | 647.037 трил | 1 | 17 | 0 | 4 268 | 2 |
| 430 | 2 | 155.620 трил | 155.620 трил | 120 | 4.963 трил | 452.376 трил | 0 | 6 | 0 | 2 461 | 3 |
| 440 | 0 | 0 | 0 | 45 | 539.619 трил | 35.370 трил | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 |
| 450 | 0 | 21.300 трил | 0 | 31 | 1.101 трил | 81.778 трил | 0 | 2 | 0 | 797 | 0 |
| 460 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.001 трил | 8.600 трил | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 |
| 470 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55.202 трил | 3.705 трил | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 |
| 480 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.266 трил | 114.799 трил | 0 | 1 | 0 | 1 469 | 0 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3498 пользователей
222 за месяц
30 за сутки
0 сейчас