Пояснения:
Ур. | Акт. | Сум. акт | Ост. акт | Всего | Сум. всего | ВП | ЗН | ЗНВ | РКД | СВО | СКР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 273.110 млрд | 256.956 млрд | 175 | 319.482 млрд | 28.635 млрд | 0 | 129 | 128 | 140 | 4 |
20 | 0 | 4.559 трил | 4.368 трил | 678 | 5.481 трил | 524.398 млрд | 0 | 312 | 294 | 154 | 3 |
30 | 1 | 10.374 трил | 9.952 трил | 1 034 | 14.454 трил | 1.354 трил | 0 | 264 | 219 | 152 | 3 |
40 | 1 | 251.146 трил | 247.755 трил | 1 070 | 240.693 трил | 23.890 трил | 1 | 218 | 165 | 149 | 4 |
50 | 5 | 520.713 трил | 518.258 трил | 1 009 | 637.656 трил | 63.523 трил | 0 | 160 | 105 | 327 | 4 |
60 | 12 | 32.641 трил | 26.823 трил | 1 181 | 90.971 трил | 8.552 трил | 1 | 165 | 106 | 255 | 4 |
70 | 17 | 63.224 трил | 46.230 трил | 1 312 | 215.388 трил | 20.279 трил | 0 | 146 | 78 | 351 | 4 |
80 | 23 | 122.759 трил | 82.871 трил | 1 339 | 353.299 трил | 33.428 трил | 4 | 167 | 74 | 442 | 5 |
90 | 20 | 102.408 трил | 71.957 трил | 1 255 | 398.985 трил | 36.717 трил | 3 | 145 | 63 | 505 | 5 |
100 | 20 | 129.485 трил | 105.470 трил | 1 413 | 597.152 трил | 55.620 трил | 1 | 147 | 57 | 627 | 5 |
110 | 16 | 134.779 трил | 100.298 трил | 1 381 | 683.778 трил | 63.621 трил | 0 | 140 | 52 | 709 | 5 |
120 | 16 | 143.840 трил | 95.857 трил | 1 371 | 1.043 трил | 96.927 трил | 0 | 105 | 33 | 872 | 5 |
130 | 10 | 67.638 трил | 45.060 трил | 1 113 | 955.676 трил | 89.906 трил | 3 | 83 | 14 | 957 | 5 |
140 | 10 | 115.847 трил | 90.212 трил | 1 309 | 1.192 трил | 112.186 трил | 1 | 89 | 19 | 816 | 4 |
150 | 11 | 147.098 трил | 107.343 трил | 1 339 | 1.521 трил | 144.135 трил | 1 | 110 | 19 | 947 | 5 |
160 | 11 | 92.464 трил | 69.538 трил | 1 429 | 1.580 трил | 146.952 трил | 0 | 104 | 12 | 1 134 | 4 |
170 | 6 | 122.027 трил | 105.240 трил | 1 197 | 1.589 трил | 147.478 трил | 1 | 89 | 5 | 877 | 4 |
180 | 3 | 141.633 трил | 71.331 трил | 1 083 | 2.055 трил | 192.171 трил | 1 | 73 | 11 | 942 | 4 |
190 | 11 | 228.506 трил | 133.100 трил | 1 081 | 2.408 трил | 226.461 трил | 1 | 64 | 7 | 1 005 | 4 |
200 | 8 | 131.432 трил | 101.383 трил | 811 | 1.689 трил | 156.589 трил | 1 | 40 | 6 | 917 | 3 |
210 | 4 | 41.625 трил | 24.610 трил | 741 | 1.959 трил | 178.327 трил | 0 | 38 | 1 | 881 | 3 |
220 | 3 | 74.880 трил | 61.244 трил | 708 | 1.809 трил | 164.175 трил | 0 | 29 | 3 | 1 055 | 4 |
230 | 2 | 20.444 трил | 7.472 трил | 562 | 1.503 трил | 130.485 трил | 0 | 39 | 3 | 908 | 3 |
240 | 1 | 16.605 трил | 3.050 трил | 558 | 1.598 трил | 151.353 трил | 0 | 33 | 1 | 1 031 | 3 |
250 | 4 | 78.498 трил | 54.298 трил | 643 | 1.656 трил | 151.808 трил | 0 | 29 | 2 | 1 137 | 3 |
260 | 7 | 152.508 трил | 103.694 трил | 705 | 2.015 трил | 184.959 трил | 0 | 45 | 4 | 1 238 | 4 |
270 | 4 | 185.013 трил | 179.358 трил | 903 | 3.750 трил | 351.529 трил | 0 | 41 | 1 | 921 | 3 |
280 | 4 | 355.685 трил | 315.697 трил | 1 083 | 5.158 трил | 486.495 трил | 0 | 54 | 6 | 867 | 4 |
290 | 1 | 172.741 трил | 138.190 трил | 1 152 | 5.782 трил | 537.887 трил | 0 | 71 | 3 | 783 | 4 |
300 | 5 | 156.806 трил | 139.928 трил | 1 185 | 5.928 трил | 551.076 трил | 0 | 51 | 4 | 893 | 3 |
310 | 0 | 16.501 трил | 16.501 трил | 935 | 5.264 трил | 473.673 трил | 0 | 29 | 2 | 805 | 2 |
320 | 3 | 92.071 трил | 88.071 трил | 892 | 6.702 трил | 610.285 трил | 0 | 51 | 1 | 1 296 | 4 |
330 | 3 | 79.715 трил | 53.715 трил | 717 | 5.908 трил | 530.866 трил | 0 | 23 | 0 | 825 | 2 |
340 | 1 | 232.267 трил | 191.522 трил | 549 | 4.158 трил | 351.700 трил | 0 | 19 | 1 | 1 379 | 2 |
350 | 4 | 295.892 трил | 285.692 трил | 486 | 7.239 трил | 661.522 трил | 0 | 16 | 0 | 782 | 4 |
360 | 0 | 0 | 0 | 274 | 3.447 трил | 323.054 трил | 0 | 6 | 0 | 734 | 0 |
370 | 1 | 39.600 трил | 24.600 трил | 324 | 3.872 трил | 341.955 трил | 0 | 7 | 0 | 1 048 | 2 |
380 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2.162 трил | 203.988 трил | 0 | 9 | 0 | 557 | 0 |
390 | 1 | 16.500 трил | 14.943 трил | 396 | 9.159 трил | 854.929 трил | 0 | 16 | 0 | 3 048 | 0 |
400 | 1 | 32.932 трил | 21.752 трил | 226 | 3.713 трил | 342.314 трил | 0 | 11 | 0 | 1 834 | 2 |
410 | 2 | 59.065 трил | 54.255 трил | 192 | 4.005 трил | 354.139 трил | 0 | 6 | 0 | 2 360 | 2 |
420 | 1 | 73.700 трил | 34.434 трил | 62 | 3.140 трил | 303.127 трил | 0 | 4 | 0 | 1 423 | 3 |
430 | 0 | 0 | 0 | 42 | 478.925 трил | 34.895 трил | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 |
440 | 0 | 0 | 0 | 11 | 207.873 трил | 18.337 трил | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 |
450 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.024 трил | 74.015 трил | 0 | 2 | 0 | 772 | 0 |
460 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.216 трил | 111.799 трил | 0 | 1 | 0 | 1 877 | 0 |
470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3304 пользователей
184 за месяц
41 за сутки
3 сейчас