Пояснения:

  • ВП - выплоченные проценты
  • ЗН - активные залоги недвижимости
  • ЗНВ - залог недвижимости, всего
  • РКД - разорвано кредитных договоров
  • СВО - среднее время окупаемости часов
  • СКР - средний кредитный риск

Ур. Акт. Сум. акт Ост. акт Всего Сум. всего ВП ЗН ЗНВ РКД СВО СКР
10 0 273.110 млрд 256.956 млрд 175 319.482 млрд 28.635 млрд 0 129 128 140 4
20 0 4.559 трил 4.368 трил 678 5.481 трил 524.398 млрд 0 312 294 154 3
30 0 10.336 трил 9.924 трил 1 032 14.418 трил 1.350 трил 0 264 219 152 3
40 4 251.225 трил 247.838 трил 1 069 240.745 трил 23.894 трил 1 217 164 158 4
50 6 521.052 трил 518.366 трил 1 009 637.978 трил 63.543 трил 2 162 105 327 4
60 17 33.391 трил 26.500 трил 1 197 92.165 трил 8.638 трил 2 167 107 244 4
70 16 59.743 трил 44.926 трил 1 307 211.714 трил 19.966 трил 3 149 77 352 4
80 17 119.315 трил 80.767 трил 1 344 349.484 трил 33.066 трил 6 170 73 422 5
90 18 103.350 трил 76.520 трил 1 264 412.920 трил 38.053 трил 3 145 63 549 5
100 17 129.294 трил 105.497 трил 1 431 614.815 трил 57.330 трил 3 150 57 625 5
110 12 129.926 трил 94.990 трил 1 381 681.496 трил 63.247 трил 0 135 50 712 5
120 14 123.864 трил 80.111 трил 1 385 1.041 трил 97.829 трил 0 114 33 916 4
130 12 98.720 трил 77.106 трил 1 144 1.027 трил 95.536 трил 1 83 15 945 5
140 12 137.079 трил 93.143 трил 1 319 1.238 трил 116.849 трил 0 87 19 826 4
150 8 98.010 трил 81.767 трил 1 308 1.433 трил 135.469 трил 0 108 20 918 4
160 12 108.773 трил 92.828 трил 1 432 1.686 трил 157.125 трил 1 109 12 1 158 4
170 12 167.545 трил 124.829 трил 1 209 1.613 трил 149.649 трил 1 85 5 875 4
180 4 149.826 трил 90.952 трил 1 102 2.087 трил 195.601 трил 0 76 11 946 4
190 8 162.984 трил 102.976 трил 1 058 2.291 трил 214.944 трил 0 62 7 960 4
200 2 102.225 трил 89.807 трил 821 1.713 трил 160.389 трил 0 42 7 909 3
210 5 31.092 трил 27.004 трил 780 1.943 трил 173.459 трил 1 41 1 974 3
220 3 75.304 трил 65.862 трил 709 2.034 трил 186.854 трил 0 30 3 1 047 4
230 2 38.406 трил 16.093 трил 556 1.486 трил 128.568 трил 0 37 3 844 3
240 2 49.266 трил 48.455 трил 560 1.597 трил 151.917 трил 0 32 1 1 077 4
250 3 49.954 трил 40.593 трил 557 1.581 трил 145.793 трил 0 27 2 1 000 3
260 8 219.818 трил 144.049 трил 771 2.290 трил 210.793 трил 0 42 4 1 256 4
270 2 30.576 трил 28.741 трил 856 2.978 трил 278.682 трил 0 46 1 868 2
280 7 551.773 трил 522.233 трил 1 171 5.924 трил 558.239 трил 1 59 6 977 4
290 6 243.049 трил 203.285 трил 1 177 6.019 трил 560.277 трил 0 72 3 788 4
300 7 153.461 трил 91.159 трил 1 138 5.739 трил 532.742 трил 0 45 4 848 4
310 1 18.551 трил 18.551 трил 998 5.541 трил 500.570 трил 0 35 2 874 2
320 3 117.966 трил 80.946 трил 843 6.348 трил 588.188 трил 0 49 1 1 218 4
330 0 0 0 780 6.334 трил 558.917 трил 0 25 0 900 0
340 2 254.267 трил 234.682 трил 486 3.392 трил 305.282 трил 0 18 1 1 219 2
350 3 41.243 трил 24.614 трил 464 4.997 трил 410.630 трил 0 13 0 762 3
360 2 215.750 трил 139.000 трил 335 6.262 трил 600.521 трил 0 10 0 1 007 3
370 1 55.000 трил 38.874 трил 288 3.549 трил 321.540 трил 0 7 0 944 2
380 1 5.125 трил 713.157 млрд 198 2.740 трил 249.147 трил 0 9 0 748 0
390 0 0 0 340 7.411 трил 679.996 трил 0 15 0 2 532 0
400 0 0 0 284 5.437 трил 521.722 трил 0 12 0 2 533 0
410 2 47.615 трил 30.575 трил 196 4.125 трил 357.139 трил 0 6 0 2 241 2
420 1 75.440 трил 75.440 трил 60 3.199 трил 309.044 трил 0 4 0 1 556 3
430 1 20.500 трил 20.500 трил 47 515.331 трил 36.510 трил 0 0 0 432 2
440 0 0 0 11 207.873 трил 18.337 трил 0 0 0 221 0
450 0 0 0 28 1.022 трил 73.965 трил 0 2 0 858 0
460 0 0 0 15 1.218 трил 111.849 трил 0 1 0 1 126 0
470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Обновление цен: 06.07.2025 03:32:01
Данный сервис не является официальным ресурсом игры RESOURCES GPS MMO Game.
Данный сервис является фан-ресурсом по игре RESOURCES GPS MMO Game, ник в игре Kentasso.RU

Активность:

3310 пользователей
187 за месяц
20 за сутки
0 сейчас

2012-2025 © kentasso