Date | Price | SM Price |
---|---|---|
2024-09-14 16:10:01 | 20 475 525 937 | 23 028 000 000 |
2024-09-14 16:06:01 | 20 475 525 937 | 23 028 000 000 |
2024-09-14 16:00:01 | 18 397 603 713 | 23 028 000 000 |
2024-09-14 15:52:01 | 18 397 603 713 | 23 028 000 000 |
2024-09-14 15:48:01 | 18 397 603 713 | 23 028 000 000 |
2024-09-14 15:42:01 | 18 397 603 713 | 22 800 000 000 |
2024-09-14 15:36:01 | 18 397 603 713 | 22 800 000 000 |
2024-09-14 15:30:01 | 18 397 603 713 | 22 800 000 000 |
2024-09-14 15:24:01 | 18 397 603 713 | 22 800 000 000 |
2024-09-14 15:18:01 | 18 397 603 713 | 22 800 000 000 |
2024-09-14 15:12:01 | 18 397 603 713 | 22 800 000 000 |
2024-09-14 15:06:01 | 18 397 603 713 | 22 800 000 000 |
2024-09-14 15:02:01 | 18 397 603 713 | 22 800 000 000 |
2024-09-14 14:56:01 | 18 137 863 424 | 22 800 000 000 |
2024-09-14 14:50:01 | 18 137 863 424 | 22 800 000 000 |
2024-09-14 14:44:01 | 18 137 863 424 | 22 666 622 229 |
2024-09-14 14:38:01 | 18 137 863 424 | 22 666 622 229 |
2024-09-14 14:32:01 | 18 137 863 424 | 22 666 622 229 |
2024-09-14 14:26:01 | 18 137 863 424 | 22 666 622 229 |
2024-09-14 14:22:01 | 18 137 863 424 | 22 666 622 229 |
2024-09-14 14:16:01 | 18 137 863 424 | 22 666 622 229 |
2024-09-14 14:10:01 | 18 137 863 424 | 22 666 622 229 |
2024-09-14 14:04:01 | 18 137 863 424 | 22 666 622 229 |
2024-09-14 13:58:01 | 17 458 542 702 | 22 666 622 229 |
2024-09-14 13:52:01 | 17 458 542 702 | 22 893 288 451 |
2024-09-14 13:46:01 | 17 458 542 702 | 22 893 288 451 |
2024-09-14 13:42:01 | 17 458 542 702 | 22 893 288 451 |
2024-09-14 13:34:01 | 17 458 542 702 | 22 893 288 451 |
2024-09-14 13:30:02 | 17 458 542 702 | 22 894 000 000 |
2024-09-14 13:24:01 | 17 458 542 702 | 22 894 000 000 |
2024-09-14 13:18:01 | 17 458 542 702 | 22 894 000 000 |
2024-09-14 13:12:01 | 17 458 542 702 | 22 894 000 000 |
2024-09-14 13:08:01 | 17 458 542 702 | 22 894 000 000 |
2024-09-14 13:02:01 | 17 458 542 702 | 22 894 000 000 |
2024-09-14 12:56:01 | 19 196 804 559 | 22 894 000 000 |
2024-09-14 12:52:01 | 19 196 804 559 | 22 894 000 000 |
2024-09-14 12:44:02 | 19 196 804 559 | 22 893 288 451 |
2024-09-14 12:38:01 | 19 196 804 559 | 22 893 288 451 |
2024-09-14 12:34:01 | 19 196 804 559 | 22 893 288 451 |
2024-09-14 12:28:01 | 19 196 804 559 | 22 893 288 451 |
2024-09-14 12:24:01 | 19 196 804 559 | 22 893 288 451 |
2024-09-14 12:18:01 | 19 196 804 559 | 22 666 622 229 |
2024-09-14 12:12:01 | 19 196 804 559 | 22 666 622 229 |
2024-09-14 12:06:01 | 19 196 804 559 | 22 666 622 229 |
2024-09-14 12:00:01 | 18 197 803 487 | 22 666 622 229 |
2024-09-14 11:54:01 | 18 197 803 487 | 22 666 622 229 |
2024-09-14 11:50:01 | 18 197 803 487 | 22 666 622 229 |
2024-09-14 11:44:01 | 18 197 803 487 | 22 666 622 229 |
2024-09-14 11:38:01 | 18 197 803 487 | 22 666 622 229 |
2024-09-14 11:32:01 | 18 197 803 487 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 11:26:01 | 18 197 803 487 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 11:20:01 | 18 197 803 487 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 11:14:01 | 18 197 803 487 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 11:08:01 | 18 197 803 487 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 11:02:01 | 18 197 803 487 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 10:56:01 | 17 863 138 125 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 10:50:01 | 17 863 138 125 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 10:44:01 | 17 863 138 125 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 10:40:01 | 17 863 138 125 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 10:34:01 | 17 863 138 125 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 10:26:01 | 17 863 138 125 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 10:22:02 | 17 863 138 125 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 10:16:01 | 17 863 138 125 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 10:10:01 | 17 863 138 125 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 10:06:01 | 17 863 138 125 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 10:00:01 | 17 768 233 060 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 09:54:01 | 17 768 233 060 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 09:46:01 | 17 768 233 060 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 09:42:01 | 17 768 233 060 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 09:36:01 | 17 768 233 060 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 09:28:01 | 17 768 233 060 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 09:24:01 | 17 768 233 060 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 09:16:01 | 17 768 233 060 | 22 666 633 333 |
2024-09-14 09:12:01 | 17 768 233 060 | 22 666 633 333 |
2024-09-14 09:06:01 | 17 768 233 060 | 22 666 633 333 |
2024-09-14 09:00:01 | 19 796 205 214 | 22 666 633 333 |
2024-09-14 08:56:01 | 19 796 205 214 | 22 666 633 333 |
2024-09-14 08:50:01 | 19 796 205 214 | 22 666 633 333 |
2024-09-14 08:42:01 | 19 796 205 214 | 22 666 633 333 |
2024-09-14 08:38:01 | 19 796 205 214 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 08:32:01 | 19 796 205 214 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 08:24:01 | 19 796 205 214 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 08:18:01 | 19 796 205 214 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 08:12:01 | 19 796 205 214 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 08:08:01 | 19 796 205 214 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 08:00:01 | 18 527 473 858 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 07:54:01 | 18 527 473 858 | 22 666 622 228 |
2024-09-14 07:48:01 | 18 527 473 858 | 22 220 000 224 |
2024-09-14 07:44:01 | 18 527 473 858 | 22 220 000 224 |
2024-09-14 07:38:01 | 18 527 473 858 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 07:32:01 | 18 527 473 858 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 07:26:01 | 18 527 473 858 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 07:20:01 | 18 527 473 858 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 07:16:01 | 18 527 473 858 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 07:10:01 | 18 527 473 858 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 07:04:01 | 18 527 473 858 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 06:58:01 | 20 040 960 493 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 06:52:01 | 20 040 960 493 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 06:46:01 | 20 040 960 493 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 06:42:01 | 20 040 960 493 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 06:36:01 | 20 040 960 493 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 06:30:01 | 20 040 960 493 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 06:24:01 | 20 040 960 493 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 06:20:01 | 20 040 960 493 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 06:12:01 | 20 040 960 493 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 06:06:01 | 20 040 960 493 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 06:02:01 | 20 040 960 493 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 05:56:01 | 18 242 758 547 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 05:52:01 | 18 242 758 547 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 05:46:01 | 18 242 758 547 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 05:40:01 | 18 242 758 547 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 05:34:01 | 18 242 758 547 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 05:28:01 | 18 242 758 547 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 05:24:01 | 18 242 758 547 | 22 000 000 222 |
2024-09-14 05:18:01 | 18 242 758 547 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 05:12:01 | 18 242 758 547 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 05:06:01 | 18 242 758 547 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 05:00:01 | 19 851 150 275 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 04:56:01 | 19 851 150 275 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 04:48:01 | 19 851 150 275 | 24 905 741 603 |
2024-09-14 04:44:01 | 19 851 150 275 | 24 905 741 603 |
2024-09-14 04:36:01 | 19 851 150 275 | 24 905 741 603 |
2024-09-14 04:32:01 | 19 851 150 275 | 24 905 741 603 |
2024-09-14 04:26:01 | 19 851 150 275 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 04:20:01 | 19 851 150 275 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 04:14:01 | 19 851 150 275 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 04:08:01 | 19 851 150 275 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 04:02:01 | 19 851 150 275 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 03:56:01 | 20 470 530 948 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 03:52:01 | 20 470 530 948 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 03:46:01 | 20 470 530 948 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 03:40:01 | 20 470 530 948 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 03:34:01 | 20 470 530 948 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 03:28:01 | 20 470 530 948 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 03:22:01 | 20 470 530 948 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 03:16:01 | 20 470 530 948 | 24 905 741 603 |
2024-09-14 03:10:01 | 20 470 530 948 | 24 905 741 603 |
2024-09-14 03:04:01 | 20 470 530 948 | 24 905 741 603 |
2024-09-14 03:00:01 | 19 736 265 156 | 24 905 741 603 |
2024-09-14 02:54:01 | 19 736 265 156 | 24 905 741 603 |
2024-09-14 02:48:01 | 19 736 265 156 | 24 905 741 603 |
2024-09-14 02:40:02 | 19 736 265 156 | 24 905 741 603 |
2024-09-14 02:36:02 | 19 736 265 156 | 24 905 741 603 |
2024-09-14 02:30:01 | 19 736 265 156 | 24 905 741 603 |
2024-09-14 02:22:01 | 19 736 265 156 | 24 905 741 603 |
2024-09-14 02:18:01 | 19 736 265 156 | 24 905 741 603 |
2024-09-14 02:12:01 | 19 736 265 156 | 24 905 741 603 |
2024-09-14 02:06:01 | 19 736 265 156 | 24 905 741 603 |
2024-09-14 02:00:01 | 17 303 697 567 | 24 905 741 603 |
2024-09-14 01:56:01 | 17 303 697 567 | 24 905 741 603 |
2024-09-14 01:50:01 | 17 303 697 567 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 01:42:02 | 17 303 697 567 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 01:36:01 | 17 303 697 567 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 01:32:01 | 17 303 697 567 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 01:26:02 | 17 303 697 567 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 01:20:01 | 17 303 697 567 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 01:12:01 | 17 303 697 567 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 01:08:01 | 17 303 697 567 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 01:02:01 | 17 303 697 567 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 00:56:01 | 19 781 220 198 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 00:50:01 | 19 781 220 198 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 00:44:01 | 19 781 220 198 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 00:38:01 | 19 781 220 198 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 00:32:01 | 19 781 220 198 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 00:26:01 | 19 781 220 198 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 00:22:01 | 19 781 220 198 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 00:16:01 | 19 781 220 198 | 24 659 150 102 |
2024-09-14 00:12:01 | 19 781 220 198 | 24 659 150 102 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3063 пользователей
203 за месяц
23 за сутки
1 сейчас