Date | Price | SM Price |
---|---|---|
2022-06-28 15:38:01 | 12 865 758 | 15 281 015 |
2022-06-28 15:34:01 | 12 865 758 | 15 281 015 |
2022-06-28 15:28:01 | 12 865 758 | 15 281 015 |
2022-06-28 15:22:01 | 12 865 758 | 15 204 990 |
2022-06-28 15:14:01 | 12 865 758 | 15 204 990 |
2022-06-28 15:08:01 | 12 865 758 | 15 204 990 |
2022-06-28 15:04:01 | 12 865 758 | 15 204 990 |
2022-06-28 14:58:01 | 12 862 525 | 15 204 990 |
2022-06-28 14:50:01 | 12 862 525 | 15 204 990 |
2022-06-28 14:46:01 | 12 862 525 | 15 204 990 |
2022-06-28 14:40:01 | 12 862 525 | 15 204 990 |
2022-06-28 14:32:01 | 12 862 525 | 15 204 990 |
2022-06-28 14:28:01 | 12 862 525 | 15 204 990 |
2022-06-28 14:22:01 | 12 862 525 | 15 204 990 |
2022-06-28 14:16:01 | 12 862 525 | 15 118 990 |
2022-06-28 14:10:03 | 12 862 525 | 15 118 990 |
2022-06-28 14:02:01 | 12 862 525 | 15 118 990 |
2022-06-28 13:58:01 | 12 861 978 | 15 118 990 |
2022-06-28 13:50:01 | 12 861 978 | 15 118 990 |
2022-06-28 13:46:01 | 12 861 978 | 15 118 985 |
2022-06-28 13:40:01 | 12 861 978 | 15 118 985 |
2022-06-28 13:34:01 | 12 861 978 | 15 053 985 |
2022-06-28 13:28:01 | 12 861 978 | 15 053 985 |
2022-06-28 13:22:01 | 12 861 978 | 14 973 640 |
2022-06-28 13:16:01 | 12 861 978 | 14 973 640 |
2022-06-28 13:12:01 | 12 861 978 | 14 973 640 |
2022-06-28 13:06:01 | 12 861 978 | 14 973 635 |
2022-06-28 13:00:02 | 12 856 668 | 14 973 635 |
2022-06-28 12:54:01 | 12 856 668 | 14 973 635 |
2022-06-28 12:48:01 | 12 856 668 | 14 973 635 |
2022-06-28 12:40:01 | 12 856 668 | 14 973 635 |
2022-06-28 12:34:01 | 12 856 668 | 14 973 635 |
2022-06-28 12:30:01 | 12 856 668 | 14 973 635 |
2022-06-28 12:24:02 | 12 856 668 | 14 893 920 |
2022-06-28 12:18:01 | 12 856 668 | 14 893 920 |
2022-06-28 12:12:01 | 12 856 668 | 14 893 920 |
2022-06-28 12:06:01 | 12 856 668 | 14 879 730 |
2022-06-28 12:00:01 | 12 852 915 | 14 879 730 |
2022-06-28 11:54:01 | 12 852 915 | 14 879 730 |
2022-06-28 11:48:01 | 12 852 915 | 14 879 730 |
2022-06-28 11:44:01 | 12 852 915 | 14 879 725 |
2022-06-28 11:38:01 | 12 852 915 | 14 805 695 |
2022-06-28 11:32:01 | 12 852 915 | 14 805 695 |
2022-06-28 11:26:02 | 12 852 915 | 14 805 695 |
2022-06-28 11:20:01 | 12 852 915 | 14 805 695 |
2022-06-28 11:14:01 | 12 852 915 | 14 805 690 |
2022-06-28 11:08:01 | 12 852 915 | 14 954 125 |
2022-06-28 11:02:01 | 12 852 915 | 14 954 125 |
2022-06-28 10:58:01 | 12 865 574 | 14 954 125 |
2022-06-28 10:52:01 | 12 865 574 | 14 954 125 |
2022-06-28 10:46:01 | 12 865 574 | 14 879 725 |
2022-06-28 10:40:01 | 12 865 574 | 14 879 725 |
2022-06-28 10:36:01 | 12 865 574 | 14 879 725 |
2022-06-28 10:30:01 | 12 865 574 | 14 879 725 |
2022-06-28 10:24:01 | 12 865 574 | 14 879 725 |
2022-06-28 10:18:01 | 12 865 574 | 14 805 695 |
2022-06-28 10:12:01 | 12 865 574 | 14 805 695 |
2022-06-28 10:06:02 | 12 865 574 | 14 805 690 |
2022-06-28 10:00:01 | 12 867 925 | 14 733 565 |
2022-06-28 09:54:01 | 12 867 925 | 14 733 565 |
2022-06-28 09:48:01 | 12 867 925 | 14 733 560 |
2022-06-28 09:44:01 | 12 867 925 | 14 733 560 |
2022-06-28 09:36:01 | 12 867 925 | 14 733 560 |
2022-06-28 09:32:01 | 12 867 925 | 14 733 560 |
2022-06-28 09:26:01 | 12 867 925 | 14 733 560 |
2022-06-28 09:20:01 | 12 867 925 | 14 657 990 |
2022-06-28 09:14:01 | 12 867 925 | 14 657 990 |
2022-06-28 09:08:01 | 12 867 925 | 14 657 990 |
2022-06-28 09:02:01 | 12 867 925 | 14 657 990 |
2022-06-28 08:58:01 | 12 864 645 | 14 657 990 |
2022-06-28 08:52:02 | 12 864 645 | 14 657 990 |
2022-06-28 08:46:01 | 12 864 645 | 14 657 990 |
2022-06-28 08:40:01 | 12 864 645 | 14 553 700 |
2022-06-28 08:36:01 | 12 864 645 | 14 553 700 |
2022-06-28 08:30:01 | 12 864 645 | 14 553 700 |
2022-06-28 08:24:01 | 12 864 645 | 14 481 295 |
2022-06-28 08:18:01 | 12 864 645 | 14 481 295 |
2022-06-28 08:12:01 | 12 864 645 | 14 481 295 |
2022-06-28 08:06:01 | 12 864 645 | 14 481 295 |
2022-06-28 08:00:01 | 12 861 508 | 14 481 295 |
2022-06-28 07:56:01 | 12 861 508 | 16 437 740 |
2022-06-28 07:50:01 | 12 861 508 | 16 438 725 |
2022-06-28 07:44:01 | 12 861 508 | 16 438 725 |
2022-06-28 07:38:01 | 12 861 508 | 16 437 740 |
2022-06-28 07:34:01 | 12 861 508 | 16 437 741 |
2022-06-28 07:28:01 | 12 861 508 | 16 634 630 |
2022-06-28 07:22:01 | 12 861 508 | 16 634 630 |
2022-06-28 07:16:01 | 12 861 508 | 16 634 630 |
2022-06-28 07:10:01 | 12 861 508 | 16 809 205 |
2022-06-28 07:06:01 | 12 861 508 | 16 634 630 |
2022-06-28 07:00:01 | 12 857 757 | 16 508 685 |
2022-06-28 06:56:01 | 12 857 757 | 16 508 685 |
2022-06-28 06:48:02 | 12 857 757 | 16 508 685 |
2022-06-28 06:44:01 | 12 857 757 | 16 437 741 |
2022-06-28 06:36:01 | 12 857 757 | 16 437 741 |
2022-06-28 06:30:01 | 12 857 757 | 16 358 695 |
2022-06-28 06:26:02 | 12 857 757 | 16 358 695 |
2022-06-28 06:20:01 | 12 857 757 | 16 232 335 |
2022-06-28 06:14:01 | 12 857 757 | 16 232 335 |
2022-06-28 06:08:01 | 12 857 757 | 16 161 390 |
2022-06-28 06:02:01 | 12 857 757 | 16 161 390 |
2022-06-28 05:56:01 | 12 856 406 | 16 161 390 |
2022-06-28 05:50:01 | 12 856 406 | 15 534 290 |
2022-06-28 05:44:01 | 12 856 406 | 15 534 290 |
2022-06-28 05:38:01 | 12 856 406 | 15 534 290 |
2022-06-28 05:32:01 | 12 856 406 | 14 481 290 |
2022-06-28 05:26:01 | 12 856 406 | 14 481 290 |
2022-06-28 05:22:01 | 12 856 406 | 14 481 290 |
2022-06-28 05:16:01 | 12 856 406 | 14 354 935 |
2022-06-28 05:12:01 | 12 856 406 | 14 354 935 |
2022-06-28 05:06:01 | 12 856 406 | 14 354 935 |
2022-06-28 04:58:01 | 12 856 048 | 14 354 935 |
2022-06-28 04:54:01 | 12 856 048 | 14 354 935 |
2022-06-28 04:48:01 | 12 856 048 | 14 354 935 |
2022-06-28 04:42:01 | 12 856 048 | 14 354 935 |
2022-06-28 04:36:01 | 12 856 048 | 14 354 935 |
2022-06-28 04:30:01 | 12 856 048 | 14 354 935 |
2022-06-28 04:26:01 | 12 856 048 | 14 354 935 |
2022-06-28 04:20:01 | 12 856 048 | 14 354 935 |
2022-06-28 04:14:01 | 12 856 048 | 14 354 935 |
2022-06-28 04:08:01 | 12 856 048 | 14 354 935 |
2022-06-28 04:02:01 | 12 856 048 | 14 354 935 |
2022-06-28 03:56:01 | 12 861 471 | 14 354 935 |
2022-06-28 03:50:01 | 12 861 471 | 14 354 935 |
2022-06-28 03:44:01 | 12 861 471 | 14 354 935 |
2022-06-28 03:38:01 | 12 861 471 | 14 354 935 |
2022-06-28 03:32:01 | 12 861 471 | 14 354 935 |
2022-06-28 03:26:01 | 12 861 471 | 14 354 935 |
2022-06-28 03:22:01 | 12 861 471 | 14 354 935 |
2022-06-28 03:16:01 | 12 861 471 | 14 354 935 |
2022-06-28 03:08:01 | 12 861 471 | 14 354 935 |
2022-06-28 03:02:02 | 12 861 471 | 14 354 935 |
2022-06-28 02:58:01 | 12 856 108 | 14 354 935 |
2022-06-28 02:54:01 | 12 856 108 | 14 354 935 |
2022-06-28 02:48:01 | 12 856 108 | 14 354 935 |
2022-06-28 02:42:01 | 12 856 108 | 14 354 935 |
2022-06-28 02:38:01 | 12 856 108 | 14 354 935 |
2022-06-28 02:32:02 | 12 856 108 | 14 354 935 |
2022-06-28 02:26:01 | 12 856 108 | 14 354 935 |
2022-06-28 02:20:01 | 12 856 108 | 14 354 935 |
2022-06-28 02:16:01 | 12 856 108 | 14 354 935 |
2022-06-28 02:08:01 | 12 856 108 | 14 354 935 |
2022-06-28 02:04:01 | 12 856 108 | 14 354 935 |
2022-06-28 01:58:01 | 12 854 462 | 14 354 935 |
2022-06-28 01:52:01 | 12 854 462 | 14 354 935 |
2022-06-28 01:48:02 | 12 854 462 | 14 354 935 |
2022-06-28 01:42:01 | 12 854 462 | 14 354 935 |
2022-06-28 01:36:01 | 12 854 462 | 14 270 005 |
2022-06-28 01:30:01 | 12 854 462 | 14 270 005 |
2022-06-28 01:24:01 | 12 854 462 | 14 270 000 |
2022-06-28 01:18:01 | 12 854 462 | 14 270 000 |
2022-06-28 01:12:01 | 12 854 462 | 16 031 630 |
2022-06-28 01:06:01 | 12 854 462 | 16 031 630 |
2022-06-28 01:00:01 | 12 858 280 | 16 031 630 |
2022-06-28 00:54:01 | 12 858 280 | 16 031 630 |
2022-06-28 00:48:01 | 12 858 280 | 16 031 630 |
2022-06-28 00:42:01 | 12 858 280 | 15 960 685 |
2022-06-28 00:38:01 | 12 858 280 | 15 598 745 |
2022-06-28 00:32:01 | 12 858 280 | 15 598 745 |
2022-06-28 00:26:01 | 12 858 280 | 15 598 745 |
2022-06-28 00:20:01 | 12 858 280 | 15 598 745 |
2022-06-28 00:16:01 | 12 858 280 | 15 598 745 |
2022-06-28 00:08:01 | 12 858 280 | 15 598 745 |
2022-06-28 00:02:01 | 12 858 280 | 15 598 745 |
2022-06-27 23:56:01 | 12 858 292 | 15 598 745 |
2022-06-27 23:50:01 | 12 858 292 | 15 598 745 |
2022-06-27 23:46:01 | 12 858 292 | 15 527 801 |
2022-06-27 23:40:01 | 12 858 292 | 15 527 800 |
2022-06-27 23:36:01 | 12 858 292 | 15 527 800 |
2022-06-27 23:30:01 | 12 858 292 | 15 527 800 |
2022-06-27 23:24:01 | 12 858 292 | 15 527 800 |
2022-06-27 23:18:01 | 12 858 292 | 15 456 855 |
2022-06-27 23:14:01 | 12 858 292 | 15 456 855 |
2022-06-27 23:08:01 | 12 858 292 | 15 456 855 |
2022-06-27 23:02:01 | 12 858 292 | 15 456 855 |
2022-06-27 22:56:01 | 12 855 099 | 15 456 855 |
2022-06-27 22:50:01 | 12 855 099 | 15 456 855 |
2022-06-27 22:44:01 | 12 855 099 | 15 456 855 |
2022-06-27 22:38:01 | 12 855 099 | 15 456 855 |
2022-06-27 22:32:01 | 12 855 099 | 15 456 855 |
2022-06-27 22:26:01 | 12 855 099 | 15 456 855 |
2022-06-27 22:20:01 | 12 855 099 | 15 456 855 |
2022-06-27 22:14:01 | 12 855 099 | 15 456 855 |
2022-06-27 22:08:01 | 12 855 099 | 15 456 855 |
2022-06-27 22:04:01 | 12 855 099 | 14 260 180 |
2022-06-27 21:58:01 | 12 857 651 | 14 260 180 |
2022-06-27 21:52:01 | 12 857 651 | 14 260 180 |
2022-06-27 21:46:01 | 12 857 651 | 14 260 180 |
2022-06-27 21:40:01 | 12 857 651 | 14 260 180 |
2022-06-27 21:34:01 | 12 857 651 | 14 260 170 |
2022-06-27 21:30:01 | 12 857 651 | 14 260 170 |
2022-06-27 21:22:02 | 12 857 651 | 14 260 170 |
2022-06-27 21:16:01 | 12 857 651 | 14 331 470 |
2022-06-27 21:10:01 | 12 857 651 | 14 331 470 |
2022-06-27 21:04:01 | 12 857 651 | 14 331 470 |
2022-06-27 21:00:01 | 12 857 209 | 14 331 470 |
2022-06-27 20:54:01 | 12 857 209 | 14 331 470 |
2022-06-27 20:48:01 | 12 857 209 | 14 260 170 |
2022-06-27 20:42:01 | 12 857 209 | 14 260 170 |
2022-06-27 20:36:01 | 12 857 209 | 14 000 325 |
2022-06-27 20:30:01 | 12 857 209 | 14 189 225 |
2022-06-27 20:26:01 | 12 857 209 | 14 189 220 |
2022-06-27 20:22:01 | 12 857 209 | 14 189 220 |
2022-06-27 20:16:01 | 12 857 209 | 14 189 220 |
2022-06-27 20:10:01 | 12 857 209 | 14 111 420 |
2022-06-27 20:06:02 | 12 857 209 | 14 111 420 |
2022-06-27 20:00:01 | 12 856 488 | 14 111 420 |
2022-06-27 19:52:01 | 12 856 488 | 14 111 420 |
2022-06-27 19:46:01 | 12 856 488 | 14 111 420 |
2022-06-27 19:40:01 | 12 856 488 | 14 111 420 |
2022-06-27 19:34:01 | 12 856 488 | 14 111 420 |
2022-06-27 19:28:01 | 12 856 488 | 14 069 420 |
2022-06-27 19:24:01 | 12 856 488 | 14 069 420 |
2022-06-27 19:18:01 | 12 856 488 | 14 069 420 |
2022-06-27 19:12:01 | 12 856 488 | 14 000 325 |
2022-06-27 19:08:01 | 12 856 488 | 14 000 325 |
2022-06-27 19:02:01 | 12 856 488 | 13 999 415 |
2022-06-27 18:56:01 | 12 860 095 | 14 069 410 |
2022-06-27 18:50:01 | 12 860 095 | 14 069 410 |
2022-06-27 18:44:01 | 12 860 095 | 14 069 410 |
2022-06-27 18:38:01 | 12 860 095 | 14 069 410 |
2022-06-27 18:32:01 | 12 860 095 | 13 999 415 |
2022-06-27 18:28:01 | 12 860 095 | 13 999 415 |
2022-06-27 18:22:01 | 12 860 095 | 13 999 415 |
2022-06-27 18:16:01 | 12 860 095 | 13 999 415 |
2022-06-27 18:10:01 | 12 860 095 | 13 995 025 |
2022-06-27 18:04:01 | 12 860 095 | 13 995 025 |
2022-06-27 17:58:01 | 12 851 779 | 13 995 025 |
2022-06-27 17:54:01 | 12 851 779 | 13 925 400 |
2022-06-27 17:46:01 | 12 851 779 | 13 925 400 |
2022-06-27 17:40:02 | 12 851 779 | 13 925 400 |
2022-06-27 17:34:01 | 12 851 779 | 13 925 400 |
2022-06-27 17:30:02 | 12 851 779 | 14 144 060 |
2022-06-27 17:22:01 | 12 851 779 | 14 144 060 |
2022-06-27 17:18:01 | 12 851 779 | 14 144 060 |
2022-06-27 17:12:01 | 12 851 779 | 14 144 060 |
2022-06-27 17:06:01 | 12 851 779 | 17 245 245 |
2022-06-27 17:02:01 | 12 851 779 | 17 245 245 |
2022-06-27 16:56:01 | 12 855 025 | 17 245 245 |
2022-06-27 16:50:01 | 12 855 025 | 17 245 245 |
2022-06-27 16:44:01 | 12 855 025 | 14 144 061 |
2022-06-27 16:38:01 | 12 855 025 | 14 144 061 |
2022-06-27 16:32:01 | 12 855 025 | 14 144 061 |
2022-06-27 16:28:02 | 12 855 025 | 14 144 061 |
2022-06-27 16:22:01 | 12 855 025 | 14 144 061 |
2022-06-27 16:16:01 | 12 855 025 | 14 144 060 |
2022-06-27 16:10:01 | 12 855 025 | 14 144 060 |
2022-06-27 16:06:01 | 12 855 025 | 14 065 015 |
2022-06-27 16:00:01 | 12 848 760 | 13 995 040 |
2022-06-27 15:54:02 | 12 848 760 | 13 995 040 |
2022-06-27 15:48:01 | 12 848 760 | 13 925 411 |
2022-06-27 15:42:01 | 12 848 760 | 13 925 415 |
Эффективность производства указана из средних цен за день, ресурсы без учета транспортных расходов на закупку
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
2328 пользователей
191 за месяц
34 за сутки
0 сейчас