Название | Цена | Средняя 3 дня | |
---|---|---|---|
Глина | 299 | 301 | |
Известняк | 497 | 506 | |
Гравий | 483 | 483 | |
Желез. руда | 1 369 | 1 260 | |
Уголь | 2 466 | 2 470 | |
Сырая нефть | 2 575 | 2 618 | |
Кварцевый песок | 376 | 374 | |
Медная руда | 1 385 | 1 387 | |
Боксит | 2 392 | 2 184 | |
Литиевая руда | 555 | 515 | |
Ильменит | 296 | 300 | |
Серебряная руда | 1 506 | 1 501 | |
Золотая руда | 992 | 988 | |
Необработанные алмазы | 3 267 | 3 266 |
Название | Цена | Средняя 3 дня | |
---|---|---|---|
Бетон | 5 319 | 5 249 | |
Удобрения | 2 206 | 2 199 | |
Кирпичи | 3 244 | 3 220 | |
Инсектициды | 4 440 | 4 443 | |
Сталь | 52 570 | 50 713 | |
Алюминий | 98 454 | 96 366 | |
Серебро | 1 668 | 1 680 | |
Медь | 87 121 | 87 702 | |
Ископ. топливо | 30 287 | 30 840 | |
Титан | 37 510 | 37 478 | |
Стекло | 51 067 | 50 633 | |
Пластик | 4 492 | 4 324 | |
Кремний | 124 222 | 122 494 | |
Микросхемы | 67 109 | 67 404 | |
Медицинские технологии | 178 563 | 178 776 | |
Золото | 62 088 | 62 843 | |
Украшения | 2 004 001 | 2 054 234 | |
Литий | 33 544 | 32 762 | |
Аккумуляторы | 209 260 | 207 892 | |
Оружие | 283 168 | 284 126 | |
Скан-дроны | 98 436 708 | 98 295 419 | |
Грузовики | 294 852 | 297 592 |
Название | Цена | Средняя 3 дня | |
---|---|---|---|
Битое стекло | 37 677 | 37 751 | |
Гигантский бриллиант | 951 055 770 | 951 055 744 | |
Ископаемые | 12 776 | 12 360 | |
Отработанное масло | 11 232 | 12 438 | |
Ремкоплект | 65 981 576 | 64 939 240 | |
Лом металла | 26 752 | 28 212 | |
Лом пластика | 8 700 | 9 457 | |
Лом электроники | 178 599 | 186 748 | |
Медные монеты | 33 235 | 35 323 | |
Обломки беспилотника | 11 086 002 | 11 357 238 | |
Римские монеты | 85 597 | 87 284 | |
Старые покрышки | 20 968 | 22 512 | |
Техобновление 1 | 134 216 084 | 132 560 141 | |
Техобновление 2 | 337 000 001 | 354 581 926 | |
Техобновление 3 | 428 605 834 | 433 587 009 | |
Техобновление 4 | 102 245 245 | 102 245 204 | |
Ночная смена | 6 310 000 000 | 6 765 178 361 | |
Переработка | 6 723 258 585 | 7 036 340 544 | |
Приглашенные рабочие | 24 001 000 000 | 25 205 723 610 | |
Дотация на зарплаты | 47 470 861 530 | 47 310 472 600 |
Название | Цена | Средняя 3 дня | |
---|---|---|---|
Сторожевые псы | 1 220 000 | 1 169 574 | |
Охрана | 10 605 000 | 10 900 875 | |
Элитные войска | 36 260 475 | 36 745 947 | |
Охотничьи псы | 1 326 235 | 1 465 638 | |
Гангстер | 12 689 993 | 11 884 757 | |
Личная армия | 43 335 290 | 42 844 125 |
Цвета: Хорошая (рост) цена Плохая (падение) цена
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3145 пользователей
174 за месяц
33 за сутки
3 сейчас