Назв. | KI | Последние | Средн. 3дн. | % |
---|---|---|---|---|
Глина | 297 | 303 | 301 | 0.66% |
Известняк | 497 | 505 | 508 | -0.59% |
Гравий | 478 | 478 | 483 | -1.04% |
Желез. руда | 1 107 | 1 252 | 1 267 | -1.18% |
Уголь | 2 428 | 2 478 | 2 469 | 0.36% |
Сырая нефть | 2 562 | 2 563 | 2 617 | -2.06% |
Кварцевый песок | 374 | 374 | 374 | 0.00% |
Медная руда | 1 379 | 1 381 | 1 387 | -0.43% |
Боксит | 2 056 | 2 185 | 2 183 | 0.09% |
Литиевая руда | 470 | 531 | 517 | 2.71% |
Ильменит | 303 | 306 | 299 | 2.34% |
Серебряная руда | 1 506 | 1 506 | 1 498 | 0.53% |
Золотая руда | 989 | 990 | 987 | 0.30% |
Необработанные алмазы | 2 812 | 3 304 | 3 268 | 1.10% |
Назв. | KI | Последние | Средн. 3дн. | % |
---|---|---|---|---|
Бетон | 4 502 | 5 222 | 5 252 | -0.57% |
Удобрения | 2 200 | 2 200 | 2 197 | 0.14% |
Кирпичи | 2 760 | 3 264 | 3 213 | 1.59% |
Инсектициды | 4 421 | 4 466 | 4 444 | 0.50% |
Сталь | 43 485 | 52 035 | 50 827 | 2.38% |
Алюминий | 93 930 | 97 971 | 96 563 | 1.46% |
Серебро | 1 668 | 1 668 | 1 681 | -0.77% |
Медь | 87 220 | 88 143 | 87 768 | 0.43% |
Ископ. топливо | 28 735 | 29 693 | 31 017 | -4.27% |
Титан | 37 267 | 37 267 | 37 513 | -0.66% |
Стекло | 43 724 | 49 500 | 50 840 | -2.64% |
Пластик | 3 697 | 4 369 | 4 314 | 1.27% |
Кремний | 119 911 | 122 765 | 122 339 | 0.35% |
Микросхемы | 67 130 | 67 130 | 67 444 | -0.47% |
Медицинские технологии | 178 604 | 178 604 | 178 775 | -0.10% |
Золото | 62 143 | 62 250 | 62 815 | -0.90% |
Украшения | 2 020 217 | 2 020 217 | 2 053 756 | -1.63% |
Литий | 28 377 | 31 554 | 33 176 | -4.89% |
Аккумуляторы | 207 877 | 209 955 | 207 942 | 0.97% |
Оружие | 282 979 | 282 979 | 284 059 | -0.38% |
Скан-дроны | 94 973 042 | 97 991 826 | 98 258 669 | -0.27% |
Грузовики | 298 291 | 301 898 | 297 188 | 1.58% |
Назв. | KI | Последние | Средн. 3дн. | % |
---|---|---|---|---|
Битое стекло | 32 506 | 37 305 | 38 010 | -1.85% |
Гигантский бриллиант | 951 055 734 | 951 055 734 | 951 055 740 | -0.00% |
Ископаемые | 11 243 | 12 728 | 12 505 | 1.78% |
Отработанное масло | 10 762 | 12 726 | 12 606 | 0.95% |
Ремкоплект | 56 512 764 | 64 036 000 | 65 139 822 | -1.69% |
Лом металла | 25 203 | 27 451 | 28 477 | -3.60% |
Лом пластика | 8 611 | 9 232 | 9 535 | -3.18% |
Лом электроники | 161 854 | 188 236 | 188 231 | 0.00% |
Медные монеты | 31 343 | 34 721 | 35 647 | -2.60% |
Обломки беспилотника | 9 745 269 | 11 328 214 | 11 423 614 | -0.84% |
Римские монеты | 76 770 | 83 801 | 87 659 | -4.40% |
Старые покрышки | 20 695 | 24 321 | 22 911 | 6.15% |
Техобновление 1 | 115 379 707 | 127 666 777 | 133 284 870 | -4.22% |
Техобновление 2 | 304 331 885 | 340 105 555 | 359 206 486 | -5.32% |
Техобновление 3 | 369 482 154 | 432 726 980 | 436 850 433 | -0.94% |
Техобновление 4 | 102 245 274 | 102 245 274 | 102 245 183 | 0.00% |
Ночная смена | 3 934 066 966 | 6 903 017 215 | 6 765 300 700 | 2.04% |
Переработка | 7 573 428 780 | 7 573 428 780 | 7 051 171 935 | 7.41% |
Приглашенные рабочие | 20 875 127 342 | 24 240 102 015 | 25 269 182 464 | -4.07% |
Дотация на зарплаты | 38 632 072 737 | 47 470 860 584 | 47 222 212 601 | 0.53% |
Назв. | KI | Последние | Средн. 3дн. | % |
---|---|---|---|---|
Сторожевые псы | 939 343 | 1 218 509 | 1 154 347 | 5.56% |
Охрана | 9 132 235 | 10 600 000 | 10 969 704 | -3.37% |
Элитные войска | 28 326 803 | 38 110 120 | 36 604 943 | 4.11% |
Охотничьи псы | 1 174 865 | 1 274 485 | 1 479 786 | -13.87% |
Гангстер | 10 801 607 | 11 954 551 | 11 891 150 | 0.53% |
Личная армия | 33 720 593 | 42 906 228 | 42 706 269 | 0.47% |
Цвета: Хорошая (рост) цена Плохая (падение) цена
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3145 пользователей
175 за месяц
34 за сутки
7 сейчас