Ресурсы

Назв. KI Последние Средн. 3дн. %
Глина 297 297 301 -1.33%
Известняк 503 503 509 -1.18%
Гравий 480 484 485 -0.21%
Желез. руда 2 173 2 255 2 381 -5.29%
Уголь 2 441 2 441 2 471 -1.21%
Сырая нефть 2 448 2 652 2 573 3.07%
Кварцевый песок 368 374 378 -1.06%
Медная руда 1 369 1 382 1 377 0.36%
Боксит 2 009 2 179 2 124 2.59%
Литиевая руда 720 781 798 -2.13%
Ильменит 299 299 302 -0.99%
Серебряная руда 1 551 1 551 1 551 0.00%
Золотая руда 1 009 1 019 1 014 0.49%
Необработанные алмазы 2 889 3 356 3 365 -0.27%

Товары

Назв. KI Последние Средн. 3дн. %
Бетон 4 420 5 052 5 110 -1.14%
Удобрения 2 152 2 152 2 158 -0.28%
Кирпичи 2 754 3 117 3 200 -2.59%
Инсектициды 4 401 4 445 4 441 0.09%
Сталь 47 940 52 540 52 762 -0.42%
Алюминий 93 768 96 269 98 506 -2.27%
Серебро 1 662 1 662 1 668 -0.36%
Медь 86 632 86 632 87 167 -0.61%
Ископ. топливо 28 358 30 301 29 830 1.58%
Титан 37 609 38 419 37 739 1.80%
Стекло 42 724 49 100 49 934 -1.67%
Пластик 3 744 4 142 4 010 3.29%
Кремний 119 789 121 000 122 012 -0.83%
Микросхемы 67 748 67 748 67 638 0.16%
Медицинские технологии 182 188 182 188 182 410 -0.12%
Золото 62 889 62 889 63 521 -0.99%
Украшения 2 065 854 2 086 525 2 066 198 0.98%
Литий 31 573 35 010 37 180 -5.84%
Аккумуляторы 216 298 216 298 215 726 0.27%
Оружие 283 042 283 050 284 006 -0.34%
Скан-дроны 98 786 921 98 786 921 99 561 480 -0.78%
Грузовики 303 583 303 583 309 107 -1.79%

Лут

Назв. KI Последние Средн. 3дн. %
Битое стекло 32 951 37 651 38 661 -2.61%
Гигантский бриллиант 951 055 793 951 055 793 951 055 786 0.00%
Ископаемые 9 181 10 843 10 620 2.10%
Отработанное масло 9 890 12 094 12 024 0.58%
Ремкоплект 56 394 927 65 246 000 65 419 728 -0.27%
Лом металла 25 195 30 100 29 057 3.59%
Лом пластика 8 084 8 962 9 239 -3.00%
Лом электроники 159 281 182 291 182 443 -0.08%
Медные монеты 29 347 37 514 34 391 9.08%
Обломки беспилотника 9 404 207 10 702 000 10 942 320 -2.20%
Римские монеты 74 753 89 577 87 278 2.63%
Старые покрышки 19 456 20 761 21 082 -1.52%
Техобновление 1 115 282 273 134 798 824 135 645 049 -0.62%
Техобновление 2 294 012 383 320 000 001 344 529 465 -7.12%
Техобновление 3 364 237 850 426 600 108 423 175 196 0.81%
Техобновление 4 102 244 267 102 244 267 102 244 214 0.00%
Ночная смена 7 135 865 934 7 470 455 770 6 988 610 398 6.89%
Переработка 7 183 818 677 9 282 910 000 8 228 938 534 12.81%
Приглашенные рабочие 19 626 376 617 26 133 365 004 25 073 517 473 4.23%
Дотация на зарплаты 44 221 486 709 52 166 996 820 51 001 711 702 2.28%

Войска

Назв. KI Последние Средн. 3дн. %
Сторожевые псы 943 723 1 211 849 1 170 546 3.53%
Охрана 9 465 369 12 314 894 11 835 982 4.05%
Элитные войска 31 838 275 36 400 001 38 071 638 -4.39%
Охотничьи псы 1 226 750 1 493 936 1 598 743 -6.56%
Гангстер 11 961 773 18 076 571 17 750 427 1.84%
Личная армия 37 197 939 37 600 000 40 030 678 -6.07%

Цвета: Хорошая (рост) цена Плохая (падение) цена

Обновление цен: 19.04.2025 23:30:01
Данный сервис не является официальным ресурсом игры RESOURCES GPS MMO Game.
Данный сервис является фан-ресурсом по игре RESOURCES GPS MMO Game, ник в игре Kentasso.RU

Активность:

3256 пользователей
187 за месяц
35 за сутки
2 сейчас

2012-2025 © kentasso