Ресурсы

Назв. KI Последние Средн. 3дн. %
Глина 349 352 352 0.00%
Известняк 498 499 507 -1.58%
Гравий 473 473 479 -1.25%
Желез. руда 1 255 1 580 1 470 7.48%
Уголь 2 419 2 419 2 452 -1.35%
Сырая нефть 2 542 2 550 2 573 -0.89%
Кварцевый песок 358 382 363 5.23%
Медная руда 1 347 1 373 1 360 0.96%
Боксит 2 033 2 175 2 156 0.88%
Литиевая руда 459 515 496 3.83%
Ильменит 307 311 305 1.97%
Серебряная руда 1 471 1 471 1 489 -1.21%
Золотая руда 966 966 954 1.26%
Необработанные алмазы 2 953 3 391 3 391 0.00%

Товары

Назв. KI Последние Средн. 3дн. %
Бетон 4 574 5 152 5 198 -0.88%
Удобрения 2 193 2 193 2 166 1.25%
Кирпичи 2 794 3 123 3 183 -1.89%
Инсектициды 4 206 4 206 4 289 -1.94%
Сталь 43 267 49 047 49 570 -1.06%
Алюминий 91 390 96 051 95 878 0.18%
Серебро 1 636 1 636 1 640 -0.24%
Медь 87 043 87 050 87 036 0.02%
Ископ. топливо 28 242 29 866 29 768 0.33%
Титан 35 979 36 153 36 306 -0.42%
Стекло 42 982 47 134 48 726 -3.27%
Пластик 4 252 4 989 4 981 0.16%
Кремний 118 593 118 940 119 964 -0.85%
Микросхемы 63 972 64 091 63 838 0.40%
Медицинские технологии 172 002 172 002 178 122 -3.44%
Золото 62 061 62 061 62 686 -1.00%
Украшения 2 104 563 2 104 563 2 095 223 0.45%
Литий 28 118 30 058 30 505 -1.47%
Аккумуляторы 203 896 203 896 206 901 -1.45%
Оружие 278 063 278 063 278 799 -0.26%
Скан-дроны 97 237 503 98 209 878 96 979 409 1.27%
Грузовики 292 736 293 375 295 968 -0.88%

Лут

Назв. KI Последние Средн. 3дн. %
Битое стекло 32 134 40 369 38 766 4.14%
Гигантский бриллиант 958 577 853 958 577 853 954 768 050 0.40%
Ископаемые 11 045 14 233 13 822 2.97%
Отработанное масло 10 307 12 978 12 494 3.87%
Ремкоплект 56 851 527 65 528 214 65 477 337 0.08%
Лом металла 24 348 27 594 28 803 -4.20%
Лом пластика 9 641 11 528 10 865 6.10%
Лом электроники 158 385 178 517 185 215 -3.62%
Медные монеты 20 118 22 906 22 250 2.95%
Обломки беспилотника 9 734 495 11 417 806 11 239 091 1.59%
Римские монеты 56 475 65 664 65 635 0.04%
Старые покрышки 19 921 21 137 21 008 0.61%
Техобновление 1 79 726 897 85 984 184 83 593 708 2.86%
Техобновление 2 224 574 953 258 550 000 257 758 436 0.31%
Техобновление 3 251 552 118 272 026 665 263 123 271 3.38%
Техобновление 4 102 328 403 102 328 403 102 264 342 0.06%
Ночная смена 5 941 008 606 7 300 000 001 7 672 838 435 -4.86%
Переработка 8 425 224 739 10 202 100 000 9 645 056 444 5.78%
Приглашенные рабочие 27 638 758 931 30 300 000 000 32 776 603 348 -7.56%
Дотация на зарплаты 76 730 507 125 92 920 000 000 91 912 829 351 1.10%

Войска

Назв. KI Последние Средн. 3дн. %
Сторожевые псы 900 102 1 073 001 1 100 086 -2.46%
Охрана 9 000 918 10 827 200 10 682 098 1.36%
Элитные войска 27 624 566 32 703 800 33 308 775 -1.82%
Охотничьи псы 982 449 1 336 096 1 257 856 6.22%
Гангстер 10 906 226 12 775 732 12 486 719 2.31%
Личная армия 37 810 338 47 944 700 47 624 109 0.67%

Цвета: Хорошая (рост) цена Плохая (падение) цена

Обновление цен: 27.02.2026 04:58:01
Данный сервис не является официальным ресурсом игры RESOURCES GPS MMO Game.
Данный сервис является фан-ресурсом по игре RESOURCES GPS MMO Game, ник в игре Kentasso.RU

Активность:

3453 пользователей
161 за месяц
28 за сутки
0 сейчас

2012-2026 © kentasso