Last update: 2024-11-19 09:40:01
Auction items are available from level 10 Headquarters.
Date | Points | Count | Item | Cost | Warehouse | Warehouse cost | Sum | Name | Bid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 3.256 Mill | 769.964 Mill | Batteries | 161.266 Tril | 393 | 25.195 Tril | 186.460 Tril | 871 000 | 57.267 Mill | |
2024-11-01 | 3.285 Mill | 784.000 Mill | Batteries | 164.206 Tril | 396 | 25.777 Tril | 189.982 Tril | 875 000 | 57.833 Mill | |
2024-10-24 | 3.317 Mill | 799.530 Mill | Batteries | 167.458 Tril | 400 | 26.567 Tril | 194.025 Tril | 870 000 | 58.494 Mill | |
2024-10-03 | 3.323 Mill | 805.563 Mill | Batteries | 168.722 Tril | 402 | 26.968 Tril | 195.690 Tril | 869 000 | 58.889 Mill | |
2024-09-14 | 3.303 Mill | 794.616 Mill | Batteries | 166.429 Tril | 399 | 26.368 Tril | 192.797 Tril | 879 000 | 58.370 Mill | |
2024-09-09 | 3.315 Mill | 799.011 Mill | Batteries | 167.350 Tril | 400 | 26.567 Tril | 193.916 Tril | 879 000 | 58.497 Mill | |
2024-08-20 | 3.311 Mill | 793.781 Mill | Batteries | 166.254 Tril | 399 | 26.368 Tril | 192.622 Tril | 881 000 | 58.176 Mill | |
2024-08-01 | 3.302 Mill | 791.204 Mill | Batteries | 165.715 Tril | 398 | 26.170 Tril | 191.884 Tril | 892 000 | 58.112 Mill | |
2024-07-14 | 3.272 Mill | 778.206 Mill | Batteries | 162.992 Tril | 395 | 25.582 Tril | 188.574 Tril | 858 000 | 57.633 Mill | |
2024-07-02 | 3.383 Mill | 822.916 Mill | Batteries | 172.356 Tril | 406 | 27.782 Tril | 200.138 Tril | 838 000 | 59.160 Mill | |
2024-06-20 | 3.363 Mill | 814.504 Mill | Batteries | 170.595 Tril | 404 | 27.373 Tril | 197.967 Tril | 904 000 | 58.866 Mill | |
2024-06-10 | 3.427 Mill | 843.552 Mill | Batteries | 176.679 Tril | 411 | 28.822 Tril | 205.501 Tril | 909 000 | 59.965 Mill | |
2024-05-15 | 3.625 Mill | 934.800 Mill | Batteries | 195.790 Tril | 433 | 33.709 Tril | 229.499 Tril | 912 000 | 63.310 Mill | |
2024-05-04 | 3.439 Mill | 841.620 Mill | Batteries | 176.274 Tril | 411 | 28.822 Tril | 205.096 Tril | 996 000 | 59.638 Mill | |
2024-04-23 | 3.379 Mill | 806.895 Mill | Batteries | 169.001 Tril | 402 | 26.968 Tril | 195.969 Tril | 1.161 Mill | 57.996 Mill | |
2024-04-03 | 3.472 Mill | 840.720 Mill | Batteries | 176.085 Tril | 411 | 28.822 Tril | 204.908 Tril | 678 000 | 59.017 Mill | |
2024-03-09 | 3.512 Mill | 832.419 Mill | Batteries | 174.347 Tril | 409 | 28.403 Tril | 202.750 Tril | 657 000 | 57.731 Mill | |
2024-03-05 | 3.610 Mill | 870.160 Mill | Batteries | 182.252 Tril | 418 | 30.322 Tril | 212.574 Tril | 1.192 Mill | 58.885 Mill | |
2024-02-06 | 3.275 Mill | 716.616 Mill | Batteries | 150.092 Tril | 379 | 22.594 Tril | 172.686 Tril | 538 000 | 52.729 Mill | |
2024-01-30 | 3.673 Mill | 880.456 Mill | Batteries | 184.408 Tril | 420 | 30.760 Tril | 215.168 Tril | 1.402 Mill | 58.581 Mill | |
2024-01-19 | 3.620 Mill | 868.231 Mill | Batteries | 181.848 Tril | 417 | 30.105 Tril | 211.952 Tril | 1.421 Mill | 58.550 Mill | |
2024-01-04 | 3.543 Mill | 846.945 Mill | Batteries | 177.389 Tril | 412 | 29.033 Tril | 206.423 Tril | 531 000 | 58.262 Mill | |
2023-12-12 | 3.471 Mill | 822.612 Mill | Batteries | 172.293 Tril | 406 | 27.782 Tril | 200.075 Tril | 1.399 Mill | 57.642 Mill | |
2023-11-29 | 3.426 Mill | 811.536 Mill | Batteries | 169.973 Tril | 403 | 27.170 Tril | 197.143 Tril | 528 000 | 57.543 Mill | |
2023-11-02 | 3.328 Mill | 792.350 Mill | Batteries | 165.955 Tril | 399 | 26.368 Tril | 192.322 Tril | 1.378 Mill | 57.789 Mill | |
2023-10-23 | 3.310 Mill | 789.694 Mill | Batteries | 165.398 Tril | 398 | 26.170 Tril | 191.568 Tril | 542 000 | 57.876 Mill | |
2023-10-03 | 3.293 Mill | 781.128 Mill | Batteries | 163.604 Tril | 396 | 25.777 Tril | 189.381 Tril | 1.368 Mill | 57.510 Mill | |
2023-09-28 | 3.288 Mill | 780.668 Mill | Batteries | 163.508 Tril | 396 | 25.777 Tril | 189.285 Tril | 1.372 Mill | 57.568 Mill | |
2023-09-11 | 3.330 Mill | 804.401 Mill | Batteries | 168.479 Tril | 402 | 26.968 Tril | 195.446 Tril | 559 000 | 58.693 Mill | |
2023-08-19 | 3.252 Mill | 778.134 Mill | Batteries | 162.977 Tril | 395 | 25.582 Tril | 188.559 Tril | 1.337 Mill | 57.982 Mill | |
2023-08-07 | 3.049 Mill | 698.782 Mill | Batteries | 146.357 Tril | 374 | 21.710 Tril | 168.067 Tril | 1.349 Mill | 55.122 Mill | |
2023-07-22 | 2.991 Mill | 674.331 Mill | Batteries | 141.236 Tril | 368 | 20.680 Tril | 161.916 Tril | 489 000 | 54.135 Mill | |
2023-07-06 | 3.063 Mill | 703.671 Mill | Batteries | 147.381 Tril | 376 | 22.061 Tril | 169.442 Tril | 489 000 | 55.319 Mill | |
2023-06-12 | 3.353 Mill | 803.904 Mill | Batteries | 168.374 Tril | 401 | 26.767 Tril | 195.141 Tril | 474 000 | 58.199 Mill | |
2023-06-09 | 3.271 Mill | 765.584 Mill | Batteries | 160.349 Tril | 392 | 25.002 Tril | 185.351 Tril | 472 000 | 56.665 Mill | |
2023-05-15 | 3.233 Mill | 740.008 Mill | Batteries | 154.992 Tril | 385 | 23.685 Tril | 178.677 Tril | 466 000 | 55.267 Mill | |
2023-05-06 | 3.130 Mill | 694.710 Mill | Batteries | 145.504 Tril | 373 | 21.536 Tril | 167.040 Tril | 465 000 | 53.368 Mill | |
2023-04-18 | 3.027 Mill | 654.720 Mill | Batteries | 137.128 Tril | 362 | 19.684 Tril | 156.812 Tril | 465 000 | 51.805 Mill | |
2023-03-27 | 3.102 Mill | 685.952 Mill | Batteries | 143.670 Tril | 371 | 21.191 Tril | 164.861 Tril | 466 000 | 53.147 Mill | |
2023-03-19 | 3.017 Mill | 649.600 Mill | Batteries | 136.056 Tril | 361 | 19.521 Tril | 155.577 Tril | 464 000 | 51.567 Mill | |
2023-02-25 | 3.239 Mill | 737.096 Mill | Batteries | 154.382 Tril | 384 | 23.501 Tril | 177.883 Tril | 463 000 | 54.919 Mill | |
2023-02-12 | 3.181 Mill | 717.030 Mill | Batteries | 150.179 Tril | 379 | 22.594 Tril | 172.773 Tril | 465 000 | 54.314 Mill | |
2023-01-23 | 3.090 Mill | 685.730 Mill | Batteries | 143.623 Tril | 371 | 21.191 Tril | 164.814 Tril | 470 000 | 53.338 Mill | |
2023-01-15 | 2.925 Mill | 619.632 Mill | Batteries | 129.779 Tril | 353 | 18.250 Tril | 148.030 Tril | 468 000 | 50.608 Mill | |
2022-12-20 | 3.083 Mill | 678.496 Mill | Batteries | 142.108 Tril | 369 | 20.850 Tril | 162.958 Tril | 466 000 | 52.857 Mill | |
2022-12-06 | 3.234 Mill | 739.542 Mill | Batteries | 154.894 Tril | 385 | 23.685 Tril | 178.579 Tril | 466 000 | 55.219 Mill | |
2022-11-27 | 3.370 Mill | 791.868 Mill | Batteries | 165.854 Tril | 398 | 26.170 Tril | 192.023 Tril | 462 000 | 56.980 Mill | |
2022-10-26 | 3.124 Mill | 695.272 Mill | Batteries | 145.622 Tril | 373 | 21.536 Tril | 167.158 Tril | 466 000 | 53.508 Mill | |
2022-10-07 | 3.047 Mill | 665.942 Mill | Batteries | 139.479 Tril | 365 | 20.178 Tril | 159.657 Tril | 467 000 | 52.398 Mill | |
2022-10-01 | 3.267 Mill | 756.073 Mill | Batteries | 158.356 Tril | 389 | 24.432 Tril | 182.789 Tril | 467 000 | 55.950 Mill | |
2022-08-30 | 3.213 Mill | 726.447 Mill | Batteries | 152.151 Tril | 382 | 23.135 Tril | 175.287 Tril | 463 000 | 54.555 Mill | |
2022-08-23 | 3.563 Mill | 875.490 Mill | Batteries | 183.368 Tril | 419 | 30.540 Tril | 213.908 Tril | 462 000 | 60.036 Mill | |
2022-07-24 | 3.494 Mill | 848.625 Mill | Batteries | 177.741 Tril | 412 | 29.033 Tril | 206.774 Tril | 465 000 | 59.180 Mill | |
2022-07-22 | 2.882 Mill | 597.632 Mill | Batteries | 125.172 Tril | 346 | 17.184 Tril | 142.356 Tril | 464 000 | 49.395 Mill | |
2022-07-02 | 3.022 Mill | 649.589 Mill | Batteries | 136.054 Tril | 361 | 19.521 Tril | 155.575 Tril | 463 000 | 51.481 Mill | |
2022-06-15 | 3.052 Mill | 658.260 Mill | Batteries | 137.870 Tril | 363 | 19.848 Tril | 157.718 Tril | 460 000 | 51.677 Mill | |
2022-05-24 | 3.715 Mill | 930.475 Mill | Batteries | 194.884 Tril | 432 | 33.476 Tril | 228.360 Tril | 455 000 | 61.470 Mill | |
2022-04-28 | 3.899 Mill | 1.015 Bill | Batteries | 212.610 Tril | 451 | 38.095 Tril | 250.705 Tril | 455 000 | 64.300 Mill | |
2022-04-15 | 3.723 Mill | 933.660 Mill | Batteries | 195.551 Tril | 433 | 33.709 Tril | 229.260 Tril | 455 000 | 61.579 Mill | |
2022-04-02 | 3.558 Mill | 862.816 Mill | Batteries | 180.713 Tril | 416 | 29.888 Tril | 210.602 Tril | 457 000 | 59.191 Mill | |
2022-03-01 | 3.706 Mill | 936.752 Mill | Batteries | 196.199 Tril | 433 | 33.709 Tril | 229.908 Tril | 461 000 | 62.037 Mill | |
2022-02-12 | 3.584 Mill | 880.900 Mill | Batteries | 184.501 Tril | 420 | 30.760 Tril | 215.261 Tril | 460 000 | 60.062 Mill | |
2022-01-21 | 3.550 Mill | 845.467 Mill | Batteries | 177.080 Tril | 412 | 29.033 Tril | 206.113 Tril | 449 000 | 58.060 Mill | |
2022-01-02 | 3.359 Mill | 740.764 Mill | Batteries | 155.150 Tril | 385 | 23.685 Tril | 178.835 Tril | 436 000 | 53.241 Mill | |
2021-12-12 | 3.621 Mill | 831.552 Mill | Batteries | 174.165 Tril | 408 | 28.195 Tril | 202.360 Tril | 426 000 | 55.885 Mill | |
2021-11-26 | 3.535 Mill | 780.207 Mill | Batteries | 163.411 Tril | 396 | 25.777 Tril | 189.188 Tril | 417 000 | 53.519 Mill | |
2021-11-09 | 3.421 Mill | 717.672 Mill | Batteries | 150.314 Tril | 379 | 22.594 Tril | 172.907 Tril | 408 000 | 50.543 Mill | |
2021-10-24 | 3.621 Mill | 790.155 Mill | Batteries | 165.495 Tril | 398 | 26.170 Tril | 191.665 Tril | 405 000 | 52.931 Mill | |
2021-10-10 | 3.213 Mill | 640.152 Mill | Batteries | 134.077 Tril | 358 | 19.038 Tril | 153.115 Tril | 408 000 | 47.655 Mill | |
2021-09-20 | 3.601 Mill | 798.329 Mill | Batteries | 167.207 Tril | 400 | 26.567 Tril | 193.774 Tril | 413 000 | 53.811 Mill | |
2021-09-05 | 3.246 Mill | 665.532 Mill | Batteries | 139.393 Tril | 365 | 20.178 Tril | 159.571 Tril | 417 000 | 49.159 Mill | |
2021-08-19 | 3.168 Mill | 641.760 Mill | Batteries | 134.414 Tril | 359 | 19.198 Tril | 153.612 Tril | 420 000 | 48.489 Mill | |
2021-07-25 | 3.005 Mill | 594.920 Mill | Batteries | 124.604 Tril | 345 | 17.036 Tril | 141.639 Tril | 428 000 | 47.134 Mill | |
2021-07-16 | 3.238 Mill | 683.397 Mill | Batteries | 143.135 Tril | 370 | 21.020 Tril | 164.155 Tril | 429 000 | 50.696 Mill | |
2021-06-20 | 3.107 Mill | 636.156 Mill | Batteries | 133.240 Tril | 357 | 18.878 Tril | 152.119 Tril | 431 000 | 48.960 Mill | |
2021-06-02 | 3.102 Mill | 636.943 Mill | Batteries | 133.405 Tril | 357 | 18.878 Tril | 152.284 Tril | 433 000 | 49.092 Mill | |
2021-05-05 | 2.991 Mill | 585.225 Mill | Batteries | 122.573 Tril | 343 | 16.741 Tril | 139.314 Tril | 425 000 | 46.578 Mill | |
2021-04-30 | 3.080 Mill | 614.432 Mill | Batteries | 128.690 Tril | 351 | 17.941 Tril | 146.632 Tril | 422 000 | 47.608 Mill | |
2021-04-09 | 3.055 Mill | 599.589 Mill | Batteries | 125.582 Tril | 347 | 17.334 Tril | 142.915 Tril | 419 000 | 46.781 Mill | |
2021-03-11 | 2.910 Mill | 532.266 Mill | Batteries | 111.481 Tril | 327 | 14.502 Tril | 125.983 Tril | 406 000 | 43.293 Mill | |
2021-02-27 | 2.763 Mill | 481.182 Mill | Batteries | 100.782 Tril | 311 | 12.473 Tril | 113.255 Tril | 403 000 | 40.990 Mill | |
2021-02-04 | 2.792 Mill | 484.366 Mill | Batteries | 101.449 Tril | 312 | 12.594 Tril | 114.042 Tril | 398 000 | 40.846 Mill | |
2021-01-27 | 3.054 Mill | 570.969 Mill | Batteries | 119.587 Tril | 338 | 16.018 Tril | 135.605 Tril | 399 000 | 44.402 Mill | |
2021-01-15 | 2.833 Mill | 499.200 Mill | Batteries | 104.555 Tril | 316 | 13.085 Tril | 117.641 Tril | 400 000 | 41.525 Mill | |
2020-12-22 | 2.803 Mill | 477.750 Mill | Batteries | 100.063 Tril | 310 | 12.353 Tril | 112.416 Tril | 390 000 | 40.106 Mill | |
2020-12-09 | 3.054 Mill | 551.320 Mill | Batteries | 115.472 Tril | 333 | 15.317 Tril | 130.788 Tril | 385 000 | 42.825 Mill | |
2020-11-11 | 3.212 Mill | 593.460 Mill | Batteries | 124.298 Tril | 345 | 17.036 Tril | 141.333 Tril | 378 000 | 44.002 Mill | |
2020-10-20 | 3.126 Mill | 562.861 Mill | Batteries | 117.889 Tril | 336 | 15.735 Tril | 133.624 Tril | SmartFox inc. | 377 000 | 42.746 Mill |
2020-10-15 | 2.902 Mill | 493.837 Mill | Batteries | 103.432 Tril | 315 | 12.961 Tril | 116.394 Tril | Winterhooder | 379 000 | 40.108 Mill |
2020-09-20 | 2.829 Mill | 499.686 Mill | Batteries | 104.657 Tril | 317 | 13.210 Tril | 117.867 Tril | [Prime]Town *g* | 402 000 | 41.664 Mill |
2020-09-02 | 2.823 Mill | 511.707 Mill | Batteries | 107.175 Tril | 320 | 13.589 Tril | 120.764 Tril | TedZeus | 413 000 | 42.779 Mill |
2020-08-16 | 3.175 Mill | 641.908 Mill | Batteries | 134.445 Tril | 359 | 19.198 Tril | 153.643 Tril | Geek Corporation | 419 000 | 48.392 Mill |
2020-07-30 | 2.908 Mill | 572.028 Mill | Batteries | 119.809 Tril | 339 | 16.161 Tril | 135.970 Tril | #NICE anchor | 438 000 | 46.757 Mill |
2020-07-16 | 2.876 Mill | 573.054 Mill | Batteries | 120.024 Tril | 339 | 16.161 Tril | 136.185 Tril | FatFox | 447 000 | 47.352 Mill |
2020-06-26 | 2.677 Mill | 612.664 Mill | Batteries | 128.320 Tril | 351 | 17.941 Tril | 146.261 Tril | Ralphghanistan? | 548 000 | 54.636 Mill |
2020-06-09 | 2.556 Mill | 565.598 Mill | Batteries | 118.462 Tril | 337 | 15.876 Tril | 134.338 Tril | まゆみ醸造 | 547 000 | 52.558 Mill |
2020-05-26 | 2.449 Mill | 522.522 Mill | Batteries | 109.440 Tril | 324 | 14.106 Tril | 123.546 Tril | お前はクビだ! | 546 000 | 50.448 Mill |
2020-04-22 | 2.443 Mill | 499.372 Mill | Batteries | 104.591 Tril | 317 | 13.210 Tril | 117.802 Tril | SmartFox inc. | 524 000 | 48.220 Mill |
2020-04-11 | 2.515 Mill | 528.630 Mill | Batteries | 110.719 Tril | 326 | 14.369 Tril | 125.089 Tril | guild九尾の狐団 | 526 000 | 49.737 Mill |
2020-03-18 | 2.427 Mill | 491.920 Mill | Batteries | 103.031 Tril | 314 | 12.838 Tril | 115.869 Tril | OPEXOBO | 520 000 | 47.742 Mill |
2020-02-29 | 2.226 Mill | 350.730 Mill | Batteries | 73.459 Tril | 265 | 7.710 Tril | 81.169 Tril | ケンサン | 433 000 | 36.464 Mill |
2020-02-27 | 2.498 Mill | 420.885 Mill | Batteries | 88.153 Tril | 291 | 10.215 Tril | 98.367 Tril | Geek Corporation | 423 000 | 39.378 Mill |
2020-01-31 | 2.836 Mill | 488.359 Mill | Batteries | 102.285 Tril | 313 | 12.716 Tril | 115.000 Tril | Snaphanar GmbH | 391 000 | 40.550 Mill |
2020-01-07 | 2.407 Mill | 360.064 Mill | Batteries | 75.414 Tril | 269 | 8.065 Tril | 83.479 Tril | 怒荒商事 | 388 000 | 34.682 Mill |
2020-01-03 | 2.294 Mill | 329.337 Mill | Batteries | 68.978 Tril | 257 | 7.032 Tril | 76.010 Tril | まゆみ醸造 | 387 000 | 33.134 Mill |
2019-12-15 | 2.627 Mill | 417.408 Mill | Batteries | 87.424 Tril | 289 | 10.005 Tril | 97.430 Tril | SmartFox inc. | 384 000 | 37.088 Mill |
2019-12-02 | 2.403 Mill | 352.425 Mill | Batteries | 73.814 Tril | 266 | 7.798 Tril | 81.612 Tril | První čáslavská | 381 000 | 33.963 Mill |
2019-11-10 | 2.396 Mill | 348.680 Mill | Batteries | 73.030 Tril | 265 | 7.710 Tril | 80.740 Tril | [RAG] Skunk | 379 000 | 33.698 Mill |
2019-10-11 | 2.283 Mill | 313.224 Mill | Batteries | 65.604 Tril | 251 | 6.550 Tril | 72.153 Tril | Pure Cafe\' PIPPI | 372 000 | 31.604 Mill |
2019-09-30 | 2.616 Mill | 401.016 Mill | Batteries | 83.991 Tril | 284 | 9.494 Tril | 93.485 Tril | XSi Brox Imp.® | 372 000 | 35.736 Mill |
2019-09-21 | 2.299 Mill | 318.169 Mill | Batteries | 66.639 Tril | 253 | 6.708 Tril | 73.347 Tril | putnik | 373 000 | 31.904 Mill |
2019-08-24 | 2.020 Mill | 250.796 Mill | Batteries | 52.528 Tril | 224 | 4.652 Tril | 57.180 Tril | Major Domus | 371 000 | 28.307 Mill |
2019-08-11 | 2.127 Mill | 275.647 Mill | Batteries | 57.733 Tril | 235 | 5.373 Tril | 63.106 Tril | Fartesq Winch | 373 000 | 29.669 Mill |
2019-07-21 | 2.526 Mill | 379.125 Mill | Batteries | 79.406 Tril | 276 | 8.713 Tril | 88.119 Tril | [RAG] MorphCZ | 375 000 | 34.885 Mill |
2019-07-02 | 2.089 Mill | 272.122 Mill | Batteries | 56.995 Tril | 234 | 5.305 Tril | 62.299 Tril | පොට්spiceCo.nabe | 379 000 | 29.823 Mill |
2019-06-10 | 1.694 Mill | 185.220 Mill | Batteries | 38.794 Tril | 193 | 2.972 Tril | 41.766 Tril | Bierwerke | 378 000 | 24.655 Mill |
2019-06-04 | 1.510 Mill | 150.046 Mill | Batteries | 31.427 Tril | 174 | 2.176 Tril | 33.603 Tril | Major Domus | 377 000 | 22.253 Mill |
2019-05-13 | 2.714 Mill | 436.212 Mill | Batteries | 91.363 Tril | 296 | 10.751 Tril | 102.114 Tril | UH Primus | 378 000 | 37.625 Mill |
2019-04-23 | 2.708 Mill | 432.400 Mill | Batteries | 90.564 Tril | 295 | 10.642 Tril | 101.207 Tril | ケンサン | 376 000 | 37.373 Mill |
2019-04-03 | 2.673 Mill | 428.222 Mill | Batteries | 89.689 Tril | 293 | 10.427 Tril | 100.117 Tril | පොට්spiceCo.nabe | 382 000 | 37.455 Mill |
2019-03-25 | 2.537 Mill | 388.360 Mill | Batteries | 81.340 Tril | 279 | 9.000 Tril | 90.341 Tril | Newset | 380 000 | 35.609 Mill |
2019-02-21 | 2.206 Mill | 300.580 Mill | Batteries | 62.955 Tril | 246 | 6.165 Tril | 69.120 Tril | RRCommp | 380 000 | 31.333 Mill |
2019-02-09 | 1.983 Mill | 247.487 Mill | Batteries | 51.835 Tril | 223 | 4.590 Tril | 56.425 Tril | dnet | 379 000 | 28.454 Mill |
2019-01-16 | 1.530 Mill | 154.253 Mill | Batteries | 32.308 Tril | 176 | 2.252 Tril | 34.560 Tril | [Prime] Hentis | 379 000 | 22.588 Mill |
2019-01-05 | 1.400 Mill | 131.480 Mill | Batteries | 27.538 Tril | 163 | 1.788 Tril | 29.326 Tril | Ewing Oil [J.R.] | 380 000 | 20.947 Mill |
2018-12-28 | 1.322 Mill | 118.248 Mill | Batteries | 24.767 Tril | 154 | 1.507 Tril | 26.274 Tril | RRCommp | 379 000 | 19.874 Mill |
2018-12-05 | 1.140 Mill | 145.418 Mill | Gold | 9.147 Tril | 171 | 2.065 Tril | 11.212 Tril | Swissness TPU | 611 000 | 9.835 Mill |
2018-11-24 | 1.512 Mill | 232.830 Mill | Gold | 14.645 Tril | 216 | 4.170 Tril | 18.815 Tril | ReBann | 585 000 | 12.444 Mill |
18.12.2020
19.06.2020
23.04.2020
31.12.2020
31.12.2019