The Calculator allows you to calculate the required number of technical updates (combo) to effectively improve the mine by x 5.05
MOD | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Price | Quest | Count |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0500 | 22 | 19 | 33 | 1 | 15 789 050 162 | 164 | 0 |
5.0500 | 7 | 39 | 23 | 2 | 16 743 177 497 | 164 | 0 |
5.0500 | 71 | 4 | 15 | 8 | 10 694 346 407 | 164 | 0 |
5.0500 | 56 | 24 | 5 | 9 | 11 648 473 742 | 164 | 0 |
5.0500 | 34 | 2 | 42 | 0 | 15 063 157 006 | 164 | 0 |
5.0500 | 19 | 22 | 32 | 1 | 16 017 284 341 | 164 | 0 |
5.0500 | 4 | 42 | 22 | 2 | 16 971 411 676 | 164 | 0 |
5.0500 | 68 | 7 | 14 | 8 | 10 922 580 586 | 164 | 0 |
5.0500 | 53 | 27 | 4 | 9 | 11 876 707 921 | 164 | 0 |
5.0500 | 41 | 1 | 4 | 22 | 4 522 948 113 | 165 | 0 |
5.0500 | 31 | 5 | 41 | 0 | 15 291 391 185 | 164 | 0 |
5.0500 | 16 | 25 | 31 | 1 | 16 245 518 520 | 164 | 0 |
5.0500 | 1 | 45 | 21 | 2 | 17 199 645 855 | 164 | 0 |
5.0500 | 65 | 10 | 13 | 8 | 11 150 814 765 | 164 | 0 |
5.0500 | 141 | 1 | 5 | 1 | 12 455 743 483 | 163 | 0 |
5.0500 | 50 | 30 | 3 | 9 | 12 104 942 100 | 164 | 0 |
5.0500 | 38 | 4 | 3 | 22 | 4 751 182 292 | 165 | 0 |
5.0500 | 28 | 8 | 40 | 0 | 15 519 625 364 | 164 | 0 |
5.0500 | 13 | 28 | 30 | 1 | 16 473 752 699 | 164 | 0 |
5.0500 | 1 | 2 | 30 | 14 | 9 119 992 891 | 165 | 0 |
5.0500 | 62 | 13 | 12 | 8 | 11 379 048 944 | 164 | 0 |
5.0500 | 138 | 4 | 4 | 1 | 12 683 977 662 | 163 | 0 |
5.0500 | 47 | 33 | 2 | 9 | 12 333 176 279 | 164 | 0 |
5.0500 | 35 | 7 | 2 | 22 | 4 979 416 471 | 165 | 0 |
5.0500 | 25 | 11 | 39 | 0 | 15 747 859 543 | 164 | 0 |
5.0500 | 10 | 31 | 29 | 1 | 16 701 986 878 | 164 | 0 |
5.0500 | 59 | 16 | 11 | 8 | 11 607 283 123 | 164 | 0 |
5.0500 | 135 | 7 | 3 | 1 | 12 912 211 841 | 163 | 0 |
5.0500 | 44 | 36 | 1 | 9 | 12 561 410 458 | 164 | 0 |
5.0500 | 32 | 10 | 1 | 22 | 5 207 650 650 | 165 | 0 |
5.0500 | 22 | 14 | 38 | 0 | 15 976 093 722 | 164 | 0 |
5.0499 | 7 | 34 | 28 | 1 | 16 930 221 057 | 164 | 0 |
5.0499 | 56 | 19 | 10 | 8 | 11 835 517 302 | 164 | 0 |
5.0499 | 132 | 10 | 2 | 1 | 13 140 446 020 | 163 | 0 |
5.0499 | 41 | 39 | 0 | 9 | 12 789 644 637 | 164 | 0 |
5.0499 | 29 | 13 | 0 | 22 | 5 435 884 829 | 165 | 0 |
5.0499 | 19 | 17 | 37 | 0 | 16 204 327 901 | 164 | 0 |
5.0499 | 4 | 37 | 27 | 1 | 17 158 455 236 | 164 | 0 |
5.0499 | 68 | 2 | 19 | 7 | 11 109 624 146 | 164 | 0 |
5.0499 | 53 | 22 | 9 | 8 | 12 063 751 481 | 164 | 0 |
5.0499 | 129 | 13 | 1 | 1 | 13 368 680 199 | 163 | 0 |
5.0499 | 16 | 20 | 36 | 0 | 16 432 562 080 | 164 | 0 |
5.0499 | 1 | 40 | 26 | 1 | 17 386 689 415 | 164 | 0 |
5.0499 | 65 | 5 | 18 | 7 | 11 337 858 325 | 164 | 0 |
5.0499 | 50 | 25 | 8 | 8 | 12 291 985 660 | 164 | 0 |
5.0499 | 126 | 16 | 0 | 1 | 13 596 914 378 | 163 | 0 |
5.0499 | 13 | 23 | 35 | 0 | 16 660 796 259 | 164 | 0 |
5.0499 | 62 | 8 | 17 | 7 | 11 566 092 504 | 164 | 0 |
5.0499 | 47 | 28 | 7 | 8 | 12 520 219 839 | 164 | 0 |
5.0499 | 35 | 2 | 7 | 21 | 5 166 460 031 | 165 | 0 |
5.0499 | 10 | 26 | 34 | 0 | 16 889 030 438 | 164 | 0 |
5.0499 | 59 | 11 | 16 | 7 | 11 794 326 683 | 164 | 0 |
5.0499 | 135 | 2 | 8 | 0 | 13 099 255 401 | 163 | 0 |
5.0499 | 44 | 31 | 6 | 8 | 12 748 454 018 | 164 | 0 |
5.0499 | 32 | 5 | 6 | 21 | 5 394 694 210 | 165 | 0 |
5.0499 | 7 | 29 | 33 | 0 | 17 117 264 617 | 164 | 0 |
5.0499 | 56 | 14 | 15 | 7 | 12 022 560 862 | 164 | 0 |
5.0499 | 132 | 5 | 7 | 0 | 13 327 489 580 | 163 | 0 |
5.0499 | 41 | 34 | 5 | 8 | 12 976 688 197 | 164 | 0 |
5.0499 | 29 | 8 | 5 | 21 | 5 622 928 389 | 165 | 0 |
5.0499 | 4 | 32 | 32 | 0 | 17 345 498 796 | 164 | 0 |
5.0499 | 53 | 17 | 14 | 7 | 12 250 795 041 | 164 | 0 |
5.0499 | 129 | 8 | 6 | 0 | 13 555 723 759 | 163 | 0 |
5.0499 | 38 | 37 | 4 | 8 | 13 204 922 376 | 164 | 0 |
5.0499 | 26 | 11 | 4 | 21 | 5 851 162 568 | 165 | 0 |
5.0499 | 1 | 35 | 31 | 0 | 17 573 732 975 | 164 | 0 |
5.0499 | 65 | 0 | 23 | 6 | 11 524 901 885 | 164 | 0 |
5.0499 | 50 | 20 | 13 | 7 | 12 479 029 220 | 164 | 0 |
5.0499 | 126 | 11 | 5 | 0 | 13 783 957 938 | 163 | 0 |
5.0499 | 35 | 40 | 3 | 8 | 13 433 156 555 | 164 | 0 |
5.0499 | 23 | 14 | 3 | 21 | 6 079 396 747 | 165 | 0 |
5.0499 | 62 | 3 | 22 | 6 | 11 753 136 064 | 164 | 0 |
5.0499 | 47 | 23 | 12 | 7 | 12 707 263 399 | 164 | 0 |
5.0499 | 123 | 14 | 4 | 0 | 14 012 192 117 | 163 | 0 |
5.0499 | 32 | 43 | 2 | 8 | 13 661 390 734 | 164 | 0 |
5.0499 | 20 | 17 | 2 | 21 | 6 307 630 926 | 165 | 0 |
5.0499 | 59 | 6 | 21 | 6 | 11 981 370 243 | 164 | 0 |
5.0499 | 44 | 26 | 11 | 7 | 12 935 497 578 | 164 | 0 |
5.0499 | 120 | 17 | 3 | 0 | 14 240 426 296 | 163 | 0 |
5.0499 | 32 | 0 | 11 | 20 | 5 581 737 770 | 165 | 0 |
5.0499 | 29 | 46 | 1 | 8 | 13 889 624 913 | 164 | 0 |
5.0499 | 17 | 20 | 1 | 21 | 6 535 865 105 | 165 | 0 |
5.0499 | 56 | 9 | 20 | 6 | 12 209 604 422 | 164 | 0 |
5.0499 | 41 | 29 | 10 | 7 | 13 163 731 757 | 164 | 0 |
5.0499 | 117 | 20 | 2 | 0 | 14 468 660 475 | 163 | 0 |
5.0499 | 29 | 3 | 10 | 20 | 5 809 971 949 | 165 | 0 |
5.0499 | 26 | 49 | 0 | 8 | 14 117 859 092 | 164 | 0 |
5.0498 | 14 | 23 | 0 | 21 | 6 764 099 284 | 165 | 0 |
5.0498 | 53 | 12 | 19 | 6 | 12 437 838 601 | 164 | 0 |
5.0498 | 38 | 32 | 9 | 7 | 13 391 965 936 | 164 | 0 |
5.0498 | 114 | 23 | 1 | 0 | 14 696 894 654 | 163 | 0 |
5.0498 | 26 | 6 | 9 | 20 | 6 038 206 128 | 165 | 0 |
5.0498 | 50 | 15 | 18 | 6 | 12 666 072 780 | 164 | 0 |
5.0498 | 35 | 35 | 8 | 7 | 13 620 200 115 | 164 | 0 |
5.0498 | 111 | 26 | 0 | 0 | 14 925 128 833 | 163 | 0 |
5.0498 | 23 | 9 | 8 | 20 | 6 266 440 307 | 165 | 0 |
5.0498 | 99 | 0 | 0 | 13 | 7 571 369 025 | 164 | 0 |
5.0498 | 47 | 18 | 17 | 6 | 12 894 306 959 | 164 | 0 |
5.0498 | 32 | 38 | 7 | 7 | 13 848 434 294 | 164 | 0 |
5.0498 | 20 | 12 | 7 | 20 | 6 494 674 486 | 165 | 0 |
5.0498 | 59 | 1 | 26 | 5 | 12 168 413 803 | 164 | 0 |
5.0498 | 44 | 21 | 16 | 6 | 13 122 541 138 | 164 | 0 |
5.0498 | 29 | 41 | 6 | 7 | 14 076 668 473 | 164 | 0 |
5.0498 | 17 | 15 | 6 | 20 | 6 722 908 665 | 165 | 0 |
5.0498 | 56 | 4 | 25 | 5 | 12 396 647 982 | 164 | 0 |
5.0498 | 41 | 24 | 15 | 6 | 13 350 775 317 | 164 | 0 |
5.0498 | 26 | 44 | 5 | 7 | 14 304 902 652 | 164 | 0 |
5.0498 | 14 | 18 | 5 | 20 | 6 951 142 844 | 165 | 0 |
5.0498 | 53 | 7 | 24 | 5 | 12 624 882 161 | 164 | 0 |
5.0498 | 38 | 27 | 14 | 6 | 13 579 009 496 | 164 | 0 |
5.0498 | 26 | 1 | 14 | 19 | 6 225 249 688 | 165 | 0 |
5.0498 | 23 | 47 | 4 | 7 | 14 533 136 831 | 164 | 0 |
5.0498 | 11 | 21 | 4 | 20 | 7 179 377 023 | 165 | 0 |
5.0498 | 50 | 10 | 23 | 5 | 12 853 116 340 | 164 | 0 |
5.0498 | 35 | 30 | 13 | 6 | 13 807 243 675 | 164 | 0 |
5.0498 | 23 | 4 | 13 | 19 | 6 453 483 867 | 165 | 0 |
5.0498 | 20 | 50 | 3 | 7 | 14 761 371 010 | 164 | 0 |
5.0498 | 8 | 24 | 3 | 20 | 7 407 611 202 | 165 | 0 |
5.0498 | 47 | 13 | 22 | 5 | 13 081 350 519 | 164 | 0 |
5.0498 | 32 | 33 | 12 | 6 | 14 035 477 854 | 164 | 0 |
5.0498 | 20 | 7 | 12 | 19 | 6 681 718 046 | 165 | 0 |
5.0498 | 17 | 53 | 2 | 7 | 14 989 605 189 | 164 | 0 |
5.0498 | 5 | 27 | 2 | 20 | 7 635 845 381 | 165 | 0 |
5.0498 | 44 | 16 | 21 | 5 | 13 309 584 698 | 164 | 0 |
5.0498 | 29 | 36 | 11 | 6 | 14 263 712 033 | 164 | 0 |
5.0498 | 17 | 10 | 11 | 19 | 6 909 952 225 | 165 | 0 |
5.0498 | 93 | 1 | 3 | 12 | 8 214 880 943 | 164 | 0 |
5.0498 | 14 | 56 | 1 | 7 | 15 217 839 368 | 164 | 0 |
5.0498 | 2 | 30 | 1 | 20 | 7 864 079 560 | 165 | 0 |
5.0498 | 41 | 19 | 20 | 5 | 13 537 818 877 | 164 | 0 |
5.0498 | 26 | 39 | 10 | 6 | 14 491 946 212 | 164 | 0 |
5.0498 | 14 | 13 | 10 | 19 | 7 138 186 404 | 165 | 0 |
5.0498 | 90 | 4 | 2 | 12 | 8 443 115 122 | 164 | 0 |
5.0498 | 11 | 59 | 0 | 7 | 15 446 073 547 | 164 | 0 |
5.0497 | 53 | 2 | 29 | 4 | 12 811 925 721 | 164 | 0 |
5.0497 | 38 | 22 | 19 | 5 | 13 766 053 056 | 164 | 0 |
5.0497 | 23 | 42 | 9 | 6 | 14 720 180 391 | 164 | 0 |
5.0497 | 11 | 16 | 9 | 19 | 7 366 420 583 | 165 | 0 |
5.0497 | 87 | 7 | 1 | 12 | 8 671 349 301 | 164 | 0 |
5.0497 | 50 | 5 | 28 | 4 | 13 040 159 900 | 164 | 0 |
5.0497 | 35 | 25 | 18 | 5 | 13 994 287 235 | 164 | 0 |
5.0497 | 20 | 45 | 8 | 6 | 14 948 414 570 | 164 | 0 |
5.0497 | 8 | 19 | 8 | 19 | 7 594 654 762 | 165 | 0 |
5.0497 | 84 | 10 | 0 | 12 | 8 899 583 480 | 164 | 0 |
5.0497 | 47 | 8 | 27 | 4 | 13 268 394 079 | 164 | 0 |
5.0497 | 32 | 28 | 17 | 5 | 14 222 521 414 | 164 | 0 |
5.0497 | 20 | 2 | 17 | 18 | 6 868 761 606 | 165 | 0 |
5.0497 | 17 | 48 | 7 | 6 | 15 176 648 749 | 164 | 0 |
5.0497 | 5 | 22 | 7 | 19 | 7 822 888 941 | 165 | 0 |
5.0497 | 44 | 11 | 26 | 4 | 13 496 628 258 | 164 | 0 |
18.12.2020
19.06.2020
23.04.2020
31.12.2020
31.12.2019