Last update: 2024-08-08 03:21:01
Auction items are available from level 10 Headquarters.
Date | Points | Count | Item | Cost | Warehouse | Warehouse cost | Sum | Name | Bid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 1.019 Mill | 4.422 Bill | Insecticides | 19.767 Tril | 941 | 346.629 Tril | 366.396 Tril | 11.637 Mill | 359.564 Mill | |
2024-07-19 | 802 000 | 2.862 Bill | Insecticides | 12.794 Tril | 757 | 180.391 Tril | 193.185 Tril | 12.128 Mill | 240.879 Mill | |
2024-07-03 | 1.036 Mill | 4.504 Bill | Insecticides | 20.134 Tril | 950 | 356.676 Tril | 376.809 Tril | 12.108 Mill | 363.716 Mill | |
2024-06-27 | 819 000 | 2.939 Bill | Insecticides | 13.137 Tril | 767 | 187.640 Tril | 200.777 Tril | 12.506 Mill | 245.149 Mill | |
2024-06-11 | 999 000 | 4.170 Bill | Insecticides | 18.640 Tril | 914 | 317.625 Tril | 336.264 Tril | 13.280 Mill | 336.601 Mill | |
2024-05-16 | 644 000 | 1.857 Bill | Insecticides | 8.300 Tril | 610 | 94.343 Tril | 102.643 Tril | 14.506 Mill | 159.383 Mill | |
2024-05-01 | 1.098 Mill | 4.895 Bill | Insecticides | 21.882 Tril | 990 | 403.679 Tril | 425.560 Tril | 16.880 Mill | 387.578 Mill | |
2024-04-12 | 1.107 Mill | 5.031 Bill | Insecticides | 22.488 Tril | 1004 | 421.057 Tril | 443.545 Tril | 13.067 Mill | 400.673 Mill | |
2024-03-28 | 1.031 Mill | 4.420 Bill | Insecticides | 19.758 Tril | 941 | 346.629 Tril | 366.388 Tril | 11.023 Mill | 355.371 Mill | |
2024-03-18 | 1.077 Mill | 4.839 Bill | Insecticides | 21.632 Tril | 984 | 396.380 Tril | 418.012 Tril | 16.405 Mill | 388.127 Mill | |
2024-03-02 | 982 000 | 4.131 Bill | Insecticides | 18.466 Tril | 909 | 312.438 Tril | 330.904 Tril | 16.591 Mill | 336.969 Mill | |
2024-02-18 | 1.040 Mill | 4.540 Bill | Insecticides | 20.295 Tril | 953 | 360.067 Tril | 380.362 Tril | 12.405 Mill | 365.733 Mill | |
2024-01-27 | 624 000 | 1.753 Bill | Insecticides | 7.838 Tril | 593 | 86.667 Tril | 94.505 Tril | 6.330 Mill | 151.450 Mill | |
2024-01-16 | 1.010 Mill | 4.253 Bill | Insecticides | 19.013 Tril | 923 | 327.105 Tril | 346.118 Tril | 29.334 Mill | 342.691 Mill | |
2023-12-28 | 980 000 | 4.025 Bill | Insecticides | 17.991 Tril | 898 | 301.226 Tril | 319.217 Tril | 6.089 Mill | 325.731 Mill | |
2023-12-11 | 948 000 | 3.877 Bill | Insecticides | 17.328 Tril | 881 | 284.431 Tril | 301.759 Tril | 28.091 Mill | 318.311 Mill | |
2023-11-18 | 890 000 | 3.536 Bill | Insecticides | 15.804 Tril | 841 | 247.401 Tril | 263.205 Tril | 28.745 Mill | 295.736 Mill | |
2023-11-12 | 866 000 | 3.408 Bill | Insecticides | 15.235 Tril | 826 | 234.390 Tril | 249.625 Tril | 5.506 Mill | 288.251 Mill | |
2023-10-19 | 809 000 | 3.082 Bill | Insecticides | 13.778 Tril | 786 | 201.942 Tril | 215.720 Tril | 26.121 Mill | 266.650 Mill | |
2023-10-07 | 665 000 | 2.180 Bill | Insecticides | 9.746 Tril | 661 | 120.062 Tril | 129.808 Tril | 7.366 Mill | 195.201 Mill | |
2023-09-29 | 928 000 | 4.000 Bill | Insecticides | 17.879 Tril | 895 | 298.215 Tril | 316.094 Tril | 7.366 Mill | 340.618 Mill | |
2023-09-13 | 923 000 | 3.967 Bill | Insecticides | 17.732 Tril | 891 | 294.232 Tril | 311.964 Tril | 26.098 Mill | 337.990 Mill | |
2023-08-18 | 921 000 | 3.901 Bill | Insecticides | 17.438 Tril | 884 | 287.348 Tril | 304.786 Tril | 7.278 Mill | 330.929 Mill | |
2023-08-11 | 853 000 | 3.392 Bill | Insecticides | 15.160 Tril | 824 | 232.691 Tril | 247.851 Tril | 7.278 Mill | 290.564 Mill | |
2023-07-21 | 890 000 | 3.577 Bill | Insecticides | 15.987 Tril | 846 | 251.843 Tril | 267.830 Tril | 23.530 Mill | 300.933 Mill | |
2023-07-04 | 899 000 | 3.605 Bill | Insecticides | 16.113 Tril | 850 | 255.434 Tril | 271.547 Tril | 23.256 Mill | 302.054 Mill | |
2023-06-23 | 899 000 | 3.563 Bill | Insecticides | 15.928 Tril | 845 | 250.950 Tril | 266.878 Tril | 22.989 Mill | 296.861 Mill | |
2023-06-03 | 918 000 | 3.659 Bill | Insecticides | 16.357 Tril | 856 | 260.885 Tril | 277.241 Tril | 22.728 Mill | 302.006 Mill | |
2023-05-13 | 921 000 | 3.640 Bill | Insecticides | 16.273 Tril | 854 | 259.059 Tril | 275.332 Tril | 22.472 Mill | 298.949 Mill | |
2023-05-03 | 1.043 Mill | 4.562 Bill | Insecticides | 20.391 Tril | 956 | 363.480 Tril | 383.871 Tril | 22.472 Mill | 368.046 Mill | |
2023-04-14 | 854 000 | 3.169 Bill | Insecticides | 14.163 Tril | 797 | 210.545 Tril | 224.709 Tril | 22.472 Mill | 263.125 Mill | |
2023-03-29 | 912 000 | 3.573 Bill | Insecticides | 15.972 Tril | 846 | 251.843 Tril | 267.814 Tril | 22.472 Mill | 293.656 Mill | |
2023-03-15 | 877 000 | 3.326 Bill | Insecticides | 14.867 Tril | 816 | 225.975 Tril | 240.842 Tril | 22.472 Mill | 274.620 Mill | |
2023-03-01 | 915 000 | 3.596 Bill | Insecticides | 16.072 Tril | 848 | 253.634 Tril | 269.706 Tril | 22.472 Mill | 294.761 Mill | |
2023-02-10 | 1.043 Mill | 4.562 Bill | Insecticides | 20.391 Tril | 956 | 363.480 Tril | 383.871 Tril | 22.472 Mill | 368.046 Mill | |
2023-01-19 | 928 000 | 3.685 Bill | Insecticides | 16.474 Tril | 859 | 263.639 Tril | 280.113 Tril | 22.472 Mill | 301.846 Mill | |
2023-01-05 | 918 000 | 3.618 Bill | Insecticides | 16.172 Tril | 851 | 256.337 Tril | 272.510 Tril | 22.472 Mill | 296.851 Mill | |
2022-12-22 | 918 000 | 3.618 Bill | Insecticides | 16.172 Tril | 851 | 256.337 Tril | 272.510 Tril | 22.472 Mill | 296.851 Mill | |
2022-12-10 | 1.040 Mill | 4.539 Bill | Insecticides | 20.291 Tril | 953 | 360.067 Tril | 380.358 Tril | 22.472 Mill | 365.729 Mill | |
2022-11-25 | 1.037 Mill | 4.517 Bill | Insecticides | 20.190 Tril | 951 | 357.804 Tril | 377.994 Tril | 22.472 Mill | 364.507 Mill | |
2022-11-01 | 994 000 | 4.276 Bill | Insecticides | 19.114 Tril | 925 | 329.238 Tril | 348.351 Tril | 22.989 Mill | 350.454 Mill | |
2022-10-17 | 979 000 | 4.161 Bill | Insecticides | 18.600 Tril | 913 | 316.583 Tril | 335.182 Tril | 22.989 Mill | 342.372 Mill | |
2022-09-18 | 958 000 | 4.000 Bill | Insecticides | 17.880 Tril | 895 | 298.215 Tril | 316.096 Tril | 22.989 Mill | 329.954 Mill | |
2022-09-01 | 867 000 | 3.296 Bill | Insecticides | 14.731 Tril | 812 | 222.666 Tril | 237.397 Tril | 22.728 Mill | 273.815 Mill | |
2022-08-27 | 909 000 | 3.591 Bill | Insecticides | 16.052 Tril | 848 | 253.634 Tril | 269.686 Tril | 22.728 Mill | 296.684 Mill | |
2022-08-05 | 921 000 | 3.682 Bill | Insecticides | 16.458 Tril | 859 | 263.639 Tril | 280.097 Tril | 22.728 Mill | 304.123 Mill | |
2022-07-14 | 909 000 | 3.591 Bill | Insecticides | 16.052 Tril | 848 | 253.634 Tril | 269.686 Tril | 22.728 Mill | 296.684 Mill | |
2022-06-21 | 778 000 | 2.705 Bill | Insecticides | 12.090 Tril | 736 | 165.782 Tril | 177.871 Tril | 22.728 Mill | 228.626 Mill | |
2022-05-31 | 840 000 | 3.079 Bill | Insecticides | 13.762 Tril | 785 | 201.172 Tril | 214.934 Tril | 22.472 Mill | 255.873 Mill | |
2022-05-14 | 827 000 | 2.956 Bill | Insecticides | 13.212 Tril | 769 | 189.112 Tril | 202.324 Tril | 22.223 Mill | 244.648 Mill | |
2022-04-29 | 840 000 | 3.011 Bill | Insecticides | 13.460 Tril | 777 | 195.080 Tril | 208.540 Tril | 21.979 Mill | 248.262 Mill | |
2022-04-07 | 883 000 | 3.261 Bill | Insecticides | 14.577 Tril | 808 | 219.390 Tril | 233.966 Tril | 21.740 Mill | 264.968 Mill | |
2022-03-16 | 864 000 | 3.131 Bill | Insecticides | 13.994 Tril | 792 | 206.605 Tril | 220.599 Tril | 21.740 Mill | 255.323 Mill | |
2022-03-09 | 880 000 | 3.275 Bill | Insecticides | 14.639 Tril | 810 | 221.024 Tril | 235.663 Tril | 21.979 Mill | 267.798 Mill | |
2022-02-19 | 823 000 | 2.870 Bill | Insecticides | 12.827 Tril | 758 | 181.108 Tril | 193.935 Tril | 21.740 Mill | 235.644 Mill | |
2022-02-05 | 803 000 | 2.769 Bill | Insecticides | 12.379 Tril | 745 | 171.942 Tril | 184.321 Tril | 21.979 Mill | 229.541 Mill | |
2021-12-30 | 778 000 | 2.674 Bill | Insecticides | 11.954 Tril | 732 | 163.092 Tril | 175.045 Tril | 22.472 Mill | 224.994 Mill | |
2021-12-19 | 792 000 | 2.764 Bill | Insecticides | 12.355 Tril | 744 | 171.250 Tril | 183.606 Tril | 22.472 Mill | 231.825 Mill | |
2021-12-06 | 973 000 | 3.978 Bill | Insecticides | 17.781 Tril | 892 | 295.225 Tril | 313.006 Tril | 22.223 Mill | 321.692 Mill | |
2021-11-21 | 955 000 | 3.888 Bill | Insecticides | 17.378 Tril | 882 | 285.401 Tril | 302.779 Tril | 22.472 Mill | 317.046 Mill | |
2021-10-22 | 625 000 | 1.818 Bill | Insecticides | 8.128 Tril | 604 | 91.584 Tril | 99.712 Tril | 22.728 Mill | 159.539 Mill | |
2021-09-30 | 792 000 | 2.764 Bill | Insecticides | 12.355 Tril | 744 | 171.250 Tril | 183.606 Tril | 22.472 Mill | 231.825 Mill | |
2021-09-21 | 1 000 000 | 4.225 Bill | Insecticides | 18.885 Tril | 920 | 323.925 Tril | 342.809 Tril | 22.472 Mill | 342.809 Mill | |
2021-09-08 | 873 000 | 3.341 Bill | Insecticides | 14.934 Tril | 818 | 227.642 Tril | 242.576 Tril | 22.728 Mill | 277.865 Mill | |
2021-08-11 | 937 000 | 3.711 Bill | Insecticides | 16.589 Tril | 862 | 266.412 Tril | 283.002 Tril | 22.223 Mill | 302.030 Mill | |
2021-07-28 | 967 000 | 3.933 Bill | Insecticides | 17.583 Tril | 887 | 290.285 Tril | 307.868 Tril | 22.223 Mill | 318.374 Mill | |
2021-07-07 | 730 000 | 2.356 Bill | Insecticides | 10.530 Tril | 687 | 134.806 Tril | 145.336 Tril | 22.223 Mill | 199.090 Mill | |
2021-06-23 | 967 000 | 3.933 Bill | Insecticides | 17.583 Tril | 887 | 290.285 Tril | 307.868 Tril | 22.223 Mill | 318.374 Mill | |
2021-05-26 | 763 000 | 2.584 Bill | Insecticides | 11.552 Tril | 719 | 154.550 Tril | 166.102 Tril | 22.472 Mill | 217.696 Mill | |
2021-05-10 | 890 000 | 3.455 Bill | Insecticides | 15.442 Tril | 832 | 239.539 Tril | 254.981 Tril | 22.728 Mill | 286.495 Mill | |
2021-05-01 | 893 000 | 3.477 Bill | Insecticides | 15.544 Tril | 834 | 241.271 Tril | 256.815 Tril | 22.728 Mill | 287.587 Mill | |
2021-04-12 | 854 000 | 3.205 Bill | Insecticides | 14.325 Tril | 801 | 213.734 Tril | 228.058 Tril | 22.728 Mill | 267.047 Mill | |
2021-03-13 | 890 000 | 3.494 Bill | Insecticides | 15.620 Tril | 836 | 243.012 Tril | 258.632 Tril | 22.989 Mill | 290.598 Mill | |
2021-02-22 | 774 000 | 2.744 Bill | Insecticides | 12.267 Tril | 741 | 169.186 Tril | 181.452 Tril | 23.256 Mill | 234.435 Mill | |
2021-02-13 | 857 000 | 3.302 Bill | Insecticides | 14.762 Tril | 813 | 223.490 Tril | 238.252 Tril | 23.256 Mill | 278.007 Mill | |
2021-01-17 | 745 000 | 2.588 Bill | Insecticides | 11.570 Tril | 720 | 155.196 Tril | 166.766 Tril | 23.530 Mill | 223.847 Mill | |
2021-01-01 | 613 000 | 1.814 Bill | Insecticides | 8.108 Tril | 603 | 91.130 Tril | 99.238 Tril | 23.256 Mill | 161.889 Mill | |
2020-12-27 | 870 000 | 3.395 Bill | Insecticides | 15.177 Tril | 825 | 233.540 Tril | 248.717 Tril | 23.256 Mill | 285.882 Mill | |
2020-12-08 | 840 000 | 3.186 Bill | Insecticides | 14.242 Tril | 799 | 212.135 Tril | 226.377 Tril | 23.256 Mill | 269.497 Mill | |
2020-11-20 | 795 000 | 2.884 Bill | Insecticides | 12.890 Tril | 760 | 182.546 Tril | 195.436 Tril | 23.256 Mill | 245.832 Mill | |
2020-10-24 | 745 000 | 2.558 Bill | Insecticides | 11.435 Tril | 716 | 152.622 Tril | 164.057 Tril | XSiSwabianMining | 23.256 Mill | 220.211 Mill |
2020-10-12 | 748 000 | 2.581 Bill | Insecticides | 11.539 Tril | 719 | 154.550 Tril | 166.089 Tril | WBC | 23.256 Mill | 222.044 Mill |
2020-09-19 | 795 000 | 2.918 Bill | Insecticides | 13.042 Tril | 764 | 185.445 Tril | 198.487 Tril | ディームカ | 23.530 Mill | 249.670 Mill |
2020-09-01 | 707 000 | 2.381 Bill | Insecticides | 10.643 Tril | 691 | 137.176 Tril | 147.820 Tril | Persilschein | 23.810 Mill | 209.080 Mill |
2020-08-11 | 687 000 | 2.262 Bill | Insecticides | 10.111 Tril | 673 | 126.726 Tril | 136.837 Tril | Persilschein | 23.810 Mill | 199.180 Mill |
2020-07-29 | 646 000 | 2.048 Bill | Insecticides | 9.156 Tril | 641 | 109.483 Tril | 118.638 Tril | Persilschein | 24.097 Mill | 183.651 Mill |
2020-07-17 | 590 000 | 1.735 Bill | Insecticides | 7.755 Tril | 590 | 85.357 Tril | 93.113 Tril | ケンサン | 24.097 Mill | 157.818 Mill |
2020-06-20 | 864 000 | 3.097 Bill | Insecticides | 13.843 Tril | 788 | 203.489 Tril | 217.332 Tril | XSi 》Sabatoph《 | 21.506 Mill | 251.541 Mill |
2020-05-28 | 830 000 | 2.680 Bill | Insecticides | 11.980 Tril | 733 | 163.761 Tril | 175.741 Tril | ディームカ | 20.000 Mill | 211.736 Mill |
2020-05-13 | 813 000 | 2.457 Bill | Insecticides | 10.984 Tril | 702 | 143.837 Tril | 154.821 Tril | XSi 》Sabatoph《 | 19.048 Mill | 190.432 Mill |
2020-05-04 | 655 000 | 1.568 Bill | Insecticides | 7.007 Tril | 560 | 72.977 Tril | 79.985 Tril | XSi 》Sabatoph《 | 18.019 Mill | 122.114 Mill |
2020-04-10 | 964 000 | 3.171 Bill | Insecticides | 14.176 Tril | 797 | 210.545 Tril | 224.721 Tril | XSi 》Sabatoph《 | 18.019 Mill | 233.113 Mill |
2020-03-31 | 952 000 | 3.127 Bill | Insecticides | 13.979 Tril | 791 | 205.823 Tril | 219.802 Tril | XSi 》Sabatoph《 | 18.182 Mill | 230.885 Mill |
2020-03-09 | 915 000 | 2.963 Bill | Insecticides | 13.245 Tril | 770 | 189.852 Tril | 203.096 Tril | XSi 》Sabatoph《 | 18.519 Mill | 221.963 Mill |
2020-02-15 | 915 000 | 2.857 Bill | Insecticides | 12.772 Tril | 756 | 179.677 Tril | 192.449 Tril | XSi 》Sabatoph《 | 17.858 Mill | 210.327 Mill |
2020-01-29 | 813 000 | 2.505 Bill | Insecticides | 11.197 Tril | 708 | 147.560 Tril | 158.757 Tril | ディームカ | 19.418 Mill | 195.273 Mill |
2020-01-19 | 854 000 | 2.712 Bill | Insecticides | 12.121 Tril | 737 | 166.459 Tril | 178.580 Tril | XSi 》Sabatoph《 | 19.231 Mill | 209.110 Mill |
2019-12-24 | 847 000 | 2.574 Bill | Insecticides | 11.506 Tril | 718 | 153.906 Tril | 165.412 Tril | WhiteW0lf | 18.519 Mill | 195.292 Mill |
2019-12-10 | 806 000 | 2.352 Bill | Insecticides | 10.513 Tril | 686 | 134.218 Tril | 144.731 Tril | XSi 》Sabatoph《 | 18.519 Mill | 179.567 Mill |
2019-11-16 | 788 000 | 2.218 Bill | Insecticides | 9.915 Tril | 667 | 123.364 Tril | 133.280 Tril | Persilschein | 18.182 Mill | 169.136 Mill |
2019-10-30 | 792 000 | 2.177 Bill | Insecticides | 9.732 Tril | 660 | 119.518 Tril | 129.250 Tril | Persilschein | 17.700 Mill | 163.194 Mill |
2019-10-16 | 792 000 | 2.158 Bill | Insecticides | 9.646 Tril | 657 | 117.894 Tril | 127.540 Tril | ディームカ | 17.544 Mill | 161.036 Mill |
2019-09-27 | 785 000 | 2.123 Bill | Insecticides | 9.489 Tril | 652 | 115.221 Tril | 124.710 Tril | XSi 》Sabatoph《 | 17.544 Mill | 158.866 Mill |
2019-09-09 | 770 000 | 2.071 Bill | Insecticides | 9.257 Tril | 644 | 111.028 Tril | 120.285 Tril | Ogrish Holdings | 17.700 Mill | 156.215 Mill |
2019-08-30 | 752 000 | 1.982 Bill | Insecticides | 8.861 Tril | 630 | 103.938 Tril | 112.800 Tril | 17.700 Mill | 150.000 Mill | |
2019-08-08 | 679 000 | 1.676 Bill | Insecticides | 7.491 Tril | 579 | 80.667 Tril | 88.158 Tril | A.Y.K. Ltd.[IMC] | 18.019 Mill | 129.835 Mill |
2019-07-23 | 625 000 | 1.468 Bill | Insecticides | 6.562 Tril | 542 | 66.158 Tril | 72.720 Tril | Persilschein | 18.349 Mill | 116.352 Mill |
2019-07-04 | 603 000 | 1.389 Bill | Insecticides | 6.208 Tril | 528 | 61.158 Tril | 67.367 Tril | Persilschein | 18.519 Mill | 111.719 Mill |
2019-06-14 | 586 000 | 1.303 Bill | Insecticides | 5.823 Tril | 511 | 55.434 Tril | 61.257 Tril | QuruQururinpa | 18.349 Mill | 104.535 Mill |
2019-05-31 | 504 000 | 981.828 Mill | Insecticides | 4.389 Tril | 444 | 36.347 Tril | 40.736 Tril | Persilschein | 18.182 Mill | 80.825 Mill |
2019-05-11 | 581 000 | 1.273 Bill | Insecticides | 5.689 Tril | 505 | 53.502 Tril | 59.191 Tril | ✴ Solaura Int\'l. | 18.182 Mill | 101.878 Mill |
2019-04-30 | 433 000 | 745.462 Mill | Insecticides | 3.332 Tril | 387 | 24.057 Tril | 27.389 Tril | pizza | 18.182 Mill | 63.254 Mill |
2019-04-01 | 358 000 | 537.051 Mill | Insecticides | 2.401 Tril | 328 | 14.636 Tril | 17.037 Tril | NXSi | 18.519 Mill | 47.588 Mill |
2019-03-07 | 581 000 | 1.296 Bill | Insecticides | 5.795 Tril | 510 | 55.109 Tril | 60.903 Tril | ✴ Solaura Int\'l. | 18.519 Mill | 104.825 Mill |
2019-02-26 | 567 000 | 1.241 Bill | Insecticides | 5.546 Tril | 499 | 51.616 Tril | 57.162 Tril | pizza | 18.519 Mill | 100.815 Mill |
2019-02-09 | 553 000 | 1.174 Bill | Insecticides | 5.249 Tril | 485 | 47.388 Tril | 52.637 Tril | Müller AG ? | 18.349 Mill | 95.185 Mill |
2019-01-23 | 539 000 | 1.119 Bill | Insecticides | 5.003 Tril | 474 | 44.233 Tril | 49.236 Tril | Müller AG ? | 18.349 Mill | 91.348 Mill |
2019-01-13 | 493 000 | 954.148 Mill | Insecticides | 4.265 Tril | 437 | 34.653 Tril | 38.918 Tril | pizza | 18.349 Mill | 78.941 Mill |
2018-12-14 | 371 000 | 568.819 Mill | Insecticides | 2.543 Tril | 338 | 16.018 Tril | 18.561 Tril | pizza | 18.349 Mill | 50.029 Mill |
2018-12-07 | 478 000 | 915.908 Mill | Insecticides | 4.094 Tril | 428 | 32.553 Tril | 36.648 Tril | pizza | 18.692 Mill | 76.668 Mill |
2018-11-16 | 433 000 | 773.588 Mill | Insecticides | 3.458 Tril | 394 | 25.388 Tril | 28.846 Tril | pizza | 18.868 Mill | 66.618 Mill |
18.12.2020
19.06.2020
23.04.2020
31.12.2020
31.12.2019