| Date | Price | SM Price |
|---|---|---|
| 2026-03-13 02:18:01 | 79 866 987 | 83 111 102 |
| 2026-03-13 02:16:01 | 79 866 987 | 83 111 102 |
| 2026-03-13 02:10:01 | 79 866 987 | 83 111 102 |
| 2026-03-13 02:08:01 | 79 866 987 | 83 111 102 |
| 2026-03-13 02:04:01 | 79 866 987 | 83 111 102 |
| 2026-03-13 02:02:01 | 79 866 987 | 83 111 102 |
| 2026-03-13 02:00:01 | 79 868 718 | 83 111 102 |
| 2026-03-13 01:58:01 | 79 868 718 | 83 111 102 |
| 2026-03-13 01:54:01 | 79 868 718 | 83 111 102 |
| 2026-03-13 01:52:01 | 79 868 718 | 83 111 102 |
| 2026-03-13 01:48:02 | 79 868 718 | 84 781 635 |
| 2026-03-13 01:46:01 | 79 868 718 | 84 781 635 |
| 2026-03-13 01:44:01 | 79 868 718 | 84 781 635 |
| 2026-03-13 01:40:01 | 79 868 718 | 83 942 213 |
| 2026-03-13 01:38:01 | 79 868 718 | 83 942 213 |
| 2026-03-13 01:34:01 | 79 868 718 | 83 942 213 |
| 2026-03-13 01:32:01 | 79 868 718 | 83 942 213 |
| 2026-03-13 01:30:02 | 79 868 718 | 83 942 213 |
| 2026-03-13 01:28:01 | 79 868 718 | 83 942 213 |
| 2026-03-13 01:22:01 | 79 868 718 | 83 111 102 |
| 2026-03-13 01:18:01 | 79 868 718 | 83 111 102 |
| 2026-03-13 01:16:01 | 79 868 718 | 83 111 102 |
| 2026-03-13 01:12:01 | 79 868 718 | 83 111 102 |
| 2026-03-13 01:10:01 | 79 868 718 | 83 942 213 |
| 2026-03-13 01:08:01 | 79 868 718 | 83 942 213 |
| 2026-03-13 01:04:01 | 79 868 718 | 83 942 213 |
| 2026-03-13 01:00:01 | 79 869 458 | 83 111 102 |
| 2026-03-13 00:56:01 | 79 869 458 | 83 111 102 |
| 2026-03-13 00:54:02 | 79 869 458 | 83 111 102 |
| 2026-03-13 00:52:01 | 79 869 458 | 83 111 102 |
| 2026-03-13 00:50:01 | 79 869 458 | 83 942 212 |
| 2026-03-13 00:46:01 | 79 869 458 | 83 942 212 |
| 2026-03-13 00:44:01 | 79 869 458 | 83 942 212 |
| 2026-03-13 00:42:01 | 79 869 458 | 83 942 212 |
| 2026-03-13 00:38:01 | 79 869 458 | 83 943 000 |
| 2026-03-13 00:34:01 | 79 869 458 | 83 943 000 |
| 2026-03-13 00:32:01 | 79 869 458 | 85 630 254 |
| 2026-03-13 00:30:01 | 79 869 458 | 85 630 254 |
| 2026-03-13 00:28:01 | 79 869 458 | 85 630 254 |
| 2026-03-13 00:24:01 | 79 869 458 | 85 630 254 |
| 2026-03-13 00:22:01 | 79 869 458 | 85 630 254 |
| 2026-03-13 00:20:01 | 79 869 458 | 85 630 254 |
| 2026-03-13 00:16:01 | 79 869 458 | 84 782 430 |
| 2026-03-13 00:14:01 | 79 869 458 | 84 782 430 |
| 2026-03-13 00:10:01 | 79 869 458 | 84 782 430 |
| 2026-03-13 00:08:01 | 79 869 458 | 84 782 430 |
| 2026-03-13 00:06:01 | 79 869 458 | 84 782 430 |
| 2026-03-13 00:02:01 | 79 869 458 | 83 943 000 |
| 2026-03-13 00:00:02 | 79 871 584 | 83 943 000 |
| 2026-03-12 23:58:01 | 79 871 584 | 83 943 000 |
| 2026-03-12 23:56:01 | 79 871 584 | 83 943 000 |
| 2026-03-12 23:52:01 | 79 871 584 | 83 943 000 |
| 2026-03-12 23:48:01 | 79 871 584 | 83 943 000 |
| 2026-03-12 23:46:01 | 79 871 584 | 83 943 000 |
| 2026-03-12 23:42:02 | 79 871 584 | 83 943 000 |
| 2026-03-12 23:40:01 | 79 871 584 | 83 943 000 |
| 2026-03-12 23:38:01 | 79 871 584 | 83 943 000 |
| 2026-03-12 23:36:01 | 79 871 584 | 83 943 000 |
| 2026-03-12 23:32:01 | 79 871 584 | 83 943 000 |
| 2026-03-12 23:30:01 | 79 871 584 | 83 943 000 |
| 2026-03-12 23:26:01 | 79 871 584 | 83 942 212 |
| 2026-03-12 23:24:01 | 79 871 584 | 83 942 212 |
| 2026-03-12 23:20:01 | 79 871 584 | 83 942 212 |
| 2026-03-12 23:18:01 | 79 871 584 | 84 781 634 |
| 2026-03-12 23:16:01 | 79 871 584 | 84 781 634 |
| 2026-03-12 23:12:01 | 79 871 584 | 86 485 744 |
| 2026-03-12 23:10:01 | 79 871 584 | 86 485 744 |
| 2026-03-12 23:08:01 | 79 871 584 | 85 629 450 |
| 2026-03-12 23:04:01 | 79 871 584 | 85 629 450 |
| 2026-03-12 23:02:01 | 79 871 584 | 85 629 450 |
| 2026-03-12 22:58:01 | 79 876 821 | 85 629 450 |
| 2026-03-12 22:56:01 | 79 876 821 | 84 781 634 |
| 2026-03-12 22:52:01 | 79 876 821 | 84 781 634 |
| 2026-03-12 22:50:01 | 79 876 821 | 84 781 634 |
| 2026-03-12 22:46:01 | 79 876 821 | 83 111 101 |
| 2026-03-12 22:44:01 | 79 876 821 | 83 111 101 |
| 2026-03-12 22:40:01 | 79 876 821 | 83 110 001 |
| 2026-03-12 22:38:01 | 79 876 821 | 83 110 000 |
| 2026-03-12 22:36:01 | 79 876 821 | 83 110 000 |
| 2026-03-12 22:32:01 | 79 876 821 | 83 110 000 |
| 2026-03-12 22:30:02 | 79 876 821 | 83 110 000 |
| 2026-03-12 22:28:01 | 79 876 821 | 83 110 000 |
| 2026-03-12 22:24:01 | 79 876 821 | 83 110 000 |
| 2026-03-12 22:22:01 | 79 876 821 | 83 110 000 |
| 2026-03-12 22:18:01 | 79 876 821 | 83 110 000 |
| 2026-03-12 22:14:01 | 79 876 821 | 83 110 000 |
| 2026-03-12 22:12:01 | 79 876 821 | 83 110 000 |
| 2026-03-12 22:10:01 | 79 876 821 | 83 110 000 |
| 2026-03-12 22:08:01 | 79 876 821 | 83 110 000 |
| 2026-03-12 22:04:01 | 79 876 821 | 83 110 000 |
| 2026-03-12 22:00:01 | 79 876 945 | 83 110 000 |
| 2026-03-12 21:58:01 | 79 876 945 | 83 100 000 |
| 2026-03-12 21:56:01 | 79 876 945 | 83 100 000 |
| 2026-03-12 21:52:01 | 79 876 945 | 83 100 000 |
| 2026-03-12 21:50:01 | 79 876 945 | 83 100 000 |
| 2026-03-12 21:48:01 | 79 876 945 | 83 100 000 |
| 2026-03-12 21:46:01 | 79 876 945 | 83 100 000 |
| 2026-03-12 21:42:01 | 79 876 945 | 83 000 000 |
| 2026-03-12 21:40:01 | 79 876 945 | 83 000 000 |
| 2026-03-12 21:38:01 | 79 876 945 | 83 000 000 |
| 2026-03-12 21:34:01 | 79 876 945 | 83 000 000 |
| 2026-03-12 21:30:01 | 79 876 945 | 81 939 659 |
| 2026-03-12 21:28:01 | 79 876 945 | 81 939 659 |
| 2026-03-12 21:24:01 | 79 876 945 | 81 939 659 |
| 2026-03-12 21:22:01 | 79 876 945 | 81 128 376 |
| 2026-03-12 21:20:01 | 79 876 945 | 81 128 376 |
| 2026-03-12 21:16:01 | 79 876 945 | 81 128 376 |
| 2026-03-12 21:14:01 | 79 876 945 | 81 128 376 |
| 2026-03-12 21:10:01 | 79 876 945 | 81 128 376 |
| 2026-03-12 21:08:01 | 79 876 945 | 81 128 377 |
| 2026-03-12 21:06:01 | 79 876 945 | 80 325 125 |
| 2026-03-12 21:02:01 | 79 876 945 | 81 128 376 |
| 2026-03-12 20:58:01 | 79 877 001 | 81 128 376 |
| 2026-03-12 20:56:01 | 79 877 001 | 81 128 376 |
| 2026-03-12 20:54:01 | 79 877 001 | 81 128 376 |
| 2026-03-12 20:50:01 | 79 877 001 | 81 128 376 |
| 2026-03-12 20:48:01 | 79 877 001 | 81 128 376 |
| 2026-03-12 20:44:01 | 79 877 001 | 81 128 376 |
| 2026-03-12 20:40:01 | 79 877 001 | 81 939 659 |
| 2026-03-12 20:38:01 | 79 877 001 | 81 128 376 |
| 2026-03-12 20:34:01 | 79 877 001 | 80 325 100 |
| 2026-03-12 20:32:01 | 79 877 001 | 80 325 075 |
| 2026-03-12 20:30:01 | 79 877 001 | 80 325 050 |
| 2026-03-12 20:26:01 | 79 877 001 | 80 325 035 |
| 2026-03-12 20:24:01 | 79 877 001 | 80 325 035 |
| 2026-03-12 20:20:01 | 79 877 001 | 80 325 035 |
| 2026-03-12 20:18:01 | 79 877 001 | 80 325 035 |
| 2026-03-12 20:14:01 | 79 877 001 | 82 832 122 |
| 2026-03-12 20:12:01 | 79 877 001 | 82 832 121 |
| 2026-03-12 20:08:01 | 79 877 001 | 82 832 121 |
| 2026-03-12 20:06:01 | 79 877 001 | 82 832 121 |
| 2026-03-12 20:04:01 | 79 877 001 | 82 832 121 |
| 2026-03-12 20:00:01 | 79 881 228 | 82 832 120 |
| 2026-03-12 19:58:01 | 79 881 228 | 82 832 120 |
| 2026-03-12 19:56:01 | 79 881 228 | 82 832 120 |
| 2026-03-12 19:52:01 | 79 881 228 | 81 200 000 |
| 2026-03-12 19:48:01 | 79 881 228 | 81 200 000 |
| 2026-03-12 19:46:01 | 79 881 228 | 81 200 500 |
| 2026-03-12 19:42:01 | 79 881 228 | 81 200 500 |
| 2026-03-12 19:40:01 | 79 881 228 | 81 200 500 |
| 2026-03-12 19:38:01 | 79 881 228 | 81 200 500 |
| 2026-03-12 19:34:01 | 79 881 228 | 81 200 000 |
| 2026-03-12 19:32:01 | 79 881 228 | 81 200 000 |
| 2026-03-12 19:30:01 | 79 881 228 | 81 200 000 |
| 2026-03-12 19:26:01 | 79 881 228 | 81 200 000 |
| 2026-03-12 19:24:01 | 79 881 228 | 81 128 300 |
| 2026-03-12 19:20:01 | 79 881 228 | 81 128 277 |
| 2026-03-12 19:18:01 | 79 881 228 | 81 128 277 |
| 2026-03-12 19:14:01 | 79 881 228 | 81 939 559 |
| 2026-03-12 19:12:01 | 79 881 228 | 81 939 559 |
| 2026-03-12 19:08:01 | 79 881 228 | 81 128 277 |
| 2026-03-12 19:06:01 | 79 881 228 | 81 128 277 |
| 2026-03-12 19:02:01 | 79 881 228 | 81 128 277 |
| 2026-03-12 19:00:02 | 79 875 799 | 81 128 277 |
| 2026-03-12 18:56:01 | 79 875 799 | 81 128 277 |
| 2026-03-12 18:54:01 | 79 875 799 | 81 128 277 |
| 2026-03-12 18:50:01 | 79 875 799 | 81 128 277 |
| 2026-03-12 18:48:01 | 79 875 799 | 81 128 277 |
| 2026-03-12 18:44:01 | 79 875 799 | 81 128 277 |
| 2026-03-12 18:42:01 | 79 875 799 | 81 128 277 |
| 2026-03-12 18:40:01 | 79 875 799 | 81 128 277 |
| 2026-03-12 18:36:01 | 79 875 799 | 81 128 277 |
| 2026-03-12 18:34:01 | 79 875 799 | 81 939 559 |
| 2026-03-12 18:30:01 | 79 875 799 | 81 939 559 |
| 2026-03-12 18:26:01 | 79 875 799 | 81 128 277 |
| 2026-03-12 18:24:01 | 79 875 799 | 81 128 277 |
| 2026-03-12 18:20:02 | 79 875 799 | 81 128 277 |
| 2026-03-12 18:18:01 | 79 875 799 | 81 128 277 |
| 2026-03-12 18:16:01 | 79 875 799 | 80 325 027 |
| 2026-03-12 18:12:01 | 79 875 799 | 80 325 027 |
| 2026-03-12 18:10:01 | 79 875 799 | 80 325 027 |
| 2026-03-12 18:08:01 | 79 875 799 | 80 325 027 |
| 2026-03-12 18:04:01 | 79 875 799 | 80 325 027 |
| 2026-03-12 18:02:01 | 79 875 799 | 80 325 027 |
| 2026-03-12 18:00:01 | 79 870 443 | 80 325 027 |
| 2026-03-12 17:56:01 | 79 870 443 | 80 325 027 |
| 2026-03-12 17:54:01 | 79 870 443 | 80 325 027 |
| 2026-03-12 17:50:01 | 79 870 443 | 80 325 027 |
| 2026-03-12 17:48:01 | 79 870 443 | 80 325 027 |
| 2026-03-12 17:46:01 | 79 870 443 | 80 325 027 |
| 2026-03-12 17:42:01 | 79 870 443 | 80 325 025 |
| 2026-03-12 17:40:01 | 79 870 443 | 80 325 025 |
| 2026-03-12 17:38:01 | 79 870 443 | 80 325 025 |
| 2026-03-12 17:34:01 | 79 870 443 | 80 325 025 |
| 2026-03-12 17:32:01 | 79 870 443 | 80 325 026 |
| 2026-03-12 17:28:01 | 79 870 443 | 80 325 026 |
| 2026-03-12 17:26:01 | 79 870 443 | 80 325 026 |
| 2026-03-12 17:22:01 | 79 870 443 | 80 325 026 |
| 2026-03-12 17:20:01 | 79 870 443 | 80 325 026 |
| 2026-03-12 17:16:01 | 79 870 443 | 80 325 026 |
| 2026-03-12 17:14:01 | 79 870 443 | 80 325 026 |
| 2026-03-12 17:10:01 | 79 870 443 | 80 325 002 |
| 2026-03-12 17:08:01 | 79 870 443 | 80 325 002 |
| 2026-03-12 17:04:01 | 79 870 443 | 80 325 001 |
| 2026-03-12 17:02:01 | 79 870 443 | 80 325 001 |
| 2026-03-12 17:00:01 | 79 867 032 | 80 325 001 |
| 2026-03-12 16:56:01 | 79 867 032 | 80 325 001 |
| 2026-03-12 16:54:01 | 79 867 032 | 80 325 001 |
| 2026-03-12 16:52:01 | 79 867 032 | 80 300 500 |
| 2026-03-12 16:48:01 | 79 867 032 | 80 300 501 |
| 2026-03-12 16:46:01 | 79 867 032 | 80 300 501 |
| 2026-03-12 16:42:01 | 79 867 032 | 80 300 500 |
| 2026-03-12 16:40:01 | 79 867 032 | 80 300 500 |
| 2026-03-12 16:38:01 | 79 867 032 | 80 300 500 |
| 2026-03-12 16:34:01 | 79 867 032 | 81 914 595 |
| 2026-03-12 16:32:01 | 79 867 032 | 81 914 595 |
| 2026-03-12 16:30:01 | 79 867 032 | 81 914 595 |
| 2026-03-12 16:28:01 | 79 867 032 | 81 914 595 |
| 2026-03-12 16:24:01 | 79 867 032 | 81 914 595 |
| 2026-03-12 16:20:01 | 79 867 032 | 81 914 595 |
| 2026-03-12 16:18:01 | 79 867 032 | 81 103 560 |
| 2026-03-12 16:14:01 | 79 867 032 | 80 300 555 |
| 2026-03-12 16:12:01 | 79 867 032 | 80 300 555 |
| 2026-03-12 16:10:01 | 79 867 032 | 80 300 555 |
| 2026-03-12 16:06:01 | 79 867 032 | 80 300 500 |
| 2026-03-12 16:00:02 | 79 868 538 | 80 300 500 |
| 2026-03-12 15:58:01 | 79 868 538 | 80 300 500 |
| 2026-03-12 15:56:01 | 79 868 538 | 80 300 500 |
| 2026-03-12 15:52:01 | 79 868 538 | 82 038 151 |
| 2026-03-12 15:50:01 | 79 868 538 | 82 038 151 |
| 2026-03-12 15:46:01 | 79 868 538 | 82 315 001 |
| 2026-03-12 15:44:01 | 79 868 538 | 82 315 001 |
| 2026-03-12 15:40:01 | 79 868 538 | 82 315 001 |
| 2026-03-12 15:38:01 | 79 868 538 | 82 315 001 |
| 2026-03-12 15:36:01 | 79 868 538 | 83 138 151 |
| 2026-03-12 15:34:01 | 79 868 538 | 83 138 151 |
| 2026-03-12 15:30:01 | 79 868 538 | 83 138 151 |
| 2026-03-12 15:26:01 | 79 868 538 | 83 138 151 |
| 2026-03-12 15:24:01 | 79 868 538 | 83 138 151 |
| 2026-03-12 15:22:01 | 79 868 538 | 82 315 001 |
| 2026-03-12 15:20:01 | 79 868 538 | 82 315 001 |
| 2026-03-12 15:16:01 | 79 868 538 | 82 315 001 |
| 2026-03-12 15:12:01 | 79 868 538 | 82 820 000 |
| 2026-03-12 15:10:01 | 79 868 538 | 82 820 001 |
| 2026-03-12 15:08:01 | 79 868 538 | 82 820 000 |
| 2026-03-12 15:06:01 | 79 868 538 | 82 820 000 |
| 2026-03-12 15:02:01 | 79 868 538 | 82 820 000 |
| 2026-03-12 14:58:01 | 79 875 195 | 82 820 000 |
| 2026-03-12 14:56:01 | 79 875 195 | 82 820 000 |
| 2026-03-12 14:54:01 | 79 875 195 | 82 820 000 |
| 2026-03-12 14:50:01 | 79 875 195 | 82 820 000 |
| 2026-03-12 14:48:01 | 79 875 195 | 82 820 001 |
| 2026-03-12 14:44:01 | 79 875 195 | 82 820 001 |
| 2026-03-12 14:42:01 | 79 875 195 | 82 820 000 |
| 2026-03-12 14:40:01 | 79 875 195 | 82 820 000 |
| 2026-03-12 14:36:01 | 79 875 195 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 14:34:01 | 79 875 195 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 14:30:01 | 79 875 195 | 83 648 200 |
| 2026-03-12 14:28:01 | 79 875 195 | 83 648 200 |
| 2026-03-12 14:26:01 | 79 875 195 | 83 648 200 |
| 2026-03-12 14:22:01 | 79 875 195 | 83 648 200 |
| 2026-03-12 14:20:01 | 79 875 195 | 83 648 200 |
| 2026-03-12 14:18:01 | 79 875 195 | 83 648 200 |
| 2026-03-12 14:14:01 | 79 875 195 | 83 648 200 |
| 2026-03-12 14:12:01 | 79 875 195 | 83 648 200 |
| 2026-03-12 14:10:01 | 79 875 195 | 84 484 682 |
| 2026-03-12 14:08:01 | 79 875 195 | 84 484 682 |
| 2026-03-12 14:04:01 | 79 875 195 | 83 648 200 |
| 2026-03-12 14:02:01 | 79 875 195 | 82 820 000 |
| 2026-03-12 13:58:01 | 79 870 713 | 83 648 200 |
| 2026-03-12 13:56:01 | 79 870 713 | 83 648 200 |
| 2026-03-12 13:54:01 | 79 870 713 | 83 648 200 |
| 2026-03-12 13:50:01 | 79 870 713 | 82 820 000 |
| 2026-03-12 13:48:01 | 79 870 713 | 82 820 000 |
| 2026-03-12 13:46:01 | 79 870 713 | 82 820 000 |
| 2026-03-12 13:42:01 | 79 870 713 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 13:40:01 | 79 870 713 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 13:38:01 | 79 870 713 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 13:34:01 | 79 870 713 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 13:32:01 | 79 870 713 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 13:28:01 | 79 870 713 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 13:26:01 | 79 870 713 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 13:24:01 | 79 870 713 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 13:20:01 | 79 870 713 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 13:18:02 | 79 870 713 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 13:14:01 | 79 870 713 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 13:10:01 | 79 870 713 | 83 648 200 |
| 2026-03-12 13:08:01 | 79 870 713 | 83 648 200 |
| 2026-03-12 13:06:01 | 79 870 713 | 83 648 200 |
| 2026-03-12 13:02:01 | 79 870 713 | 82 820 000 |
| 2026-03-12 13:00:02 | 79 871 957 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 12:58:01 | 79 871 957 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 12:56:01 | 79 871 957 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 12:52:01 | 79 871 957 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 12:50:01 | 79 871 957 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 12:46:01 | 79 871 957 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 12:44:01 | 79 871 957 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 12:42:02 | 79 871 957 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 12:38:01 | 79 871 957 | 82 820 000 |
| 2026-03-12 12:34:01 | 79 871 957 | 83 648 200 |
| 2026-03-12 12:30:01 | 79 871 957 | 83 648 200 |
| 2026-03-12 12:26:01 | 79 871 957 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 12:24:02 | 79 871 957 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 12:22:01 | 79 871 957 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 12:20:01 | 79 871 957 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 12:16:01 | 79 871 957 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 12:12:01 | 79 871 957 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 12:10:01 | 79 871 957 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 12:08:01 | 79 871 957 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 12:04:01 | 79 871 957 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 12:02:02 | 79 871 957 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 12:00:01 | 79 875 477 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 11:58:01 | 79 875 477 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 11:54:01 | 79 875 477 | 82 000 000 |
| 2026-03-12 11:50:01 | 79 875 477 | 82 733 686 |
| 2026-03-12 11:48:01 | 79 875 477 | 82 733 686 |
| 2026-03-12 11:42:01 | 79 875 477 | 81 914 541 |
| 2026-03-12 11:40:01 | 79 875 477 | 82 734 000 |
| 2026-03-12 11:36:01 | 79 875 477 | 82 733 686 |
| 2026-03-12 11:34:01 | 79 875 477 | 82 733 686 |
| 2026-03-12 11:32:01 | 79 875 477 | 82 733 686 |
| 2026-03-12 11:28:01 | 79 875 477 | 82 733 686 |
| 2026-03-12 11:26:01 | 79 875 477 | 82 733 686 |
| 2026-03-12 11:24:01 | 79 875 477 | 82 733 686 |
| 2026-03-12 11:20:01 | 79 875 477 | 81 914 541 |
| 2026-03-12 11:18:01 | 79 875 477 | 81 914 540 |
| 2026-03-12 11:14:01 | 79 875 477 | 81 914 540 |
| 2026-03-12 11:12:01 | 79 875 477 | 81 914 540 |
| 2026-03-12 11:10:01 | 79 875 477 | 81 914 540 |
| 2026-03-12 11:08:01 | 79 875 477 | 81 103 505 |
| 2026-03-12 11:04:01 | 79 875 477 | 81 103 505 |
| 2026-03-12 11:00:01 | 79 875 562 | 80 300 500 |
| 2026-03-12 10:58:01 | 79 875 562 | 80 300 500 |
| 2026-03-12 10:56:01 | 79 875 562 | 80 300 500 |
| 2026-03-12 10:52:01 | 79 875 562 | 80 300 500 |
| 2026-03-12 10:50:02 | 79 875 562 | 80 300 500 |
| 2026-03-12 10:48:01 | 79 875 562 | 80 300 500 |
| 2026-03-12 10:42:01 | 79 875 562 | 80 300 500 |
| 2026-03-12 10:38:01 | 79 875 562 | 80 300 500 |
| 2026-03-12 10:36:01 | 79 875 562 | 80 300 500 |
| 2026-03-12 10:34:01 | 79 875 562 | 80 300 500 |
| 2026-03-12 10:30:01 | 79 875 562 | 80 300 500 |
| 2026-03-12 10:28:01 | 79 875 562 | 80 300 500 |
| 2026-03-12 10:24:01 | 79 875 562 | 80 300 500 |
| 2026-03-12 10:22:01 | 79 875 562 | 80 300 500 |
| 2026-03-12 10:18:01 | 79 875 562 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 10:16:01 | 79 875 562 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 10:14:02 | 79 875 562 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 10:12:01 | 79 875 562 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 10:08:01 | 79 875 562 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 10:06:01 | 79 875 562 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 10:02:01 | 79 875 562 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 10:00:01 | 79 869 950 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 09:58:01 | 79 869 950 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 09:54:01 | 79 869 950 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 09:52:01 | 79 869 950 | 85 327 284 |
| 2026-03-12 09:50:01 | 79 869 950 | 85 327 284 |
| 2026-03-12 09:46:01 | 79 869 950 | 85 327 284 |
| 2026-03-12 09:44:01 | 79 869 950 | 85 327 284 |
| 2026-03-12 09:40:01 | 79 869 950 | 85 327 284 |
| 2026-03-12 09:36:01 | 79 869 950 | 85 327 284 |
| 2026-03-12 09:34:01 | 79 869 950 | 85 327 284 |
| 2026-03-12 09:30:01 | 79 869 950 | 84 482 460 |
| 2026-03-12 09:28:01 | 79 869 950 | 85 327 284 |
| 2026-03-12 09:26:01 | 79 869 950 | 87 042 362 |
| 2026-03-12 09:24:01 | 79 869 950 | 87 042 362 |
| 2026-03-12 09:20:01 | 79 869 950 | 87 042 361 |
| 2026-03-12 09:18:01 | 79 869 950 | 87 042 361 |
| 2026-03-12 09:16:01 | 79 869 950 | 87 042 361 |
| 2026-03-12 09:12:01 | 79 869 950 | 87 042 361 |
| 2026-03-12 09:10:01 | 79 869 950 | 87 042 361 |
| 2026-03-12 09:08:01 | 79 869 950 | 87 042 361 |
| 2026-03-12 09:04:01 | 79 869 950 | 87 042 361 |
| 2026-03-12 09:00:01 | 79 869 769 | 87 042 361 |
| 2026-03-12 08:58:01 | 79 869 769 | 87 042 361 |
| 2026-03-12 08:56:01 | 79 869 769 | 87 042 361 |
| 2026-03-12 08:52:01 | 79 869 769 | 87 042 361 |
| 2026-03-12 08:50:01 | 79 869 769 | 86 180 556 |
| 2026-03-12 08:48:01 | 79 869 769 | 86 180 556 |
| 2026-03-12 08:46:01 | 79 869 769 | 86 180 556 |
| 2026-03-12 08:42:01 | 79 869 769 | 86 180 556 |
| 2026-03-12 08:40:01 | 79 869 769 | 85 327 284 |
| 2026-03-12 08:38:01 | 79 869 769 | 84 482 460 |
| 2026-03-12 08:36:01 | 79 869 769 | 84 482 460 |
| 2026-03-12 08:32:01 | 79 869 769 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 08:30:01 | 79 869 769 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 08:26:01 | 79 869 769 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 08:22:01 | 79 869 769 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 08:20:01 | 79 869 769 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 08:16:01 | 79 869 769 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 08:14:01 | 79 869 769 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 08:10:01 | 79 869 769 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 08:08:01 | 79 869 769 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 08:04:01 | 79 869 769 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 08:00:01 | 79 867 496 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 07:58:01 | 79 867 496 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 07:54:01 | 79 867 496 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 07:52:01 | 79 867 496 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 07:50:01 | 79 867 496 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 07:46:01 | 79 867 496 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 07:42:01 | 79 867 496 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 07:40:01 | 79 867 496 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 07:38:01 | 79 867 496 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 07:34:01 | 79 867 496 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 07:32:01 | 79 867 496 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 07:30:01 | 79 867 496 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 07:26:01 | 79 867 496 | 83 645 202 |
| 2026-03-12 07:22:01 | 79 867 496 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 07:20:01 | 79 867 496 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 07:18:01 | 79 867 496 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 07:14:01 | 79 867 496 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 07:10:01 | 79 867 496 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 07:08:01 | 79 867 496 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 07:04:01 | 79 867 496 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 07:02:01 | 79 867 496 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 07:00:01 | 79 868 648 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 06:56:01 | 79 868 648 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 06:54:01 | 79 868 648 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 06:52:01 | 79 868 648 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 06:48:01 | 79 868 648 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 06:44:01 | 79 868 648 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 06:42:01 | 79 868 648 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 06:38:01 | 79 868 648 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 06:36:01 | 79 868 648 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 06:34:01 | 79 868 648 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 06:30:01 | 79 868 648 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 06:28:01 | 79 868 648 | 84 481 654 |
| 2026-03-12 06:24:01 | 79 868 648 | 85 326 472 |
| 2026-03-12 06:22:01 | 79 868 648 | 85 326 472 |
| 2026-03-12 06:20:01 | 79 868 648 | 85 326 472 |
| 2026-03-12 06:16:01 | 79 868 648 | 85 326 472 |
| 2026-03-12 06:12:01 | 79 868 648 | 85 326 472 |
| 2026-03-12 06:10:01 | 79 868 648 | 85 326 472 |
