Название | Музей | Шанс | Цена |
---|---|---|---|
Битое стекло | 5 | 5.4 | 37'304 |
Гигантский бриллиант | 10 | 0.1 | 951'055'734 |
Ископаемые | 0 | 17.9 | 12'728 |
Отработанное масло | 2 | 7.2 | 12'726 |
Ремкоплект | 0 | 6.3 | 64'036'000 |
Лом металла | 1 | 8.9 | 27'451 |
Лом пластика | 8 | 4.5 | 9'232 |
Лом электроники | 6 | 3.6 | 186'373 |
Медные монеты | 0 | 16.1 | 34'721 |
Обломки беспилотника | 7 | 2.7 | 11'328'214 |
Римские монеты | 0 | 11.6 | 85'485 |
Старые покрышки | 0 | 11.6 | 23'143 |
Техобновление 1 | 7 | 2.7 | 132'885'132 |
Техобновление 2 | 8 | 1.8 | 343'506'610 |
Техобновление 3 | 9 | 0.9 | 432'726'980 |
Техобновление 4 | 10 | 0.2 | 102'245'274 |
Ночная смена | 6'972'047'387 | ||
Переработка | 7'573'428'780 | ||
Приглашенные рабочие | 24'482'503'040 | ||
Дотация на зарплаты | 47'470'860'584 |
Смотрите так же: Музей, Калькулятор переработки, Стоимость лута
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3145 пользователей
175 за месяц
32 за сутки
6 сейчас