Last update: 2024-11-19 09:40:01
Auction items are available from level 10 Headquarters.
Date | Points | Count | Item | Cost | Warehouse | Warehouse cost | Sum | Name | Bid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 3.415 Mill | 610.060 Mill | Weapons | 172.834 Tril | 350 | 17.788 Tril | 190.622 Tril | 590 000 | 55.819 Mill | |
2024-10-24 | 3.258 Mill | 562.972 Mill | Weapons | 159.493 Tril | 336 | 15.735 Tril | 175.228 Tril | 578 000 | 53.784 Mill | |
2024-10-02 | 3.057 Mill | 505.152 Mill | Weapons | 143.113 Tril | 318 | 13.336 Tril | 156.448 Tril | 576 000 | 51.177 Mill | |
2024-09-25 | 3.028 Mill | 497.031 Mill | Weapons | 140.812 Tril | 316 | 13.085 Tril | 153.897 Tril | 591 000 | 50.825 Mill | |
2024-09-07 | 2.997 Mill | 490.048 Mill | Weapons | 138.834 Tril | 314 | 12.838 Tril | 151.672 Tril | 589 000 | 50.608 Mill | |
2024-08-14 | 2.956 Mill | 480.320 Mill | Weapons | 136.078 Tril | 310 | 12.353 Tril | 148.430 Tril | 632 000 | 50.213 Mill | |
2024-08-09 | 3.018 Mill | 498.765 Mill | Weapons | 141.303 Tril | 316 | 13.085 Tril | 154.388 Tril | 615 000 | 51.156 Mill | |
2024-07-27 | 3.104 Mill | 523.833 Mill | Weapons | 148.405 Tril | 324 | 14.106 Tril | 162.511 Tril | 617 000 | 52.355 Mill | |
2024-07-01 | 3.224 Mill | 558.013 Mill | Weapons | 158.088 Tril | 335 | 15.595 Tril | 173.683 Tril | 593 000 | 53.872 Mill | |
2024-06-19 | 2.964 Mill | 476.595 Mill | Weapons | 135.022 Tril | 309 | 12.234 Tril | 147.256 Tril | 595 000 | 49.681 Mill | |
2024-06-04 | 3.188 Mill | 538.203 Mill | Weapons | 152.476 Tril | 329 | 14.770 Tril | 167.247 Tril | 519 000 | 52.461 Mill | |
2024-05-13 | 3.020 Mill | 483.025 Mill | Weapons | 136.844 Tril | 311 | 12.473 Tril | 149.317 Tril | 695 000 | 49.443 Mill | |
2024-04-28 | 3.264 Mill | 557.073 Mill | Weapons | 157.822 Tril | 334 | 15.455 Tril | 173.277 Tril | 993 000 | 53.087 Mill | |
2024-04-24 | 3.083 Mill | 502.964 Mill | Weapons | 142.493 Tril | 318 | 13.336 Tril | 155.829 Tril | 994 000 | 50.544 Mill | |
2024-04-07 | 3.184 Mill | 532.800 Mill | Weapons | 150.945 Tril | 327 | 14.502 Tril | 165.448 Tril | 370 000 | 51.962 Mill | |
2024-03-10 | 3.114 Mill | 513.372 Mill | Weapons | 145.441 Tril | 321 | 13.717 Tril | 159.159 Tril | 956 000 | 51.111 Mill | |
2024-02-24 | 3.329 Mill | 576.666 Mill | Weapons | 163.373 Tril | 340 | 16.304 Tril | 179.677 Tril | 354 000 | 53.973 Mill | |
2024-02-14 | 3.042 Mill | 489.582 Mill | Weapons | 138.702 Tril | 313 | 12.716 Tril | 151.417 Tril | 354 000 | 49.776 Mill | |
2024-01-26 | 2.985 Mill | 469.680 Mill | Weapons | 133.063 Tril | 307 | 11.997 Tril | 145.060 Tril | 912 000 | 48.596 Mill | |
2024-01-13 | 3.120 Mill | 507.780 Mill | Weapons | 143.857 Tril | 319 | 13.462 Tril | 157.319 Tril | 910 000 | 50.423 Mill | |
2023-12-28 | 2.934 Mill | 457.562 Mill | Weapons | 129.630 Tril | 303 | 11.534 Tril | 141.164 Tril | 343 000 | 48.113 Mill | |
2023-12-09 | 2.906 Mill | 451.595 Mill | Weapons | 127.940 Tril | 301 | 11.306 Tril | 139.246 Tril | 905 000 | 47.917 Mill | |
2023-11-20 | 2.925 Mill | 459.045 Mill | Weapons | 130.050 Tril | 303 | 11.534 Tril | 141.584 Tril | 909 000 | 48.405 Mill | |
2023-11-17 | 2.911 Mill | 456.228 Mill | Weapons | 129.252 Tril | 303 | 11.534 Tril | 140.786 Tril | 348 000 | 48.363 Mill | |
2023-10-17 | 2.819 Mill | 438.656 Mill | Weapons | 124.274 Tril | 297 | 10.861 Tril | 135.135 Tril | 368 000 | 47.937 Mill | |
2023-10-15 | 2.784 Mill | 429.456 Mill | Weapons | 121.667 Tril | 294 | 10.534 Tril | 132.202 Tril | 368 000 | 47.486 Mill | |
2023-09-26 | 2.845 Mill | 447.378 Mill | Weapons | 126.745 Tril | 300 | 11.194 Tril | 137.939 Tril | 862 000 | 48.485 Mill | |
2023-09-02 | 2.814 Mill | 433.041 Mill | Weapons | 122.683 Tril | 295 | 10.642 Tril | 133.326 Tril | 357 000 | 47.379 Mill | |
2023-08-21 | 2.938 Mill | 467.784 Mill | Weapons | 132.526 Tril | 306 | 11.880 Tril | 144.406 Tril | 356 000 | 49.151 Mill | |
2023-08-06 | 2.804 Mill | 428.578 Mill | Weapons | 121.419 Tril | 293 | 10.427 Tril | 131.846 Tril | 842 000 | 47.021 Mill | |
2023-07-20 | 2.780 Mill | 419.340 Mill | Weapons | 118.802 Tril | 290 | 10.110 Tril | 128.911 Tril | 348 000 | 46.371 Mill | |
2023-07-02 | 3.156 Mill | 524.400 Mill | Weapons | 148.566 Tril | 324 | 14.106 Tril | 162.672 Tril | 345 000 | 51.544 Mill | |
2023-06-20 | 3.133 Mill | 515.312 Mill | Weapons | 145.991 Tril | 322 | 13.846 Tril | 159.837 Tril | 344 000 | 51.017 Mill | |
2023-06-08 | 3.094 Mill | 503.272 Mill | Weapons | 142.580 Tril | 318 | 13.336 Tril | 155.916 Tril | 344 000 | 50.393 Mill | |
2023-05-21 | 3.124 Mill | 514.395 Mill | Weapons | 145.731 Tril | 321 | 13.717 Tril | 159.449 Tril | 345 000 | 51.040 Mill | |
2023-05-01 | 3.273 Mill | 556.689 Mill | Weapons | 157.713 Tril | 334 | 15.455 Tril | 173.169 Tril | 343 000 | 52.908 Mill | |
2023-04-20 | 3.465 Mill | 616.714 Mill | Weapons | 174.719 Tril | 352 | 18.095 Tril | 192.814 Tril | 343 000 | 55.646 Mill | |
2023-03-26 | 3.451 Mill | 614.384 Mill | Weapons | 174.059 Tril | 351 | 17.941 Tril | 192.000 Tril | 344 000 | 55.636 Mill | |
2023-03-13 | 3.466 Mill | 621.000 Mill | Weapons | 175.933 Tril | 353 | 18.250 Tril | 194.183 Tril | 345 000 | 56.025 Mill | |
2023-02-25 | 3.437 Mill | 610.995 Mill | Weapons | 173.099 Tril | 350 | 17.788 Tril | 190.887 Tril | 345 000 | 55.539 Mill | |
2023-02-13 | 3.538 Mill | 643.968 Mill | Weapons | 182.440 Tril | 359 | 19.198 Tril | 201.638 Tril | 344 000 | 56.992 Mill | |
2023-01-19 | 3.152 Mill | 523.844 Mill | Weapons | 148.408 Tril | 324 | 14.106 Tril | 162.514 Tril | 346 000 | 51.559 Mill | |
2023-01-03 | 2.904 Mill | 452.222 Mill | Weapons | 128.117 Tril | 301 | 11.306 Tril | 139.424 Tril | 346 000 | 48.011 Mill | |
2022-12-26 | 3.509 Mill | 636.986 Mill | Weapons | 180.462 Tril | 357 | 18.878 Tril | 199.340 Tril | 346 000 | 56.808 Mill | |
2022-12-12 | 3.497 Mill | 632.142 Mill | Weapons | 179.090 Tril | 356 | 18.720 Tril | 197.810 Tril | 346 000 | 56.566 Mill | |
2022-11-13 | 3.369 Mill | 590.622 Mill | Weapons | 167.327 Tril | 344 | 16.888 Tril | 184.214 Tril | 346 000 | 54.679 Mill | |
2022-11-08 | 3.368 Mill | 590.622 Mill | Weapons | 167.327 Tril | 344 | 16.888 Tril | 184.214 Tril | 346 000 | 54.695 Mill | |
2022-10-06 | 3.081 Mill | 502.046 Mill | Weapons | 142.233 Tril | 317 | 13.210 Tril | 155.443 Tril | 346 000 | 50.452 Mill | |
2022-10-03 | 3.113 Mill | 511.635 Mill | Weapons | 144.949 Tril | 320 | 13.589 Tril | 158.539 Tril | 345 000 | 50.928 Mill | |
2022-09-03 | 2.950 Mill | 466.021 Mill | Weapons | 132.027 Tril | 306 | 11.880 Tril | 143.907 Tril | 347 000 | 48.782 Mill | |
2022-08-29 | 3.110 Mill | 512.866 Mill | Weapons | 145.298 Tril | 321 | 13.717 Tril | 159.015 Tril | 347 000 | 51.130 Mill | |
2022-07-25 | 3.058 Mill | 498.336 Mill | Weapons | 141.182 Tril | 316 | 13.085 Tril | 154.267 Tril | 348 000 | 50.447 Mill | |
2022-07-18 | 2.800 Mill | 422.812 Mill | Weapons | 119.785 Tril | 291 | 10.215 Tril | 130.000 Tril | 346 000 | 46.429 Mill | |
2022-06-30 | 2.917 Mill | 455.611 Mill | Weapons | 129.077 Tril | 302 | 11.420 Tril | 140.497 Tril | 347 000 | 48.165 Mill | |
2022-06-05 | 2.649 Mill | 379.432 Mill | Weapons | 107.495 Tril | 276 | 8.713 Tril | 116.208 Tril | 344 000 | 43.869 Mill | |
2022-05-25 | 2.602 Mill | 366.324 Mill | Weapons | 103.782 Tril | 271 | 8.247 Tril | 112.029 Tril | 343 000 | 43.055 Mill | |
2022-05-09 | 2.708 Mill | 393.642 Mill | Weapons | 111.521 Tril | 281 | 9.196 Tril | 120.717 Tril | 342 000 | 44.578 Mill | |
2022-04-08 | 2.981 Mill | 463.413 Mill | Weapons | 131.288 Tril | 305 | 11.764 Tril | 143.052 Tril | 339 000 | 47.988 Mill | |
2022-03-19 | 2.716 Mill | 395.694 Mill | Weapons | 112.102 Tril | 282 | 9.294 Tril | 121.397 Tril | 342 000 | 44.697 Mill | |
2022-03-07 | 2.886 Mill | 444.705 Mill | Weapons | 125.988 Tril | 299 | 11.082 Tril | 137.070 Tril | 345 000 | 47.495 Mill | |
2022-02-22 | 3.080 Mill | 501.630 Mill | Weapons | 142.115 Tril | 317 | 13.210 Tril | 155.325 Tril | 345 000 | 50.430 Mill | |
2022-01-31 | 3.096 Mill | 506.115 Mill | Weapons | 143.385 Tril | 319 | 13.462 Tril | 156.848 Tril | 345 000 | 50.661 Mill | |
2022-01-04 | 2.749 Mill | 405.920 Mill | Weapons | 115.000 Tril | 285 | 9.595 Tril | 124.594 Tril | 344 000 | 45.324 Mill | |
2021-12-20 | 3.353 Mill | 581.042 Mill | Weapons | 164.613 Tril | 341 | 16.449 Tril | 181.062 Tril | 343 000 | 54.000 Mill | |
2021-12-10 | 2.596 Mill | 363.888 Mill | Weapons | 103.092 Tril | 270 | 8.156 Tril | 111.247 Tril | 342 000 | 42.853 Mill | |
2021-11-16 | 2.978 Mill | 464.780 Mill | Weapons | 131.675 Tril | 305 | 11.764 Tril | 143.439 Tril | 340 000 | 48.166 Mill | |
2021-10-26 | 3.211 Mill | 530.874 Mill | Weapons | 150.400 Tril | 326 | 14.369 Tril | 164.769 Tril | 339 000 | 51.314 Mill | |
2021-10-01 | 3.224 Mill | 536.860 Mill | Weapons | 152.096 Tril | 328 | 14.636 Tril | 166.732 Tril | 340 000 | 51.716 Mill | |
2021-09-23 | 3.232 Mill | 541.728 Mill | Weapons | 153.475 Tril | 330 | 14.906 Tril | 168.381 Tril | 342 000 | 52.098 Mill | |
2021-09-04 | 3.253 Mill | 548.226 Mill | Weapons | 155.316 Tril | 332 | 15.179 Tril | 170.495 Tril | 342 000 | 52.411 Mill | |
2021-08-07 | 3.270 Mill | 550.800 Mill | Weapons | 156.045 Tril | 332 | 15.179 Tril | 171.224 Tril | 340 000 | 52.362 Mill | |
2021-07-22 | 3.262 Mill | 547.400 Mill | Weapons | 155.082 Tril | 331 | 15.042 Tril | 170.124 Tril | 340 000 | 52.153 Mill | |
2021-07-10 | 3.472 Mill | 614.720 Mill | Weapons | 174.154 Tril | 351 | 17.941 Tril | 192.095 Tril | 340 000 | 55.327 Mill | |
2021-06-26 | 3.319 Mill | 567.083 Mill | Weapons | 160.658 Tril | 337 | 15.876 Tril | 176.534 Tril | 341 000 | 53.189 Mill | |
2021-05-29 | 3.229 Mill | 542.070 Mill | Weapons | 153.572 Tril | 330 | 14.906 Tril | 168.477 Tril | 342 000 | 52.176 Mill | |
2021-05-18 | 3.622 Mill | 668.164 Mill | Weapons | 189.295 Tril | 366 | 20.345 Tril | 209.640 Tril | 343 000 | 57.879 Mill | |
2021-04-19 | 3.148 Mill | 521.640 Mill | Weapons | 147.784 Tril | 323 | 13.976 Tril | 161.760 Tril | 345 000 | 51.385 Mill | |
2021-04-08 | 3.155 Mill | 525.228 Mill | Weapons | 148.800 Tril | 325 | 14.237 Tril | 163.038 Tril | 346 000 | 51.676 Mill | |
2021-03-14 | 3.169 Mill | 530.072 Mill | Weapons | 150.173 Tril | 326 | 14.369 Tril | 164.542 Tril | 346 000 | 51.922 Mill | |
2021-03-01 | 3.105 Mill | 511.131 Mill | Weapons | 144.806 Tril | 320 | 13.589 Tril | 158.396 Tril | 347 000 | 51.013 Mill | |
2021-02-19 | 3.165 Mill | 530.563 Mill | Weapons | 150.312 Tril | 326 | 14.369 Tril | 164.681 Tril | 347 000 | 52.032 Mill | |
2021-01-19 | 3.104 Mill | 511.825 Mill | Weapons | 145.003 Tril | 320 | 13.589 Tril | 158.592 Tril | 347 000 | 51.093 Mill | |
2020-12-30 | 2.878 Mill | 445.895 Mill | Weapons | 126.325 Tril | 299 | 11.082 Tril | 137.407 Tril | 347 000 | 47.744 Mill | |
2020-12-26 | 2.936 Mill | 462.204 Mill | Weapons | 130.945 Tril | 305 | 11.764 Tril | 142.709 Tril | 347 000 | 48.607 Mill | |
2020-11-28 | 2.768 Mill | 414.162 Mill | Weapons | 117.335 Tril | 288 | 9.902 Tril | 127.236 Tril | 346 000 | 45.967 Mill | |
2020-11-12 | 3.095 Mill | 510.587 Mill | Weapons | 144.652 Tril | 320 | 13.589 Tril | 158.242 Tril | 349 000 | 51.128 Mill | |
2020-10-19 | 2.751 Mill | 414.531 Mill | Weapons | 117.439 Tril | 288 | 9.902 Tril | 127.341 Tril | neBAPUANT | 351 000 | 46.289 Mill |
2020-10-04 | 2.816 Mill | 433.485 Mill | Weapons | 122.809 Tril | 295 | 10.642 Tril | 133.451 Tril | Tesinska těžební | 351 000 | 47.390 Mill |
2020-09-19 | 2.670 Mill | 390.531 Mill | Weapons | 110.640 Tril | 280 | 9.098 Tril | 119.738 Tril | Droam Corp. | 349 000 | 44.846 Mill |
2020-08-31 | 2.643 Mill | 386.451 Mill | Weapons | 109.484 Tril | 279 | 9.000 Tril | 118.484 Tril | SquidInc | 351 000 | 44.829 Mill |
2020-08-14 | 2.741 Mill | 409.596 Mill | Weapons | 116.041 Tril | 287 | 9.799 Tril | 125.840 Tril | [RAG] MorphCZ | 348 000 | 45.910 Mill |
2020-07-20 | 2.611 Mill | 367.257 Mill | Weapons | 104.046 Tril | 272 | 8.339 Tril | 112.385 Tril | SKEET INC. | 341 000 | 43.043 Mill |
2020-07-11 | 2.821 Mill | 429.084 Mill | Weapons | 121.562 Tril | 293 | 10.427 Tril | 131.989 Tril | OPEXOBO | 348 000 | 46.788 Mill |
2020-06-14 | 2.281 Mill | 302.760 Mill | Weapons | 85.774 Tril | 247 | 6.241 Tril | 92.014 Tril | gonnosuke | 360 000 | 40.340 Mill |
2020-06-02 | 2.653 Mill | 398.520 Mill | Weapons | 112.903 Tril | 283 | 9.394 Tril | 122.297 Tril | Balmer | 360 000 | 46.098 Mill |
2020-05-11 | 2.095 Mill | 245.097 Mill | Weapons | 69.437 Tril | 222 | 4.528 Tril | 73.965 Tril | Todys Flatz AG | 339 000 | 35.306 Mill |
2020-04-21 | 2.410 Mill | 300.390 Mill | Weapons | 85.102 Tril | 246 | 6.165 Tril | 91.267 Tril | [NSK] n54sk | 323 000 | 37.870 Mill |
2020-04-05 | 2.329 Mill | 284.375 Mill | Weapons | 80.565 Tril | 239 | 5.653 Tril | 86.218 Tril | #NICE BentPaddle | 325 000 | 37.019 Mill |
2020-03-27 | 2.475 Mill | 317.850 Mill | Weapons | 90.049 Tril | 253 | 6.708 Tril | 96.756 Tril | Sebevědomí | 326 000 | 39.094 Mill |
2020-03-08 | 2.334 Mill | 286.228 Mill | Weapons | 81.090 Tril | 240 | 5.724 Tril | 86.814 Tril | ㈱yori oil energy | 326 000 | 37.195 Mill |
2020-02-21 | 2.583 Mill | 332.955 Mill | Weapons | 94.328 Tril | 259 | 7.197 Tril | 101.525 Tril | XXX | 315 000 | 39.305 Mill |
2020-02-10 | 2.273 Mill | 266.240 Mill | Weapons | 75.427 Tril | 231 | 5.103 Tril | 80.530 Tril | Krivoship | 320 000 | 35.429 Mill |
2020-01-10 | 2.151 Mill | 252.081 Mill | Weapons | 71.416 Tril | 225 | 4.715 Tril | 76.131 Tril | A | 333 000 | 35.393 Mill |
2019-12-25 | 2.049 Mill | 227.997 Mill | Weapons | 64.593 Tril | 214 | 4.055 Tril | 68.648 Tril | RSTTTT | 329 000 | 33.503 Mill |
2019-12-08 | 2.016 Mill | 221.760 Mill | Weapons | 62.826 Tril | 211 | 3.886 Tril | 66.712 Tril | ともしょう鋳工 | 330 000 | 33.091 Mill |
2019-11-28 | 1.996 Mill | 214.164 Mill | Weapons | 60.674 Tril | 207 | 3.669 Tril | 64.343 Tril | Pig money | 324 000 | 32.236 Mill |
2019-11-07 | 1.895 Mill | 192.921 Mill | Weapons | 54.656 Tril | 197 | 3.161 Tril | 57.817 Tril | Simkea | 321 000 | 30.510 Mill |
2019-10-19 | 1.855 Mill | 177.753 Mill | Weapons | 50.358 Tril | 189 | 2.791 Tril | 53.149 Tril | 共同組合地味岡山 | 307 000 | 28.652 Mill |
2019-10-02 | 1.977 Mill | 192.104 Mill | Weapons | 54.424 Tril | 197 | 3.161 Tril | 57.586 Tril | TOCAN & Co. KG | 296 000 | 29.128 Mill |
2019-09-17 | 2.015 Mill | 187.767 Mill | Weapons | 53.196 Tril | 194 | 3.019 Tril | 56.214 Tril | ELDERMANN GmbH | 279 000 | 27.898 Mill |
2019-08-19 | 1.792 Mill | 145.256 Mill | Weapons | 41.152 Tril | 171 | 2.065 Tril | 43.217 Tril | xWolf Industries | 268 000 | 24.117 Mill |
2019-08-02 | 1.564 Mill | 110.403 Mill | Weapons | 31.278 Tril | 149 | 1.364 Tril | 32.642 Tril | Никита Вакаев | 261 000 | 20.871 Mill |
2019-07-26 | 1.313 Mill | 79.772 Mill | Weapons | 22.600 Tril | 127 | 843.439 Bill | 23.443 Tril | [Prime]Town *g* | 259 000 | 17.855 Mill |
2019-06-25 | 1.363 Mill | 81.921 Mill | Weapons | 23.209 Tril | 129 | 884.080 Bill | 24.093 Tril | 身手敏捷 | 249 000 | 17.676 Mill |
2019-06-13 | 1.328 Mill | 77.872 Mill | Weapons | 22.062 Tril | 125 | 804.063 Bill | 22.866 Tril | Pure Cafe\' PIPPI | 248 000 | 17.218 Mill |
2019-06-05 | 1.547 Mill | 102.505 Mill | Weapons | 29.040 Tril | 144 | 1.231 Tril | 30.272 Tril | REDWOOD [IMC] | 247 000 | 19.568 Mill |
2019-05-10 | 1.651 Mill | 112.080 Mill | Weapons | 31.753 Tril | 150 | 1.392 Tril | 33.145 Tril | #NICE BentPaddle | 240 000 | 20.076 Mill |
2019-04-17 | 1.226 Mill | 62.560 Mill | Weapons | 17.724 Tril | 112 | 577.570 Bill | 18.301 Tril | #NICE BentPaddle | 230 000 | 14.928 Mill |
2019-04-04 | 1.741 Mill | 115.875 Mill | Weapons | 32.828 Tril | 153 | 1.478 Tril | 34.306 Tril | Gildo0067 | 225 000 | 19.705 Mill |
2019-03-22 | 1.790 Mill | 119.240 Mill | Weapons | 33.781 Tril | 155 | 1.537 Tril | 35.318 Tril | Simkea | 220 000 | 19.731 Mill |
2019-03-07 | 2.015 Mill | 143.594 Mill | Weapons | 40.681 Tril | 170 | 2.029 Tril | 42.710 Tril | Fifty Shades | 214 000 | 21.196 Mill |
2019-02-15 | 1.857 Mill | 115.221 Mill | Weapons | 32.643 Tril | 152 | 1.449 Tril | 34.092 Tril | [Prime] Hentis | 199 000 | 18.358 Mill |
2019-01-26 | 1.405 Mill | 68.556 Mill | Weapons | 19.422 Tril | 118 | 675.919 Bill | 20.098 Tril | Simkea | 197 000 | 14.305 Mill |
2019-01-01 | 1.063 Mill | 40.740 Mill | Weapons | 11.542 Tril | 91 | 308.831 Bill | 11.851 Tril | dnet | 194 000 | 11.148 Mill |
2018-12-25 | 1.957 Mill | 121.476 Mill | Weapons | 34.415 Tril | 156 | 1.567 Tril | 35.982 Tril | Etechniker ? | 191 000 | 18.386 Mill |
2018-11-13 | 1.531 Mill | 70.700 Mill | Weapons | 20.030 Tril | 119 | 693.324 Bill | 20.723 Tril | zaprudon | 175 000 | 13.536 Mill |
2018-11-09 | 1.500 Mill | 69.810 Mill | Weapons | 19.778 Tril | 119 | 693.324 Bill | 20.471 Tril | 179 000 | 13.647 Mill |
18.12.2020
19.06.2020
23.04.2020
31.12.2020
31.12.2019