Last update: 2024-11-19 09:40:01
Auction items are available from level 10 Headquarters.
Date | Points | Count | Item | Cost | Warehouse | Warehouse cost | Sum | Name | Bid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 572 000 | 3.891 Bill | Silver | 6.607 Tril | 883 | 286.373 Tril | 292.981 Tril | 19.955 Mill | 512.204 Mill | |
2024-10-18 | 548 000 | 3.702 Bill | Silver | 6.286 Tril | 861 | 265.486 Tril | 271.771 Tril | 19.483 Mill | 495.933 Mill | |
2024-10-10 | 583 000 | 4.144 Bill | Silver | 7.036 Tril | 911 | 314.506 Tril | 321.542 Tril | 18.095 Mill | 551.530 Mill | |
2024-09-15 | 432 000 | 2.477 Bill | Silver | 4.206 Tril | 704 | 145.071 Tril | 149.278 Tril | 19.661 Mill | 345.550 Mill | |
2024-09-12 | 513 000 | 3.378 Bill | Silver | 5.736 Tril | 822 | 231.000 Tril | 236.736 Tril | 19.304 Mill | 461.473 Mill | |
2024-08-24 | 516 000 | 3.531 Bill | Silver | 5.996 Tril | 841 | 247.401 Tril | 253.397 Tril | 22.350 Mill | 491.080 Mill | |
2024-08-04 | 500 000 | 3.225 Bill | Silver | 5.476 Tril | 804 | 216.146 Tril | 221.622 Tril | 22.243 Mill | 443.244 Mill | |
2024-07-19 | 550 000 | 3.841 Bill | Silver | 6.522 Tril | 877 | 280.572 Tril | 287.094 Tril | 22.594 Mill | 521.989 Mill | |
2024-07-11 | 568 000 | 3.949 Bill | Silver | 6.705 Tril | 889 | 292.254 Tril | 298.960 Tril | 23.506 Mill | 526.338 Mill | |
2024-06-14 | 603 000 | 4.401 Bill | Silver | 7.472 Tril | 939 | 344.422 Tril | 351.895 Tril | 20.373 Mill | 583.573 Mill | |
2024-06-06 | 597 000 | 4.202 Bill | Silver | 7.135 Tril | 917 | 320.764 Tril | 327.899 Tril | 21.010 Mill | 549.245 Mill | |
2024-05-24 | 569 000 | 3.745 Bill | Silver | 6.360 Tril | 866 | 270.141 Tril | 276.500 Tril | 20.467 Mill | 485.941 Mill | |
2024-05-08 | 533 000 | 3.231 Bill | Silver | 5.486 Tril | 804 | 216.146 Tril | 221.632 Tril | 19.006 Mill | 415.819 Mill | |
2024-04-16 | 532 000 | 3.227 Bill | Silver | 5.479 Tril | 804 | 216.146 Tril | 221.624 Tril | 13.730 Mill | 416.587 Mill | |
2024-04-07 | 571 000 | 3.668 Bill | Silver | 6.228 Tril | 857 | 261.801 Tril | 268.029 Tril | 28.433 Mill | 469.402 Mill | |
2024-03-20 | 569 000 | 3.639 Bill | Silver | 6.180 Tril | 854 | 259.059 Tril | 265.239 Tril | 28.433 Mill | 466.149 Mill | |
2024-03-08 | 567 000 | 3.625 Bill | Silver | 6.155 Tril | 852 | 257.242 Tril | 263.397 Tril | 13.730 Mill | 464.545 Mill | |
2024-02-18 | 612 000 | 4.165 Bill | Silver | 7.073 Tril | 913 | 316.583 Tril | 323.655 Tril | 32.541 Mill | 528.849 Mill | |
2024-02-02 | 784 000 | 6.358 Bill | Silver | 10.796 Tril | 1128 | 597.225 Tril | 608.021 Tril | 21.053 Mill | 775.537 Mill | |
2024-01-11 | 754 000 | 5.491 Bill | Silver | 9.324 Tril | 1048 | 478.907 Tril | 488.230 Tril | 27.318 Mill | 647.520 Mill | |
2023-12-20 | 697 000 | 5.134 Bill | Silver | 8.718 Tril | 1014 | 433.770 Tril | 442.488 Tril | 14.422 Mill | 634.847 Mill | |
2023-12-16 | 612 000 | 4.053 Bill | Silver | 6.881 Tril | 901 | 304.256 Tril | 311.138 Tril | 14.422 Mill | 508.395 Mill | |
2023-11-26 | 750 000 | 5.869 Bill | Silver | 9.965 Tril | 1084 | 529.999 Tril | 539.965 Tril | 42.527 Mill | 719.953 Mill | |
2023-11-15 | 766 000 | 6.261 Bill | Silver | 10.632 Tril | 1120 | 584.603 Tril | 595.235 Tril | 15.460 Mill | 777.069 Mill | |
2023-10-21 | 713 000 | 5.809 Bill | Silver | 9.864 Tril | 1078 | 521.243 Tril | 531.108 Tril | 40.343 Mill | 744.892 Mill | |
2023-10-08 | 735 000 | 6.313 Bill | Silver | 10.719 Tril | 1124 | 590.892 Tril | 601.610 Tril | 41.530 Mill | 818.518 Mill | |
2023-09-25 | 720 000 | 6.081 Bill | Silver | 10.325 Tril | 1103 | 558.373 Tril | 568.698 Tril | 17.177 Mill | 789.858 Mill | |
2023-08-30 | 584 000 | 4.151 Bill | Silver | 7.048 Tril | 912 | 315.543 Tril | 322.591 Tril | 28.236 Mill | 552.382 Mill | |
2023-08-17 | 618 000 | 4.602 Bill | Silver | 7.815 Tril | 960 | 368.064 Tril | 375.879 Tril | 28.236 Mill | 608.219 Mill | |
2023-08-07 | 518 000 | 3.346 Bill | Silver | 5.681 Tril | 819 | 228.478 Tril | 234.159 Tril | 13.883 Mill | 452.045 Mill | |
2023-07-14 | 778 000 | 7.000 Bill | Silver | 11.886 Tril | 1184 | 690.706 Tril | 702.592 Tril | 58.824 Mill | 903.075 Mill | |
2023-07-04 | 767 000 | 6.824 Bill | Silver | 11.586 Tril | 1169 | 664.775 Tril | 676.362 Tril | 58.824 Mill | 881.827 Mill | |
2023-06-15 | 778 000 | 6.800 Bill | Silver | 11.546 Tril | 1167 | 661.368 Tril | 672.914 Tril | 57.143 Mill | 864.928 Mill | |
2023-05-30 | 456 000 | 2.571 Bill | Silver | 4.366 Tril | 718 | 153.906 Tril | 158.272 Tril | 57.143 Mill | 347.087 Mill | |
2023-05-22 | 763 000 | 6.571 Bill | Silver | 11.158 Tril | 1147 | 627.929 Tril | 639.088 Tril | 57.143 Mill | 837.599 Mill | |
2023-05-04 | 760 000 | 6.514 Bill | Silver | 11.061 Tril | 1142 | 619.750 Tril | 630.811 Tril | 57.143 Mill | 830.015 Mill | |
2023-04-07 | 737 000 | 6.000 Bill | Silver | 10.188 Tril | 1096 | 547.805 Tril | 557.993 Tril | 55.556 Mill | 757.114 Mill | |
2023-04-02 | 590 000 | 4.000 Bill | Silver | 6.792 Tril | 895 | 298.215 Tril | 305.007 Tril | 55.556 Mill | 516.961 Mill | |
2023-03-21 | 576 000 | 3.833 Bill | Silver | 6.509 Tril | 876 | 279.613 Tril | 286.122 Tril | 55.556 Mill | 496.739 Mill | |
2023-02-20 | 722 000 | 5.778 Bill | Silver | 9.811 Tril | 1075 | 516.902 Tril | 526.712 Tril | 55.556 Mill | 729.519 Mill | |
2023-02-05 | 734 000 | 5.944 Bill | Silver | 10.094 Tril | 1091 | 540.338 Tril | 550.432 Tril | 55.556 Mill | 749.907 Mill | |
2023-01-29 | 718 000 | 5.722 Bill | Silver | 9.716 Tril | 1070 | 509.719 Tril | 519.436 Tril | 55.556 Mill | 723.448 Mill | |
2023-01-16 | 730 000 | 5.889 Bill | Silver | 9.999 Tril | 1086 | 532.940 Tril | 542.939 Tril | 55.556 Mill | 743.752 Mill | |
2022-12-20 | 707 000 | 5.556 Bill | Silver | 9.433 Tril | 1055 | 488.572 Tril | 498.005 Tril | 55.556 Mill | 704.392 Mill | |
2022-12-04 | 699 000 | 5.444 Bill | Silver | 9.245 Tril | 1044 | 473.441 Tril | 482.686 Tril | 55.556 Mill | 690.538 Mill | |
2022-11-17 | 679 000 | 5.167 Bill | Silver | 8.773 Tril | 1017 | 437.634 Tril | 446.407 Tril | 55.556 Mill | 657.447 Mill | |
2022-10-30 | 679 000 | 5.167 Bill | Silver | 8.773 Tril | 1017 | 437.634 Tril | 446.407 Tril | 55.556 Mill | 657.447 Mill | |
2022-10-22 | 655 000 | 4.833 Bill | Silver | 8.207 Tril | 984 | 396.380 Tril | 404.587 Tril | 55.556 Mill | 617.690 Mill | |
2022-09-23 | 651 000 | 4.778 Bill | Silver | 8.113 Tril | 978 | 389.170 Tril | 397.282 Tril | 55.556 Mill | 610.265 Mill | |
2022-09-15 | 679 000 | 5.167 Bill | Silver | 8.773 Tril | 1017 | 437.634 Tril | 446.407 Tril | 55.556 Mill | 657.447 Mill | |
2022-08-23 | 651 000 | 4.778 Bill | Silver | 8.113 Tril | 978 | 389.170 Tril | 397.282 Tril | 55.556 Mill | 610.265 Mill | |
2022-08-08 | 581 000 | 3.889 Bill | Silver | 6.603 Tril | 882 | 285.401 Tril | 292.004 Tril | 55.556 Mill | 502.589 Mill | |
2022-07-08 | 638 000 | 4.611 Bill | Silver | 7.830 Tril | 961 | 369.216 Tril | 377.046 Tril | 55.556 Mill | 590.981 Mill | |
2022-06-23 | 665 000 | 4.973 Bill | Silver | 8.444 Tril | 998 | 413.549 Tril | 421.994 Tril | 54.055 Mill | 634.577 Mill | |
2022-06-11 | 599 000 | 4.000 Bill | Silver | 6.792 Tril | 895 | 298.215 Tril | 305.007 Tril | 54.055 Mill | 509.194 Mill | |
2022-05-17 | 642 000 | 4.541 Bill | Silver | 7.710 Tril | 953 | 360.067 Tril | 367.777 Tril | 54.055 Mill | 572.862 Mill | |
2022-05-04 | 534 000 | 3.243 Bill | Silver | 5.507 Tril | 806 | 217.764 Tril | 223.271 Tril | 54.055 Mill | 418.110 Mill | |
2022-04-03 | 572 000 | 3.579 Bill | Silver | 6.077 Tril | 847 | 252.737 Tril | 258.814 Tril | 52.632 Mill | 452.473 Mill | |
2022-03-19 | 675 000 | 4.973 Bill | Silver | 8.444 Tril | 998 | 413.549 Tril | 421.994 Tril | 54.055 Mill | 625.176 Mill | |
2022-03-10 | 608 000 | 4.108 Bill | Silver | 6.976 Tril | 907 | 310.379 Tril | 317.354 Tril | 54.055 Mill | 521.965 Mill | |
2022-02-13 | 659 000 | 4.757 Bill | Silver | 8.077 Tril | 976 | 386.786 Tril | 394.863 Tril | 54.055 Mill | 599.185 Mill | |
2022-02-01 | 675 000 | 4.973 Bill | Silver | 8.444 Tril | 998 | 413.549 Tril | 421.994 Tril | 54.055 Mill | 625.176 Mill | |
2022-01-07 | 514 000 | 3.027 Bill | Silver | 5.140 Tril | 779 | 196.591 Tril | 201.731 Tril | 54.055 Mill | 392.473 Mill | |
2021-12-28 | 586 000 | 3.838 Bill | Silver | 6.517 Tril | 877 | 280.572 Tril | 287.089 Tril | 54.055 Mill | 489.913 Mill | |
2021-12-07 | 603 000 | 4.054 Bill | Silver | 6.884 Tril | 901 | 304.256 Tril | 311.140 Tril | 54.055 Mill | 515.987 Mill | |
2021-11-11 | 651 000 | 4.649 Bill | Silver | 7.894 Tril | 965 | 373.848 Tril | 381.742 Tril | 54.055 Mill | 586.393 Mill | |
2021-10-28 | 655 000 | 4.579 Bill | Silver | 7.775 Tril | 957 | 364.623 Tril | 372.398 Tril | 52.632 Mill | 568.546 Mill | |
2021-10-02 | 638 000 | 4.368 Bill | Silver | 7.418 Tril | 935 | 340.037 Tril | 347.455 Tril | 52.632 Mill | 544.600 Mill | |
2021-09-14 | 427 000 | 2.105 Bill | Silver | 3.575 Tril | 649 | 113.637 Tril | 117.211 Tril | 52.632 Mill | 274.500 Mill | |
2021-08-23 | 659 000 | 4.632 Bill | Silver | 7.864 Tril | 963 | 371.527 Tril | 379.392 Tril | 52.632 Mill | 575.708 Mill | |
2021-08-17 | 595 000 | 3.842 Bill | Silver | 6.524 Tril | 877 | 280.572 Tril | 287.096 Tril | 52.632 Mill | 482.514 Mill | |
2021-08-02 | 638 000 | 4.368 Bill | Silver | 7.418 Tril | 935 | 340.037 Tril | 347.455 Tril | 52.632 Mill | 544.600 Mill | |
2021-07-10 | 651 000 | 4.410 Bill | Silver | 7.489 Tril | 940 | 345.525 Tril | 353.013 Tril | 51.283 Mill | 542.263 Mill | |
2021-06-22 | 617 000 | 4.000 Bill | Silver | 6.792 Tril | 895 | 298.215 Tril | 305.007 Tril | 51.283 Mill | 494.339 Mill | |
2021-05-23 | 599 000 | 3.795 Bill | Silver | 6.444 Tril | 872 | 275.798 Tril | 282.242 Tril | 51.283 Mill | 471.188 Mill | |
2021-05-16 | 590 000 | 3.692 Bill | Silver | 6.270 Tril | 860 | 264.561 Tril | 270.831 Tril | 51.283 Mill | 459.035 Mill | |
2021-04-22 | 567 000 | 3.526 Bill | Silver | 5.988 Tril | 840 | 246.519 Tril | 252.507 Tril | 52.632 Mill | 445.338 Mill | |
2021-04-09 | 539 000 | 3.211 Bill | Silver | 5.452 Tril | 802 | 214.536 Tril | 219.987 Tril | 52.632 Mill | 408.139 Mill | |
2021-03-20 | 529 000 | 3.189 Bill | Silver | 5.415 Tril | 799 | 212.135 Tril | 217.551 Tril | 54.055 Mill | 411.249 Mill | |
2021-03-10 | 553 000 | 3.460 Bill | Silver | 5.874 Tril | 832 | 239.539 Tril | 245.413 Tril | 54.055 Mill | 443.784 Mill | |
2021-02-07 | 539 000 | 3.297 Bill | Silver | 5.599 Tril | 813 | 223.490 Tril | 229.089 Tril | 54.055 Mill | 425.026 Mill | |
2021-01-29 | 534 000 | 3.243 Bill | Silver | 5.507 Tril | 806 | 217.764 Tril | 223.271 Tril | 54.055 Mill | 418.110 Mill | |
2021-01-04 | 519 000 | 3.081 Bill | Silver | 5.232 Tril | 786 | 201.942 Tril | 207.174 Tril | 54.055 Mill | 399.179 Mill | |
2020-12-17 | 493 000 | 2.811 Bill | Silver | 4.773 Tril | 750 | 175.430 Tril | 180.203 Tril | 54.055 Mill | 365.523 Mill | |
2020-12-06 | 509 000 | 2.973 Bill | Silver | 5.048 Tril | 772 | 191.336 Tril | 196.384 Tril | 54.055 Mill | 385.823 Mill | |
2020-11-05 | 483 000 | 2.632 Bill | Silver | 4.468 Tril | 726 | 159.111 Tril | 163.580 Tril | 52.632 Mill | 338.674 Mill | |
2020-10-18 | 504 000 | 2.769 Bill | Silver | 4.702 Tril | 745 | 171.942 Tril | 176.645 Tril | Kolotilka | 51.283 Mill | 350.485 Mill |
2020-10-08 | 478 000 | 2.513 Bill | Silver | 4.267 Tril | 709 | 148.186 Tril | 152.453 Tril | Kolotilka | 51.283 Mill | 318.940 Mill |
2020-09-28 | 488 000 | 2.615 Bill | Silver | 4.441 Tril | 724 | 157.799 Tril | 162.240 Tril | Kolotilka | 51.283 Mill | 332.459 Mill |
2020-08-29 | 499 000 | 2.865 Bill | Silver | 4.865 Tril | 757 | 180.391 Tril | 185.256 Tril | Kolotilka | 54.055 Mill | 371.254 Mill |
2020-08-14 | 456 000 | 2.432 Bill | Silver | 4.130 Tril | 698 | 141.391 Tril | 145.521 Tril | Kolotilka | 54.055 Mill | 319.125 Mill |
2020-07-20 | 433 000 | 2.216 Bill | Silver | 3.763 Tril | 666 | 122.810 Tril | 126.573 Tril | Kolotilka | 54.055 Mill | 292.316 Mill |
2020-07-07 | 439 000 | 2.100 Bill | Silver | 3.566 Tril | 649 | 113.637 Tril | 117.202 Tril | Nebelhexe | 50.000 Mill | 266.976 Mill |
2020-06-15 | 323 000 | 1.116 Bill | Silver | 1.895 Tril | 473 | 43.954 Tril | 45.849 Tril | Maggus der Hesse | 46.512 Mill | 141.947 Mill |
2020-06-09 | 524 000 | 2.698 Bill | Silver | 4.581 Tril | 735 | 165.106 Tril | 169.687 Tril | Kolotilka | 46.512 Mill | 323.830 Mill |
2020-05-10 | 519 000 | 2.651 Bill | Silver | 4.502 Tril | 729 | 161.093 Tril | 165.595 Tril | Kolotilka | 46.512 Mill | 319.065 Mill |
2020-04-30 | 595 000 | 3.244 Bill | Silver | 5.509 Tril | 806 | 217.764 Tril | 223.273 Tril | Maggus der Hesse | 44.445 Mill | 375.248 Mill |
2020-04-13 | 586 000 | 3.227 Bill | Silver | 5.480 Tril | 804 | 216.146 Tril | 221.625 Tril | Maggus der Hesse | 45.455 Mill | 378.200 Mill |
2020-04-02 | 529 000 | 2.744 Bill | Silver | 4.660 Tril | 741 | 169.186 Tril | 173.845 Tril | Maggus der Hesse | 46.512 Mill | 328.630 Mill |
2020-03-04 | 558 000 | 3.023 Bill | Silver | 5.134 Tril | 778 | 195.835 Tril | 200.968 Tril | Maggus der Hesse | 46.512 Mill | 360.158 Mill |
2020-02-21 | 553 000 | 2.977 Bill | Silver | 5.055 Tril | 772 | 191.336 Tril | 196.390 Tril | Maggus der Hesse | 46.512 Mill | 355.136 Mill |
2020-02-06 | 519 000 | 3.000 Bill | Silver | 5.094 Tril | 775 | 193.577 Tril | 198.671 Tril | Maggus der Hesse | 52.632 Mill | 382.795 Mill |
2020-01-13 | 509 000 | 3.056 Bill | Silver | 5.188 Tril | 782 | 198.873 Tril | 204.061 Tril | Maggus der Hesse | 55.556 Mill | 400.906 Mill |
2019-12-28 | 509 000 | 2.895 Bill | Silver | 4.915 Tril | 761 | 183.268 Tril | 188.183 Tril | Maggus der Hesse | 52.632 Mill | 369.711 Mill |
2019-12-12 | 504 000 | 2.769 Bill | Silver | 4.702 Tril | 745 | 171.942 Tril | 176.645 Tril | Maggus der Hesse | 51.283 Mill | 350.485 Mill |
2019-11-23 | 490 000 | 2.564 Bill | Silver | 4.354 Tril | 717 | 153.263 Tril | 157.617 Tril | けいむんコーポレーション | 51.283 Mill | 321.667 Mill |
2019-10-29 | 478 000 | 2.333 Bill | Silver | 3.962 Tril | 684 | 133.047 Tril | 137.009 Tril | schlomo el lahat | 47.620 Mill | 286.629 Mill |
2019-10-17 | 509 000 | 2.558 Bill | Silver | 4.344 Tril | 716 | 152.622 Tril | 156.966 Tril | schlomo el lahat | 46.512 Mill | 308.381 Mill |
2019-09-26 | 524 000 | 2.698 Bill | Silver | 4.581 Tril | 735 | 165.106 Tril | 169.687 Tril | schlomo el lahat | 46.512 Mill | 323.830 Mill |
2019-09-18 | 456 000 | 2.093 Bill | Silver | 3.554 Tril | 647 | 112.589 Tril | 116.142 Tril | schlomo el lahat | 46.512 Mill | 254.698 Mill |
2019-08-24 | 456 000 | 2.093 Bill | Silver | 3.554 Tril | 647 | 112.589 Tril | 116.142 Tril | bannori | 46.512 Mill | 254.698 Mill |
2019-08-10 | 516 000 | 2.683 Bill | Silver | 4.556 Tril | 733 | 163.761 Tril | 168.317 Tril | schlomo el lahat | 48.781 Mill | 326.196 Mill |
2019-07-28 | 433 000 | 2.050 Bill | Silver | 3.481 Tril | 641 | 109.483 Tril | 112.964 Tril | schlomo el lahat | 50.000 Mill | 260.886 Mill |
2019-07-06 | 433 000 | 2.103 Bill | Silver | 3.570 Tril | 649 | 113.637 Tril | 117.207 Tril | schlomo el lahat | 51.283 Mill | 270.686 Mill |
2019-06-07 | 467 000 | 2.410 Bill | Silver | 4.093 Tril | 695 | 139.574 Tril | 143.667 Tril | schlomo el lahat | 51.283 Mill | 307.638 Mill |
2019-05-23 | 504 000 | 2.769 Bill | Silver | 4.702 Tril | 745 | 171.942 Tril | 176.645 Tril | schlomo el lahat | 51.283 Mill | 350.485 Mill |
2019-05-12 | 493 000 | 2.667 Bill | Silver | 4.528 Tril | 731 | 162.424 Tril | 166.952 Tril | schlomo el lahat | 51.283 Mill | 338.644 Mill |
2019-04-20 | 488 000 | 2.615 Bill | Silver | 4.441 Tril | 724 | 157.799 Tril | 162.240 Tril | Zaster Corp | 51.283 Mill | 332.459 Mill |
2019-03-25 | 427 000 | 2.105 Bill | Silver | 3.575 Tril | 649 | 113.637 Tril | 117.211 Tril | Loki-Tech | 52.632 Mill | 274.500 Mill |
2019-03-11 | 415 000 | 2.000 Bill | Silver | 3.396 Tril | 633 | 105.431 Tril | 108.827 Tril | Zaster Corp | 52.632 Mill | 262.235 Mill |
2019-02-26 | 391 000 | 1.789 Bill | Silver | 3.039 Tril | 599 | 89.327 Tril | 92.365 Tril | Loki-Tech | 52.632 Mill | 236.228 Mill |
2019-02-06 | 335 000 | 1.316 Bill | Silver | 2.234 Tril | 513 | 56.088 Tril | 58.322 Tril | Zaster Corp | 52.632 Mill | 174.096 Mill |
2019-01-16 | 224 000 | 631.584 Mill | Silver | 1.072 Tril | 356 | 18.720 Tril | 19.792 Tril | Zaster Corp | 52.632 Mill | 88.359 Mill |
2019-01-08 | 300 000 | 1.105 Bill | Silver | 1.877 Tril | 471 | 43.398 Tril | 45.274 Tril | Geek Corporation | 52.632 Mill | 150.915 Mill |
2018-12-26 | 267 000 | 871.811 Mill | Silver | 1.480 Tril | 418 | 30.322 Tril | 31.802 Tril | Zaster Corp | 51.283 Mill | 119.110 Mill |
2018-12-03 | 292 000 | 1.053 Bill | Silver | 1.787 Tril | 459 | 40.161 Tril | 41.949 Tril | Zaster Corp | 52.632 Mill | 143.659 Mill |
2018-11-23 | 240 000 | 736.848 Mill | Silver | 1.251 Tril | 384 | 23.501 Tril | 24.752 Tril | Pink OHG | 52.632 Mill | 103.134 Mill |
18.12.2020
19.06.2020
23.04.2020
31.12.2020
31.12.2019