| Date | Price | SM Price |
|---|---|---|
| 2025-11-17 07:26:01 | 55 794 | 64 242 |
| 2025-11-17 07:22:01 | 55 794 | 63 606 |
| 2025-11-17 07:20:01 | 55 794 | 63 606 |
| 2025-11-17 07:18:01 | 55 794 | 64 242 |
| 2025-11-17 07:14:01 | 55 794 | 64 242 |
| 2025-11-17 07:10:01 | 55 794 | 64 242 |
| 2025-11-17 07:08:01 | 55 794 | 63 606 |
| 2025-11-17 07:04:02 | 55 794 | 63 606 |
| 2025-11-17 07:02:01 | 55 794 | 63 606 |
| 2025-11-17 06:58:01 | 55 885 | 63 606 |
| 2025-11-17 06:56:02 | 55 885 | 63 606 |
| 2025-11-17 06:54:01 | 55 885 | 65 532 |
| 2025-11-17 06:50:01 | 55 885 | 65 532 |
| 2025-11-17 06:48:01 | 55 885 | 65 532 |
| 2025-11-17 06:44:02 | 55 885 | 65 532 |
| 2025-11-17 06:42:01 | 55 885 | 65 532 |
| 2025-11-17 06:28:01 | 55 885 | 65 532 |
| 2025-11-17 06:24:01 | 55 885 | 64 884 |
| 2025-11-17 06:20:01 | 55 885 | 64 884 |
| 2025-11-17 06:18:01 | 55 885 | 64 884 |
| 2025-11-17 06:16:01 | 55 885 | 64 884 |
| 2025-11-17 06:12:01 | 55 885 | 64 884 |
| 2025-11-17 06:10:01 | 55 885 | 64 884 |
| 2025-11-17 06:08:01 | 55 885 | 64 884 |
| 2025-11-17 06:04:01 | 55 885 | 64 884 |
| 2025-11-17 06:00:01 | 55 861 | 64 242 |
| 2025-11-17 05:58:01 | 55 861 | 64 242 |
| 2025-11-17 05:56:01 | 55 861 | 64 242 |
| 2025-11-17 05:52:01 | 55 861 | 64 242 |
| 2025-11-17 05:50:01 | 55 861 | 64 242 |
| 2025-11-17 05:46:01 | 55 861 | 64 242 |
| 2025-11-17 05:44:01 | 55 861 | 64 242 |
| 2025-11-17 05:42:01 | 55 861 | 64 242 |
| 2025-11-17 05:38:01 | 55 861 | 64 242 |
| 2025-11-17 05:36:01 | 55 861 | 64 242 |
| 2025-11-17 05:32:01 | 55 861 | 64 242 |
| 2025-11-17 05:30:02 | 55 861 | 63 606 |
| 2025-11-17 05:26:01 | 55 861 | 63 606 |
| 2025-11-17 05:24:01 | 55 861 | 63 606 |
| 2025-11-17 05:22:01 | 55 861 | 63 606 |
| 2025-11-17 05:18:01 | 55 861 | 63 606 |
| 2025-11-17 05:16:01 | 55 861 | 63 606 |
| 2025-11-17 05:14:01 | 55 861 | 63 606 |
| 2025-11-17 05:10:01 | 55 861 | 63 606 |
| 2025-11-17 05:08:01 | 55 861 | 63 606 |
| 2025-11-17 05:04:01 | 55 861 | 63 606 |
| 2025-11-17 05:00:01 | 55 826 | 63 606 |
| 2025-11-17 04:58:01 | 55 826 | 63 606 |
| 2025-11-17 04:54:01 | 55 826 | 63 606 |
| 2025-11-17 04:52:01 | 55 826 | 63 606 |
| 2025-11-17 04:50:01 | 55 826 | 63 606 |
| 2025-11-17 04:46:01 | 55 826 | 63 606 |
| 2025-11-17 04:42:01 | 55 826 | 63 606 |
| 2025-11-17 04:40:01 | 55 826 | 63 606 |
| 2025-11-17 04:38:01 | 55 826 | 63 606 |
| 2025-11-17 04:34:01 | 55 826 | 63 606 |
| 2025-11-17 04:32:01 | 55 826 | 63 606 |
| 2025-11-17 04:30:01 | 55 826 | 63 606 |
| 2025-11-17 04:26:01 | 55 826 | 63 606 |
| 2025-11-17 04:24:01 | 55 826 | 63 606 |
| 2025-11-17 04:22:01 | 55 826 | 63 606 |
| 2025-11-17 04:18:01 | 55 826 | 63 606 |
| 2025-11-17 04:16:01 | 55 826 | 63 606 |
| 2025-11-17 04:12:01 | 55 826 | 63 606 |
| 2025-11-17 04:08:01 | 55 826 | 63 606 |
| 2025-11-17 04:06:01 | 55 826 | 63 606 |
| 2025-11-17 04:04:01 | 55 826 | 63 606 |
| 2025-11-17 04:00:01 | 55 788 | 63 606 |
| 2025-11-17 03:58:01 | 55 788 | 63 606 |
| 2025-11-17 03:56:01 | 55 788 | 63 606 |
| 2025-11-17 03:52:01 | 55 788 | 62 977 |
| 2025-11-17 03:50:01 | 55 788 | 62 977 |
| 2025-11-17 03:46:01 | 55 788 | 62 977 |
| 2025-11-17 03:42:01 | 55 788 | 62 977 |
| 2025-11-17 03:40:01 | 55 788 | 62 977 |
| 2025-11-17 03:36:01 | 55 788 | 62 977 |
| 2025-11-17 03:34:01 | 55 788 | 62 977 |
| 2025-11-17 03:30:01 | 55 788 | 62 977 |
| 2025-11-17 03:28:01 | 55 788 | 62 977 |
| 2025-11-17 03:24:01 | 55 788 | 62 977 |
| 2025-11-17 03:22:01 | 55 788 | 62 977 |
| 2025-11-17 03:20:01 | 55 788 | 63 606 |
| 2025-11-17 03:16:01 | 55 788 | 63 606 |
| 2025-11-17 03:12:01 | 55 788 | 63 606 |
| 2025-11-17 03:10:02 | 55 788 | 63 606 |
| 2025-11-17 03:06:02 | 55 788 | 62 977 |
| 2025-11-17 03:04:01 | 55 788 | 62 977 |
| 2025-11-17 03:00:01 | 55 930 | 62 977 |
| 2025-11-17 02:58:01 | 55 930 | 62 977 |
| 2025-11-17 02:54:01 | 55 930 | 63 606 |
| 2025-11-17 02:52:01 | 55 930 | 62 977 |
| 2025-11-17 02:50:01 | 55 930 | 62 977 |
| 2025-11-17 02:46:01 | 55 930 | 62 977 |
| 2025-11-17 02:42:01 | 55 930 | 62 977 |
| 2025-11-17 02:40:01 | 55 930 | 62 977 |
| 2025-11-17 02:36:01 | 55 930 | 62 977 |
| 2025-11-17 02:34:01 | 55 930 | 62 977 |
| 2025-11-17 02:30:01 | 55 930 | 63 628 |
| 2025-11-17 02:28:01 | 55 930 | 63 628 |
| 2025-11-17 02:26:01 | 55 930 | 64 264 |
| 2025-11-17 02:22:01 | 55 930 | 63 628 |
| 2025-11-17 02:18:01 | 55 930 | 62 999 |
| 2025-11-17 02:16:01 | 55 930 | 62 999 |
| 2025-11-17 02:12:01 | 55 930 | 62 977 |
| 2025-11-17 02:10:01 | 55 930 | 65 286 |
| 2025-11-17 02:08:01 | 55 930 | 64 640 |
| 2025-11-17 02:04:01 | 55 930 | 64 640 |
| 2025-11-17 02:02:01 | 55 930 | 64 640 |
| 2025-11-17 02:00:01 | 55 833 | 64 640 |
| 2025-11-17 01:56:02 | 55 833 | 64 640 |
| 2025-11-17 01:54:01 | 55 833 | 64 640 |
| 2025-11-17 01:50:01 | 55 833 | 64 640 |
| 2025-11-17 01:48:02 | 55 833 | 64 640 |
| 2025-11-17 01:46:01 | 55 833 | 64 640 |
| 2025-11-17 01:42:01 | 55 833 | 64 640 |
| 2025-11-17 01:40:01 | 55 833 | 64 640 |
| 2025-11-17 01:36:01 | 55 833 | 64 640 |
| 2025-11-17 01:34:01 | 55 833 | 64 640 |
| 2025-11-17 01:32:01 | 55 833 | 64 640 |
| 2025-11-17 01:30:01 | 55 833 | 64 640 |
| 2025-11-17 01:26:01 | 55 833 | 64 640 |
| 2025-11-17 01:24:01 | 55 833 | 64 000 |
| 2025-11-17 01:20:01 | 55 833 | 64 000 |
| 2025-11-17 01:18:01 | 55 833 | 64 000 |
| 2025-11-17 01:14:01 | 55 833 | 64 000 |
| 2025-11-17 01:12:01 | 55 833 | 64 000 |
| 2025-11-17 01:08:01 | 55 833 | 64 000 |
| 2025-11-17 01:06:01 | 55 833 | 64 000 |
| 2025-11-17 01:04:01 | 55 833 | 64 000 |
| 2025-11-17 01:00:01 | 56 231 | 64 000 |
| 2025-11-17 00:56:01 | 56 231 | 64 242 |
| 2025-11-17 00:54:01 | 56 231 | 64 242 |
| 2025-11-17 00:52:01 | 56 231 | 64 242 |
| 2025-11-17 00:48:01 | 56 231 | 68 191 |
| 2025-11-17 00:44:01 | 56 231 | 68 191 |
| 2025-11-17 00:42:02 | 56 231 | 68 191 |
| 2025-11-17 00:38:02 | 56 231 | 68 191 |
| 2025-11-17 00:36:01 | 56 231 | 68 191 |
| 2025-11-17 00:32:01 | 56 231 | 68 191 |
| 2025-11-17 00:30:02 | 56 231 | 68 191 |
| 2025-11-17 00:26:02 | 56 231 | 67 516 |
| 2025-11-17 00:24:01 | 56 231 | 67 516 |
| 2025-11-17 00:20:01 | 56 231 | 66 848 |
| 2025-11-17 00:18:02 | 56 231 | 66 848 |
| 2025-11-17 00:14:02 | 56 231 | 66 848 |
| 2025-11-17 00:12:01 | 56 231 | 66 187 |
| 2025-11-17 00:08:01 | 56 231 | 65 532 |
| 2025-11-17 00:06:02 | 56 231 | 65 532 |
| 2025-11-17 00:02:01 | 56 231 | 65 532 |
| 2025-11-17 00:00:01 | 55 806 | 68 191 |
| 2025-11-16 23:56:01 | 55 806 | 66 187 |
| 2025-11-16 23:54:02 | 55 806 | 66 187 |
| 2025-11-16 23:52:01 | 55 806 | 65 532 |
| 2025-11-16 23:48:01 | 55 806 | 63 606 |
| 2025-11-16 23:46:01 | 55 806 | 63 606 |
| 2025-11-16 23:42:01 | 55 806 | 63 606 |
| 2025-11-16 23:38:01 | 55 806 | 62 977 |
| 2025-11-16 23:36:01 | 55 806 | 62 977 |
| 2025-11-16 23:34:01 | 55 806 | 62 977 |
| 2025-11-16 23:30:01 | 55 806 | 62 977 |
| 2025-11-16 23:26:01 | 55 806 | 61 737 |
| 2025-11-16 23:24:01 | 55 806 | 62 354 |
| 2025-11-16 23:22:01 | 55 806 | 62 354 |
| 2025-11-16 23:18:02 | 55 806 | 62 354 |
| 2025-11-16 23:14:02 | 55 806 | 62 354 |
| 2025-11-16 23:10:01 | 55 806 | 61 737 |
| 2025-11-16 23:06:01 | 55 806 | 61 737 |
| 2025-11-16 23:04:01 | 55 806 | 61 737 |
| 2025-11-16 23:02:01 | 55 806 | 61 737 |
| 2025-11-16 22:58:01 | 55 785 | 61 737 |
| 2025-11-16 22:56:01 | 55 785 | 61 737 |
| 2025-11-16 22:54:01 | 55 785 | 61 737 |
| 2025-11-16 22:50:01 | 55 785 | 61 737 |
| 2025-11-16 22:48:01 | 55 785 | 61 737 |
| 2025-11-16 22:46:01 | 55 785 | 61 737 |
| 2025-11-16 22:42:01 | 55 785 | 61 737 |
| 2025-11-16 22:40:01 | 55 785 | 61 737 |
| 2025-11-16 22:38:01 | 55 785 | 61 737 |
| 2025-11-16 22:34:01 | 55 785 | 62 977 |
| 2025-11-16 22:32:01 | 55 785 | 62 977 |
| 2025-11-16 22:30:01 | 55 785 | 62 354 |
| 2025-11-16 22:26:01 | 55 785 | 61 737 |
| 2025-11-16 22:22:01 | 55 785 | 61 737 |
| 2025-11-16 22:20:01 | 55 785 | 61 737 |
| 2025-11-16 22:16:01 | 55 785 | 61 737 |
| 2025-11-16 22:14:01 | 55 785 | 61 737 |
| 2025-11-16 22:10:01 | 55 785 | 61 736 |
| 2025-11-16 22:08:01 | 55 785 | 61 736 |
| 2025-11-16 22:04:01 | 55 785 | 61 736 |
| 2025-11-16 22:02:01 | 55 785 | 61 736 |
| 2025-11-16 22:00:01 | 55 780 | 61 736 |
| 2025-11-16 21:56:01 | 55 780 | 61 736 |
| 2025-11-16 21:54:01 | 55 780 | 61 737 |
| 2025-11-16 21:50:01 | 55 780 | 61 737 |
| 2025-11-16 21:48:01 | 55 780 | 61 737 |
| 2025-11-16 21:46:01 | 55 780 | 61 737 |
| 2025-11-16 21:42:01 | 55 780 | 61 125 |
| 2025-11-16 21:40:01 | 55 780 | 61 125 |
| 2025-11-16 21:36:01 | 55 780 | 61 125 |
| 2025-11-16 21:32:01 | 55 780 | 61 125 |
| 2025-11-16 21:30:01 | 55 780 | 62 736 |
| 2025-11-16 21:28:01 | 55 780 | 62 736 |
| 2025-11-16 21:26:01 | 55 780 | 63 363 |
| 2025-11-16 21:22:01 | 55 780 | 63 363 |
| 2025-11-16 21:20:01 | 55 780 | 62 736 |
| 2025-11-16 21:16:01 | 55 780 | 62 115 |
| 2025-11-16 21:14:01 | 55 780 | 62 115 |
| 2025-11-16 21:10:01 | 55 780 | 62 115 |
| 2025-11-16 21:08:01 | 55 780 | 77 643 |
| 2025-11-16 21:04:01 | 55 780 | 77 643 |
| 2025-11-16 21:02:01 | 55 780 | 77 643 |
| 2025-11-16 20:58:01 | 55 694 | 77 643 |
| 2025-11-16 20:56:01 | 55 694 | 77 643 |
| 2025-11-16 20:52:01 | 55 694 | 62 115 |
| 2025-11-16 20:50:01 | 55 694 | 62 115 |
| 2025-11-16 20:48:01 | 55 694 | 62 115 |
| 2025-11-16 20:44:01 | 55 694 | 62 115 |
| 2025-11-16 20:40:01 | 55 694 | 62 115 |
| 2025-11-16 20:38:01 | 55 694 | 61 500 |
| 2025-11-16 20:34:02 | 55 694 | 61 500 |
| 2025-11-16 20:32:01 | 55 694 | 61 500 |
| 2025-11-16 20:30:02 | 55 694 | 62 115 |
| 2025-11-16 20:26:02 | 55 694 | 62 115 |
| 2025-11-16 20:24:01 | 55 694 | 62 115 |
| 2025-11-16 20:20:01 | 55 694 | 62 115 |
| 2025-11-16 20:18:01 | 55 694 | 62 115 |
| 2025-11-16 20:14:01 | 55 694 | 62 115 |
| 2025-11-16 20:10:01 | 55 694 | 62 115 |
| 2025-11-16 20:08:01 | 55 694 | 62 115 |
| 2025-11-16 20:06:01 | 55 694 | 61 500 |
| 2025-11-16 20:02:01 | 55 694 | 62 115 |
| 2025-11-16 20:00:01 | 55 638 | 62 115 |
| 2025-11-16 19:56:01 | 55 638 | 62 115 |
| 2025-11-16 19:54:01 | 55 638 | 62 115 |
| 2025-11-16 19:50:01 | 55 638 | 62 740 |
| 2025-11-16 19:48:01 | 55 638 | 62 740 |
| 2025-11-16 19:46:01 | 55 638 | 62 740 |
| 2025-11-16 19:42:01 | 55 638 | 62 740 |
| 2025-11-16 19:38:01 | 55 638 | 62 740 |
| 2025-11-16 19:36:01 | 55 638 | 62 736 |
| 2025-11-16 19:32:01 | 55 638 | 62 736 |
| 2025-11-16 19:30:01 | 55 638 | 62 736 |
| 2025-11-16 19:26:01 | 55 638 | 62 736 |
| 2025-11-16 19:24:01 | 55 638 | 62 736 |
| 2025-11-16 19:22:01 | 55 638 | 62 115 |
| 2025-11-16 19:18:01 | 55 638 | 62 116 |
| 2025-11-16 19:16:01 | 55 638 | 62 116 |
| 2025-11-16 19:12:01 | 55 638 | 62 116 |
| 2025-11-16 19:10:01 | 55 638 | 62 116 |
| 2025-11-16 19:06:01 | 55 638 | 62 115 |
| 2025-11-16 19:04:01 | 55 638 | 62 115 |
| 2025-11-16 19:00:01 | 55 601 | 61 500 |
| 2025-11-16 18:58:01 | 55 601 | 61 500 |
| 2025-11-16 18:56:01 | 55 601 | 61 500 |
| 2025-11-16 18:54:01 | 55 601 | 61 500 |
| 2025-11-16 18:50:01 | 55 601 | 61 500 |
| 2025-11-16 18:46:01 | 55 601 | 61 500 |
| 2025-11-16 18:44:01 | 55 601 | 61 500 |
| 2025-11-16 18:42:01 | 55 601 | 61 500 |
| 2025-11-16 18:38:01 | 55 601 | 63 246 |
| 2025-11-16 18:36:01 | 55 601 | 63 246 |
| 2025-11-16 18:34:01 | 55 601 | 63 246 |
| 2025-11-16 18:30:02 | 55 601 | 62 620 |
| 2025-11-16 18:26:01 | 55 601 | 62 620 |
| 2025-11-16 18:22:01 | 55 601 | 62 000 |
| 2025-11-16 18:20:02 | 55 601 | 62 000 |
| 2025-11-16 18:18:01 | 55 601 | 63 246 |
| 2025-11-16 18:14:01 | 55 601 | 62 620 |
| 2025-11-16 18:10:01 | 55 601 | 63 878 |
| 2025-11-16 18:08:02 | 55 601 | 63 878 |
| 2025-11-16 18:04:02 | 55 601 | 64 516 |
| 2025-11-16 18:02:01 | 55 601 | 63 246 |
| 2025-11-16 17:58:01 | 55 589 | 62 000 |
| 2025-11-16 17:56:01 | 55 589 | 62 000 |
| 2025-11-16 17:52:01 | 55 589 | 62 000 |
| 2025-11-16 17:50:01 | 55 589 | 62 000 |
| 2025-11-16 17:46:01 | 55 589 | 62 000 |
| 2025-11-16 17:44:02 | 55 589 | 62 000 |
| 2025-11-16 17:40:02 | 55 589 | 62 000 |
| 2025-11-16 17:38:01 | 55 589 | 62 000 |
| 2025-11-16 17:36:01 | 55 589 | 62 000 |
| 2025-11-16 17:32:01 | 55 589 | 62 000 |
| 2025-11-16 17:30:01 | 55 589 | 62 000 |
| 2025-11-16 17:26:01 | 55 589 | 62 620 |
| 2025-11-16 17:22:01 | 55 589 | 62 000 |
| 2025-11-16 17:20:01 | 55 589 | 62 000 |
| 2025-11-16 17:16:01 | 55 589 | 62 000 |
| 2025-11-16 17:14:01 | 55 589 | 62 000 |
| 2025-11-16 17:12:01 | 55 589 | 62 620 |
| 2025-11-16 17:10:01 | 55 589 | 62 620 |
| 2025-11-16 17:06:01 | 55 589 | 62 000 |
| 2025-11-16 17:02:01 | 55 589 | 62 000 |
| 2025-11-16 17:00:02 | 55 788 | 64 516 |
| 2025-11-16 16:56:02 | 55 788 | 64 516 |
| 2025-11-16 16:54:01 | 55 788 | 64 516 |
| 2025-11-16 16:52:01 | 55 788 | 64 516 |
| 2025-11-16 16:48:01 | 55 788 | 67 135 |
| 2025-11-16 16:44:01 | 55 788 | 67 135 |
| 2025-11-16 16:42:01 | 55 788 | 67 135 |
| 2025-11-16 16:40:01 | 55 788 | 67 135 |
| 2025-11-16 16:36:01 | 55 788 | 67 135 |
| 2025-11-16 16:34:01 | 55 788 | 67 135 |
| 2025-11-16 16:30:01 | 55 788 | 67 135 |
| 2025-11-16 16:26:01 | 55 788 | 66 471 |
| 2025-11-16 16:24:01 | 55 788 | 66 471 |
| 2025-11-16 16:22:01 | 55 788 | 66 471 |
| 2025-11-16 16:18:01 | 55 788 | 66 471 |
| 2025-11-16 16:16:01 | 55 788 | 66 471 |
| 2025-11-16 16:12:01 | 55 788 | 66 471 |
| 2025-11-16 16:08:01 | 55 788 | 66 470 |
| 2025-11-16 16:06:02 | 55 788 | 66 470 |
| 2025-11-16 16:02:01 | 55 788 | 66 470 |
| 2025-11-16 16:00:01 | 55 933 | 66 470 |
| 2025-11-16 15:56:01 | 55 933 | 66 470 |
| 2025-11-16 15:54:01 | 55 933 | 66 470 |
| 2025-11-16 15:52:01 | 55 933 | 65 812 |
| 2025-11-16 15:48:01 | 55 933 | 65 812 |
| 2025-11-16 15:44:01 | 55 933 | 65 161 |
| 2025-11-16 15:42:01 | 55 933 | 65 161 |
| 2025-11-16 15:40:01 | 55 933 | 65 161 |
| 2025-11-16 15:36:01 | 55 933 | 65 812 |
| 2025-11-16 15:32:01 | 55 933 | 63 878 |
| 2025-11-16 15:30:01 | 55 933 | 63 878 |
| 2025-11-16 15:28:01 | 55 933 | 63 878 |
| 2025-11-16 15:24:01 | 55 933 | 62 620 |
| 2025-11-16 15:20:01 | 55 933 | 62 620 |
| 2025-11-16 15:18:01 | 55 933 | 62 620 |
| 2025-11-16 15:16:01 | 55 933 | 62 620 |
| 2025-11-16 15:12:01 | 55 933 | 64 517 |
| 2025-11-16 15:08:01 | 55 933 | 63 879 |
| 2025-11-16 15:06:01 | 55 933 | 63 247 |
| 2025-11-16 15:02:01 | 55 933 | 63 247 |
| 2025-11-16 15:00:01 | 55 698 | 63 247 |
| 2025-11-16 14:56:01 | 55 698 | 63 247 |
| 2025-11-16 14:54:01 | 55 698 | 63 247 |
| 2025-11-16 14:52:01 | 55 698 | 63 247 |
| 2025-11-16 14:48:01 | 55 698 | 63 247 |
| 2025-11-16 14:44:01 | 55 698 | 63 247 |
| 2025-11-16 14:42:02 | 55 698 | 63 247 |
| 2025-11-16 14:40:01 | 55 698 | 63 247 |
| 2025-11-16 14:36:01 | 55 698 | 63 247 |
| 2025-11-16 14:34:01 | 55 698 | 63 247 |
| 2025-11-16 14:32:01 | 55 698 | 63 247 |
| 2025-11-16 14:30:01 | 55 698 | 63 247 |
| 2025-11-16 14:26:01 | 55 698 | 63 247 |
| 2025-11-16 14:24:01 | 55 698 | 63 247 |
| 2025-11-16 14:22:01 | 55 698 | 63 247 |
| 2025-11-16 14:18:01 | 55 698 | 63 247 |
| 2025-11-16 14:14:01 | 55 698 | 63 247 |
| 2025-11-16 14:12:01 | 55 698 | 63 247 |
| 2025-11-16 14:10:01 | 55 698 | 63 246 |
| 2025-11-16 14:06:01 | 55 698 | 63 246 |
| 2025-11-16 14:04:01 | 55 698 | 63 246 |
| 2025-11-16 14:00:01 | 55 543 | 63 246 |
| 2025-11-16 13:56:01 | 55 543 | 62 620 |
| 2025-11-16 13:54:01 | 55 543 | 62 620 |
| 2025-11-16 13:52:01 | 55 543 | 62 620 |
| 2025-11-16 13:50:01 | 55 543 | 62 000 |
| 2025-11-16 13:46:01 | 55 543 | 62 000 |
| 2025-11-16 13:42:01 | 55 543 | 62 000 |
| 2025-11-16 13:40:01 | 55 543 | 62 000 |
| 2025-11-16 13:38:01 | 55 543 | 62 000 |
| 2025-11-16 13:34:01 | 55 543 | 64 516 |
| 2025-11-16 13:32:01 | 55 543 | 64 516 |
| 2025-11-16 13:30:01 | 55 543 | 64 516 |
| 2025-11-16 13:26:01 | 55 543 | 63 878 |
| 2025-11-16 13:22:01 | 55 543 | 63 246 |
| 2025-11-16 13:20:01 | 55 543 | 63 246 |
| 2025-11-16 13:18:01 | 55 543 | 63 246 |
| 2025-11-16 13:14:01 | 55 543 | 63 246 |
| 2025-11-16 13:10:01 | 55 543 | 63 246 |
| 2025-11-16 13:08:02 | 55 543 | 62 620 |
| 2025-11-16 13:04:01 | 55 543 | 62 000 |
| 2025-11-16 13:00:01 | 56 048 | 62 000 |
| 2025-11-16 12:58:01 | 56 048 | 62 000 |
| 2025-11-16 12:54:01 | 56 048 | 65 812 |
| 2025-11-16 12:52:01 | 56 048 | 66 470 |
| 2025-11-16 12:50:01 | 56 048 | 65 812 |
| 2025-11-16 12:46:01 | 56 048 | 65 161 |
| 2025-11-16 12:42:01 | 56 048 | 65 161 |
| 2025-11-16 12:40:02 | 56 048 | 64 516 |
| 2025-11-16 12:38:01 | 56 048 | 64 516 |
| 2025-11-16 12:34:01 | 56 048 | 64 516 |
| 2025-11-16 12:30:01 | 56 048 | 63 878 |
| 2025-11-16 12:28:01 | 56 048 | 63 878 |
| 2025-11-16 12:26:01 | 56 048 | 63 878 |
| 2025-11-16 12:22:01 | 56 048 | 63 246 |
| 2025-11-16 12:18:01 | 56 048 | 63 246 |
| 2025-11-16 12:16:02 | 56 048 | 67 288 |
| 2025-11-16 12:12:01 | 56 048 | 67 288 |
| 2025-11-16 12:10:01 | 56 048 | 67 288 |
| 2025-11-16 12:06:01 | 56 048 | 67 288 |
| 2025-11-16 12:04:02 | 56 048 | 65 963 |
| 2025-11-16 12:00:01 | 56 003 | 65 963 |
| 2025-11-16 11:58:01 | 56 003 | 65 963 |
| 2025-11-16 11:56:01 | 56 003 | 65 963 |
| 2025-11-16 11:52:01 | 56 003 | 65 963 |
| 2025-11-16 11:50:01 | 56 003 | 65 815 |
| 2025-11-16 11:48:01 | 56 003 | 65 815 |
| 2025-11-16 11:46:01 | 56 003 | 65 815 |
| 2025-11-16 11:42:01 | 56 003 | 65 815 |
| 2025-11-16 11:40:01 | 56 003 | 65 815 |
| 2025-11-16 11:38:01 | 56 003 | 67 136 |
| 2025-11-16 11:36:01 | 56 003 | 66 472 |
| 2025-11-16 11:32:01 | 56 003 | 65 814 |
| 2025-11-16 11:28:01 | 56 003 | 65 814 |
| 2025-11-16 11:26:01 | 56 003 | 65 814 |
| 2025-11-16 11:24:01 | 56 003 | 65 814 |
| 2025-11-16 11:20:01 | 56 003 | 64 518 |
| 2025-11-16 11:18:01 | 56 003 | 64 518 |
| 2025-11-16 11:14:01 | 56 003 | 64 518 |
| 2025-11-16 11:12:01 | 56 003 | 64 518 |
| 2025-11-16 11:10:01 | 56 003 | 64 518 |
| 2025-11-16 11:08:01 | 56 003 | 63 880 |
| 2025-11-16 11:04:01 | 56 003 | 63 880 |
| 2025-11-16 11:00:01 | 55 775 | 63 880 |
| 2025-11-16 10:58:01 | 55 775 | 63 880 |
| 2025-11-16 10:54:01 | 55 775 | 63 880 |
| 2025-11-16 10:52:01 | 55 775 | 63 880 |
| 2025-11-16 10:48:01 | 55 775 | 63 880 |
| 2025-11-16 10:46:01 | 55 775 | 63 880 |
| 2025-11-16 10:44:01 | 55 775 | 63 880 |
| 2025-11-16 10:40:01 | 55 775 | 63 880 |
| 2025-11-16 10:38:01 | 55 775 | 63 880 |
| 2025-11-16 10:36:01 | 55 775 | 63 880 |
| 2025-11-16 10:32:01 | 55 775 | 63 880 |
| 2025-11-16 10:28:01 | 55 775 | 63 248 |
| 2025-11-16 10:26:01 | 55 775 | 63 248 |
| 2025-11-16 10:24:01 | 55 775 | 63 248 |
| 2025-11-16 10:20:01 | 55 775 | 63 247 |
| 2025-11-16 10:16:01 | 55 775 | 63 246 |
| 2025-11-16 10:14:02 | 55 775 | 63 246 |
| 2025-11-16 10:10:01 | 55 775 | 63 246 |
| 2025-11-16 10:08:01 | 55 775 | 63 246 |
| 2025-11-16 10:06:01 | 55 775 | 65 167 |
| 2025-11-16 10:02:01 | 55 775 | 64 522 |
| 2025-11-16 10:00:01 | 55 803 | 64 522 |
| 2025-11-16 09:58:01 | 55 803 | 64 522 |
| 2025-11-16 09:54:01 | 55 803 | 64 521 |
| 2025-11-16 09:50:01 | 55 803 | 65 167 |
| 2025-11-16 09:48:01 | 55 803 | 65 167 |
| 2025-11-16 09:44:01 | 55 803 | 65 167 |
| 2025-11-16 09:42:01 | 55 803 | 75 000 |
| 2025-11-16 09:38:01 | 55 803 | 65 167 |
| 2025-11-16 09:36:01 | 55 803 | 65 167 |
| 2025-11-16 09:34:01 | 55 803 | 64 522 |
| 2025-11-16 09:30:01 | 55 803 | 64 522 |
| 2025-11-16 09:26:01 | 55 803 | 64 522 |
| 2025-11-16 09:24:01 | 55 803 | 64 522 |
| 2025-11-16 09:22:01 | 55 803 | 64 522 |
| 2025-11-16 09:18:01 | 55 803 | 64 522 |
| 2025-11-16 09:16:01 | 55 803 | 64 522 |
| 2025-11-16 09:12:01 | 55 803 | 64 522 |
| 2025-11-16 09:10:01 | 55 803 | 64 522 |
| 2025-11-16 09:06:01 | 55 803 | 64 522 |
| 2025-11-16 09:04:01 | 55 803 | 64 522 |
| 2025-11-16 09:02:01 | 55 803 | 70 000 |
| 2025-11-16 08:58:01 | 55 719 | 70 000 |
| 2025-11-16 08:54:01 | 55 719 | 70 000 |
| 2025-11-16 08:52:01 | 55 719 | 70 000 |
| 2025-11-16 08:50:01 | 55 719 | 70 000 |
| 2025-11-16 08:46:01 | 55 719 | 69 000 |
| 2025-11-16 08:44:01 | 55 719 | 69 000 |
| 2025-11-16 08:42:01 | 55 719 | 66 500 |
| 2025-11-16 08:38:01 | 55 719 | 66 500 |
| 2025-11-16 08:36:01 | 55 719 | 66 500 |
| 2025-11-16 08:34:01 | 55 719 | 66 500 |
| 2025-11-16 08:30:01 | 55 719 | 66 500 |
| 2025-11-16 08:28:01 | 55 719 | 66 500 |
| 2025-11-16 08:24:01 | 55 719 | 66 500 |
| 2025-11-16 08:22:01 | 55 719 | 67 810 |
| 2025-11-16 08:20:01 | 55 719 | 67 810 |
| 2025-11-16 08:16:01 | 55 719 | 67 810 |
| 2025-11-16 08:14:01 | 55 719 | 68 488 |
| 2025-11-16 08:12:01 | 55 719 | 67 810 |
| 2025-11-16 08:08:01 | 55 719 | 67 810 |
| 2025-11-16 08:04:01 | 55 719 | 67 139 |
| 2025-11-16 08:02:01 | 55 719 | 67 139 |
| 2025-11-16 08:00:01 | 55 996 | 67 139 |
| 2025-11-16 07:58:01 | 55 996 | 67 139 |
| 2025-11-16 07:54:01 | 55 996 | 67 139 |
