| Date | Price | SM Price |
|---|---|---|
| 2025-12-15 04:56:01 | 55 235 458 | 64 001 011 |
| 2025-12-15 04:52:01 | 55 235 458 | 64 001 011 |
| 2025-12-15 04:50:01 | 55 235 458 | 64 001 011 |
| 2025-12-15 04:48:01 | 55 235 458 | 64 001 011 |
| 2025-12-15 04:44:01 | 55 235 458 | 64 001 011 |
| 2025-12-15 04:40:01 | 55 235 458 | 64 001 011 |
| 2025-12-15 04:38:01 | 55 235 458 | 64 001 011 |
| 2025-12-15 04:36:01 | 55 235 458 | 64 001 011 |
| 2025-12-15 04:32:01 | 55 235 458 | 64 001 011 |
| 2025-12-15 04:30:01 | 55 235 458 | 64 001 011 |
| 2025-12-15 04:28:01 | 55 235 458 | 64 001 011 |
| 2025-12-15 04:24:01 | 55 235 458 | 64 001 011 |
| 2025-12-15 04:22:01 | 55 235 458 | 64 001 011 |
| 2025-12-15 04:18:01 | 55 235 458 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 04:16:01 | 55 235 458 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 04:12:01 | 55 235 458 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 04:10:01 | 55 235 458 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 04:06:01 | 55 235 458 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 04:04:01 | 55 235 458 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 04:00:01 | 55 251 778 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 03:58:01 | 55 251 778 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 03:56:01 | 55 251 778 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 03:52:01 | 55 251 778 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 03:50:01 | 55 251 778 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 03:46:02 | 55 251 778 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 03:44:01 | 55 251 778 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 03:40:01 | 55 251 778 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 03:38:01 | 55 251 778 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 03:34:01 | 55 251 778 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 03:32:01 | 55 251 778 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 03:30:01 | 55 251 778 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 03:26:01 | 55 251 778 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 03:22:01 | 55 251 778 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 03:20:01 | 55 251 778 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 03:16:01 | 55 251 778 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 03:14:01 | 55 251 778 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 03:12:01 | 55 251 778 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 03:08:01 | 55 251 778 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 03:06:01 | 55 251 778 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 03:02:01 | 55 251 778 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 02:58:01 | 55 243 909 | 65 163 000 |
| 2025-12-15 02:56:02 | 55 243 909 | 65 163 000 |
| 2025-12-15 02:54:01 | 55 243 909 | 65 163 000 |
| 2025-12-15 02:52:01 | 55 243 909 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 02:50:01 | 55 243 909 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 02:48:01 | 55 243 909 | 64 517 448 |
| 2025-12-15 02:44:01 | 55 243 909 | 65 814 248 |
| 2025-12-15 02:42:01 | 55 243 909 | 65 814 248 |
| 2025-12-15 02:40:01 | 55 243 909 | 65 814 248 |
| 2025-12-15 02:36:01 | 55 243 909 | 67 808 484 |
| 2025-12-15 02:34:01 | 55 243 909 | 67 808 484 |
| 2025-12-15 02:32:01 | 55 243 909 | 67 137 113 |
| 2025-12-15 02:28:01 | 55 243 909 | 66 472 390 |
| 2025-12-15 02:24:01 | 55 243 909 | 66 472 390 |
| 2025-12-15 02:22:01 | 55 243 909 | 66 472 390 |
| 2025-12-15 02:20:01 | 55 243 909 | 65 814 248 |
| 2025-12-15 02:16:01 | 55 243 909 | 65 814 248 |
| 2025-12-15 02:12:01 | 55 243 909 | 65 814 248 |
| 2025-12-15 02:10:01 | 55 243 909 | 65 814 248 |
| 2025-12-15 02:04:01 | 55 243 909 | 65 162 622 |
| 2025-12-15 02:00:01 | 55 211 800 | 65 162 622 |
| 2025-12-15 01:58:02 | 55 211 800 | 65 162 622 |
| 2025-12-15 01:56:01 | 55 211 800 | 65 162 622 |
| 2025-12-15 01:52:01 | 55 211 800 | 65 162 622 |
| 2025-12-15 01:50:01 | 55 211 800 | 65 162 622 |
| 2025-12-15 01:46:01 | 55 211 800 | 65 162 622 |
| 2025-12-15 01:42:01 | 55 211 800 | 65 162 622 |
| 2025-12-15 01:40:01 | 55 211 800 | 65 162 622 |
| 2025-12-15 01:38:01 | 55 211 800 | 65 162 622 |
| 2025-12-15 01:34:01 | 55 211 800 | 65 814 248 |
| 2025-12-15 01:30:01 | 55 211 800 | 65 814 248 |
| 2025-12-15 01:28:01 | 55 211 800 | 65 814 248 |
| 2025-12-15 01:24:01 | 55 211 800 | 65 162 622 |
| 2025-12-15 01:22:01 | 55 211 800 | 65 162 622 |
| 2025-12-15 01:18:01 | 55 211 800 | 65 162 622 |
| 2025-12-15 01:16:01 | 55 211 800 | 65 162 622 |
| 2025-12-15 01:14:01 | 55 211 800 | 65 162 622 |
| 2025-12-15 01:10:01 | 55 211 800 | 63 246 200 |
| 2025-12-15 01:06:01 | 55 211 800 | 62 620 000 |
| 2025-12-15 01:04:02 | 55 211 800 | 62 620 000 |
| 2025-12-15 01:02:01 | 55 211 800 | 62 620 000 |
| 2025-12-15 01:00:01 | 55 252 151 | 62 620 000 |
| 2025-12-15 00:56:01 | 55 252 151 | 62 620 000 |
| 2025-12-15 00:54:01 | 55 252 151 | 62 620 000 |
| 2025-12-15 00:52:01 | 55 252 151 | 63 246 200 |
| 2025-12-15 00:48:01 | 55 252 151 | 63 246 200 |
| 2025-12-15 00:44:01 | 55 252 151 | 63 878 662 |
| 2025-12-15 00:42:01 | 55 252 151 | 63 878 662 |
| 2025-12-15 00:40:01 | 55 252 151 | 63 246 200 |
| 2025-12-15 00:36:01 | 55 252 151 | 63 246 200 |
| 2025-12-15 00:32:01 | 55 252 151 | 61 800 015 |
| 2025-12-15 00:30:01 | 55 252 151 | 61 800 015 |
| 2025-12-15 00:28:01 | 55 252 151 | 61 800 015 |
| 2025-12-15 00:24:01 | 55 252 151 | 61 800 015 |
| 2025-12-15 00:20:01 | 55 252 151 | 61 800 015 |
| 2025-12-15 00:18:01 | 55 252 151 | 61 800 015 |
| 2025-12-15 00:16:01 | 55 252 151 | 61 800 015 |
| 2025-12-15 00:12:01 | 55 252 151 | 61 800 000 |
| 2025-12-15 00:08:01 | 55 252 151 | 61 712 085 |
| 2025-12-15 00:06:01 | 55 252 151 | 61 712 085 |
| 2025-12-15 00:02:02 | 55 252 151 | 62 329 120 |
| 2025-12-15 00:00:01 | 55 246 103 | 62 329 120 |
| 2025-12-14 23:56:01 | 55 246 103 | 61 712 000 |
| 2025-12-14 23:54:02 | 55 246 103 | 61 712 000 |
| 2025-12-14 23:50:01 | 55 246 103 | 61 712 000 |
| 2025-12-14 23:48:01 | 55 246 103 | 61 712 000 |
| 2025-12-14 23:46:01 | 55 246 103 | 61 712 000 |
| 2025-12-14 23:42:01 | 55 246 103 | 61 712 000 |
| 2025-12-14 23:38:01 | 55 246 103 | 61 712 000 |
| 2025-12-14 23:36:01 | 55 246 103 | 61 712 000 |
| 2025-12-14 23:32:01 | 55 246 103 | 61 711 128 |
| 2025-12-14 23:30:01 | 55 246 103 | 61 711 128 |
| 2025-12-14 23:26:01 | 55 246 103 | 61 711 120 |
| 2025-12-14 23:24:01 | 55 246 103 | 61 711 119 |
| 2025-12-14 23:22:01 | 55 246 103 | 61 100 112 |
| 2025-12-14 23:18:01 | 55 246 103 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 23:14:01 | 55 246 103 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 23:12:01 | 55 246 103 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 23:10:01 | 55 246 103 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 23:06:01 | 55 246 103 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 23:02:01 | 55 246 103 | 64 744 031 |
| 2025-12-14 23:00:01 | 55 254 101 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 22:56:01 | 55 254 101 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 22:54:01 | 55 254 101 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 22:50:01 | 55 254 101 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 22:48:02 | 55 254 101 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 22:44:02 | 55 254 101 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 22:42:01 | 55 254 101 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 22:40:01 | 55 254 101 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 22:36:01 | 55 254 101 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 22:34:01 | 55 254 101 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 22:30:01 | 55 254 101 | 64 744 031 |
| 2025-12-14 22:28:01 | 55 254 101 | 64 744 031 |
| 2025-12-14 22:24:01 | 55 254 101 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 22:22:01 | 55 254 101 | 64 744 031 |
| 2025-12-14 22:20:01 | 55 254 101 | 64 744 031 |
| 2025-12-14 22:16:01 | 55 254 101 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 22:12:01 | 55 254 101 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 22:10:01 | 55 254 101 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 22:06:01 | 55 254 101 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 22:04:01 | 55 254 101 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 22:00:01 | 55 263 129 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 21:58:01 | 55 263 129 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 21:56:01 | 55 263 129 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 21:52:01 | 55 263 129 | 64 744 032 |
| 2025-12-14 21:50:02 | 55 263 129 | 64 744 032 |
| 2025-12-14 21:46:01 | 55 263 129 | 64 744 032 |
| 2025-12-14 21:44:01 | 55 263 129 | 64 744 032 |
| 2025-12-14 21:42:01 | 55 263 129 | 64 744 032 |
| 2025-12-14 21:38:01 | 55 263 129 | 64 744 032 |
| 2025-12-14 21:34:01 | 55 263 129 | 64 744 032 |
| 2025-12-14 21:32:03 | 55 263 129 | 64 744 032 |
| 2025-12-14 21:28:01 | 55 263 129 | 64 744 032 |
| 2025-12-14 21:26:01 | 55 263 129 | 64 744 032 |
| 2025-12-14 21:22:01 | 55 263 129 | 64 744 032 |
| 2025-12-14 21:20:01 | 55 263 129 | 64 744 032 |
| 2025-12-14 21:16:01 | 55 263 129 | 64 744 032 |
| 2025-12-14 21:14:01 | 55 263 129 | 64 744 032 |
| 2025-12-14 21:10:01 | 55 263 129 | 64 744 032 |
| 2025-12-14 21:08:01 | 55 263 129 | 64 744 032 |
| 2025-12-14 21:04:01 | 55 263 129 | 64 744 032 |
| 2025-12-14 21:02:01 | 55 263 129 | 64 744 032 |
| 2025-12-14 20:58:01 | 55 267 049 | 64 744 032 |
| 2025-12-14 20:56:01 | 55 267 049 | 65 391 473 |
| 2025-12-14 20:52:02 | 55 267 049 | 64 744 032 |
| 2025-12-14 20:50:01 | 55 267 049 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 20:46:01 | 55 267 049 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 20:44:01 | 55 267 049 | 64 744 140 |
| 2025-12-14 20:42:01 | 55 267 049 | 64 744 140 |
| 2025-12-14 20:38:01 | 55 267 049 | 64 103 109 |
| 2025-12-14 20:36:01 | 55 267 049 | 64 103 109 |
| 2025-12-14 20:32:01 | 55 267 049 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 20:30:01 | 55 267 049 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 20:28:01 | 55 267 049 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 20:24:01 | 55 267 049 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 20:22:01 | 55 267 049 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 20:18:01 | 55 267 049 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 20:10:01 | 55 267 049 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 20:06:01 | 55 267 049 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 20:04:01 | 55 267 049 | 64 103 001 |
| 2025-12-14 20:02:01 | 55 267 049 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 19:58:01 | 55 253 351 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 19:54:01 | 55 253 351 | 66 047 445 |
| 2025-12-14 19:52:01 | 55 253 351 | 65 393 510 |
| 2025-12-14 19:50:02 | 55 253 351 | 64 746 050 |
| 2025-12-14 19:46:01 | 55 253 351 | 64 746 050 |
| 2025-12-14 19:42:01 | 55 253 351 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 19:40:01 | 55 253 351 | 64 106 000 |
| 2025-12-14 19:38:01 | 55 253 351 | 64 106 000 |
| 2025-12-14 19:34:01 | 55 253 351 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 19:30:01 | 55 253 351 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 19:28:01 | 55 253 351 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 19:26:01 | 55 253 351 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 19:22:01 | 55 253 351 | 65 393 510 |
| 2025-12-14 19:18:01 | 55 253 351 | 65 393 510 |
| 2025-12-14 19:16:01 | 55 253 351 | 65 393 510 |
| 2025-12-14 19:12:01 | 55 253 351 | 65 393 510 |
| 2025-12-14 19:10:01 | 55 253 351 | 64 746 050 |
| 2025-12-14 19:06:01 | 55 253 351 | 64 746 050 |
| 2025-12-14 19:04:01 | 55 253 351 | 64 125 000 |
| 2025-12-14 19:00:01 | 55 281 769 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 18:58:01 | 55 281 769 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 18:54:01 | 55 281 769 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 18:52:01 | 55 281 769 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 18:50:01 | 55 281 769 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 18:46:01 | 55 281 769 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 18:44:01 | 55 281 769 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 18:40:01 | 55 281 769 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 18:36:01 | 55 281 769 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 18:34:01 | 55 281 769 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 18:32:01 | 55 281 769 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 18:28:01 | 55 281 769 | 64 746 050 |
| 2025-12-14 18:24:01 | 55 281 769 | 64 746 050 |
| 2025-12-14 18:22:01 | 55 281 769 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 18:20:01 | 55 281 769 | 64 106 000 |
| 2025-12-14 18:16:01 | 55 281 769 | 64 106 000 |
| 2025-12-14 18:12:01 | 55 281 769 | 64 106 000 |
| 2025-12-14 18:10:01 | 55 281 769 | 64 106 000 |
| 2025-12-14 18:08:01 | 55 281 769 | 64 106 000 |
| 2025-12-14 18:04:01 | 55 281 769 | 64 106 000 |
| 2025-12-14 18:00:01 | 55 258 540 | 64 106 000 |
| 2025-12-14 17:58:01 | 55 258 540 | 64 106 000 |
| 2025-12-14 17:56:01 | 55 258 540 | 64 106 000 |
| 2025-12-14 17:52:01 | 55 258 540 | 64 106 000 |
| 2025-12-14 17:48:01 | 55 258 540 | 64 747 060 |
| 2025-12-14 17:46:02 | 55 258 540 | 64 747 060 |
| 2025-12-14 17:42:02 | 55 258 540 | 64 747 060 |
| 2025-12-14 17:40:01 | 55 258 540 | 64 106 000 |
| 2025-12-14 17:36:01 | 55 258 540 | 64 106 000 |
| 2025-12-14 17:34:02 | 55 258 540 | 64 106 000 |
| 2025-12-14 17:32:01 | 55 258 540 | 64 106 000 |
| 2025-12-14 17:28:01 | 55 258 540 | 64 746 050 |
| 2025-12-14 17:26:01 | 55 258 540 | 64 746 050 |
| 2025-12-14 17:22:01 | 55 258 540 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 17:18:01 | 55 258 540 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 17:16:01 | 55 258 540 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 17:14:01 | 55 258 540 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 17:10:01 | 55 258 540 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 17:08:01 | 55 258 540 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 17:04:01 | 55 258 540 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 17:02:01 | 55 258 540 | 64 105 000 |
| 2025-12-14 16:58:01 | 55 244 383 | 64 200 000 |
| 2025-12-14 16:54:01 | 55 244 383 | 64 200 000 |
| 2025-12-14 16:52:01 | 55 244 383 | 64 200 000 |
| 2025-12-14 16:48:01 | 55 244 383 | 64 842 000 |
| 2025-12-14 16:46:01 | 55 244 383 | 64 842 000 |
| 2025-12-14 16:42:01 | 55 244 383 | 64 200 000 |
| 2025-12-14 16:40:01 | 55 244 383 | 64 200 000 |
| 2025-12-14 16:36:02 | 55 244 383 | 64 200 000 |
| 2025-12-14 16:34:01 | 55 244 383 | 64 750 000 |
| 2025-12-14 16:30:01 | 55 244 383 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 16:28:02 | 55 244 383 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 16:24:01 | 55 244 383 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 16:22:01 | 55 244 383 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 16:20:01 | 55 244 383 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 16:16:01 | 55 244 383 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 16:12:01 | 55 244 383 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 16:10:01 | 55 244 383 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 16:08:01 | 55 244 383 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 16:04:01 | 55 244 383 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 16:00:01 | 55 273 792 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 15:58:01 | 55 273 792 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 15:56:01 | 55 273 792 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 15:52:01 | 55 273 792 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 15:48:01 | 55 273 792 | 68 315 652 |
| 2025-12-14 15:46:01 | 55 273 792 | 68 315 652 |
| 2025-12-14 15:42:01 | 55 273 792 | 67 639 260 |
| 2025-12-14 15:40:01 | 55 273 792 | 66 969 565 |
| 2025-12-14 15:36:01 | 55 273 792 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 15:34:02 | 55 273 792 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 15:30:01 | 55 273 792 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 15:28:01 | 55 273 792 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 15:26:01 | 55 273 792 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 15:22:01 | 55 273 792 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 15:18:01 | 55 273 792 | 65 050 000 |
| 2025-12-14 15:16:01 | 55 273 792 | 65 050 000 |
| 2025-12-14 15:14:01 | 55 273 792 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 15:10:01 | 55 273 792 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 15:06:01 | 55 273 792 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 15:04:01 | 55 273 792 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 15:02:01 | 55 273 792 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 14:58:01 | 55 295 662 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 14:54:01 | 55 295 662 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 14:52:01 | 55 295 662 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 14:50:01 | 55 295 662 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 14:46:01 | 55 295 662 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 14:42:01 | 55 295 662 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 14:40:01 | 55 295 662 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 14:36:01 | 55 295 662 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 14:34:01 | 55 295 662 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 14:30:01 | 55 295 662 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 14:28:02 | 55 295 662 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 14:24:02 | 55 295 662 | 66 969 565 |
| 2025-12-14 14:22:01 | 55 295 662 | 66 969 565 |
| 2025-12-14 14:20:01 | 55 295 662 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 14:16:01 | 55 295 662 | 66 969 565 |
| 2025-12-14 14:12:01 | 55 295 662 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 14:10:01 | 55 295 662 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 14:04:01 | 55 295 662 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 14:00:01 | 55 255 643 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 13:58:01 | 55 255 643 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 13:54:01 | 55 255 643 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 13:52:01 | 55 255 643 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 13:48:01 | 55 255 643 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 13:46:02 | 55 255 643 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 13:42:01 | 55 255 643 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 13:40:01 | 55 255 643 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 13:38:01 | 55 255 643 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 13:34:01 | 55 255 643 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 13:32:01 | 55 255 643 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 13:28:01 | 55 255 643 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 13:26:01 | 55 255 643 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 13:24:01 | 55 255 643 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 13:20:01 | 55 255 643 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 13:16:01 | 55 255 643 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 13:14:02 | 55 255 643 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 13:12:01 | 55 255 643 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 13:08:01 | 55 255 643 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 13:06:01 | 55 255 643 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 13:02:01 | 55 255 643 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 13:00:01 | 55 272 887 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 12:58:01 | 55 272 887 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 12:54:01 | 55 272 887 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 12:52:01 | 55 272 887 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 12:48:01 | 55 272 887 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 12:46:01 | 55 272 887 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 12:42:01 | 55 272 887 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 12:38:01 | 55 272 887 | 68 315 652 |
| 2025-12-14 12:36:01 | 55 272 887 | 69 688 796 |
| 2025-12-14 12:34:01 | 55 272 887 | 68 998 808 |
| 2025-12-14 12:30:01 | 55 272 887 | 67 639 260 |
| 2025-12-14 12:26:01 | 55 272 887 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 12:24:01 | 55 272 887 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 12:22:01 | 55 272 887 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 12:18:01 | 55 272 887 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 12:16:01 | 55 272 887 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 12:12:01 | 55 272 887 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 12:10:01 | 55 272 887 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 12:06:01 | 55 272 887 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 12:04:01 | 55 272 887 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 12:00:01 | 55 289 363 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 11:58:01 | 55 289 363 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 11:54:01 | 55 289 363 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 11:52:01 | 55 289 363 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 11:50:01 | 55 289 363 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 11:48:01 | 55 289 363 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 11:46:01 | 55 289 363 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 11:42:01 | 55 289 363 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 11:40:01 | 55 289 363 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 11:36:01 | 55 289 363 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 11:34:01 | 55 289 363 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 11:30:01 | 55 289 363 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 11:28:01 | 55 289 363 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 11:26:01 | 55 289 363 | 65 000 001 |
| 2025-12-14 11:22:01 | 55 289 363 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 11:20:01 | 55 289 363 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 11:18:01 | 55 289 363 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 11:16:01 | 55 289 363 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 11:12:01 | 55 289 363 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 11:10:01 | 55 289 363 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 11:06:01 | 55 289 363 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 11:04:01 | 55 289 363 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 11:00:01 | 55 252 747 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 10:56:01 | 55 252 747 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 10:54:01 | 55 252 747 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 10:52:01 | 55 252 747 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 10:48:01 | 55 252 747 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 10:44:01 | 55 252 747 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 10:42:02 | 55 252 747 | 65 555 555 |
| 2025-12-14 10:40:01 | 55 252 747 | 65 555 555 |
| 2025-12-14 10:36:01 | 55 252 747 | 65 555 555 |
| 2025-12-14 10:34:01 | 55 252 747 | 65 555 555 |
| 2025-12-14 10:30:01 | 55 252 747 | 65 555 555 |
| 2025-12-14 10:28:01 | 55 252 747 | 65 555 555 |
| 2025-12-14 10:26:01 | 55 252 747 | 66 873 221 |
| 2025-12-14 10:22:01 | 55 252 747 | 66 211 110 |
| 2025-12-14 10:18:01 | 55 252 747 | 66 873 221 |
| 2025-12-14 10:16:01 | 55 252 747 | 67 541 953 |
| 2025-12-14 10:14:01 | 55 252 747 | 66 873 221 |
| 2025-12-14 10:10:01 | 55 252 747 | 66 211 110 |
| 2025-12-14 10:06:01 | 55 252 747 | 66 211 110 |
| 2025-12-14 10:04:01 | 55 252 747 | 65 555 555 |
| 2025-12-14 10:02:01 | 55 252 747 | 65 555 555 |
| 2025-12-14 09:58:01 | 55 262 018 | 65 555 555 |
| 2025-12-14 09:54:01 | 55 262 018 | 65 555 555 |
| 2025-12-14 09:52:01 | 55 262 018 | 65 555 555 |
| 2025-12-14 09:50:01 | 55 262 018 | 66 211 110 |
| 2025-12-14 09:46:01 | 55 262 018 | 66 211 110 |
| 2025-12-14 09:44:01 | 55 262 018 | 66 211 110 |
| 2025-12-14 09:42:01 | 55 262 018 | 66 211 110 |
| 2025-12-14 09:38:01 | 55 262 018 | 65 555 555 |
| 2025-12-14 09:34:01 | 55 262 018 | 65 555 555 |
| 2025-12-14 09:32:01 | 55 262 018 | 65 555 555 |
| 2025-12-14 09:28:01 | 55 262 018 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 09:26:01 | 55 262 018 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 09:24:01 | 55 262 018 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 09:20:01 | 55 262 018 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 09:16:01 | 55 262 018 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 09:14:01 | 55 262 018 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 09:12:01 | 55 262 018 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 09:08:01 | 55 262 018 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 09:04:01 | 55 262 018 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 09:02:01 | 55 262 018 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 08:58:01 | 55 250 057 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 08:56:01 | 55 250 057 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 08:52:01 | 55 250 057 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 08:50:02 | 55 250 057 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 08:46:02 | 55 250 057 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 08:44:01 | 55 250 057 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 08:40:01 | 55 250 057 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 08:38:01 | 55 250 057 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 08:34:01 | 55 250 057 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 08:32:01 | 55 250 057 | 65 650 000 |
| 2025-12-14 08:30:01 | 55 250 057 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 08:26:01 | 55 250 057 | 66 306 500 |
| 2025-12-14 08:22:01 | 55 250 057 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 08:20:01 | 55 250 057 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 08:16:01 | 55 250 057 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 08:14:01 | 55 250 057 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 08:10:01 | 55 250 057 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 08:08:01 | 55 250 057 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 08:06:01 | 55 250 057 | 65 000 000 |
| 2025-12-14 08:02:01 | 55 250 057 | 65 000 000 |
