Переработка для уровня здания Перерабатывающий завод
Кол. | Лут | Себестоимость | Получаем | Стоимость | Прибыль | % |
---|---|---|---|---|---|---|
40000 | Римские монеты | 3 393 600 000 | 3 401 005 550 | 7 405 550 | 0.22 | |
10 | Ископаемые | 128 530 | 86 430 | - 42 100 | - 48.71 | |
5 | Ремкоплект | 326 615 615 | 341 058 000 | 14 442 385 | 4.23 | |
40000 | Медные монеты | 1 459 640 000 | 1 276 666 660 | - 182 973 340 | - 14.33 | |
50 | Старые покрышки | 1 204 100 | 693 430 | - 510 670 | - 73.64 | |
500 | Лом металла | 14 145 500 | 15 062 170 | 916 670 | 6.09 | |
150 | Отработанное масло | 1 890 000 | 1 805 380 | - 84 620 | - 4.69 | |
400 | Лом пластика | 3 729 200 | 3 385 510 | - 343 690 | - 10.15 | |
400 | Лом электроники | 73 811 200 | 73 851 200 | 40 000 | 0.05 | |
800 | Битое стекло | 30 140 800 | 33 233 100 | 3 092 300 | 9.30 | |
1 | Обломки беспилотника | 11 671 469 | 11 668 340 | - 3 129 | - 0.03 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3145 пользователей
175 за месяц
33 за сутки
4 сейчас