Вы можете ввести уровень вашего производства в правой колонке и нажать внизу кнопку "Применить"
Так же вы можете отметить заводы, которые отключены, они не будут в таблице баланса использованы.
Галка "Крутим" добавляет для данного завода к общему времени 120 часов
Под кнопкой появится таблица баланса
Ресурс | Склад | Приход | Расход | Баланс | Баланс Кр |
---|---|---|---|---|---|
Глина | 3 | 0 | 30 240 | - 30 240 | - 8 951 040 |
Известняк | 3 | 0 | 43 200 | - 43 200 | - 23 198 400 |
Гравий | 2 | 0 | 10 800 | - 10 800 | - 5 205 600 |
Желез. руда | 4 | 0 | 75 600 | - 75 600 | - 92 534 400 |
Уголь | 5 | 0 | 108 000 | - 108 000 | - 266 868 000 |
Сырая нефть | 2 | 0 | 19 680 | - 19 680 | - 52 014 240 |
Кварцевый песок | 3 | 0 | 40 320 | - 40 320 | - 15 200 640 |
Медная руда | 2 | 0 | 19 440 | - 19 440 | - 26 924 400 |
Боксит | 4 | 0 | 46 080 | - 46 080 | - 103 403 520 |
Литиевая руда | 10 | 0 | 414 000 | - 414 000 | - 209 484 000 |
Ильменит | 2 | 0 | 15 360 | - 15 360 | - 4 638 720 |
Серебряная руда | 2 | 0 | 11 520 | - 11 520 | - 17 372 160 |
Золотая руда | 3 | 0 | 38 400 | - 38 400 | - 37 862 400 |
Необработанные алмазы | 16 | 0 | 1 200 000 | - 1 200 000 | - 3 882 000 000 |
Бетон | 4 | 50 400 | 0 | 50 400 | 262 684 800 |
Удобрения | 3 | 29 040 | 0 | 29 040 | 63 975 120 |
Кирпичи | 2 | 19 200 | 0 | 19 200 | 61 670 400 |
Инсектициды | 5 | 84 000 | 0 | 84 000 | 376 992 000 |
Сталь | 2 | 10 800 | 4 920 | 5 880 | 291 083 520 |
Алюминий | 2 | 7 680 | 14 520 | - 6 840 | - 654 485 400 |
Серебро | 4 | 72 000 | 3 600 | 68 400 | 114 022 800 |
Медь | 2 | 6 480 | 6 720 | - 240 | - 21 117 600 |
Ископ. топливо | 3 | 15 360 | 22 560 | - 7 200 | - 216 007 200 |
Титан | 2 | 7 680 | 5 040 | 2 640 | 100 024 320 |
Стекло | 2 | 15 360 | 0 | 15 360 | 783 513 600 |
Пластик | 4 | 43 200 | 65 280 | - 22 080 | - 100 199 040 |
Кремний | 1 | 2 880 | 1 440 | 1 440 | 178 879 680 |
Микросхемы | 2 | 11 520 | 2 520 | 9 000 | 604 188 000 |
Медицинские технологии | 2 | 9 600 | 0 | 9 600 | 1 731 158 400 |
Золото | 2 | 5 760 | 1 200 | 4 560 | 283 860 000 |
Украшения | 1 | 2 400 | 0 | 2 400 | 4 887 331 200 |
Литий | 3 | 18 000 | 28 800 | - 10 800 | - 344 703 600 |
Аккумуляторы | 2 | 14 400 | 7 320 | 7 080 | 1 482 863 520 |
Оружие | 1 | 3 000 | 0 | 3 000 | 859 317 000 |
Скан-дроны | 1 | 24 | 0 | 24 | 2 423 794 272 |
Грузовики | 1 | 2 400 | 0 | 2 400 | 738 710 400 |
Статья | Сумма |
---|---|
Закупка ресурсов: | 4 745 657 520 |
Продажа излишков ресурсов: | 0 |
Закупка товаров: | 1 336 512 840 |
Продажа излишков товаров: | 15 244 069 032 |
На запуск производства: | - 1 205 889 600 |
Транспортировка (15%): | 912 325 554 |
Итоговый баланс: | 7 043 683 518 |
Для сохранения данных зарегистрируйтесь и введите их в разделе Данные
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3145 пользователей
176 за месяц
31 за сутки
4 сейчас