Калькулятор позволяет расчитать необходимое количество техобновлений для эффективного улучшения шахты в 5.05 раз

Число скорее всего округлено, поэтому рекомендую двигаться от верхнего к нижнему и пробовать

Выберете улучшения которые будете использовать
Цена Исп. В налич.
Техобновление 1 135 632 318
Техобновление 2 344 447 582
Техобновление 3 423 184 210
Техобновление 4 Купить можно только за реал.
Получить их можно по квесту и при поднятии ящиков
Цены:

В игре техап шахт считается с точностью до 0.0001. Выбирайте варианты больше 5.04995, они выделены зеленым

Если вы сделаете не полный техап сразу, то значение промежутночное округлится и вы не сможете закончить его так, как следует.

Варианты

Модиф. Цена КВ Кол
5.0500 22 19 33 1 23 493 493 984 164 0
5.0500 7 39 23 2 24 116 118 754 164 0
5.0500 71 4 15 8 17 355 448 056 164 0
5.0500 56 24 5 9 17 978 072 826 164 0
5.0500 34 2 42 0 23 074 130 796 164 0
5.0500 19 22 32 1 23 696 755 566 164 0
5.0500 4 42 22 2 24 319 380 336 164 0
5.0500 68 7 14 8 17 558 709 638 164 0
5.0500 53 27 4 9 18 181 334 408 164 0
5.0500 41 1 4 22 7 598 109 460 165 0
5.0500 31 5 41 0 23 277 392 378 164 0
5.0500 16 25 31 1 23 900 017 148 164 0
5.0500 1 45 21 2 24 522 641 918 164 0
5.0500 65 10 13 8 17 761 971 220 164 0
5.0500 141 1 5 1 21 584 525 470 163 0
5.0500 50 30 3 9 18 384 595 990 164 0
5.0500 38 4 3 22 7 801 371 042 165 0
5.0500 28 8 40 0 23 480 653 960 164 0
5.0500 13 28 30 1 24 103 278 730 164 0
5.0500 1 2 30 14 13 520 053 782 165 0
5.0500 62 13 12 8 17 965 232 802 164 0
5.0500 138 4 4 1 21 787 787 052 163 0
5.0500 47 33 2 9 18 587 857 572 164 0
5.0500 35 7 2 22 8 004 632 624 165 0
5.0500 25 11 39 0 23 683 915 542 164 0
5.0500 10 31 29 1 24 306 540 312 164 0
5.0500 59 16 11 8 18 168 494 384 164 0
5.0500 135 7 3 1 21 991 048 634 163 0
5.0500 44 36 1 9 18 791 119 154 164 0
5.0500 32 10 1 22 8 207 894 206 165 0
5.0500 22 14 38 0 23 887 177 124 164 0
5.0499 7 34 28 1 24 509 801 894 164 0
5.0499 56 19 10 8 18 371 755 966 164 0
5.0499 132 10 2 1 22 194 310 216 163 0
5.0499 41 39 0 9 18 994 380 736 164 0
5.0499 29 13 0 22 8 411 155 788 165 0
5.0499 19 17 37 0 24 090 438 706 164 0
5.0499 4 37 27 1 24 713 063 476 164 0
5.0499 68 2 19 7 17 952 392 778 164 0
5.0499 53 22 9 8 18 575 017 548 164 0
5.0499 129 13 1 1 22 397 571 798 163 0
5.0499 16 20 36 0 24 293 700 288 164 0
5.0499 1 40 26 1 24 916 325 058 164 0
5.0499 65 5 18 7 18 155 654 360 164 0
5.0499 50 25 8 8 18 778 279 130 164 0
5.0499 126 16 0 1 22 600 833 380 163 0
5.0499 13 23 35 0 24 496 961 870 164 0
5.0499 62 8 17 7 18 358 915 942 164 0
5.0499 47 28 7 8 18 981 540 712 164 0
5.0499 35 2 7 21 8 398 315 764 165 0
5.0499 10 26 34 0 24 700 223 452 164 0
5.0499 59 11 16 7 18 562 177 524 164 0
5.0499 135 2 8 0 22 384 731 774 163 0
5.0499 44 31 6 8 19 184 802 294 164 0
5.0499 32 5 6 21 8 601 577 346 165 0
5.0499 7 29 33 0 24 903 485 034 164 0
5.0499 56 14 15 7 18 765 439 106 164 0
5.0499 132 5 7 0 22 587 993 356 163 0
5.0499 41 34 5 8 19 388 063 876 164 0
5.0499 29 8 5 21 8 804 838 928 165 0
5.0499 4 32 32 0 25 106 746 616 164 0
5.0499 53 17 14 7 18 968 700 688 164 0
5.0499 129 8 6 0 22 791 254 938 163 0
5.0499 38 37 4 8 19 591 325 458 164 0
5.0499 26 11 4 21 9 008 100 510 165 0
5.0499 1 35 31 0 25 310 008 198 164 0
5.0499 65 0 23 6 18 549 337 500 164 0
5.0499 50 20 13 7 19 171 962 270 164 0
5.0499 126 11 5 0 22 994 516 520 163 0
5.0499 35 40 3 8 19 794 587 040 164 0
5.0499 23 14 3 21 9 211 362 092 165 0
5.0499 62 3 22 6 18 752 599 082 164 0
5.0499 47 23 12 7 19 375 223 852 164 0
5.0499 123 14 4 0 23 197 778 102 163 0
5.0499 32 43 2 8 19 997 848 622 164 0
5.0499 20 17 2 21 9 414 623 674 165 0
5.0499 59 6 21 6 18 955 860 664 164 0
5.0499 44 26 11 7 19 578 485 434 164 0
5.0499 120 17 3 0 23 401 039 684 163 0
5.0499 32 0 11 20 8 995 260 486 165 0
5.0499 29 46 1 8 20 201 110 204 164 0
5.0499 17 20 1 21 9 617 885 256 165 0
5.0499 56 9 20 6 19 159 122 246 164 0
5.0499 41 29 10 7 19 781 747 016 164 0
5.0499 117 20 2 0 23 604 301 266 163 0
5.0499 29 3 10 20 9 198 522 068 165 0
5.0499 26 49 0 8 20 404 371 786 164 0
5.0498 14 23 0 21 9 821 146 838 165 0
5.0498 53 12 19 6 19 362 383 828 164 0
5.0498 38 32 9 7 19 985 008 598 164 0
5.0498 114 23 1 0 23 807 562 848 163 0
5.0498 26 6 9 20 9 401 783 650 165 0
5.0498 50 15 18 6 19 565 645 410 164 0
5.0498 35 35 8 7 20 188 270 180 164 0
5.0498 111 26 0 0 24 010 824 430 163 0
5.0498 23 9 8 20 9 605 045 232 165 0
5.0498 99 0 0 13 13 427 599 482 164 0
5.0498 47 18 17 6 19 768 906 992 164 0
5.0498 32 38 7 7 20 391 531 762 164 0
5.0498 20 12 7 20 9 808 306 814 165 0
5.0498 59 1 26 5 19 349 543 804 164 0
5.0498 44 21 16 6 19 972 168 574 164 0
5.0498 29 41 6 7 20 594 793 344 164 0
5.0498 17 15 6 20 10 011 568 396 165 0
5.0498 56 4 25 5 19 552 805 386 164 0
5.0498 41 24 15 6 20 175 430 156 164 0
5.0498 26 44 5 7 20 798 054 926 164 0
5.0498 14 18 5 20 10 214 829 978 165 0
5.0498 53 7 24 5 19 756 066 968 164 0
5.0498 38 27 14 6 20 378 691 738 164 0
5.0498 26 1 14 19 9 795 466 790 165 0
5.0498 23 47 4 7 21 001 316 508 164 0
5.0498 11 21 4 20 10 418 091 560 165 0
5.0498 50 10 23 5 19 959 328 550 164 0
5.0498 35 30 13 6 20 581 953 320 164 0
5.0498 23 4 13 19 9 998 728 372 165 0
5.0498 20 50 3 7 21 204 578 090 164 0
5.0498 8 24 3 20 10 621 353 142 165 0
5.0498 47 13 22 5 20 162 590 132 164 0
5.0498 32 33 12 6 20 785 214 902 164 0
5.0498 20 7 12 19 10 201 989 954 165 0
5.0498 17 53 2 7 21 407 839 672 164 0
5.0498 5 27 2 20 10 824 614 724 165 0
5.0498 44 16 21 5 20 365 851 714 164 0
5.0498 29 36 11 6 20 988 476 484 164 0
5.0498 17 10 11 19 10 405 251 536 165 0
5.0498 93 1 3 12 14 227 805 786 164 0
5.0498 14 56 1 7 21 611 101 254 164 0
5.0498 2 30 1 20 11 027 876 306 165 0
5.0498 41 19 20 5 20 569 113 296 164 0
5.0498 26 39 10 6 21 191 738 066 164 0
5.0498 14 13 10 19 10 608 513 118 165 0
5.0498 90 4 2 12 14 431 067 368 164 0
5.0498 11 59 0 7 21 814 362 836 164 0
5.0497 53 2 29 4 20 149 750 108 164 0
5.0497 38 22 19 5 20 772 374 878 164 0
5.0497 23 42 9 6 21 394 999 648 164 0
5.0497 11 16 9 19 10 811 774 700 165 0
5.0497 87 7 1 12 14 634 328 950 164 0
5.0497 50 5 28 4 20 353 011 690 164 0
5.0497 35 25 18 5 20 975 636 460 164 0
5.0497 20 45 8 6 21 598 261 230 164 0
5.0497 8 19 8 19 11 015 036 282 165 0
5.0497 84 10 0 12 14 837 590 532 164 0
5.0497 47 8 27 4 20 556 273 272 164 0
5.0497 32 28 17 5 21 178 898 042 164 0
5.0497 20 2 17 18 10 595 673 094 165 0
5.0497 17 48 7 6 21 801 522 812 164 0
5.0497 5 22 7 19 11 218 297 864 165 0
5.0497 44 11 26 4 20 759 534 854 164 0
Обновление цен: 19.04.2025 23:46:01
Данный сервис не является официальным ресурсом игры RESOURCES GPS MMO Game.
Данный сервис является фан-ресурсом по игре RESOURCES GPS MMO Game, ник в игре Kentasso.RU

Активность:

3257 пользователей
188 за месяц
37 за сутки
4 сейчас

2012-2025 © kentasso