Калькулятор позволяет расчитать необходимое количество техобновлений для эффективного улучшения шахты в 5.05 раз

Число скорее всего округлено, поэтому рекомендую двигаться от верхнего к нижнему и пробовать

Выберете улучшения которые будете использовать
Цена Исп. В налич.
Техобновление 1 93 173 938
Техобновление 2 270 996 620
Техобновление 3 298 563 317
Техобновление 4 Купить можно только за реал.
Получить их можно по квесту и при поднятии ящиков
Цены:

В игре техап шахт считается с точностью до 0.0001. Выбирайте варианты больше 5.04995, они выделены зеленым

Если вы сделаете не полный техап сразу, то значение промежутночное округлится и вы не сможете закончить его так, как следует.

Варианты

Модиф. Цена КВ Кол
5.0500 22 19 33 1 17 051 351 877 164 0
5.0500 7 39 23 2 18 088 042 037 164 0
5.0500 71 4 15 8 12 177 785 833 164 0
5.0500 56 24 5 9 13 214 475 993 164 0
5.0500 34 2 42 0 16 249 566 446 164 0
5.0500 19 22 32 1 17 286 256 606 164 0
5.0500 4 42 22 2 18 322 946 766 164 0
5.0500 68 7 14 8 12 412 690 562 164 0
5.0500 53 27 4 9 13 449 380 722 164 0
5.0500 41 1 4 22 5 285 381 346 165 0
5.0500 31 5 41 0 16 484 471 175 164 0
5.0500 16 25 31 1 17 521 161 335 164 0
5.0500 1 45 21 2 18 557 851 495 164 0
5.0500 65 10 13 8 12 647 595 291 164 0
5.0500 141 1 5 1 14 901 338 463 163 0
5.0500 50 30 3 9 13 684 285 451 164 0
5.0500 38 4 3 22 5 520 286 075 165 0
5.0500 28 8 40 0 16 719 375 904 164 0
5.0500 13 28 30 1 17 756 066 064 164 0
5.0500 1 2 30 14 9 592 066 688 165 0
5.0500 62 13 12 8 12 882 500 020 164 0
5.0500 138 4 4 1 15 136 243 192 163 0
5.0500 47 33 2 9 13 919 190 180 164 0
5.0500 35 7 2 22 5 755 190 804 165 0
5.0500 25 11 39 0 16 954 280 633 164 0
5.0500 10 31 29 1 17 990 970 793 164 0
5.0500 59 16 11 8 13 117 404 749 164 0
5.0500 135 7 3 1 15 371 147 921 163 0
5.0500 44 36 1 9 14 154 094 909 164 0
5.0500 32 10 1 22 5 990 095 533 165 0
5.0500 22 14 38 0 17 189 185 362 164 0
5.0499 7 34 28 1 18 225 875 522 164 0
5.0499 56 19 10 8 13 352 309 478 164 0
5.0499 132 10 2 1 15 606 052 650 163 0
5.0499 41 39 0 9 14 388 999 638 164 0
5.0499 29 13 0 22 6 225 000 262 165 0
5.0499 19 17 37 0 17 424 090 091 164 0
5.0499 4 37 27 1 18 460 780 251 164 0
5.0499 68 2 19 7 12 550 524 047 164 0
5.0499 53 22 9 8 13 587 214 207 164 0
5.0499 129 13 1 1 15 840 957 379 163 0
5.0499 16 20 36 0 17 658 994 820 164 0
5.0499 1 40 26 1 18 695 684 980 164 0
5.0499 65 5 18 7 12 785 428 776 164 0
5.0499 50 25 8 8 13 822 118 936 164 0
5.0499 126 16 0 1 16 075 862 108 163 0
5.0499 13 23 35 0 17 893 899 549 164 0
5.0499 62 8 17 7 13 020 333 505 164 0
5.0499 47 28 7 8 14 057 023 665 164 0
5.0499 35 2 7 21 5 893 024 289 165 0
5.0499 10 26 34 0 18 128 804 278 164 0
5.0499 59 11 16 7 13 255 238 234 164 0
5.0499 135 2 8 0 15 508 981 406 163 0
5.0499 44 31 6 8 14 291 928 394 164 0
5.0499 32 5 6 21 6 127 929 018 165 0
5.0499 7 29 33 0 18 363 709 007 164 0
5.0499 56 14 15 7 13 490 142 963 164 0
5.0499 132 5 7 0 15 743 886 135 163 0
5.0499 41 34 5 8 14 526 833 123 164 0
5.0499 29 8 5 21 6 362 833 747 165 0
5.0499 4 32 32 0 18 598 613 736 164 0
5.0499 53 17 14 7 13 725 047 692 164 0
5.0499 129 8 6 0 15 978 790 864 163 0
5.0499 38 37 4 8 14 761 737 852 164 0
5.0499 26 11 4 21 6 597 738 476 165 0
5.0499 1 35 31 0 18 833 518 465 164 0
5.0499 65 0 23 6 12 923 262 261 164 0
5.0499 50 20 13 7 13 959 952 421 164 0
5.0499 126 11 5 0 16 213 695 593 163 0
5.0499 35 40 3 8 14 996 642 581 164 0
5.0499 23 14 3 21 6 832 643 205 165 0
5.0499 62 3 22 6 13 158 166 990 164 0
5.0499 47 23 12 7 14 194 857 150 164 0
5.0499 123 14 4 0 16 448 600 322 163 0
5.0499 32 43 2 8 15 231 547 310 164 0
5.0499 20 17 2 21 7 067 547 934 165 0
5.0499 59 6 21 6 13 393 071 719 164 0
5.0499 44 26 11 7 14 429 761 879 164 0
5.0499 120 17 3 0 16 683 505 051 163 0
5.0499 32 0 11 20 6 265 762 503 165 0
5.0499 29 46 1 8 15 466 452 039 164 0
5.0499 17 20 1 21 7 302 452 663 165 0
5.0499 56 9 20 6 13 627 976 448 164 0
5.0499 41 29 10 7 14 664 666 608 164 0
5.0499 117 20 2 0 16 918 409 780 163 0
5.0499 29 3 10 20 6 500 667 232 165 0
5.0499 26 49 0 8 15 701 356 768 164 0
5.0498 14 23 0 21 7 537 357 392 165 0
5.0498 53 12 19 6 13 862 881 177 164 0
5.0498 38 32 9 7 14 899 571 337 164 0
5.0498 114 23 1 0 17 153 314 509 163 0
5.0498 26 6 9 20 6 735 571 961 165 0
5.0498 50 15 18 6 14 097 785 906 164 0
5.0498 35 35 8 7 15 134 476 066 164 0
5.0498 111 26 0 0 17 388 219 238 163 0
5.0498 23 9 8 20 6 970 476 690 165 0
5.0498 99 0 0 13 9 224 219 862 164 0
5.0498 47 18 17 6 14 332 690 635 164 0
5.0498 32 38 7 7 15 369 380 795 164 0
5.0498 20 12 7 20 7 205 381 419 165 0
5.0498 59 1 26 5 13 530 905 204 164 0
5.0498 44 21 16 6 14 567 595 364 164 0
5.0498 29 41 6 7 15 604 285 524 164 0
5.0498 17 15 6 20 7 440 286 148 165 0
5.0498 56 4 25 5 13 765 809 933 164 0
5.0498 41 24 15 6 14 802 500 093 164 0
5.0498 26 44 5 7 15 839 190 253 164 0
5.0498 14 18 5 20 7 675 190 877 165 0
5.0498 53 7 24 5 14 000 714 662 164 0
5.0498 38 27 14 6 15 037 404 822 164 0
5.0498 26 1 14 19 6 873 405 446 165 0
5.0498 23 47 4 7 16 074 094 982 164 0
5.0498 11 21 4 20 7 910 095 606 165 0
5.0498 50 10 23 5 14 235 619 391 164 0
5.0498 35 30 13 6 15 272 309 551 164 0
5.0498 23 4 13 19 7 108 310 175 165 0
5.0498 20 50 3 7 16 308 999 711 164 0
5.0498 8 24 3 20 8 145 000 335 165 0
5.0498 47 13 22 5 14 470 524 120 164 0
5.0498 32 33 12 6 15 507 214 280 164 0
5.0498 20 7 12 19 7 343 214 904 165 0
5.0498 17 53 2 7 16 543 904 440 164 0
5.0498 5 27 2 20 8 379 905 064 165 0
5.0498 44 16 21 5 14 705 428 849 164 0
5.0498 29 36 11 6 15 742 119 009 164 0
5.0498 17 10 11 19 7 578 119 633 165 0
5.0498 93 1 3 12 9 831 862 805 164 0
5.0498 14 56 1 7 16 778 809 169 164 0
5.0498 2 30 1 20 8 614 809 793 165 0
5.0498 41 19 20 5 14 940 333 578 164 0
5.0498 26 39 10 6 15 977 023 738 164 0
5.0498 14 13 10 19 7 813 024 362 165 0
5.0498 90 4 2 12 10 066 767 534 164 0
5.0498 11 59 0 7 17 013 713 898 164 0
5.0497 53 2 29 4 14 138 548 147 164 0
5.0497 38 22 19 5 15 175 238 307 164 0
5.0497 23 42 9 6 16 211 928 467 164 0
5.0497 11 16 9 19 8 047 929 091 165 0
5.0497 87 7 1 12 10 301 672 263 164 0
5.0497 50 5 28 4 14 373 452 876 164 0
5.0497 35 25 18 5 15 410 143 036 164 0
5.0497 20 45 8 6 16 446 833 196 164 0
5.0497 8 19 8 19 8 282 833 820 165 0
5.0497 84 10 0 12 10 536 576 992 164 0
5.0497 47 8 27 4 14 608 357 605 164 0
5.0497 32 28 17 5 15 645 047 765 164 0
5.0497 20 2 17 18 7 481 048 389 165 0
5.0497 17 48 7 6 16 681 737 925 164 0
5.0497 5 22 7 19 8 517 738 549 165 0
5.0497 44 11 26 4 14 843 262 334 164 0
Обновление цен: 07.01.2026 08:00:01
Данный сервис не является официальным ресурсом игры RESOURCES GPS MMO Game.
Данный сервис является фан-ресурсом по игре RESOURCES GPS MMO Game, ник в игре Kentasso.RU

Активность:

3426 пользователей
151 за месяц
16 за сутки
2 сейчас

2012-2026 © kentasso