Калькулятор позволяет расчитать необходимое количество техобновлений для эффективного улучшения шахты в 5.05 раз
| Модиф. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цена | КВ | Кол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0500 | 22 | 19 | 33 | 1 | 18 043 357 491 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 7 | 39 | 23 | 2 | 18 658 968 946 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 71 | 4 | 15 | 8 | 13 015 997 786 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 56 | 24 | 5 | 9 | 13 631 609 241 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 34 | 2 | 42 | 0 | 17 608 636 612 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 19 | 22 | 32 | 1 | 18 224 248 067 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 4 | 42 | 22 | 2 | 18 839 859 522 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 68 | 7 | 14 | 8 | 13 196 888 362 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 53 | 27 | 4 | 9 | 13 812 499 817 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 41 | 1 | 4 | 22 | 5 644 679 037 | 165 | 0 |
| 5.0500 | 31 | 5 | 41 | 0 | 17 789 527 188 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 16 | 25 | 31 | 1 | 18 405 138 643 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 1 | 45 | 21 | 2 | 19 020 750 098 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 65 | 10 | 13 | 8 | 13 377 778 938 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 141 | 1 | 5 | 1 | 15 902 628 558 | 163 | 0 |
| 5.0500 | 50 | 30 | 3 | 9 | 13 993 390 393 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 38 | 4 | 3 | 22 | 5 825 569 613 | 165 | 0 |
| 5.0500 | 28 | 8 | 40 | 0 | 17 970 417 764 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 13 | 28 | 30 | 1 | 18 586 029 219 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 1 | 2 | 30 | 14 | 10 418 208 439 | 165 | 0 |
| 5.0500 | 62 | 13 | 12 | 8 | 13 558 669 514 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 138 | 4 | 4 | 1 | 16 083 519 134 | 163 | 0 |
| 5.0500 | 47 | 33 | 2 | 9 | 14 174 280 969 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 35 | 7 | 2 | 22 | 6 006 460 189 | 165 | 0 |
| 5.0500 | 25 | 11 | 39 | 0 | 18 151 308 340 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 10 | 31 | 29 | 1 | 18 766 919 795 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 59 | 16 | 11 | 8 | 13 739 560 090 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 135 | 7 | 3 | 1 | 16 264 409 710 | 163 | 0 |
| 5.0500 | 44 | 36 | 1 | 9 | 14 355 171 545 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 32 | 10 | 1 | 22 | 6 187 350 765 | 165 | 0 |
| 5.0500 | 22 | 14 | 38 | 0 | 18 332 198 916 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 7 | 34 | 28 | 1 | 18 947 810 371 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 56 | 19 | 10 | 8 | 13 920 450 666 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 132 | 10 | 2 | 1 | 16 445 300 286 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 41 | 39 | 0 | 9 | 14 536 062 121 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 29 | 13 | 0 | 22 | 6 368 241 341 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 19 | 17 | 37 | 0 | 18 513 089 492 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 4 | 37 | 27 | 1 | 19 128 700 947 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 68 | 2 | 19 | 7 | 13 485 729 787 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 53 | 22 | 9 | 8 | 14 101 341 242 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 129 | 13 | 1 | 1 | 16 626 190 862 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 16 | 20 | 36 | 0 | 18 693 980 068 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 1 | 40 | 26 | 1 | 19 309 591 523 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 65 | 5 | 18 | 7 | 13 666 620 363 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 50 | 25 | 8 | 8 | 14 282 231 818 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 126 | 16 | 0 | 1 | 16 807 081 438 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 13 | 23 | 35 | 0 | 18 874 870 644 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 62 | 8 | 17 | 7 | 13 847 510 939 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 47 | 28 | 7 | 8 | 14 463 122 394 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 35 | 2 | 7 | 21 | 6 295 301 614 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 10 | 26 | 34 | 0 | 19 055 761 220 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 59 | 11 | 16 | 7 | 14 028 401 515 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 135 | 2 | 8 | 0 | 16 553 251 135 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 44 | 31 | 6 | 8 | 14 644 012 970 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 32 | 5 | 6 | 21 | 6 476 192 190 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 7 | 29 | 33 | 0 | 19 236 651 796 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 56 | 14 | 15 | 7 | 14 209 292 091 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 132 | 5 | 7 | 0 | 16 734 141 711 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 41 | 34 | 5 | 8 | 14 824 903 546 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 29 | 8 | 5 | 21 | 6 657 082 766 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 4 | 32 | 32 | 0 | 19 417 542 372 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 53 | 17 | 14 | 7 | 14 390 182 667 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 129 | 8 | 6 | 0 | 16 915 032 287 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 38 | 37 | 4 | 8 | 15 005 794 122 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 26 | 11 | 4 | 21 | 6 837 973 342 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 1 | 35 | 31 | 0 | 19 598 432 948 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 65 | 0 | 23 | 6 | 13 955 461 788 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 50 | 20 | 13 | 7 | 14 571 073 243 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 126 | 11 | 5 | 0 | 17 095 922 863 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 35 | 40 | 3 | 8 | 15 186 684 698 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 23 | 14 | 3 | 21 | 7 018 863 918 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 62 | 3 | 22 | 6 | 14 136 352 364 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 47 | 23 | 12 | 7 | 14 751 963 819 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 123 | 14 | 4 | 0 | 17 276 813 439 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 32 | 43 | 2 | 8 | 15 367 575 274 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 20 | 17 | 2 | 21 | 7 199 754 494 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 59 | 6 | 21 | 6 | 14 317 242 940 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 44 | 26 | 11 | 7 | 14 932 854 395 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 120 | 17 | 3 | 0 | 17 457 704 015 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 32 | 0 | 11 | 20 | 6 765 033 615 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 29 | 46 | 1 | 8 | 15 548 465 850 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 17 | 20 | 1 | 21 | 7 380 645 070 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 56 | 9 | 20 | 6 | 14 498 133 516 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 41 | 29 | 10 | 7 | 15 113 744 971 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 117 | 20 | 2 | 0 | 17 638 594 591 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 29 | 3 | 10 | 20 | 6 945 924 191 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 26 | 49 | 0 | 8 | 15 729 356 426 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 14 | 23 | 0 | 21 | 7 561 535 646 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 53 | 12 | 19 | 6 | 14 679 024 092 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 38 | 32 | 9 | 7 | 15 294 635 547 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 114 | 23 | 1 | 0 | 17 819 485 167 | 163 | 0 |
| 5.0498 | 26 | 6 | 9 | 20 | 7 126 814 767 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 50 | 15 | 18 | 6 | 14 859 914 668 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 35 | 35 | 8 | 7 | 15 475 526 123 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 111 | 26 | 0 | 0 | 18 000 375 743 | 163 | 0 |
| 5.0498 | 23 | 9 | 8 | 20 | 7 307 705 343 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 99 | 0 | 0 | 13 | 9 832 554 963 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 47 | 18 | 17 | 6 | 15 040 805 244 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 32 | 38 | 7 | 7 | 15 656 416 699 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 20 | 12 | 7 | 20 | 7 488 595 919 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 59 | 1 | 26 | 5 | 14 606 084 365 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 44 | 21 | 16 | 6 | 15 221 695 820 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 29 | 41 | 6 | 7 | 15 837 307 275 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 17 | 15 | 6 | 20 | 7 669 486 495 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 56 | 4 | 25 | 5 | 14 786 974 941 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 41 | 24 | 15 | 6 | 15 402 586 396 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 26 | 44 | 5 | 7 | 16 018 197 851 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 14 | 18 | 5 | 20 | 7 850 377 071 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 53 | 7 | 24 | 5 | 14 967 865 517 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 38 | 27 | 14 | 6 | 15 583 476 972 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 26 | 1 | 14 | 19 | 7 415 656 192 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 23 | 47 | 4 | 7 | 16 199 088 427 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 11 | 21 | 4 | 20 | 8 031 267 647 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 50 | 10 | 23 | 5 | 15 148 756 093 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 35 | 30 | 13 | 6 | 15 764 367 548 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 23 | 4 | 13 | 19 | 7 596 546 768 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 20 | 50 | 3 | 7 | 16 379 979 003 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 8 | 24 | 3 | 20 | 8 212 158 223 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 47 | 13 | 22 | 5 | 15 329 646 669 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 32 | 33 | 12 | 6 | 15 945 258 124 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 20 | 7 | 12 | 19 | 7 777 437 344 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 17 | 53 | 2 | 7 | 16 560 869 579 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 5 | 27 | 2 | 20 | 8 393 048 799 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 44 | 16 | 21 | 5 | 15 510 537 245 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 29 | 36 | 11 | 6 | 16 126 148 700 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 17 | 10 | 11 | 19 | 7 958 327 920 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 93 | 1 | 3 | 12 | 10 483 177 540 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 14 | 56 | 1 | 7 | 16 741 760 155 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 2 | 30 | 1 | 20 | 8 573 939 375 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 41 | 19 | 20 | 5 | 15 691 427 821 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 26 | 39 | 10 | 6 | 16 307 039 276 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 14 | 13 | 10 | 19 | 8 139 218 496 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 90 | 4 | 2 | 12 | 10 664 068 116 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 11 | 59 | 0 | 7 | 16 922 650 731 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 53 | 2 | 29 | 4 | 15 256 706 942 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 38 | 22 | 19 | 5 | 15 872 318 397 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 23 | 42 | 9 | 6 | 16 487 929 852 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 11 | 16 | 9 | 19 | 8 320 109 072 | 165 | 0 |
| 5.0497 | 87 | 7 | 1 | 12 | 10 844 958 692 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 50 | 5 | 28 | 4 | 15 437 597 518 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 35 | 25 | 18 | 5 | 16 053 208 973 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 20 | 45 | 8 | 6 | 16 668 820 428 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 8 | 19 | 8 | 19 | 8 500 999 648 | 165 | 0 |
| 5.0497 | 84 | 10 | 0 | 12 | 11 025 849 268 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 47 | 8 | 27 | 4 | 15 618 488 094 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 32 | 28 | 17 | 5 | 16 234 099 549 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 20 | 2 | 17 | 18 | 8 066 278 769 | 165 | 0 |
| 5.0497 | 17 | 48 | 7 | 6 | 16 849 711 004 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 5 | 22 | 7 | 19 | 8 681 890 224 | 165 | 0 |
| 5.0497 | 44 | 11 | 26 | 4 | 15 799 378 670 | 164 | 0 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3413 пользователей
160 за месяц
26 за сутки
2 сейчас