Калькулятор позволяет расчитать необходимое количество техобновлений для эффективного улучшения шахты в 5.05 раз
| Модиф. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цена | КВ | Кол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0500 | 22 | 19 | 33 | 1 | 16 921 232 301 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 7 | 39 | 23 | 2 | 18 071 572 031 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 71 | 4 | 15 | 8 | 12 225 756 085 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 56 | 24 | 5 | 9 | 13 376 095 815 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 34 | 2 | 42 | 0 | 16 017 661 610 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 19 | 22 | 32 | 1 | 17 168 001 340 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 4 | 42 | 22 | 2 | 18 318 341 070 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 68 | 7 | 14 | 8 | 12 472 525 124 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 53 | 27 | 4 | 9 | 13 622 864 854 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 41 | 1 | 4 | 22 | 5 342 618 010 | 165 | 0 |
| 5.0500 | 31 | 5 | 41 | 0 | 16 264 430 649 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 16 | 25 | 31 | 1 | 17 414 770 379 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 1 | 45 | 21 | 2 | 18 565 110 109 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 65 | 10 | 13 | 8 | 12 719 294 163 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 141 | 1 | 5 | 1 | 15 153 725 061 | 163 | 0 |
| 5.0500 | 50 | 30 | 3 | 9 | 13 869 633 893 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 38 | 4 | 3 | 22 | 5 589 387 049 | 165 | 0 |
| 5.0500 | 28 | 8 | 40 | 0 | 16 511 199 688 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 13 | 28 | 30 | 1 | 17 661 539 418 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 1 | 2 | 30 | 14 | 9 381 292 574 | 165 | 0 |
| 5.0500 | 62 | 13 | 12 | 8 | 12 966 063 202 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 138 | 4 | 4 | 1 | 15 400 494 100 | 163 | 0 |
| 5.0500 | 47 | 33 | 2 | 9 | 14 116 402 932 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 35 | 7 | 2 | 22 | 5 836 156 088 | 165 | 0 |
| 5.0500 | 25 | 11 | 39 | 0 | 16 757 968 727 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 10 | 31 | 29 | 1 | 17 908 308 457 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 59 | 16 | 11 | 8 | 13 212 832 241 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 135 | 7 | 3 | 1 | 15 647 263 139 | 163 | 0 |
| 5.0500 | 44 | 36 | 1 | 9 | 14 363 171 971 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 32 | 10 | 1 | 22 | 6 082 925 127 | 165 | 0 |
| 5.0500 | 22 | 14 | 38 | 0 | 17 004 737 766 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 7 | 34 | 28 | 1 | 18 155 077 496 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 56 | 19 | 10 | 8 | 13 459 601 280 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 132 | 10 | 2 | 1 | 15 894 032 178 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 41 | 39 | 0 | 9 | 14 609 941 010 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 29 | 13 | 0 | 22 | 6 329 694 166 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 19 | 17 | 37 | 0 | 17 251 506 805 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 4 | 37 | 27 | 1 | 18 401 846 535 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 68 | 2 | 19 | 7 | 12 556 030 589 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 53 | 22 | 9 | 8 | 13 706 370 319 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 129 | 13 | 1 | 1 | 16 140 801 217 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 16 | 20 | 36 | 0 | 17 498 275 844 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 1 | 40 | 26 | 1 | 18 648 615 574 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 65 | 5 | 18 | 7 | 12 802 799 628 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 50 | 25 | 8 | 8 | 13 953 139 358 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 126 | 16 | 0 | 1 | 16 387 570 256 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 13 | 23 | 35 | 0 | 17 745 044 883 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 62 | 8 | 17 | 7 | 13 049 568 667 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 47 | 28 | 7 | 8 | 14 199 908 397 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 35 | 2 | 7 | 21 | 5 919 661 553 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 10 | 26 | 34 | 0 | 17 991 813 922 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 59 | 11 | 16 | 7 | 13 296 337 706 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 135 | 2 | 8 | 0 | 15 730 768 604 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 44 | 31 | 6 | 8 | 14 446 677 436 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 32 | 5 | 6 | 21 | 6 166 430 592 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 7 | 29 | 33 | 0 | 18 238 582 961 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 56 | 14 | 15 | 7 | 13 543 106 745 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 132 | 5 | 7 | 0 | 15 977 537 643 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 41 | 34 | 5 | 8 | 14 693 446 475 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 29 | 8 | 5 | 21 | 6 413 199 631 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 4 | 32 | 32 | 0 | 18 485 352 000 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 53 | 17 | 14 | 7 | 13 789 875 784 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 129 | 8 | 6 | 0 | 16 224 306 682 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 38 | 37 | 4 | 8 | 14 940 215 514 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 26 | 11 | 4 | 21 | 6 659 968 670 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 1 | 35 | 31 | 0 | 18 732 121 039 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 65 | 0 | 23 | 6 | 12 886 305 093 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 50 | 20 | 13 | 7 | 14 036 644 823 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 126 | 11 | 5 | 0 | 16 471 075 721 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 35 | 40 | 3 | 8 | 15 186 984 553 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 23 | 14 | 3 | 21 | 6 906 737 709 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 62 | 3 | 22 | 6 | 13 133 074 132 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 47 | 23 | 12 | 7 | 14 283 413 862 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 123 | 14 | 4 | 0 | 16 717 844 760 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 32 | 43 | 2 | 8 | 15 433 753 592 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 20 | 17 | 2 | 21 | 7 153 506 748 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 59 | 6 | 21 | 6 | 13 379 843 171 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 44 | 26 | 11 | 7 | 14 530 182 901 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 120 | 17 | 3 | 0 | 16 964 613 799 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 32 | 0 | 11 | 20 | 6 249 936 057 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 29 | 46 | 1 | 8 | 15 680 522 631 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 17 | 20 | 1 | 21 | 7 400 275 787 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 56 | 9 | 20 | 6 | 13 626 612 210 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 41 | 29 | 10 | 7 | 14 776 951 940 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 117 | 20 | 2 | 0 | 17 211 382 838 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 29 | 3 | 10 | 20 | 6 496 705 096 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 26 | 49 | 0 | 8 | 15 927 291 670 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 14 | 23 | 0 | 21 | 7 647 044 826 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 53 | 12 | 19 | 6 | 13 873 381 249 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 38 | 32 | 9 | 7 | 15 023 720 979 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 114 | 23 | 1 | 0 | 17 458 151 877 | 163 | 0 |
| 5.0498 | 26 | 6 | 9 | 20 | 6 743 474 135 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 50 | 15 | 18 | 6 | 14 120 150 288 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 35 | 35 | 8 | 7 | 15 270 490 018 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 111 | 26 | 0 | 0 | 17 704 920 916 | 163 | 0 |
| 5.0498 | 23 | 9 | 8 | 20 | 6 990 243 174 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 99 | 0 | 0 | 13 | 9 424 674 072 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 47 | 18 | 17 | 6 | 14 366 919 327 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 32 | 38 | 7 | 7 | 15 517 259 057 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 20 | 12 | 7 | 20 | 7 237 012 213 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 59 | 1 | 26 | 5 | 13 463 348 636 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 44 | 21 | 16 | 6 | 14 613 688 366 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 29 | 41 | 6 | 7 | 15 764 028 096 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 17 | 15 | 6 | 20 | 7 483 781 252 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 56 | 4 | 25 | 5 | 13 710 117 675 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 41 | 24 | 15 | 6 | 14 860 457 405 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 26 | 44 | 5 | 7 | 16 010 797 135 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 14 | 18 | 5 | 20 | 7 730 550 291 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 53 | 7 | 24 | 5 | 13 956 886 714 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 38 | 27 | 14 | 6 | 15 107 226 444 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 26 | 1 | 14 | 19 | 6 826 979 600 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 23 | 47 | 4 | 7 | 16 257 566 174 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 11 | 21 | 4 | 20 | 7 977 319 330 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 50 | 10 | 23 | 5 | 14 203 655 753 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 35 | 30 | 13 | 6 | 15 353 995 483 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 23 | 4 | 13 | 19 | 7 073 748 639 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 20 | 50 | 3 | 7 | 16 504 335 213 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 8 | 24 | 3 | 20 | 8 224 088 369 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 47 | 13 | 22 | 5 | 14 450 424 792 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 32 | 33 | 12 | 6 | 15 600 764 522 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 20 | 7 | 12 | 19 | 7 320 517 678 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 17 | 53 | 2 | 7 | 16 751 104 252 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 5 | 27 | 2 | 20 | 8 470 857 408 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 44 | 16 | 21 | 5 | 14 697 193 831 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 29 | 36 | 11 | 6 | 15 847 533 561 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 17 | 10 | 11 | 19 | 7 567 286 717 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 93 | 1 | 3 | 12 | 10 001 717 615 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 14 | 56 | 1 | 7 | 16 997 873 291 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 2 | 30 | 1 | 20 | 8 717 626 447 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 41 | 19 | 20 | 5 | 14 943 962 870 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 26 | 39 | 10 | 6 | 16 094 302 600 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 14 | 13 | 10 | 19 | 7 814 055 756 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 90 | 4 | 2 | 12 | 10 248 486 654 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 11 | 59 | 0 | 7 | 17 244 642 330 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 53 | 2 | 29 | 4 | 14 040 392 179 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 38 | 22 | 19 | 5 | 15 190 731 909 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 23 | 42 | 9 | 6 | 16 341 071 639 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 11 | 16 | 9 | 19 | 8 060 824 795 | 165 | 0 |
| 5.0497 | 87 | 7 | 1 | 12 | 10 495 255 693 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 50 | 5 | 28 | 4 | 14 287 161 218 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 35 | 25 | 18 | 5 | 15 437 500 948 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 20 | 45 | 8 | 6 | 16 587 840 678 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 8 | 19 | 8 | 19 | 8 307 593 834 | 165 | 0 |
| 5.0497 | 84 | 10 | 0 | 12 | 10 742 024 732 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 47 | 8 | 27 | 4 | 14 533 930 257 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 32 | 28 | 17 | 5 | 15 684 269 987 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 20 | 2 | 17 | 18 | 7 404 023 143 | 165 | 0 |
| 5.0497 | 17 | 48 | 7 | 6 | 16 834 609 717 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 5 | 22 | 7 | 19 | 8 554 362 873 | 165 | 0 |
| 5.0497 | 44 | 11 | 26 | 4 | 14 780 699 296 | 164 | 0 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3429 пользователей
149 за месяц
32 за сутки
6 сейчас