Калькулятор позволяет расчитать необходимое количество техобновлений для эффективного улучшения шахты в 5.05 раз

Число скорее всего округлено, поэтому рекомендую двигаться от верхнего к нижнему и пробовать

Выберете улучшения которые будете использовать
Цена Исп. В налич.
Техобновление 1 95 894 991
Техобновление 2 267 717 425
Техобновление 3 304 945 083
Техобновление 4 Купить можно только за реал.
Получить их можно по квесту и при поднятии ящиков
Цены:

В игре техап шахт считается с точностью до 0.0001. Выбирайте варианты больше 5.04995, они выделены зеленым

Если вы сделаете не полный техап сразу, то значение промежутночное округлится и вы не сможете закончить его так, как следует.

Варианты

Модиф. Цена КВ Кол
5.0500 22 19 33 1 17 259 508 616 164 0
5.0500 7 39 23 2 18 125 981 421 164 0
5.0500 71 4 15 8 12 453 590 306 164 0
5.0500 56 24 5 9 13 320 063 111 164 0
5.0500 34 2 42 0 16 603 558 030 164 0
5.0500 19 22 32 1 17 470 030 835 164 0
5.0500 4 42 22 2 18 336 503 640 164 0
5.0500 68 7 14 8 12 664 112 525 164 0
5.0500 53 27 4 9 13 530 585 330 164 0
5.0500 41 1 4 22 5 419 192 388 165 0
5.0500 31 5 41 0 16 814 080 249 164 0
5.0500 16 25 31 1 17 680 553 054 164 0
5.0500 1 45 21 2 18 547 025 859 164 0
5.0500 65 10 13 8 12 874 634 744 164 0
5.0500 141 1 5 1 15 313 636 571 163 0
5.0500 50 30 3 9 13 741 107 549 164 0
5.0500 38 4 3 22 5 629 714 607 165 0
5.0500 28 8 40 0 17 024 602 468 164 0
5.0500 13 28 30 1 17 891 075 273 164 0
5.0500 1 2 30 14 9 779 682 331 165 0
5.0500 62 13 12 8 13 085 156 963 164 0
5.0500 138 4 4 1 15 524 158 790 163 0
5.0500 47 33 2 9 13 951 629 768 164 0
5.0500 35 7 2 22 5 840 236 826 165 0
5.0500 25 11 39 0 17 235 124 687 164 0
5.0500 10 31 29 1 18 101 597 492 164 0
5.0500 59 16 11 8 13 295 679 182 164 0
5.0500 135 7 3 1 15 734 681 009 163 0
5.0500 44 36 1 9 14 162 151 987 164 0
5.0500 32 10 1 22 6 050 759 045 165 0
5.0500 22 14 38 0 17 445 646 906 164 0
5.0499 7 34 28 1 18 312 119 711 164 0
5.0499 56 19 10 8 13 506 201 401 164 0
5.0499 132 10 2 1 15 945 203 228 163 0
5.0499 41 39 0 9 14 372 674 206 164 0
5.0499 29 13 0 22 6 261 281 264 165 0
5.0499 19 17 37 0 17 656 169 125 164 0
5.0499 4 37 27 1 18 522 641 930 164 0
5.0499 68 2 19 7 12 850 250 815 164 0
5.0499 53 22 9 8 13 716 723 620 164 0
5.0499 129 13 1 1 16 155 725 447 163 0
5.0499 16 20 36 0 17 866 691 344 164 0
5.0499 1 40 26 1 18 733 164 149 164 0
5.0499 65 5 18 7 13 060 773 034 164 0
5.0499 50 25 8 8 13 927 245 839 164 0
5.0499 126 16 0 1 16 366 247 666 163 0
5.0499 13 23 35 0 18 077 213 563 164 0
5.0499 62 8 17 7 13 271 295 253 164 0
5.0499 47 28 7 8 14 137 768 058 164 0
5.0499 35 2 7 21 6 026 375 116 165 0
5.0499 10 26 34 0 18 287 735 782 164 0
5.0499 59 11 16 7 13 481 817 472 164 0
5.0499 135 2 8 0 15 920 819 299 163 0
5.0499 44 31 6 8 14 348 290 277 164 0
5.0499 32 5 6 21 6 236 897 335 165 0
5.0499 7 29 33 0 18 498 258 001 164 0
5.0499 56 14 15 7 13 692 339 691 164 0
5.0499 132 5 7 0 16 131 341 518 163 0
5.0499 41 34 5 8 14 558 812 496 164 0
5.0499 29 8 5 21 6 447 419 554 165 0
5.0499 4 32 32 0 18 708 780 220 164 0
5.0499 53 17 14 7 13 902 861 910 164 0
5.0499 129 8 6 0 16 341 863 737 163 0
5.0499 38 37 4 8 14 769 334 715 164 0
5.0499 26 11 4 21 6 657 941 773 165 0
5.0499 1 35 31 0 18 919 302 439 164 0
5.0499 65 0 23 6 13 246 911 324 164 0
5.0499 50 20 13 7 14 113 384 129 164 0
5.0499 126 11 5 0 16 552 385 956 163 0
5.0499 35 40 3 8 14 979 856 934 164 0
5.0499 23 14 3 21 6 868 463 992 165 0
5.0499 62 3 22 6 13 457 433 543 164 0
5.0499 47 23 12 7 14 323 906 348 164 0
5.0499 123 14 4 0 16 762 908 175 163 0
5.0499 32 43 2 8 15 190 379 153 164 0
5.0499 20 17 2 21 7 078 986 211 165 0
5.0499 59 6 21 6 13 667 955 762 164 0
5.0499 44 26 11 7 14 534 428 567 164 0
5.0499 120 17 3 0 16 973 430 394 163 0
5.0499 32 0 11 20 6 423 035 625 165 0
5.0499 29 46 1 8 15 400 901 372 164 0
5.0499 17 20 1 21 7 289 508 430 165 0
5.0499 56 9 20 6 13 878 477 981 164 0
5.0499 41 29 10 7 14 744 950 786 164 0
5.0499 117 20 2 0 17 183 952 613 163 0
5.0499 29 3 10 20 6 633 557 844 165 0
5.0499 26 49 0 8 15 611 423 591 164 0
5.0498 14 23 0 21 7 500 030 649 165 0
5.0498 53 12 19 6 14 089 000 200 164 0
5.0498 38 32 9 7 14 955 473 005 164 0
5.0498 114 23 1 0 17 394 474 832 163 0
5.0498 26 6 9 20 6 844 080 063 165 0
5.0498 50 15 18 6 14 299 522 419 164 0
5.0498 35 35 8 7 15 165 995 224 164 0
5.0498 111 26 0 0 17 604 997 051 163 0
5.0498 23 9 8 20 7 054 602 282 165 0
5.0498 99 0 0 13 9 493 604 109 164 0
5.0498 47 18 17 6 14 510 044 638 164 0
5.0498 32 38 7 7 15 376 517 443 164 0
5.0498 20 12 7 20 7 265 124 501 165 0
5.0498 59 1 26 5 13 854 094 052 164 0
5.0498 44 21 16 6 14 720 566 857 164 0
5.0498 29 41 6 7 15 587 039 662 164 0
5.0498 17 15 6 20 7 475 646 720 165 0
5.0498 56 4 25 5 14 064 616 271 164 0
5.0498 41 24 15 6 14 931 089 076 164 0
5.0498 26 44 5 7 15 797 561 881 164 0
5.0498 14 18 5 20 7 686 168 939 165 0
5.0498 53 7 24 5 14 275 138 490 164 0
5.0498 38 27 14 6 15 141 611 295 164 0
5.0498 26 1 14 19 7 030 218 353 165 0
5.0498 23 47 4 7 16 008 084 100 164 0
5.0498 11 21 4 20 7 896 691 158 165 0
5.0498 50 10 23 5 14 485 660 709 164 0
5.0498 35 30 13 6 15 352 133 514 164 0
5.0498 23 4 13 19 7 240 740 572 165 0
5.0498 20 50 3 7 16 218 606 319 164 0
5.0498 8 24 3 20 8 107 213 377 165 0
5.0498 47 13 22 5 14 696 182 928 164 0
5.0498 32 33 12 6 15 562 655 733 164 0
5.0498 20 7 12 19 7 451 262 791 165 0
5.0498 17 53 2 7 16 429 128 538 164 0
5.0498 5 27 2 20 8 317 735 596 165 0
5.0498 44 16 21 5 14 906 705 147 164 0
5.0498 29 36 11 6 15 773 177 952 164 0
5.0498 17 10 11 19 7 661 785 010 165 0
5.0498 93 1 3 12 10 100 786 837 164 0
5.0498 14 56 1 7 16 639 650 757 164 0
5.0498 2 30 1 20 8 528 257 815 165 0
5.0498 41 19 20 5 15 117 227 366 164 0
5.0498 26 39 10 6 15 983 700 171 164 0
5.0498 14 13 10 19 7 872 307 229 165 0
5.0498 90 4 2 12 10 311 309 056 164 0
5.0498 11 59 0 7 16 850 172 976 164 0
5.0497 53 2 29 4 14 461 276 780 164 0
5.0497 38 22 19 5 15 327 749 585 164 0
5.0497 23 42 9 6 16 194 222 390 164 0
5.0497 11 16 9 19 8 082 829 448 165 0
5.0497 87 7 1 12 10 521 831 275 164 0
5.0497 50 5 28 4 14 671 798 999 164 0
5.0497 35 25 18 5 15 538 271 804 164 0
5.0497 20 45 8 6 16 404 744 609 164 0
5.0497 8 19 8 19 8 293 351 667 165 0
5.0497 84 10 0 12 10 732 353 494 164 0
5.0497 47 8 27 4 14 882 321 218 164 0
5.0497 32 28 17 5 15 748 794 023 164 0
5.0497 20 2 17 18 7 637 401 081 165 0
5.0497 17 48 7 6 16 615 266 828 164 0
5.0497 5 22 7 19 8 503 873 886 165 0
5.0497 44 11 26 4 15 092 843 437 164 0
Обновление цен: 31.12.2025 19:36:02
Данный сервис не является официальным ресурсом игры RESOURCES GPS MMO Game.
Данный сервис является фан-ресурсом по игре RESOURCES GPS MMO Game, ник в игре Kentasso.RU

Активность:

3422 пользователей
146 за месяц
31 за сутки
3 сейчас

2012-2025 © kentasso