Калькулятор позволяет расчитать необходимое количество техобновлений для эффективного улучшения шахты в 5.05 раз
| Модиф. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цена | КВ | Кол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0500 | 22 | 19 | 33 | 1 | 18 209 713 876 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 7 | 39 | 23 | 2 | 18 815 510 406 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 71 | 4 | 15 | 8 | 13 158 987 559 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 56 | 24 | 5 | 9 | 13 764 784 089 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 34 | 2 | 42 | 0 | 17 783 925 884 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 19 | 22 | 32 | 1 | 18 389 722 414 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 4 | 42 | 22 | 2 | 18 995 518 944 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 68 | 7 | 14 | 8 | 13 338 996 097 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 53 | 27 | 4 | 9 | 13 944 792 627 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 41 | 1 | 4 | 22 | 5 710 374 145 | 165 | 0 |
| 5.0500 | 31 | 5 | 41 | 0 | 17 963 934 422 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 16 | 25 | 31 | 1 | 18 569 730 952 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 1 | 45 | 21 | 2 | 19 175 527 482 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 65 | 10 | 13 | 8 | 13 519 004 635 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 141 | 1 | 5 | 1 | 16 096 900 270 | 163 | 0 |
| 5.0500 | 50 | 30 | 3 | 9 | 14 124 801 165 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 38 | 4 | 3 | 22 | 5 890 382 683 | 165 | 0 |
| 5.0500 | 28 | 8 | 40 | 0 | 18 143 942 960 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 13 | 28 | 30 | 1 | 18 749 739 490 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 1 | 2 | 30 | 14 | 10 515 321 008 | 165 | 0 |
| 5.0500 | 62 | 13 | 12 | 8 | 13 699 013 173 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 138 | 4 | 4 | 1 | 16 276 908 808 | 163 | 0 |
| 5.0500 | 47 | 33 | 2 | 9 | 14 304 809 703 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 35 | 7 | 2 | 22 | 6 070 391 221 | 165 | 0 |
| 5.0500 | 25 | 11 | 39 | 0 | 18 323 951 498 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 10 | 31 | 29 | 1 | 18 929 748 028 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 59 | 16 | 11 | 8 | 13 879 021 711 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 135 | 7 | 3 | 1 | 16 456 917 346 | 163 | 0 |
| 5.0500 | 44 | 36 | 1 | 9 | 14 484 818 241 | 164 | 0 |
| 5.0500 | 32 | 10 | 1 | 22 | 6 250 399 759 | 165 | 0 |
| 5.0500 | 22 | 14 | 38 | 0 | 18 503 960 036 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 7 | 34 | 28 | 1 | 19 109 756 566 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 56 | 19 | 10 | 8 | 14 059 030 249 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 132 | 10 | 2 | 1 | 16 636 925 884 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 41 | 39 | 0 | 9 | 14 664 826 779 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 29 | 13 | 0 | 22 | 6 430 408 297 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 19 | 17 | 37 | 0 | 18 683 968 574 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 4 | 37 | 27 | 1 | 19 289 765 104 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 68 | 2 | 19 | 7 | 13 633 242 257 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 53 | 22 | 9 | 8 | 14 239 038 787 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 129 | 13 | 1 | 1 | 16 816 934 422 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 16 | 20 | 36 | 0 | 18 863 977 112 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 1 | 40 | 26 | 1 | 19 469 773 642 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 65 | 5 | 18 | 7 | 13 813 250 795 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 50 | 25 | 8 | 8 | 14 419 047 325 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 126 | 16 | 0 | 1 | 16 996 942 960 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 13 | 23 | 35 | 0 | 19 043 985 650 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 62 | 8 | 17 | 7 | 13 993 259 333 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 47 | 28 | 7 | 8 | 14 599 055 863 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 35 | 2 | 7 | 21 | 6 364 637 381 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 10 | 26 | 34 | 0 | 19 223 994 188 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 59 | 11 | 16 | 7 | 14 173 267 871 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 135 | 2 | 8 | 0 | 16 751 163 506 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 44 | 31 | 6 | 8 | 14 779 064 401 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 32 | 5 | 6 | 21 | 6 544 645 919 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 7 | 29 | 33 | 0 | 19 404 002 726 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 56 | 14 | 15 | 7 | 14 353 276 409 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 132 | 5 | 7 | 0 | 16 931 172 044 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 41 | 34 | 5 | 8 | 14 959 072 939 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 29 | 8 | 5 | 21 | 6 724 654 457 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 4 | 32 | 32 | 0 | 19 584 011 264 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 53 | 17 | 14 | 7 | 14 533 284 947 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 129 | 8 | 6 | 0 | 17 111 180 582 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 38 | 37 | 4 | 8 | 15 139 081 477 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 26 | 11 | 4 | 21 | 6 904 662 995 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 1 | 35 | 31 | 0 | 19 764 019 802 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 65 | 0 | 23 | 6 | 14 107 496 955 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 50 | 20 | 13 | 7 | 14 713 293 485 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 126 | 11 | 5 | 0 | 17 291 189 120 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 35 | 40 | 3 | 8 | 15 319 090 015 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 23 | 14 | 3 | 21 | 7 084 671 533 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 62 | 3 | 22 | 6 | 14 287 505 493 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 47 | 23 | 12 | 7 | 14 893 302 023 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 123 | 14 | 4 | 0 | 17 471 197 658 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 32 | 43 | 2 | 8 | 15 499 098 553 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 20 | 17 | 2 | 21 | 7 264 680 071 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 59 | 6 | 21 | 6 | 14 467 514 031 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 44 | 26 | 11 | 7 | 15 073 310 561 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 120 | 17 | 3 | 0 | 17 651 206 196 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 32 | 0 | 11 | 20 | 6 838 892 079 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 29 | 46 | 1 | 8 | 15 679 107 091 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 17 | 20 | 1 | 21 | 7 444 688 609 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 56 | 9 | 20 | 6 | 14 647 522 569 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 41 | 29 | 10 | 7 | 15 253 319 099 | 164 | 0 |
| 5.0499 | 117 | 20 | 2 | 0 | 17 831 214 734 | 163 | 0 |
| 5.0499 | 29 | 3 | 10 | 20 | 7 018 900 617 | 165 | 0 |
| 5.0499 | 26 | 49 | 0 | 8 | 15 859 115 629 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 14 | 23 | 0 | 21 | 7 624 697 147 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 53 | 12 | 19 | 6 | 14 827 531 107 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 38 | 32 | 9 | 7 | 15 433 327 637 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 114 | 23 | 1 | 0 | 18 011 223 272 | 163 | 0 |
| 5.0498 | 26 | 6 | 9 | 20 | 7 198 909 155 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 50 | 15 | 18 | 6 | 15 007 539 645 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 35 | 35 | 8 | 7 | 15 613 336 175 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 111 | 26 | 0 | 0 | 18 191 231 810 | 163 | 0 |
| 5.0498 | 23 | 9 | 8 | 20 | 7 378 917 693 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 99 | 0 | 0 | 13 | 9 956 813 328 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 47 | 18 | 17 | 6 | 15 187 548 183 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 32 | 38 | 7 | 7 | 15 793 344 713 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 20 | 12 | 7 | 20 | 7 558 926 231 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 59 | 1 | 26 | 5 | 14 761 760 191 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 44 | 21 | 16 | 6 | 15 367 556 721 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 29 | 41 | 6 | 7 | 15 973 353 251 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 17 | 15 | 6 | 20 | 7 738 934 769 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 56 | 4 | 25 | 5 | 14 941 768 729 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 41 | 24 | 15 | 6 | 15 547 565 259 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 26 | 44 | 5 | 7 | 16 153 361 789 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 14 | 18 | 5 | 20 | 7 918 943 307 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 53 | 7 | 24 | 5 | 15 121 777 267 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 38 | 27 | 14 | 6 | 15 727 573 797 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 26 | 1 | 14 | 19 | 7 493 155 315 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 23 | 47 | 4 | 7 | 16 333 370 327 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 11 | 21 | 4 | 20 | 8 098 951 845 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 50 | 10 | 23 | 5 | 15 301 785 805 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 35 | 30 | 13 | 6 | 15 907 582 335 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 23 | 4 | 13 | 19 | 7 673 163 853 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 20 | 50 | 3 | 7 | 16 513 378 865 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 8 | 24 | 3 | 20 | 8 278 960 383 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 47 | 13 | 22 | 5 | 15 481 794 343 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 32 | 33 | 12 | 6 | 16 087 590 873 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 20 | 7 | 12 | 19 | 7 853 172 391 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 17 | 53 | 2 | 7 | 16 693 387 403 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 5 | 27 | 2 | 20 | 8 458 968 921 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 44 | 16 | 21 | 5 | 15 661 802 881 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 29 | 36 | 11 | 6 | 16 267 599 411 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 17 | 10 | 11 | 19 | 8 033 180 929 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 93 | 1 | 3 | 12 | 10 611 076 564 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 14 | 56 | 1 | 7 | 16 873 395 941 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 2 | 30 | 1 | 20 | 8 638 977 459 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 41 | 19 | 20 | 5 | 15 841 811 419 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 26 | 39 | 10 | 6 | 16 447 607 949 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 14 | 13 | 10 | 19 | 8 213 189 467 | 165 | 0 |
| 5.0498 | 90 | 4 | 2 | 12 | 10 791 085 102 | 164 | 0 |
| 5.0498 | 11 | 59 | 0 | 7 | 17 053 404 479 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 53 | 2 | 29 | 4 | 15 416 023 427 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 38 | 22 | 19 | 5 | 16 021 819 957 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 23 | 42 | 9 | 6 | 16 627 616 487 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 11 | 16 | 9 | 19 | 8 393 198 005 | 165 | 0 |
| 5.0497 | 87 | 7 | 1 | 12 | 10 971 093 640 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 50 | 5 | 28 | 4 | 15 596 031 965 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 35 | 25 | 18 | 5 | 16 201 828 495 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 20 | 45 | 8 | 6 | 16 807 625 025 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 8 | 19 | 8 | 19 | 8 573 206 543 | 165 | 0 |
| 5.0497 | 84 | 10 | 0 | 12 | 11 151 102 178 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 47 | 8 | 27 | 4 | 15 776 040 503 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 32 | 28 | 17 | 5 | 16 381 837 033 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 20 | 2 | 17 | 18 | 8 147 418 551 | 165 | 0 |
| 5.0497 | 17 | 48 | 7 | 6 | 16 987 633 563 | 164 | 0 |
| 5.0497 | 5 | 22 | 7 | 19 | 8 753 215 081 | 165 | 0 |
| 5.0497 | 44 | 11 | 26 | 4 | 15 956 049 041 | 164 | 0 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3413 пользователей
160 за месяц
30 за сутки
2 сейчас