| Добыча в сутки | 7 046 568 ![]() |
| Склад | 38 lvl, $21 968 750 000 |
| Стоимость постройки | 286 400 000 000 |
| Стоимость апов | 1 431 924 160 160 |
| Стоимость итого | 1 718 324 160 160 |
| Стоимость ремонта в сутки | 2 606 151 520 |
| Доход в сутки | 22 415 132 808 |
| Прибыль в сутки | 19 808 981 288 |
| Окупаемость суток | 87 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3405 пользователей
161 за месяц
30 за сутки
0 сейчас