| Добыча в сутки | 7 046 568 ![]() |
| Склад | 38 lvl, $21 968 750 000 |
| Стоимость постройки | 286 400 000 000 |
| Стоимость апов | 1 160 307 893 760 |
| Стоимость итого | 1 446 707 893 760 |
| Стоимость ремонта в сутки | 3 757 200 040 |
| Доход в сутки | 23 303 000 376 |
| Прибыль в сутки | 19 545 800 336 |
| Окупаемость суток | 74 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3492 пользователей
237 за месяц
40 за сутки
7 сейчас