| Добыча в сутки | 7 046 568 ![]() |
| Склад | 38 lvl, $21 968 750 000 |
| Стоимость постройки | 286 400 000 000 |
| Стоимость апов | 1 122 955 533 920 |
| Стоимость итого | 1 409 355 533 920 |
| Стоимость ремонта в сутки | 3 720 400 040 |
| Доход в сутки | 23 965 377 768 |
| Прибыль в сутки | 20 244 977 728 |
| Окупаемость суток | 70 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3492 пользователей
237 за месяц
39 за сутки
4 сейчас