| Добыча в сутки | 7 046 568 ![]() |
| Склад | 38 lvl, $21 968 750 000 |
| Стоимость постройки | 286 400 000 000 |
| Стоимость апов | 1 189 254 574 880 |
| Стоимость итого | 1 475 654 574 880 |
| Стоимость ремонта в сутки | 2 621 128 560 |
| Доход в сутки | 23 894 912 088 |
| Прибыль в сутки | 21 273 783 528 |
| Окупаемость суток | 69 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3453 пользователей
161 за месяц
28 за сутки
1 сейчас