| Добыча в сутки | 7 046 568 ![]() |
| Склад | 38 lvl, $21 968 750 000 |
| Стоимость постройки | 286 400 000 000 |
| Стоимость апов | 1 275 398 282 080 |
| Стоимость итого | 1 561 798 282 080 |
| Стоимость ремонта в сутки | 2 557 328 200 |
| Доход в сутки | 23 317 093 512 |
| Прибыль в сутки | 20 759 765 312 |
| Окупаемость суток | 75 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3428 пользователей
149 за месяц
33 за сутки
4 сейчас