Пояснения:
| Ур. | Акт. | Сум. акт | Ост. акт | Всего | Сум. всего | ВП | ЗН | ЗНВ | РКД | СВО | СКР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 272.010 млрд | 255.856 млрд | 174 | 318.482 млрд | 28.535 млрд | 0 | 128 | 127 | 141 | 4 |
| 20 | 0 | 4.559 трил | 4.368 трил | 677 | 5.480 трил | 524.243 млрд | 0 | 312 | 294 | 155 | 3 |
| 30 | 1 | 10.334 трил | 9.923 трил | 1 029 | 14.447 трил | 1.353 трил | 0 | 261 | 217 | 152 | 3 |
| 40 | 1 | 251.055 трил | 247.668 трил | 1 077 | 240.829 трил | 23.896 трил | 1 | 218 | 164 | 152 | 4 |
| 50 | 4 | 521.190 трил | 518.385 трил | 1 022 | 638.188 трил | 63.543 трил | 0 | 163 | 108 | 335 | 4 |
| 60 | 11 | 33.601 трил | 27.904 трил | 1 209 | 95.651 трил | 8.977 трил | 1 | 174 | 113 | 265 | 4 |
| 70 | 15 | 63.784 трил | 48.844 трил | 1 374 | 222.503 трил | 20.965 трил | 1 | 165 | 87 | 361 | 4 |
| 80 | 15 | 114.163 трил | 74.926 трил | 1 340 | 349.388 трил | 32.896 трил | 1 | 168 | 74 | 420 | 5 |
| 90 | 17 | 103.947 трил | 77.604 трил | 1 313 | 431.689 трил | 39.844 трил | 1 | 151 | 66 | 547 | 5 |
| 100 | 15 | 119.320 трил | 102.725 трил | 1 519 | 632.714 трил | 58.828 трил | 0 | 162 | 59 | 703 | 5 |
| 110 | 12 | 129.992 трил | 99.310 трил | 1 363 | 700.926 трил | 65.268 трил | 0 | 130 | 48 | 686 | 5 |
| 120 | 11 | 106.876 трил | 69.273 трил | 1 288 | 934.484 трил | 88.462 трил | 1 | 107 | 32 | 830 | 4 |
| 130 | 15 | 104.438 трил | 78.452 трил | 1 359 | 1.151 трил | 107.244 трил | 0 | 112 | 21 | 1 073 | 5 |
| 140 | 14 | 129.335 трил | 89.540 трил | 1 382 | 1.312 трил | 121.963 трил | 1 | 99 | 21 | 922 | 4 |
| 150 | 8 | 137.577 трил | 121.707 трил | 1 353 | 1.581 трил | 150.922 трил | 1 | 110 | 19 | 913 | 5 |
| 160 | 11 | 124.546 трил | 79.196 трил | 1 508 | 1.891 трил | 177.027 трил | 1 | 102 | 14 | 1 121 | 4 |
| 170 | 5 | 95.451 трил | 93.345 трил | 1 158 | 1.615 трил | 152.147 трил | 0 | 83 | 5 | 835 | 5 |
| 180 | 3 | 116.340 трил | 61.051 трил | 1 237 | 2.338 трил | 218.969 трил | 1 | 105 | 10 | 1 055 | 4 |
| 190 | 5 | 201.633 трил | 127.127 трил | 994 | 2.243 трил | 211.041 трил | 0 | 60 | 6 | 1 020 | 3 |
| 200 | 6 | 190.726 трил | 158.833 трил | 1 020 | 2.486 трил | 232.607 трил | 0 | 61 | 7 | 1 017 | 4 |
| 210 | 2 | 44.109 трил | 33.947 трил | 787 | 1.688 трил | 152.234 трил | 0 | 37 | 1 | 910 | 4 |
| 220 | 3 | 48.067 трил | 35.854 трил | 638 | 1.566 трил | 141.480 трил | 0 | 28 | 3 | 975 | 4 |
| 230 | 0 | 14.206 трил | 4.432 трил | 615 | 1.620 трил | 141.846 трил | 0 | 33 | 3 | 844 | 3 |
| 240 | 2 | 59.029 трил | 31.258 трил | 673 | 2.285 трил | 210.644 трил | 0 | 39 | 2 | 1 210 | 4 |
| 250 | 1 | 29.548 трил | 23.926 трил | 416 | 1.192 трил | 109.876 трил | 0 | 16 | 2 | 811 | 4 |
| 260 | 4 | 90.927 трил | 47.350 трил | 822 | 2.418 трил | 228.816 трил | 0 | 42 | 4 | 1 088 | 4 |
| 270 | 4 | 129.012 трил | 115.649 трил | 978 | 3.468 трил | 317.442 трил | 0 | 67 | 2 | 991 | 4 |
| 280 | 4 | 442.860 трил | 421.947 трил | 1 250 | 5.834 трил | 543.755 трил | 0 | 68 | 7 | 1 080 | 4 |
| 290 | 1 | 170.201 трил | 138.190 трил | 1 252 | 6.770 трил | 634.391 трил | 0 | 72 | 3 | 872 | 4 |
| 300 | 3 | 159.559 трил | 114.813 трил | 1 110 | 5.741 трил | 535.591 трил | 0 | 50 | 4 | 829 | 4 |
| 310 | 3 | 48.697 трил | 46.061 трил | 1 010 | 5.886 трил | 540.557 трил | 0 | 35 | 2 | 892 | 3 |
| 320 | 2 | 90.216 трил | 50.476 трил | 890 | 6.913 трил | 629.932 трил | 0 | 39 | 1 | 1 169 | 4 |
| 330 | 2 | 245.373 трил | 245.373 трил | 834 | 6.512 трил | 580.065 трил | 0 | 41 | 0 | 1 099 | 3 |
| 340 | 0 | 199.267 трил | 156.449 трил | 577 | 4.421 трил | 379.496 трил | 0 | 19 | 1 | 1 113 | 3 |
| 350 | 3 | 59.638 трил | 29.518 трил | 560 | 5.082 трил | 406.632 трил | 0 | 13 | 0 | 1 019 | 2 |
| 360 | 2 | 110.000 трил | 89.998 трил | 334 | 6.823 трил | 651.478 трил | 0 | 12 | 0 | 853 | 3 |
| 370 | 1 | 27.500 трил | 4.148 трил | 253 | 2.779 трил | 249.662 трил | 0 | 8 | 0 | 765 | 3 |
| 380 | 0 | 0 | 0 | 301 | 4.671 трил | 424.105 трил | 0 | 8 | 0 | 1 218 | 0 |
| 390 | 0 | 0 | 0 | 199 | 4.968 трил | 488.168 трил | 0 | 6 | 0 | 1 351 | 0 |
| 400 | 2 | 38.615 трил | 30.342 трил | 302 | 4.020 трил | 349.073 трил | 0 | 16 | 0 | 2 035 | 1 |
| 410 | 2 | 39.600 трил | 36.128 трил | 235 | 4.978 трил | 453.175 трил | 0 | 10 | 0 | 3 054 | 2 |
| 420 | 2 | 88.525 трил | 88.525 трил | 236 | 7.612 трил | 697.510 трил | 0 | 11 | 0 | 3 530 | 3 |
| 430 | 0 | 0 | 0 | 42 | 387.134 трил | 20.546 трил | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 |
| 440 | 0 | 0 | 0 | 15 | 348.070 трил | 33.257 трил | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 25 | 924.487 трил | 65.285 трил | 0 | 2 | 0 | 587 | 0 |
| 460 | 0 | 0 | 0 | 12 | 145.202 трил | 11.305 трил | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 |
| 470 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.266 трил | 114.799 трил | 0 | 1 | 0 | 1 175 | 0 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3392 пользователей
158 за месяц
31 за сутки
3 сейчас