Пояснения:
Ур. | Акт. | Сум. акт | Ост. акт | Всего | Сум. всего | ВП | ЗН | ЗНВ | РКД | СВО | СКР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 273.110 млрд | 256.956 млрд | 175 | 319.482 млрд | 28.635 млрд | 0 | 129 | 128 | 141 | 4 |
20 | 0 | 4.559 трил | 4.368 трил | 678 | 5.481 трил | 524.398 млрд | 0 | 312 | 294 | 154 | 3 |
30 | 1 | 10.363 трил | 9.951 трил | 1 034 | 14.624 трил | 1.371 трил | 0 | 264 | 219 | 153 | 3 |
40 | 7 | 251.593 трил | 248.168 трил | 1 069 | 240.508 трил | 23.871 трил | 1 | 216 | 164 | 147 | 4 |
50 | 8 | 521.556 трил | 518.968 трил | 1 002 | 637.817 трил | 63.535 трил | 1 | 159 | 104 | 328 | 4 |
60 | 14 | 31.237 трил | 25.247 трил | 1 181 | 88.851 трил | 8.376 трил | 2 | 166 | 104 | 256 | 4 |
70 | 15 | 60.876 трил | 44.957 трил | 1 301 | 212.451 трил | 19.988 трил | 1 | 146 | 78 | 353 | 4 |
80 | 25 | 129.197 трил | 93.014 трил | 1 350 | 360.743 трил | 34.147 трил | 0 | 163 | 76 | 436 | 5 |
90 | 22 | 104.660 трил | 78.149 трил | 1 239 | 392.068 трил | 36.017 трил | 1 | 140 | 63 | 538 | 5 |
100 | 22 | 129.181 трил | 108.298 трил | 1 379 | 586.138 трил | 54.786 трил | 1 | 144 | 56 | 587 | 5 |
110 | 12 | 125.299 трил | 91.671 трил | 1 392 | 695.562 трил | 64.768 трил | 1 | 144 | 51 | 729 | 5 |
120 | 17 | 149.577 трил | 90.417 трил | 1 337 | 978.458 трил | 90.777 трил | 0 | 102 | 33 | 840 | 4 |
130 | 15 | 74.292 трил | 50.340 трил | 1 147 | 992.381 трил | 93.381 трил | 1 | 83 | 14 | 951 | 4 |
140 | 10 | 102.291 трил | 71.327 трил | 1 271 | 1.106 трил | 103.834 трил | 2 | 85 | 18 | 830 | 4 |
150 | 11 | 138.072 трил | 112.439 трил | 1 370 | 1.672 трил | 156.879 трил | 0 | 112 | 19 | 1 003 | 5 |
160 | 7 | 71.520 трил | 57.110 трил | 1 385 | 1.410 трил | 132.168 трил | 0 | 103 | 13 | 1 057 | 4 |
170 | 5 | 106.769 трил | 90.005 трил | 1 186 | 1.578 трил | 145.829 трил | 0 | 83 | 5 | 890 | 5 |
180 | 5 | 142.217 трил | 90.840 трил | 1 085 | 2.062 трил | 193.197 трил | 0 | 77 | 11 | 972 | 4 |
190 | 11 | 248.492 трил | 191.761 трил | 1 080 | 2.352 трил | 219.976 трил | 1 | 61 | 6 | 1 028 | 4 |
200 | 5 | 143.255 трил | 95.121 трил | 780 | 1.619 трил | 151.397 трил | 2 | 36 | 5 | 818 | 4 |
210 | 5 | 66.625 трил | 50.565 трил | 789 | 2.067 трил | 188.135 трил | 0 | 41 | 1 | 953 | 4 |
220 | 2 | 69.837 трил | 60.394 трил | 678 | 1.741 трил | 157.807 трил | 0 | 30 | 3 | 1 006 | 4 |
230 | 1 | 19.344 трил | 9.569 трил | 532 | 1.462 трил | 127.511 трил | 0 | 37 | 3 | 866 | 3 |
240 | 5 | 35.596 трил | 20.853 трил | 579 | 1.961 трил | 185.650 трил | 0 | 41 | 1 | 1 076 | 3 |
250 | 8 | 123.575 трил | 106.551 трил | 761 | 2.179 трил | 196.768 трил | 0 | 24 | 2 | 1 274 | 3 |
260 | 2 | 85.188 трил | 62.537 трил | 589 | 1.385 трил | 129.790 трил | 0 | 42 | 4 | 1 136 | 4 |
270 | 6 | 197.439 трил | 186.821 трил | 902 | 3.602 трил | 337.288 трил | 0 | 42 | 1 | 930 | 4 |
280 | 1 | 298.893 трил | 277.980 трил | 1 048 | 4.934 трил | 461.841 трил | 0 | 53 | 6 | 835 | 4 |
290 | 2 | 210.296 трил | 158.895 трил | 1 186 | 5.830 трил | 544.651 трил | 0 | 73 | 3 | 810 | 4 |
300 | 4 | 78.773 трил | 59.942 трил | 1 135 | 5.801 трил | 538.324 трил | 0 | 45 | 4 | 857 | 3 |
310 | 3 | 104.637 трил | 39.015 трил | 933 | 5.387 трил | 485.399 трил | 0 | 29 | 2 | 801 | 3 |
320 | 3 | 145.773 трил | 76.038 трил | 894 | 6.412 трил | 583.101 трил | 0 | 51 | 1 | 1 258 | 4 |
330 | 2 | 46.188 трил | 46.188 трил | 697 | 5.836 трил | 526.482 трил | 0 | 23 | 0 | 833 | 1 |
340 | 4 | 281.975 трил | 246.978 трил | 542 | 4.119 трил | 347.959 трил | 0 | 19 | 1 | 1 360 | 2 |
350 | 3 | 119.943 трил | 52.834 трил | 500 | 7.247 трил | 662.439 трил | 0 | 16 | 0 | 807 | 3 |
360 | 1 | 33.000 трил | 33.000 трил | 271 | 3.185 трил | 298.237 трил | 0 | 6 | 0 | 713 | 2 |
370 | 1 | 27.125 трил | 21.124 трил | 343 | 3.976 трил | 349.326 трил | 0 | 8 | 0 | 1 104 | 1 |
380 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1.988 трил | 191.165 трил | 0 | 8 | 0 | 430 | 0 |
390 | 1 | 33.000 трил | 7.130 трил | 398 | 9.459 трил | 885.080 трил | 0 | 18 | 0 | 3 048 | 2 |
400 | 1 | 11.880 трил | 11.880 трил | 245 | 3.764 трил | 345.062 трил | 0 | 10 | 0 | 1 916 | 3 |
410 | 3 | 199.240 трил | 135.440 трил | 181 | 3.841 трил | 334.112 трил | 0 | 5 | 0 | 2 279 | 4 |
420 | 1 | 73.700 трил | 72.015 трил | 55 | 3.034 трил | 298.745 трил | 0 | 3 | 0 | 1 128 | 3 |
430 | 0 | 0 | 0 | 29 | 263.041 трил | 16.340 трил | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 |
440 | 0 | 0 | 0 | 18 | 261.073 трил | 21.992 трил | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 |
450 | 0 | 0 | 0 | 24 | 970.488 трил | 70.360 трил | 0 | 2 | 0 | 750 | 0 |
460 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.216 трил | 111.799 трил | 0 | 1 | 0 | 1 877 | 0 |
470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3289 пользователей
167 за месяц
39 за сутки
3 сейчас