Пояснения:
| Ур. | Акт. | Сум. акт | Ост. акт | Всего | Сум. всего | ВП | ЗН | ЗНВ | РКД | СВО | СКР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 272.010 млрд | 255.856 млрд | 174 | 318.482 млрд | 28.535 млрд | 0 | 128 | 127 | 141 | 4 |
| 20 | 0 | 4.559 трил | 4.368 трил | 677 | 5.480 трил | 524.243 млрд | 0 | 312 | 294 | 155 | 3 |
| 30 | 0 | 10.334 трил | 9.923 трил | 1 030 | 14.495 трил | 1.358 трил | 0 | 261 | 218 | 151 | 3 |
| 40 | 4 | 251.266 трил | 247.745 трил | 1 076 | 240.933 трил | 23.909 трил | 0 | 218 | 165 | 151 | 4 |
| 50 | 5 | 520.850 трил | 518.242 трил | 1 032 | 637.966 трил | 63.529 трил | 0 | 162 | 106 | 346 | 4 |
| 60 | 9 | 31.911 трил | 25.834 трил | 1 209 | 94.641 трил | 8.920 трил | 1 | 176 | 113 | 300 | 4 |
| 70 | 9 | 62.147 трил | 47.306 трил | 1 372 | 221.582 трил | 20.866 трил | 2 | 161 | 88 | 363 | 4 |
| 80 | 13 | 117.359 трил | 78.202 трил | 1 343 | 346.762 трил | 32.804 трил | 0 | 169 | 75 | 400 | 5 |
| 90 | 14 | 94.089 трил | 70.059 трил | 1 351 | 444.026 трил | 40.909 трил | 1 | 157 | 66 | 577 | 5 |
| 100 | 16 | 128.720 трил | 114.316 трил | 1 519 | 650.807 трил | 61.210 трил | 1 | 162 | 59 | 705 | 5 |
| 110 | 17 | 150.267 трил | 108.175 трил | 1 406 | 738.582 трил | 68.452 трил | 0 | 135 | 48 | 683 | 5 |
| 120 | 8 | 108.877 трил | 69.280 трил | 1 310 | 948.431 трил | 89.474 трил | 0 | 108 | 32 | 818 | 4 |
| 130 | 8 | 81.570 трил | 62.002 трил | 1 265 | 1.099 трил | 102.504 трил | 1 | 96 | 21 | 961 | 5 |
| 140 | 8 | 111.717 трил | 77.847 трил | 1 411 | 1.305 трил | 121.947 трил | 0 | 111 | 23 | 1 018 | 4 |
| 150 | 9 | 105.918 трил | 71.542 трил | 1 406 | 1.625 трил | 154.214 трил | 1 | 114 | 21 | 932 | 5 |
| 160 | 12 | 111.690 трил | 75.373 трил | 1 533 | 1.979 трил | 186.488 трил | 0 | 104 | 14 | 1 151 | 4 |
| 170 | 3 | 92.660 трил | 83.998 трил | 1 150 | 1.605 трил | 149.834 трил | 0 | 86 | 5 | 825 | 4 |
| 180 | 5 | 140.477 трил | 97.317 трил | 1 194 | 2.184 трил | 203.444 трил | 1 | 99 | 10 | 985 | 4 |
| 190 | 5 | 150.549 трил | 108.986 трил | 1 068 | 2.380 трил | 224.425 трил | 0 | 65 | 6 | 1 079 | 4 |
| 200 | 5 | 164.523 трил | 138.526 трил | 1 039 | 2.760 трил | 259.797 трил | 0 | 66 | 7 | 1 060 | 4 |
| 210 | 4 | 47.705 трил | 29.990 трил | 813 | 1.845 трил | 168.257 трил | 0 | 41 | 2 | 958 | 3 |
| 220 | 0 | 35.737 трил | 26.294 трил | 614 | 1.318 трил | 118.034 трил | 0 | 26 | 3 | 862 | 4 |
| 230 | 1 | 18.987 трил | 9.212 трил | 645 | 1.677 трил | 150.925 трил | 0 | 34 | 3 | 964 | 3 |
| 240 | 1 | 28.079 трил | 3.611 трил | 621 | 1.792 трил | 162.473 трил | 0 | 34 | 2 | 1 056 | 3 |
| 250 | 4 | 69.073 трил | 63.320 трил | 473 | 1.653 трил | 151.019 трил | 0 | 18 | 2 | 989 | 3 |
| 260 | 2 | 75.533 трил | 49.543 трил | 770 | 2.141 трил | 202.929 трил | 0 | 41 | 4 | 984 | 4 |
| 270 | 7 | 145.769 трил | 124.699 трил | 978 | 3.504 трил | 324.454 трил | 0 | 69 | 2 | 1 047 | 4 |
| 280 | 3 | 473.869 трил | 452.626 трил | 1 338 | 6.431 трил | 590.168 трил | 0 | 66 | 7 | 1 103 | 4 |
| 290 | 3 | 182.279 трил | 146.519 трил | 1 292 | 6.705 трил | 626.978 трил | 0 | 76 | 3 | 859 | 4 |
| 300 | 4 | 97.046 трил | 79.618 трил | 1 159 | 6.116 трил | 571.868 трил | 0 | 54 | 4 | 898 | 3 |
| 310 | 4 | 167.201 трил | 94.784 трил | 859 | 5.028 трил | 467.129 трил | 0 | 27 | 2 | 784 | 3 |
| 320 | 5 | 171.005 трил | 102.776 трил | 1 017 | 7.991 трил | 726.075 трил | 0 | 43 | 1 | 1 274 | 3 |
| 330 | 1 | 44.000 трил | 40.000 трил | 788 | 5.453 трил | 477.167 трил | 0 | 43 | 0 | 1 055 | 3 |
| 340 | 1 | 221.267 трил | 158.449 трил | 632 | 5.349 трил | 467.787 трил | 0 | 19 | 1 | 1 160 | 3 |
| 350 | 3 | 21.113 трил | 17.597 трил | 498 | 4.269 трил | 345.844 трил | 0 | 12 | 0 | 880 | 2 |
| 360 | 4 | 234.830 трил | 209.630 трил | 448 | 8.171 трил | 754.694 трил | 0 | 15 | 0 | 1 251 | 2 |
| 370 | 1 | 27.500 трил | 26.981 трил | 255 | 2.709 трил | 243.691 трил | 0 | 8 | 0 | 729 | 2 |
| 380 | 0 | 0 | 0 | 249 | 4.038 трил | 375.013 трил | 0 | 8 | 0 | 1 003 | 0 |
| 390 | 0 | 0 | 0 | 265 | 5.838 трил | 559.510 трил | 0 | 6 | 0 | 1 623 | 0 |
| 400 | 1 | 36.300 трил | 23.601 трил | 294 | 4.070 трил | 354.231 трил | 0 | 16 | 0 | 2 165 | 2 |
| 410 | 1 | 16.500 трил | 16.500 трил | 251 | 5.074 трил | 457.028 трил | 0 | 9 | 0 | 2 795 | 0 |
| 420 | 1 | 10.228 трил | 10.228 трил | 238 | 7.622 трил | 698.440 трил | 0 | 12 | 0 | 3 348 | 3 |
| 430 | 0 | 0 | 0 | 39 | 294.375 трил | 11.844 трил | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 |
| 440 | 0 | 0 | 0 | 19 | 440.838 трил | 41.959 трил | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 25 | 924.487 трил | 65.285 трил | 0 | 2 | 0 | 587 | 0 |
| 460 | 0 | 0 | 0 | 12 | 145.202 трил | 11.305 трил | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 |
| 470 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.266 трил | 114.799 трил | 0 | 1 | 0 | 1 959 | 0 |
| 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3414 пользователей
155 за месяц
34 за сутки
0 сейчас