Пояснения:
Ур. | Акт. | Сум. акт | Ост. акт | Всего | Сум. всего | ВП | ЗН | ЗНВ | РКД | СВО | СКР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 273.110 млрд | 256.956 млрд | 176 | 320.482 млрд | 28.700 млрд | 0 | 129 | 128 | 140 | 4 |
20 | 0 | 4.564 трил | 4.372 трил | 683 | 5.501 трил | 525.796 млрд | 0 | 313 | 295 | 154 | 3 |
30 | 1 | 10.366 трил | 9.951 трил | 1 032 | 14.554 трил | 1.362 трил | 0 | 264 | 219 | 135 | 3 |
40 | 6 | 251.799 трил | 248.410 трил | 1 070 | 240.781 трил | 23.906 трил | 1 | 218 | 163 | 159 | 4 |
50 | 4 | 521.133 трил | 518.678 трил | 970 | 635.612 трил | 63.346 трил | 0 | 158 | 105 | 351 | 4 |
60 | 13 | 30.418 трил | 24.209 трил | 1 127 | 83.524 трил | 7.855 трил | 1 | 155 | 99 | 238 | 4 |
70 | 25 | 53.931 трил | 41.451 трил | 1 233 | 188.878 трил | 17.904 трил | 0 | 133 | 67 | 321 | 4 |
80 | 18 | 115.350 трил | 78.657 трил | 1 269 | 329.226 трил | 31.308 трил | 1 | 147 | 67 | 436 | 5 |
90 | 12 | 86.697 трил | 64.258 трил | 1 086 | 352.535 трил | 32.750 трил | 1 | 117 | 57 | 479 | 5 |
100 | 14 | 102.894 трил | 88.043 трил | 1 296 | 502.748 трил | 46.814 трил | 0 | 142 | 55 | 638 | 5 |
110 | 17 | 138.072 трил | 98.614 трил | 1 330 | 664.980 трил | 61.511 трил | 1 | 130 | 47 | 685 | 5 |
120 | 12 | 114.112 трил | 78.266 трил | 1 186 | 766.729 трил | 71.228 трил | 1 | 91 | 28 | 851 | 4 |
130 | 11 | 52.009 трил | 41.419 трил | 1 178 | 1.004 трил | 94.425 трил | 0 | 83 | 12 | 902 | 4 |
140 | 12 | 87.666 трил | 74.952 трил | 1 221 | 946.142 трил | 88.155 трил | 0 | 85 | 15 | 817 | 4 |
150 | 10 | 108.829 трил | 75.941 трил | 1 187 | 1.191 трил | 112.551 трил | 0 | 94 | 17 | 921 | 5 |
160 | 6 | 63.648 трил | 47.143 трил | 1 364 | 1.491 трил | 138.834 трил | 0 | 86 | 11 | 1 142 | 4 |
170 | 7 | 98.695 трил | 91.551 трил | 1 051 | 1.337 трил | 123.611 трил | 0 | 76 | 5 | 840 | 4 |
180 | 3 | 150.746 трил | 80.073 трил | 1 037 | 1.939 трил | 183.247 трил | 0 | 73 | 12 | 939 | 4 |
190 | 3 | 117.498 трил | 62.831 трил | 867 | 1.602 трил | 149.250 трил | 0 | 46 | 5 | 854 | 4 |
200 | 4 | 78.435 трил | 62.397 трил | 824 | 2.090 трил | 192.903 трил | 0 | 44 | 5 | 893 | 3 |
210 | 3 | 35.895 трил | 22.357 трил | 751 | 1.874 трил | 176.123 трил | 1 | 42 | 1 | 1 186 | 4 |
220 | 4 | 72.877 трил | 61.636 трил | 585 | 1.459 трил | 129.147 трил | 0 | 43 | 3 | 828 | 3 |
230 | 2 | 30.748 трил | 6.165 трил | 668 | 1.811 трил | 160.334 трил | 0 | 40 | 3 | 1 124 | 3 |
240 | 6 | 33.175 трил | 27.963 трил | 684 | 1.866 трил | 176.299 трил | 0 | 36 | 1 | 1 134 | 4 |
250 | 1 | 29.548 трил | 22.392 трил | 386 | 1.048 трил | 96.124 трил | 0 | 15 | 2 | 1 088 | 4 |
260 | 2 | 116.123 трил | 69.151 трил | 506 | 1.538 трил | 143.399 трил | 0 | 31 | 4 | 786 | 4 |
270 | 6 | 94.146 трил | 51.772 трил | 836 | 3.457 трил | 325.450 трил | 0 | 47 | 1 | 824 | 4 |
280 | 4 | 371.462 трил | 350.549 трил | 1 031 | 4.264 трил | 394.663 трил | 0 | 47 | 6 | 864 | 4 |
290 | 6 | 248.813 трил | 172.231 трил | 1 150 | 5.535 трил | 517.701 трил | 0 | 68 | 3 | 822 | 4 |
300 | 2 | 85.488 трил | 73.988 трил | 1 025 | 5.564 трил | 511.024 трил | 0 | 37 | 4 | 696 | 3 |
310 | 6 | 120.696 трил | 89.207 трил | 1 026 | 5.847 трил | 517.857 трил | 1 | 46 | 1 | 1 093 | 3 |
320 | 2 | 41.520 трил | 22.805 трил | 756 | 5.838 трил | 541.545 трил | 0 | 29 | 0 | 794 | 2 |
330 | 3 | 42.185 трил | 23.800 трил | 591 | 4.542 трил | 382.409 трил | 0 | 15 | 0 | 1 005 | 2 |
340 | 2 | 237.351 трил | 212.466 трил | 456 | 4.391 трил | 392.907 трил | 0 | 20 | 1 | 891 | 4 |
350 | 1 | 72.600 трил | 59.100 трил | 343 | 4.578 трил | 427.571 трил | 0 | 13 | 0 | 703 | 3 |
360 | 0 | 0 | 0 | 307 | 3.975 трил | 364.386 трил | 0 | 4 | 0 | 860 | 0 |
370 | 1 | 15.975 трил | 171.533 млрд | 228 | 3.400 трил | 314.027 трил | 0 | 11 | 0 | 963 | 2 |
380 | 3 | 97.965 трил | 60.100 трил | 368 | 7.320 трил | 680.246 трил | 0 | 15 | 0 | 2 180 | 4 |
390 | 1 | 35.200 трил | 17.903 трил | 282 | 5.312 трил | 498.738 трил | 0 | 11 | 0 | 2 153 | 2 |
400 | 3 | 84.978 трил | 65.078 трил | 157 | 2.913 трил | 266.634 трил | 0 | 8 | 0 | 1 571 | 2 |
410 | 0 | 0 | 0 | 43 | 532.675 трил | 43.781 трил | 0 | 1 | 0 | 616 | 0 |
420 | 1 | 3.075 трил | 3.075 трил | 51 | 2.640 трил | 255.086 трил | 0 | 3 | 0 | 896 | 0 |
430 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.055 трил | 76.717 трил | 0 | 2 | 0 | 949 | 0 |
440 | 0 | 0 | 0 | 8 | 174.374 трил | 15.587 трил | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
450 | 1 | 41.600 трил | 30.635 трил | 17 | 1.218 трил | 111.849 трил | 0 | 1 | 0 | 684 | 2 |
460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3145 пользователей
175 за месяц
33 за сутки
2 сейчас