Пояснения:
| Ур. | Акт. | Сум. акт | Ост. акт | Всего | Сум. всего | ВП | ЗН | ЗНВ | РКД | СВО | СКР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 272.010 млрд | 255.856 млрд | 174 | 318.482 млрд | 28.535 млрд | 0 | 128 | 127 | 142 | 4 |
| 20 | 0 | 4.559 трил | 4.368 трил | 677 | 5.480 трил | 524.243 млрд | 0 | 312 | 294 | 155 | 3 |
| 30 | 0 | 10.334 трил | 9.923 трил | 1 030 | 14.495 трил | 1.358 трил | 0 | 261 | 218 | 151 | 3 |
| 40 | 0 | 251.055 трил | 247.668 трил | 1 069 | 240.762 трил | 23.892 трил | 0 | 218 | 165 | 151 | 4 |
| 50 | 6 | 520.793 трил | 518.114 трил | 1 036 | 638.106 трил | 63.543 трил | 0 | 162 | 106 | 346 | 4 |
| 60 | 7 | 31.896 трил | 25.765 трил | 1 217 | 95.103 трил | 8.964 трил | 1 | 176 | 113 | 298 | 4 |
| 70 | 9 | 62.156 трил | 46.950 трил | 1 366 | 221.138 трил | 20.850 трил | 2 | 161 | 88 | 364 | 4 |
| 80 | 12 | 113.845 трил | 73.779 трил | 1 335 | 342.276 трил | 32.494 трил | 1 | 170 | 75 | 399 | 5 |
| 90 | 10 | 91.068 трил | 66.500 трил | 1 346 | 442.123 трил | 40.617 трил | 1 | 155 | 66 | 576 | 5 |
| 100 | 14 | 122.110 трил | 107.262 трил | 1 527 | 647.533 трил | 60.854 трил | 1 | 163 | 60 | 709 | 5 |
| 110 | 16 | 145.124 трил | 107.849 трил | 1 389 | 702.073 трил | 65.023 трил | 0 | 137 | 48 | 673 | 5 |
| 120 | 11 | 120.431 трил | 75.764 трил | 1 337 | 995.202 трил | 93.961 трил | 0 | 108 | 32 | 832 | 4 |
| 130 | 8 | 84.044 трил | 62.649 трил | 1 272 | 1.101 трил | 102.662 трил | 2 | 97 | 21 | 960 | 5 |
| 140 | 12 | 125.011 трил | 85.829 трил | 1 399 | 1.274 трил | 119.161 трил | 0 | 109 | 23 | 1 006 | 4 |
| 150 | 10 | 95.467 трил | 70.406 трил | 1 404 | 1.633 трил | 154.326 трил | 2 | 117 | 20 | 925 | 5 |
| 160 | 10 | 133.778 трил | 91.030 трил | 1 539 | 1.977 трил | 186.373 трил | 0 | 103 | 14 | 1 164 | 4 |
| 170 | 5 | 101.660 трил | 89.497 трил | 1 154 | 1.638 трил | 152.762 трил | 1 | 90 | 5 | 830 | 5 |
| 180 | 5 | 141.522 трил | 91.856 трил | 1 217 | 2.236 трил | 208.497 трил | 0 | 98 | 11 | 984 | 4 |
| 190 | 5 | 126.899 трил | 77.636 трил | 1 059 | 2.331 трил | 219.414 трил | 0 | 66 | 6 | 1 061 | 4 |
| 200 | 8 | 235.817 трил | 198.268 трил | 1 005 | 2.671 трил | 252.740 трил | 0 | 64 | 7 | 1 046 | 4 |
| 210 | 5 | 58.655 трил | 37.661 трил | 855 | 2.054 трил | 187.235 трил | 0 | 42 | 2 | 988 | 3 |
| 220 | 0 | 35.737 трил | 26.294 трил | 620 | 1.346 трил | 120.824 трил | 0 | 27 | 3 | 875 | 4 |
| 230 | 1 | 18.987 трил | 9.212 трил | 648 | 1.678 трил | 151.040 трил | 0 | 34 | 3 | 956 | 3 |
| 240 | 2 | 39.079 трил | 13.764 трил | 619 | 1.738 трил | 157.337 трил | 0 | 34 | 2 | 1 053 | 3 |
| 250 | 3 | 68.048 трил | 58.568 трил | 454 | 1.683 трил | 153.837 трил | 0 | 14 | 2 | 915 | 4 |
| 260 | 2 | 75.533 трил | 47.369 трил | 796 | 2.186 трил | 207.530 трил | 0 | 45 | 4 | 1 045 | 4 |
| 270 | 2 | 115.744 трил | 114.483 трил | 932 | 3.174 трил | 291.465 трил | 0 | 62 | 2 | 960 | 4 |
| 280 | 4 | 474.892 трил | 448.502 трил | 1 379 | 6.738 трил | 620.990 трил | 0 | 73 | 7 | 1 164 | 4 |
| 290 | 4 | 198.231 трил | 160.058 трил | 1 293 | 6.743 трил | 630.614 трил | 0 | 76 | 3 | 862 | 4 |
| 300 | 1 | 69.970 трил | 65.970 трил | 1 163 | 6.148 трил | 574.862 трил | 0 | 56 | 4 | 906 | 3 |
| 310 | 3 | 145.201 трил | 43.593 трил | 861 | 4.971 трил | 461.462 трил | 0 | 27 | 2 | 785 | 3 |
| 320 | 7 | 194.840 трил | 92.857 трил | 1 015 | 8.059 трил | 732.122 трил | 0 | 43 | 1 | 1 264 | 3 |
| 330 | 1 | 44.000 трил | 40.000 трил | 750 | 5.302 трил | 462.127 трил | 0 | 30 | 0 | 949 | 3 |
| 340 | 1 | 225.892 трил | 183.074 трил | 682 | 5.541 трил | 486.085 трил | 0 | 32 | 1 | 1 299 | 2 |
| 350 | 1 | 9.738 трил | 2.578 трил | 475 | 3.811 трил | 323.958 трил | 0 | 12 | 0 | 846 | 2 |
| 360 | 3 | 228.440 трил | 181.497 трил | 465 | 8.491 трил | 764.328 трил | 1 | 16 | 0 | 1 302 | 3 |
| 370 | 3 | 59.387 трил | 36.125 трил | 263 | 2.876 трил | 258.773 трил | 0 | 8 | 0 | 726 | 2 |
| 380 | 1 | 41.800 трил | 41.800 трил | 245 | 3.992 трил | 370.383 трил | 0 | 8 | 0 | 1 001 | 1 |
| 390 | 0 | 0 | 0 | 270 | 5.923 трил | 567.940 трил | 0 | 6 | 0 | 1 616 | 0 |
| 400 | 1 | 1.100 трил | 1.100 трил | 243 | 2.978 трил | 251.805 трил | 0 | 16 | 0 | 1 834 | 3 |
| 410 | 3 | 56.900 трил | 29.447 трил | 304 | 6.171 трил | 559.655 трил | 0 | 9 | 0 | 3 190 | 1 |
| 420 | 1 | 10.228 трил | 10.228 трил | 207 | 4.508 трил | 387.140 трил | 0 | 9 | 0 | 3 050 | 3 |
| 430 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3.161 трил | 313.589 трил | 0 | 3 | 0 | 1 031 | 0 |
| 440 | 0 | 0 | 0 | 45 | 687.838 трил | 51.514 трил | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 |
| 450 | 0 | 0 | 0 | 25 | 924.487 трил | 65.285 трил | 0 | 2 | 0 | 652 | 0 |
| 460 | 0 | 0 | 0 | 12 | 145.202 трил | 11.305 трил | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 |
| 470 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.266 трил | 114.799 трил | 0 | 1 | 0 | 1 959 | 0 |
| 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3422 пользователей
146 за месяц
26 за сутки
3 сейчас