Date | Price | SM Price |
---|---|---|
2024-09-14 17:38:01 | 21 905 698 | 26 666 667 |
2024-09-14 17:30:01 | 21 905 698 | 26 666 667 |
2024-09-14 17:24:01 | 21 905 698 | 26 666 667 |
2024-09-14 17:20:01 | 21 905 698 | 26 666 667 |
2024-09-14 17:14:01 | 21 905 698 | 26 666 667 |
2024-09-14 17:08:01 | 21 905 698 | 26 933 333 |
2024-09-14 17:04:01 | 21 905 698 | 26 933 333 |
2024-09-14 16:56:01 | 21 540 360 | 26 933 333 |
2024-09-14 16:50:01 | 21 540 360 | 26 933 333 |
2024-09-14 16:46:02 | 21 540 360 | 26 933 333 |
2024-09-14 16:40:01 | 21 540 360 | 26 933 333 |
2024-09-14 16:34:01 | 21 540 360 | 26 933 333 |
2024-09-14 16:28:01 | 21 540 360 | 26 933 333 |
2024-09-14 16:24:01 | 21 540 360 | 26 933 333 |
2024-09-14 16:18:01 | 21 540 360 | 26 933 333 |
2024-09-14 16:10:01 | 21 540 360 | 26 933 333 |
2024-09-14 16:06:01 | 21 540 360 | 26 933 333 |
2024-09-14 16:00:01 | 21 763 870 | 26 933 333 |
2024-09-14 15:52:01 | 21 763 870 | 26 933 333 |
2024-09-14 15:48:01 | 21 763 870 | 26 933 333 |
2024-09-14 15:42:01 | 21 763 870 | 27 474 692 |
2024-09-14 15:36:01 | 21 763 870 | 27 474 692 |
2024-09-14 15:30:01 | 21 763 870 | 27 749 438 |
2024-09-14 15:24:01 | 21 763 870 | 26 933 333 |
2024-09-14 15:18:01 | 21 763 870 | 26 933 333 |
2024-09-14 15:12:01 | 21 763 870 | 26 933 333 |
2024-09-14 15:06:01 | 21 763 870 | 26 933 333 |
2024-09-14 15:02:01 | 21 763 870 | 26 933 333 |
2024-09-14 14:56:01 | 21 857 162 | 26 933 333 |
2024-09-14 14:50:01 | 21 857 162 | 26 933 333 |
2024-09-14 14:44:01 | 21 857 162 | 26 933 333 |
2024-09-14 14:38:01 | 21 857 162 | 26 933 333 |
2024-09-14 14:32:01 | 21 857 162 | 26 933 333 |
2024-09-14 14:26:01 | 21 857 162 | 26 933 333 |
2024-09-14 14:22:01 | 21 857 162 | 26 933 333 |
2024-09-14 14:16:01 | 21 857 162 | 26 933 333 |
2024-09-14 14:10:01 | 21 857 162 | 26 933 333 |
2024-09-14 14:04:01 | 21 857 162 | 26 933 333 |
2024-09-14 13:58:01 | 21 543 293 | 26 933 333 |
2024-09-14 13:52:01 | 21 543 293 | 26 933 333 |
2024-09-14 13:46:01 | 21 543 293 | 26 933 333 |
2024-09-14 13:42:01 | 21 543 293 | 26 933 333 |
2024-09-14 13:34:01 | 21 543 293 | 27 202 666 |
2024-09-14 13:30:02 | 21 543 293 | 26 933 333 |
2024-09-14 13:24:01 | 21 543 293 | 26 933 333 |
2024-09-14 13:18:01 | 21 543 293 | 26 933 333 |
2024-09-14 13:12:01 | 21 543 293 | 26 933 333 |
2024-09-14 13:08:01 | 21 543 293 | 26 933 333 |
2024-09-14 13:02:01 | 21 543 293 | 27 202 666 |
2024-09-14 12:56:01 | 21 873 673 | 26 933 333 |
2024-09-14 12:52:01 | 21 873 673 | 26 933 333 |
2024-09-14 12:44:02 | 21 873 673 | 26 933 333 |
2024-09-14 12:38:01 | 21 873 673 | 26 933 333 |
2024-09-14 12:34:01 | 21 873 673 | 26 933 333 |
2024-09-14 12:28:01 | 21 873 673 | 26 666 667 |
2024-09-14 12:24:01 | 21 873 673 | 26 666 667 |
2024-09-14 12:18:01 | 21 873 673 | 26 933 333 |
2024-09-14 12:12:01 | 21 873 673 | 26 933 333 |
2024-09-14 12:06:01 | 21 873 673 | 26 933 335 |
2024-09-14 12:00:01 | 21 544 254 | 26 933 333 |
2024-09-14 11:54:01 | 21 544 254 | 26 933 333 |
2024-09-14 11:50:01 | 21 544 254 | 26 933 333 |
2024-09-14 11:44:01 | 21 544 254 | 26 933 333 |
2024-09-14 11:38:01 | 21 544 254 | 26 933 333 |
2024-09-14 11:32:01 | 21 544 254 | 26 933 333 |
2024-09-14 11:26:01 | 21 544 254 | 26 933 333 |
2024-09-14 11:20:01 | 21 544 254 | 26 933 333 |
2024-09-14 11:14:01 | 21 544 254 | 26 666 667 |
2024-09-14 11:08:01 | 21 544 254 | 26 666 667 |
2024-09-14 11:02:01 | 21 544 254 | 26 666 667 |
2024-09-14 10:56:01 | 21 766 778 | 26 666 667 |
2024-09-14 10:50:01 | 21 766 778 | 26 666 667 |
2024-09-14 10:44:01 | 21 766 778 | 26 666 667 |
2024-09-14 10:40:01 | 21 766 778 | 26 666 667 |
2024-09-14 10:34:01 | 21 766 778 | 26 666 667 |
2024-09-14 10:26:01 | 21 766 778 | 26 666 667 |
2024-09-14 10:22:02 | 21 766 778 | 26 666 667 |
2024-09-14 10:16:01 | 21 766 778 | 26 666 667 |
2024-09-14 10:10:01 | 21 766 778 | 26 666 667 |
2024-09-14 10:06:01 | 21 766 778 | 26 666 667 |
2024-09-14 10:00:01 | 21 498 598 | 26 666 667 |
2024-09-14 09:54:01 | 21 498 598 | 26 666 667 |
2024-09-14 09:46:01 | 21 498 598 | 26 666 667 |
2024-09-14 09:42:01 | 21 498 598 | 26 666 667 |
2024-09-14 09:36:01 | 21 498 598 | 26 666 667 |
2024-09-14 09:28:01 | 21 498 598 | 26 666 667 |
2024-09-14 09:24:01 | 21 498 598 | 26 666 667 |
2024-09-14 09:16:01 | 21 498 598 | 26 666 667 |
2024-09-14 09:12:01 | 21 498 598 | 26 933 333 |
2024-09-14 09:06:01 | 21 498 598 | 26 666 667 |
2024-09-14 09:00:01 | 21 492 769 | 26 666 667 |
2024-09-14 08:56:01 | 21 492 769 | 26 666 667 |
2024-09-14 08:50:01 | 21 492 769 | 26 666 667 |
2024-09-14 08:42:01 | 21 492 769 | 26 666 667 |
2024-09-14 08:38:01 | 21 492 769 | 26 666 667 |
2024-09-14 08:32:01 | 21 492 769 | 26 666 667 |
2024-09-14 08:24:01 | 21 492 769 | 26 666 667 |
2024-09-14 08:18:01 | 21 492 769 | 26 666 667 |
2024-09-14 08:12:01 | 21 492 769 | 26 666 667 |
2024-09-14 08:08:01 | 21 492 769 | 26 666 667 |
2024-09-14 08:00:01 | 21 918 378 | 26 666 667 |
2024-09-14 07:54:01 | 21 918 378 | 26 666 667 |
2024-09-14 07:48:01 | 21 918 378 | 26 666 667 |
2024-09-14 07:44:01 | 21 918 378 | 26 666 667 |
2024-09-14 07:38:01 | 21 918 378 | 26 666 667 |
2024-09-14 07:32:01 | 21 918 378 | 26 666 667 |
2024-09-14 07:26:01 | 21 918 378 | 26 666 667 |
2024-09-14 07:20:01 | 21 918 378 | 26 666 667 |
2024-09-14 07:16:01 | 21 918 378 | 26 666 667 |
2024-09-14 07:10:01 | 21 918 378 | 26 666 667 |
2024-09-14 07:04:01 | 21 918 378 | 26 666 667 |
2024-09-14 06:58:01 | 22 031 102 | 26 666 667 |
2024-09-14 06:52:01 | 22 031 102 | 26 666 667 |
2024-09-14 06:46:01 | 22 031 102 | 26 666 667 |
2024-09-14 06:42:01 | 22 031 102 | 26 666 667 |
2024-09-14 06:36:01 | 22 031 102 | 26 666 667 |
2024-09-14 06:30:01 | 22 031 102 | 26 666 667 |
2024-09-14 06:24:01 | 22 031 102 | 26 933 333 |
2024-09-14 06:20:01 | 22 031 102 | 26 933 333 |
2024-09-14 06:12:01 | 22 031 102 | 26 933 333 |
2024-09-14 06:06:01 | 22 031 102 | 26 933 333 |
2024-09-14 06:02:01 | 22 031 102 | 26 933 333 |
2024-09-14 05:56:01 | 21 688 081 | 26 933 333 |
2024-09-14 05:52:01 | 21 688 081 | 26 933 333 |
2024-09-14 05:46:01 | 21 688 081 | 26 933 333 |
2024-09-14 05:40:01 | 21 688 081 | 26 666 667 |
2024-09-14 05:34:01 | 21 688 081 | 26 666 667 |
2024-09-14 05:28:01 | 21 688 081 | 26 666 667 |
2024-09-14 05:24:01 | 21 688 081 | 26 666 667 |
2024-09-14 05:18:01 | 21 688 081 | 26 666 667 |
2024-09-14 05:12:01 | 21 688 081 | 26 666 667 |
2024-09-14 05:06:01 | 21 688 081 | 26 666 667 |
2024-09-14 05:00:01 | 21 578 275 | 26 666 667 |
2024-09-14 04:56:01 | 21 578 275 | 26 933 333 |
2024-09-14 04:48:01 | 21 578 275 | 26 933 333 |
2024-09-14 04:44:01 | 21 578 275 | 26 933 333 |
2024-09-14 04:36:01 | 21 578 275 | 26 933 333 |
2024-09-14 04:32:01 | 21 578 275 | 26 933 333 |
2024-09-14 04:26:01 | 21 578 275 | 26 933 333 |
2024-09-14 04:20:01 | 21 578 275 | 26 933 333 |
2024-09-14 04:14:01 | 21 578 275 | 26 933 333 |
2024-09-14 04:08:01 | 21 578 275 | 26 933 333 |
2024-09-14 04:02:01 | 21 578 275 | 26 933 333 |
2024-09-14 03:56:01 | 21 748 320 | 26 933 333 |
2024-09-14 03:52:01 | 21 748 320 | 26 933 333 |
2024-09-14 03:46:01 | 21 748 320 | 26 933 333 |
2024-09-14 03:40:01 | 21 748 320 | 26 933 333 |
2024-09-14 03:34:01 | 21 748 320 | 26 933 333 |
2024-09-14 03:28:01 | 21 748 320 | 26 933 333 |
2024-09-14 03:22:01 | 21 748 320 | 26 933 333 |
2024-09-14 03:16:01 | 21 748 320 | 26 933 333 |
2024-09-14 03:10:01 | 21 748 320 | 26 933 333 |
2024-09-14 03:04:01 | 21 748 320 | 26 933 333 |
2024-09-14 03:00:01 | 21 593 810 | 26 933 333 |
2024-09-14 02:54:01 | 21 593 810 | 26 933 333 |
2024-09-14 02:48:01 | 21 593 810 | 26 933 333 |
2024-09-14 02:40:02 | 21 593 810 | 26 666 667 |
2024-09-14 02:36:02 | 21 593 810 | 26 666 667 |
2024-09-14 02:30:01 | 21 593 810 | 26 666 667 |
2024-09-14 02:22:01 | 21 593 810 | 26 666 667 |
2024-09-14 02:18:01 | 21 593 810 | 26 666 667 |
2024-09-14 02:12:01 | 21 593 810 | 26 666 667 |
2024-09-14 02:06:01 | 21 593 810 | 26 666 667 |
2024-09-14 02:00:01 | 22 060 228 | 26 666 667 |
2024-09-14 01:56:01 | 22 060 228 | 26 666 667 |
2024-09-14 01:50:01 | 22 060 228 | 26 666 667 |
2024-09-14 01:42:02 | 22 060 228 | 26 666 667 |
2024-09-14 01:36:01 | 22 060 228 | 26 666 667 |
2024-09-14 01:32:01 | 22 060 228 | 26 900 000 |
2024-09-14 01:26:02 | 22 060 228 | 26 900 000 |
2024-09-14 01:20:01 | 22 060 228 | 26 900 000 |
2024-09-14 01:12:01 | 22 060 228 | 26 900 000 |
2024-09-14 01:08:01 | 22 060 228 | 26 900 000 |
2024-09-14 01:02:01 | 22 060 228 | 26 900 000 |
2024-09-14 00:56:01 | 21 662 789 | 26 900 000 |
2024-09-14 00:50:01 | 21 662 789 | 26 900 000 |
2024-09-14 00:44:01 | 21 662 789 | 26 900 000 |
2024-09-14 00:38:01 | 21 662 789 | 26 900 000 |
2024-09-14 00:32:01 | 21 662 789 | 27 000 000 |
2024-09-14 00:26:01 | 21 662 789 | 27 270 000 |
2024-09-14 00:22:01 | 21 662 789 | 27 270 000 |
2024-09-14 00:16:01 | 21 662 789 | 27 270 000 |
2024-09-14 00:12:01 | 21 662 789 | 27 270 000 |
Эффективность производства указана из средних цен за день, ресурсы без учета транспортных расходов на закупку
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3063 пользователей
203 за месяц
25 за сутки
4 сейчас