Последнее обновление: 2024-12-23 04:41:01
Аукционные предметы доступны со Штаб-квартиры 10 уровня.
Статистика выкупа аукционов с конца 2018 года. Для просмотра полной истории нажмите на название аукционного предмета
Название | Очки | Кол. | Треб. | Стоимость | Склад | Цена склада | Итого | Дата | СтОчка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частный остров | 1.665 млн | 6.365 млрд | Кварцевый песок | 2.381 трлн | 1129 | 598.816 трлн | 601.197 трлн | 2024-12-07 | 361.079 млн |
Роскошная собачья будка | 3.393 млн | 167.022 млн | Сторожевые псы | 203.518 трлн | 183 | 2.533 трлн | 206.050 трлн | 2024-12-15 | 60.728 млн |
Изысканный винный погреб | 2.326 млн | 1.716 млрд | Стекло | 84.947 трлн | 586 | 83.631 трлн | 168.578 трлн | 2024-12-03 | 72.476 млн |
Пирамида | 1.925 млн | 9.438 млрд | Глина | 2.822 трлн | 1374 | 1.080 кдлн | 1.082 кдлн | 2024-12-21 | 562.312 млн |
Замок | 856 000 | 4.428 млрд | Кирпичи | 14.453 трлн | 942 | 347.736 трлн | 362.189 трлн | 2024-12-21 | 423.118 млн |
Частный спейс шаттл | 2.604 млн | 1.557 млрд | Микросхемы | 104.499 трлн | 558 | 72.198 трлн | 176.697 трлн | 2024-12-09 | 67.856 млн |
Картина | 3.842 млн | 217.471 трлн | кр | 217.471 трлн | 0 | 0 | 217.471 трлн | 2024-12-03 | 56.604 млн |
Роскошное авто | 961 000 | 4.017 млрд | Пластик | 17.377 трлн | 897 | 300.220 трлн | 317.597 трлн | 2024-12-22 | 330.486 млн |
Роскошный бункер | 3.747 млн | 1.149 млрд | Медицинские технологии | 205.176 трлн | 480 | 45.936 трлн | 251.112 трлн | 2024-12-20 | 67.017 млн |
Роскошное ранчо | 982 000 | 4.042 млрд | Инсектициды | 17.869 трлн | 900 | 303.244 трлн | 321.113 трлн | 2024-12-18 | 326.999 млн |
Коллекция монет | 582 000 | 4.013 млрд | Серебро | 6.694 трлн | 896 | 299.216 трлн | 305.910 трлн | 2024-12-05 | 525.619 млн |
Скелет динозавра | 1.459 млн | 2.800 млрд | Ископаемые | 35.641 трлн | 749 | 174.729 трлн | 210.369 трлн | 2024-12-02 | 144.187 млн |
Частный самолет | 4.443 млн | 2.904 млн | Скан-дроны | 284.568 трлн | 25 | 6.125 млрд | 284.574 трлн | 2024-12-10 | 64.050 млн |
Модель Эйфелевой башни | 2.735 млн | 2.309 млрд | Сталь | 120.130 трлн | 680 | 130.724 трлн | 250.854 трлн | 2024-12-18 | 91.720 млн |
Личный вертолет | 2.024 млн | 1.786 млрд | Титан | 66.556 трлн | 598 | 88.880 трлн | 155.436 трлн | 2024-12-16 | 76.796 млн |
Роскошный автодом | 3.518 млн | 615.160 млн | Грузовики | 183.877 трлн | 351 | 17.941 трлн | 201.818 трлн | 2024-12-04 | 57.367 млн |
Рэтро авто | 2.519 млн | 1.046 млрд | Алюминий | 102.485 трлн | 458 | 39.899 трлн | 142.384 трлн | 2024-12-23 | 56.524 млн |
Золотая скульптура | 2.966 млн | 2.130 млрд | Золото | 132.616 трлн | 653 | 115.752 трлн | 248.369 трлн | 2024-12-20 | 83.739 млн |
Коллекция оружия | 3.333 млн | 584.752 млн | Оружие | 167.127 трлн | 342 | 16.594 трлн | 183.721 трлн | 2024-12-08 | 55.122 млн |
Роскошная яхта | 2.173 млн | 2.517 млрд | Ископ. топливо | 74.725 трлн | 710 | 148.815 трлн | 223.539 трлн | 2024-12-19 | 102.871 млн |
Виноградник | 716 000 | 4.546 млрд | Удобрения | 10.001 трлн | 954 | 361.202 трлн | 371.204 трлн | 2024-12-17 | 518.441 млн |
Частный спутник | 2.408 млн | 767.150 млн | Кремний | 94.179 трлн | 392 | 25.002 трлн | 119.182 трлн | 2024-12-01 | 49.494 млн |
Роскошный особняк | 1.599 млн | 8.413 млрд | Бетон | 43.940 трлн | 1298 | 910.145 трлн | 954.085 трлн | 2024-12-13 | 596.676 млн |
Роскошные часы | 3.438 млн | 848.565 млн | Аккумуляторы | 176.397 трлн | 412 | 29.033 трлн | 205.431 трлн | 2024-12-12 | 59.753 млн |
УНИКАЛЬНЫЕ | 3.060 млн | 619.482 млн | Золото | 38.563 трлн | 352 | 18.095 трлн | 56.658 трлн | 2020-02-02 | 18.516 млн |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3145 пользователей
175 за месяц
34 за сутки
7 сейчас