Ресурс | Вес (шт) | Кол-во всего |
Кол-во купить |
Цена покупки |
Цена продажи |
Прибыль (шт) |
Прибыль (ед веса) |
Прибыль всего |
Сумма для покупки |
Вес доступного |
|
Sevilla Muskets | 82.76 | 27 | 24 | 4664 | 6493 | 1829 | 39% | 22,10 | 43 896 | 111 936 | 1 986,24 |
Buffalo hides | 27.59 | 97 | 72 | 1221 | 1626 | 405 | 33% | 14,68 | 29 160 | 87 912 | 1 986,48 |
Sail duck | 27.59 | 430 | 72 | 1174 | 1511 | 337 | 29% | 12,21 | 24 264 | 84 528 | 1 986,48 |
Ambergris | 27.59 | 2380 | 72 | 690 | 951 | 261 | 38% | 9,46 | 18 792 | 49 680 | 1 986,48 |
Carolina Tobacco | 13.79 | 90 | 90 | 548 | 664 | 116 | 21% | 8,41 | 10 440 | 49 320 | 1 241,10 |
Livestock | 13.79 | 12 | 12 | 598 | 702 | 104 | 17% | 7,54 | 1 248 | 7 176 | 165,48 |
Quartz | 27.59 | 57 | 57 | 2037 | 2151 | 114 | 6% | 4,13 | 6 498 | 116 109 | 1 572,63 |
Cocoa | 13.79 | 215 | 145 | 772 | 819 | 47 | 6% | 3,41 | 6 815 | 111 940 | 1 999,55 |
Wool | 13.79 | 60 | 60 | 633 | 643 | 10 | 2% | 0,73 | 600 | 37 980 | 827,40 |
31.12.2020
3297 пользователей
177 за месяц
25 за сутки
4 сейчас