| Игн | Ресурс | Текущий уровень | Текущий доход | Доход ед. | Стоимость следующего | Эффективность |
| 1c Machine | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.07011381 | ||
| 5c Machine | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.25000000 | ||
| 10c Machine | 0.00 | 0.10 | 1.00 | 0.10000000 | ||
| 25c Machine | 0.00 | 0.25 | 2.50 | 0.10000000 | ||
| 50c Machine | 0.00 | 0.50 | 5.00 | 0.10000000 | ||
| 1$ Machine | 0.00 | 1.00 | 20.00 | 0.05000000 | ||
| 2$ Machine | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 0.04000000 | ||
| 5$ Machine | 0.00 | 5.00 | 150.00 | 0.03333333 | ||
| 10$ Machine | 0.00 | 10.00 | 500.00 | 0.02000000 | ||
| 20$ Machine | 0.00 | 20.00 | 1 500.00 | 0.01333333 | ||
| 50$ Machine | 0.00 | 50.00 | 5 000.00 | 0.01000000 | ||
| 100$ Machine | 0.00 | 100.00 | 25 000.00 | 0.00400000 | ||
| Cooper Mine | 0.00 | 300.00 | 200 000.00 | 0.00150000 | ||
| Silver Mine | 0.00 | 900.00 | 1 000 000.00 | 0.00090000 | ||
| Gold Mine | 0.00 | 2 700.00 | 7 000 000.00 | 0.00038571 | ||
| Platinum Mine | 0.00 | 8 100.00 | 30 000 000.00 | 0.00027000 | ||
| Emerald Mine | 0.00 | 33 000.00 | 120 000 000.00 | 0.00027500 | ||
| Sapphire Mine | 0.00 | 140 000.00 | 600 000 000.00 | 0.00023333 | ||
| Ruby Mine | 0.00 | 560 000.00 | 3 000 000 000.00 | 0.00018667 | ||
| Diamond Mine | 0.00 | 2 300 000.00 | 15 000 000 000.00 | 0.00015333 | ||
| Mithril | 0.00 | 12 000 000.00 | 80 000 000 000.00 | 0.00015000 | ||
| Orihalcon | 0.00 | 60 000 000.00 | 450 000 000 000.00 | 0.00013333 | ||
| Adamant | 0.00 | 300 000 000.00 | 2 500 000 000 000.00 | 0.00012000 | ||
| Adamant Silver | 0.00 | 4 500 000 000.00 | 0.00 | 0.00000000 | ||
| Adamant Gold | 0.00 | 67 500 000 000.00 | 0.00 | 0.00000000 | ||
| Dark Matter | 0.00 | 1 500 000 000.00 | 15 000 000 000 000.00 | 0.00010000 |
| Ресурс | Стоимость | Добавляет | Эффективность | Прибавка | Копить | |
| Недостаточно средств для апов. Установите большую или нулевую сумму для просмотра рекомендаций | ||||||
31.12.2020
3395 пользователей
163 за месяц
42 за сутки
1 сейчас