| Лесной двор (1000) | |||||||||
| ресурс | кол | пр-во | время (с) | цена | вых | потр | получ | стоим. | |
| Бревно | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Пиломатериалы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Лестница | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Удочка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Ферма (25000) | |||||||||
| ресурс | кол | пр-во | время (с) | цена | вых | потр | получ | стоим. | |
| Зерно | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Мясо | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Полоски из кожи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Шерсть | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Карьер (500000) | |||||||||
| ресурс | кол | пр-во | время (с) | цена | вых | потр | получ | стоим. | |
| Уголь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Камень | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Железная руда | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Медная руда | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Печь (1000000) | |||||||||
| ресурс | кол | пр-во | время (с) | цена | вых | потр | получ | стоим. | |
| Металл | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Медь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Серебрянный слиток | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Золотой слиток | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Кузнец (7500000) | |||||||||
| ресурс | кол | пр-во | время (с) | цена | вых | потр | получ | стоим. | |
| Металлические детали | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Инструменты | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Доспехи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Оружие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Шахта (10000000) | |||||||||
| ресурс | кол | пр-во | время (с) | цена | вых | потр | получ | стоим. | |
| Соль | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Серебряная руда | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Золотая руда | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Неограненные алмазы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Мастерская (25000000) | |||||||||
| ресурс | кол | пр-во | время (с) | цена | вых | потр | получ | стоим. | |
| Ткань | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Одежда | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Продукты | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Ремень | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Ювелир (50000000) | |||||||||
| ресурс | кол | пр-во | время (с) | цена | вых | потр | получ | стоим. | |
| Горшки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Серебряная цепочка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Алмазы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Кольцо с бриллиантом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
31.12.2020
3417 пользователей
162 за месяц
31 за сутки
0 сейчас