Калькулятор поездов (NEW)
С помощью данного калькулятора можно сравнить различные характеристики поездов с улучшениями и без. Описание ниже.
Для серверов без ребаланса калькулятор тут
Для серверов без ребаланса калькулятор тут
↓
Отметить для
сравнения
сравнения
Улучшить все
Название | Эпоха | Тип | Места в депо | Вместимость | Ускорение | Скорость | Надежность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карьерный локомотив | 1 | Грузовой | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | |||
Ласточка | 0 | 1 | Грузовой | 1 | 2 | 14 | 50 | 50 | 15000 | |
Ворон | 0 | 1 | Грузовой | 1 | 3 | 5 | 60 | 40 | 35000 | |
Носорог | 0 | 1 | Грузовой | 1 | 2 | 10 | 110 | 30 | 70000 | |
Осел | 0 | 1 | Грузовой | 1 | 4 | 2 | 50 | 20 | 100000 | |
Сокол | 0 | 1 | Грузовой | 1 | 3 | 1 | 140 | 50 | 120000 | |
Крот | 0 | 1 | Грузовой | 1 | 4 | 3 | 70 | 70 | 150000 | |
Коршун | 0 | 1 | Грузовой | 5 | 6 | 95 | 95 | 2500 | ||
Кит | 0 | 1 | Пассажирский | 1 | 50 | 1 | 80 | 70 | 100000 | |
Стрекоза | 0 | 1 | Пассажирский | 55 | 10 | 150 | 95 | 150000 | ||
Грейхаунд | 0 | 1 | Пассажирский | 1 | 40 | 15 | 160 | 40 | 200000 | |
Жираф | 0 | 2 | Пассажирский | 1 | 75 | 3 | 80 | 30 | 200000 | |
Летучая мышь | 0 | 2 | Грузовой | 1 | 4 | 1 | 150 | 50 | 165000 | |
Пантера | 0 | 2 | Грузовой | 1 | 4 | 3 | 90 | 70 | 125000 | |
Гризли | 0 | 2 | Грузовой | 1 | 6 | 15 | 70 | 15 | 175000 | |
Рысь | 0 | 2 | Грузовой | 1 | 3 | 10 | 130 | 35 | 250000 | |
Вепрь | 0 | 2 | Грузовой | 1 | 5 | 6 | 95 | 50 | 225000 | |
Гепард | 0 | 2 | Пассажирский | 1 | 45 | 9 | 190 | 70 | 300000 | |
Слон | 0 | 2 | Грузовой | 1 | 9 | 1 | 50 | 30 | 300000 | |
Буйвол | 0 | 2 | Грузовой | 6 | 5 | 120 | 90 | 300000 | ||
Кенгуру | 0 | 2 | Пассажирский | 100 | 10 | 115 | 90 | 300000 | ||
Один | 0 | 3 | Грузовой | 1 | 4 | 5 | 120 | 60 | 250000 | |
Дионис | 0 | 3 | Грузовой | 1 | 4 | 12 | 170 | 50 | 300000 | |
Геракл | 0 | 3 | Грузовой | 1 | 9 | 1 | 75 | 30 | 400000 | |
Аякс | 0 | 3 | Пассажирский | 1 | 75 | 10 | 150 | 60 | 350000 | |
Прометей | 0 | 3 | Грузовой | 1 | 7 | 16 | 80 | 45 | 350000 | |
Осирис | 0 | 3 | Грузовой | 1 | 6 | 4 | 100 | 80 | 250000 | |
Артемида | 0 | 3 | Пассажирский | 2 | 280 | 1 | 70 | 20 | 800000 | |
Морфей | 0 | 3 | Грузовой | 2 | 12 | 1 | 200 | 50 | 1000000 | |
Исида | 0 | 3 | Грузовой | 8 | 6 | 130 | 85 | 500000 | ||
Электра | 0 | 3 | Пассажирский | 110 | 20 | 165 | 85 | 500000 | ||
Аполлон | 0 | 4 | Грузовой | 1 | 11 | 1 | 70 | 30 | 500000 | |
Арес | 0 | 4 | Грузовой | 1 | 7 | 5 | 120 | 5 | 300000 | |
Гермес | 0 | 4 | Пассажирский | 1 | 75 | 10 | 240 | 60 | 600000 | |
Нептун | 0 | 4 | Грузовой | 1 | 9 | 1 | 220 | 40 | 600000 | |
Гор | 0 | 4 | Грузовой | 1 | 8 | 15 | 100 | 50 | 600000 | |
Тор | 0 | 4 | Грузовой | 1 | 6 | 10 | 170 | 35 | 750000 | |
Гипнос | 0 | 4 | Пассажирский | 3 | 570 | 1 | 70 | 60 | 1500000 | |
Посейдон | 0 | 4 | Грузовой | 3 | 23 | 6 | 140 | 60 | 2000000 | |
Зевс | 0 | 4 | Грузовой | 10 | 7 | 150 | 80 | 800000 | ||
Аид | 0 | 4 | Пассажирский | 150 | 6 | 200 | 80 | 800000 | ||
Единорог | 0 | 5 | Грузовой | 1 | 8 | 4 | 130 | 75 | 700000 | |
Медуза | 0 | 5 | Грузовой | 1 | 8 | 12 | 200 | 45 | 900000 | |
Василиск | 0 | 5 | Грузовой | 1 | 10 | 6 | 130 | 50 | 800000 | |
Сатир | 0 | 5 | Грузовой | 1 | 10 | 2 | 230 | 40 | 1100000 | |
Атон | 0 | 5 | Пассажирский | 1 | 120 | 2 | 260 | 30 | 850000 | |
Талос | 0 | 5 | Пассажирский | 4 | 800 | 15 | 90 | 70 | 4000000 | |
Левиафан | 0 | 5 | Грузовой | 1 | 15 | 1 | 80 | 35 | 1200000 | |
Кентавр | 0 | 5 | Грузовой | 4 | 42 | 15 | 100 | 60 | 5000000 | |
Сфинкс | 0 | 5 | Грузовой | 12 | 10 | 160 | 75 | 1300000 | ||
Икар | 0 | 5 | Пассажирский | 170 | 15 | 320 | 75 | 1300000 | ||
Огр | 0 | 6 | Грузовой | 1 | 20 | 1 | 65 | 30 | 1400000 | |
Феникс | 0 | 6 | Грузовой | 1 | 15 | 1 | 250 | 50 | 1500000 | |
Пегас | 0 | 6 | Грузовой | 1 | 10 | 5 | 120 | 70 | 750000 | |
Удав | 0 | 6 | Грузовой | 1 | 12 | 7 | 125 | 60 | 1200000 | |
Гидра | 0 | 6 | Грузовой | 1 | 15 | 14 | 80 | 60 | 2000000 | |
Плутон | 0 | 6 | Пассажирский | 5 | 1550 | 1 | 100 | 60 | 5000000 | |
Минерва | 0 | 6 | Пассажирский | 1 | 170 | 12 | 310 | 40 | 1500000 | |
Олимп | 0 | 6 | Грузовой | 5 | 50 | 12 | 200 | 45 | 10000000 | |
Валькирия | 0 | 6 | Грузовой | 14 | 10 | 300 | 70 | 2200000 | ||
Венера | 0 | 6 | Пассажирский | 260 | 13 | 320 | 70 | 2200000 | ||
Аврора | 0 | 7 | Пассажирский | 300 | 20 | 300 | 65 | 2500000 | ||
Титан | 0 | 7 | Грузовой | 40 | 1 | 100 | 65 | 2500000 |
Сравнить выделенные поезда
Длина пролета: Количество пролетов: Время загрузки: м с | Туда-обратно (для грузов) График движения
Длина пролета: Количество пролетов: Время загрузки: м с | Туда-обратно (для грузов) График движения
Справка по калькулятору сравнения поездов Rail Nation
Выберете нужные поезда в помощью квадрата слева, заполните внизу сайта форму необходимыми данными и нажмите на кнопку "График движения"
Пояснения по полям формы:
Длина пролета - Это среднее расстояние путей между производствами и/или городом в километрах. Вы можете заполнить свое, расчитанное каким-то образом, но по умолчанию заполнено 0.864429 км, полученое путем множества расчетов.
Количество пролетов - максимальное количество пролетов/путей для расчета графика движения.
Время загрузки - время загрузки на производстве.
Туда-обратно - при установке в расчете будет учитываться дорога туда и обратно. В противном случае только в одну сторону.