Морские открытия

Наименование Уровень X Y
Sterna dougalli dougalli 7 -1781.00 187.00
Stewartia sinensis Rehd.et Wils 7 -443.00 -242.00
Sturgeon 7 -1552.00 50.00
swallow 9 -1006.00 115.00
Syrmaticus Humaie 7 -1777.00 83.00
Tadoma Ferruginea Pallas 10 -763.00 -54.00
Takht-i-bahi 9 -884.00 -9.00
Tall Gastrodia 7 -1406.00 434.00
Tanakia tanago 7 -1975.00 -255.00
Tangtsinia Nanchuanica 10 -912.00 -1.00
Taraktogenos annamensis 9 318.00 -357.00
Tarsiger Cyanurus 10 -288.00 -261.00
Tauraco Bannermani 7 -436.00 699.00
Taxila 10 -830.00 -24.00
Taxila 10 -830.00 -24.00
Taxotes Jaculator 7 -1770.00 -68.00
Teinopalpus aureus 9 -475.00 550.00
Tetrathyrium 9 -552.00 222.00
The Temple of Heaven 10 -1719.00 -267.00
Theropithecus Gelada 8 -411.00 790.00
Tiger Beetle 7 -1897.00 -226.00
Torreya nucifera 8 -1938.00 -214.00
Tree Sparrow 9 -412.00 780.00
Trichobatrachus Robustus 8 121.00 305.00
Trigonobalanus doichangensis 8 -717.00 -19.00
trochilus 9 -1089.00 273.00
Trogonophis wiegmanni 8 -1741.00 181.00
Tugarinovia mongolica 9 -6.00 -268.00
Turdus merula 9 22.00 -687.00
Tursiops Truncatus 8 -309.00 -323.00
Tylototriton Verrucosus 8 -2051.00 -424.00
Ulmus lamellosa 7 -1713.00 372.00
Ulmus Parvifolia Jacq. 8 -1586.00 216.00
Upupa Epops Hoopoe 10 -17.00 -251.00
Uratelornis Chimaera 7 -1748.00 92.00
Vanellius Vanellus 10 131.00 -254.00
Viola concordifolia 8 -1020.00 138.00
Viola grypoceras 8 -1142.00 239.00
White Buttock Leaf Monkey 10 -1764.00 -298.00
White Wolf 10 -32.00 -646.00
Wulingyan 7 -1710.00 0.00
Xanthoceras sorbifolia Bunge 7 -1545.00 102.00
Xenopeltis unicolor 8 -1476.00 401.00
Xenopus Laveis 8 -398.00 -135.00
You 9 -475.00 -441.00
Zosterops Albogualris 7 -1821.00 570.00
Агапетес Agapetes Lacei Craib 5 -1548.90 498.90
Аглаоморфа короновидная 4 -1759.60 -186.80
Адиантум Adiantum Reniformevar 4 -1773.40 -138.90
Адрианов вал 5 157.20 -585.70
Азиатская черепаха 5 -1790.60 149.20
Азиатский белый тигр 4 -1039.10 175.80
Акация Фарнезская 2 -290.40 -157.50
Аконит Aconitum Racemulosum 4 -518.40 808.50
Аконит Acontium hemsleyanum Var.Circinatum 6 -1176.50 278.30
Актинидия золотистая 6 -906.60 -0.40
Александрийский лавр 5 -1849.70 -198.70
Алжирский пополдень 6 -34.40 -177.60
Алзофила колючая 4 -1771.90 -227.00
Алоказия крупнокорневая 7 -389.00 -428.00
Алоотранская поганка 6 -403.20 813.40
Алстония юннаньская 6 -1782.80 -7.20
Алыча 7 374.00 279.00
Американская лисуха 7 -6.00 -374.00
Американский лось 3 17.90 -651.80
Аммомпинтант монгольский 6 -624.50 211.70
Аммондендрон двухлистный 7 450.00 82.00
Аммопиптант карликовый 4 -1784.20 -10.90
Амстердамский альбатрос 2 77.80 -563.10
Амурский тигр 5 -1779.90 -300.90
Амьенский собор 2 198.50 -421.40
Ангкор Ват 5 -1460.60 204.60
Анжар 2 -382.70 -135.80
Ансамбль Мон-Сен-Мишель 2 219.80 -456.20
Анчар 4 -1603.10 41.10
Анчар 6 -1781.30 230.80
Арабский орис 3 -430.80 -194.50
Арктическая чайка 2 69.80 -763.40
Арктический буревестник 6 -82.80 -915.30
Арктический волк 2 -83.00 -921.70
Ассамский макак 6 -1749.30 -285.90
Ассамский чайный куст 7 -258.00 -874.00
Астеропирум плющелистый 7 196.00 -496.00
Астильбоидес пластинчатый 5 -1589.70 504.40
Африканский Белый носорог 2 -328.30 -149.70
Африканский слон 1 -212.50 -156.30
Африканский страус 1 -108.60 -151.30
Ахенский собор 1 22.60 -605.60
Баальбек 2 -430.90 -189.60
Бабуин 1 -19.70 -248.40
Багатур 7 -28.00 648.00
Багрянник японский 5 -1899.90 -188.90
Бамбук густоцветный 4 -409.30 759.20
Баньян 3 -1495.70 436.20
Баобаб 2 -40.50 -176.20
Бархат амурский 5 -1803.80 -289.10
Башня белема 4 179.30 -271.60
Белка 2 120.10 -323.30
Белогорлый варан 6 -487.90 471.10
Белогрудая темная цесарка 6 149.00 305.00
Белогубый олень 4 -1529.50 78.00
Белощекий гибон 4 -1529.60 60.90
Белуха 6 -72.40 -930.20
Белый кизил 3 -1770.90 -23.20
Белый медведь 2 -64.90 -895.20
Белый носорог 1 -109.30 -146.40
Бенгальский варан 6 -1295.10 56.80
Бенгальский тигр 4 -1555.20 239.70
Бирманская бурая черепаха 6 -1035.50 172.10
Боа-констриктор 2 276.70 -212.30
Болгарская роза 2 -305.10 -306.90
Большая белая акула 3 354.90 -299.50
Большая дрофа 4 -1779.10 -292.90
Большая панда 5 -1770.10 -122.40
Большеног 3 319.10 317.80
Большой бурый медведь 2 54.60 -350.40
Большой геккон 4 -657.00 -111.00
Большой подкаменьщик 6 378.10 -842.90
Бородавочник 3 260.40 320.10
Борщевик Кингдона 4 -1788.80 118.90
Борщевик шероховатый 5 -1538.10 90.60
Бошнякия русская 5 -1542.20 98.50
Боянская церковь 2 -307.10 -307.30
Бретшнейдера китайская 5 -1787.90 91.70
Бубал Хантера 1 18.00 -268.00
Будда храма Гал Вихара 5 -1129.90 287.90
Буддийские памятники в районе Хорюдзи 5 -1937.50 -206.60
Бук 2 -213.50 -243.40
Бургосский собор 2 117.30 -331.90
Бурый пеликан 7 -414.00 -427.00
Бушмейстер 6 -1158.00 146.20
Ванда 7 -517.00 -335.00
Ватнаекуль 6 449.00 -864.60
Везувий 1 -83.10 -272.00
Великая китайская стена 5 -1765.30 -299.00
Вельвичия удевительная 1 455.00 92.70
Венера Милосская 5 198.90 -420.70
Вербейник Lysimacha crisoidens 7 326.00 -269.00
Вертляница крупноплодная 5 -1607.00 441.00
Ветряная мельница 1 82.60 -567.90
Виктория Круса 3 -1656.60 301.20
Вишня японская 3 -2010.00 -222.10
Водоворот Мальстрем 3 -33.20 -698.20
Водопад Виктория 7 -60.00 567.00
Водяной буйвол 4 -485.70 620.90
Восточноафриканская антилопа 2 -617.10 342.10
Вулкан Фудзи 4 -2094.50 -274.80
Вяз крылатый 5 -1748.00 -43.40
Гадюка Рузеля 3 -1780.50 86.80
Гайвания Tiawania flousiana 3 271.90 -542.40
Ганзейский город Любек 5 -32.40 -697.50
Гверца королевская 1 432.30 -9.80
Гвоздика 1 -401.10 -140.00
Гейзер Строккур 2 465.50 -814.10
Гепард 5 -625.40 287.50
Геритериа прибрежная 7 411.00 237.00
Гетрамелес голоцветковый 6 -169.50 -821.10
Гибискус китайский 2 -400.90 -136.70
Гигантский кальмар 3 -588.40 570.00
Гигантский краб-паук 6 -2094.30 -340.60
Гиеновидная собака 2 191.50 -221.30
Гималайский медведь 6 -1328.20 98.70
Гингко 3 -1763.60 -61.00
Гинокардия душистая 5 -1956.00 -220.50
Гипопотам 1 331.30 -137.70
Гледичия серая 6 -798.70 22.80
Гления прибрежная 6 -373.60 859.50
Глиптостробус повислый 3 -1587.90 212.40
Голец 4 -1741.20 95.50
Головчатый тисс 4 -1730.10 -244.10
Голотурия 5 -1983.80 -266.20
Голубой белобородый гну 1 454.70 159.50
Гольян 7 4.00 -344.00
Гора Морисон 6 -1752.70 8.30
Гора Тайшань 4 -1782.30 -244.50
Горбатый кит 3 -859.70 182.20
Горилла 1 117.50 -248.30
Горная императорская резиденция в Чэндэ 5 -1774.10 -314.20
Горный хамелеон 6 144.00 302.30
Город Луганг-Прабанг 6 -1573.60 130.50
Город помпей 6 -121.40 -295.80
Горы Лушань 4 -1769.20 -173.10
Граб Carpinus putoensis 3 -1740.60 -24.50
Гранат 2 -198.80 -251.90
Гренландский кит 2 -78.70 -908.30
Гробница императора Цинь Шихуана 6 -1752.60 -203.20
Гробницы императоров династии Минь 6 -1741.80 -282.90
Давид 2 -54.80 -324.90
Давидия Вильморена 4 -1780.80 182.00
Давидия оберточная 2 -420.80 -166.70
Дворец и парк Версаля 5 220.60 -456.60
Дворец фараона 3 351.20 -94.00
Двугорбый верблюд 1 -334.30 -150.60
Дейнанте голубая 5 -1674.50 295.10
Дельфин 3 -959.90 106.90
Дендрориум золотоцветный 6 -1797.10 268.50
Дерево Какао 3 -1620.00 32.70
Деревянная церковь в Урнесе 5 3.90 -699.90
Джузгун шерстистоногий 4 -526.40 781.30
Дизантус церсисовидный 5 -1595.60 389.50
Элементы: 401 - 600 из 1103
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 | След. | Конец