Калькулятор позволяет расчитать необходимое количество техобновлений для эффективного улучшения шахты в 5.05 раз
Модиф. | Цена | КВ | Кол | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0500 | 22 | 19 | 33 | 1 | 22 258 942 017 | 164 | 0 |
5.0500 | 7 | 39 | 23 | 2 | 22 802 723 702 | 164 | 0 |
5.0500 | 71 | 4 | 15 | 8 | 16 494 180 372 | 164 | 0 |
5.0500 | 56 | 24 | 5 | 9 | 17 037 962 057 | 164 | 0 |
5.0500 | 34 | 2 | 42 | 0 | 21 900 498 492 | 164 | 0 |
5.0500 | 19 | 22 | 32 | 1 | 22 444 280 177 | 164 | 0 |
5.0500 | 4 | 42 | 22 | 2 | 22 988 061 862 | 164 | 0 |
5.0500 | 68 | 7 | 14 | 8 | 16 679 518 532 | 164 | 0 |
5.0500 | 53 | 27 | 4 | 9 | 17 223 300 217 | 164 | 0 |
5.0500 | 41 | 1 | 4 | 22 | 7 228 211 065 | 165 | 0 |
5.0500 | 31 | 5 | 41 | 0 | 22 085 836 652 | 164 | 0 |
5.0500 | 16 | 25 | 31 | 1 | 22 629 618 337 | 164 | 0 |
5.0500 | 1 | 45 | 21 | 2 | 23 173 400 022 | 164 | 0 |
5.0500 | 65 | 10 | 13 | 8 | 16 864 856 692 | 164 | 0 |
5.0500 | 141 | 1 | 5 | 1 | 20 551 402 514 | 163 | 0 |
5.0500 | 50 | 30 | 3 | 9 | 17 408 638 377 | 164 | 0 |
5.0500 | 38 | 4 | 3 | 22 | 7 413 549 225 | 165 | 0 |
5.0500 | 28 | 8 | 40 | 0 | 22 271 174 812 | 164 | 0 |
5.0500 | 13 | 28 | 30 | 1 | 22 814 956 497 | 164 | 0 |
5.0500 | 1 | 2 | 30 | 14 | 12 819 867 345 | 165 | 0 |
5.0500 | 62 | 13 | 12 | 8 | 17 050 194 852 | 164 | 0 |
5.0500 | 138 | 4 | 4 | 1 | 20 736 740 674 | 163 | 0 |
5.0500 | 47 | 33 | 2 | 9 | 17 593 976 537 | 164 | 0 |
5.0500 | 35 | 7 | 2 | 22 | 7 598 887 385 | 165 | 0 |
5.0500 | 25 | 11 | 39 | 0 | 22 456 512 972 | 164 | 0 |
5.0500 | 10 | 31 | 29 | 1 | 23 000 294 657 | 164 | 0 |
5.0500 | 59 | 16 | 11 | 8 | 17 235 533 012 | 164 | 0 |
5.0500 | 135 | 7 | 3 | 1 | 20 922 078 834 | 163 | 0 |
5.0500 | 44 | 36 | 1 | 9 | 17 779 314 697 | 164 | 0 |
5.0500 | 32 | 10 | 1 | 22 | 7 784 225 545 | 165 | 0 |
5.0500 | 22 | 14 | 38 | 0 | 22 641 851 132 | 164 | 0 |
5.0499 | 7 | 34 | 28 | 1 | 23 185 632 817 | 164 | 0 |
5.0499 | 56 | 19 | 10 | 8 | 17 420 871 172 | 164 | 0 |
5.0499 | 132 | 10 | 2 | 1 | 21 107 416 994 | 163 | 0 |
5.0499 | 41 | 39 | 0 | 9 | 17 964 652 857 | 164 | 0 |
5.0499 | 29 | 13 | 0 | 22 | 7 969 563 705 | 165 | 0 |
5.0499 | 19 | 17 | 37 | 0 | 22 827 189 292 | 164 | 0 |
5.0499 | 4 | 37 | 27 | 1 | 23 370 970 977 | 164 | 0 |
5.0499 | 68 | 2 | 19 | 7 | 17 062 427 647 | 164 | 0 |
5.0499 | 53 | 22 | 9 | 8 | 17 606 209 332 | 164 | 0 |
5.0499 | 129 | 13 | 1 | 1 | 21 292 755 154 | 163 | 0 |
5.0499 | 16 | 20 | 36 | 0 | 23 012 527 452 | 164 | 0 |
5.0499 | 1 | 40 | 26 | 1 | 23 556 309 137 | 164 | 0 |
5.0499 | 65 | 5 | 18 | 7 | 17 247 765 807 | 164 | 0 |
5.0499 | 50 | 25 | 8 | 8 | 17 791 547 492 | 164 | 0 |
5.0499 | 126 | 16 | 0 | 1 | 21 478 093 314 | 163 | 0 |
5.0499 | 13 | 23 | 35 | 0 | 23 197 865 612 | 164 | 0 |
5.0499 | 62 | 8 | 17 | 7 | 17 433 103 967 | 164 | 0 |
5.0499 | 47 | 28 | 7 | 8 | 17 976 885 652 | 164 | 0 |
5.0499 | 35 | 2 | 7 | 21 | 7 981 796 500 | 165 | 0 |
5.0499 | 10 | 26 | 34 | 0 | 23 383 203 772 | 164 | 0 |
5.0499 | 59 | 11 | 16 | 7 | 17 618 442 127 | 164 | 0 |
5.0499 | 135 | 2 | 8 | 0 | 21 304 987 949 | 163 | 0 |
5.0499 | 44 | 31 | 6 | 8 | 18 162 223 812 | 164 | 0 |
5.0499 | 32 | 5 | 6 | 21 | 8 167 134 660 | 165 | 0 |
5.0499 | 7 | 29 | 33 | 0 | 23 568 541 932 | 164 | 0 |
5.0499 | 56 | 14 | 15 | 7 | 17 803 780 287 | 164 | 0 |
5.0499 | 132 | 5 | 7 | 0 | 21 490 326 109 | 163 | 0 |
5.0499 | 41 | 34 | 5 | 8 | 18 347 561 972 | 164 | 0 |
5.0499 | 29 | 8 | 5 | 21 | 8 352 472 820 | 165 | 0 |
5.0499 | 4 | 32 | 32 | 0 | 23 753 880 092 | 164 | 0 |
5.0499 | 53 | 17 | 14 | 7 | 17 989 118 447 | 164 | 0 |
5.0499 | 129 | 8 | 6 | 0 | 21 675 664 269 | 163 | 0 |
5.0499 | 38 | 37 | 4 | 8 | 18 532 900 132 | 164 | 0 |
5.0499 | 26 | 11 | 4 | 21 | 8 537 810 980 | 165 | 0 |
5.0499 | 1 | 35 | 31 | 0 | 23 939 218 252 | 164 | 0 |
5.0499 | 65 | 0 | 23 | 6 | 17 630 674 922 | 164 | 0 |
5.0499 | 50 | 20 | 13 | 7 | 18 174 456 607 | 164 | 0 |
5.0499 | 126 | 11 | 5 | 0 | 21 861 002 429 | 163 | 0 |
5.0499 | 35 | 40 | 3 | 8 | 18 718 238 292 | 164 | 0 |
5.0499 | 23 | 14 | 3 | 21 | 8 723 149 140 | 165 | 0 |
5.0499 | 62 | 3 | 22 | 6 | 17 816 013 082 | 164 | 0 |
5.0499 | 47 | 23 | 12 | 7 | 18 359 794 767 | 164 | 0 |
5.0499 | 123 | 14 | 4 | 0 | 22 046 340 589 | 163 | 0 |
5.0499 | 32 | 43 | 2 | 8 | 18 903 576 452 | 164 | 0 |
5.0499 | 20 | 17 | 2 | 21 | 8 908 487 300 | 165 | 0 |
5.0499 | 59 | 6 | 21 | 6 | 18 001 351 242 | 164 | 0 |
5.0499 | 44 | 26 | 11 | 7 | 18 545 132 927 | 164 | 0 |
5.0499 | 120 | 17 | 3 | 0 | 22 231 678 749 | 163 | 0 |
5.0499 | 32 | 0 | 11 | 20 | 8 550 043 775 | 165 | 0 |
5.0499 | 29 | 46 | 1 | 8 | 19 088 914 612 | 164 | 0 |
5.0499 | 17 | 20 | 1 | 21 | 9 093 825 460 | 165 | 0 |
5.0499 | 56 | 9 | 20 | 6 | 18 186 689 402 | 164 | 0 |
5.0499 | 41 | 29 | 10 | 7 | 18 730 471 087 | 164 | 0 |
5.0499 | 117 | 20 | 2 | 0 | 22 417 016 909 | 163 | 0 |
5.0499 | 29 | 3 | 10 | 20 | 8 735 381 935 | 165 | 0 |
5.0499 | 26 | 49 | 0 | 8 | 19 274 252 772 | 164 | 0 |
5.0498 | 14 | 23 | 0 | 21 | 9 279 163 620 | 165 | 0 |
5.0498 | 53 | 12 | 19 | 6 | 18 372 027 562 | 164 | 0 |
5.0498 | 38 | 32 | 9 | 7 | 18 915 809 247 | 164 | 0 |
5.0498 | 114 | 23 | 1 | 0 | 22 602 355 069 | 163 | 0 |
5.0498 | 26 | 6 | 9 | 20 | 8 920 720 095 | 165 | 0 |
5.0498 | 50 | 15 | 18 | 6 | 18 557 365 722 | 164 | 0 |
5.0498 | 35 | 35 | 8 | 7 | 19 101 147 407 | 164 | 0 |
5.0498 | 111 | 26 | 0 | 0 | 22 787 693 229 | 163 | 0 |
5.0498 | 23 | 9 | 8 | 20 | 9 106 058 255 | 165 | 0 |
5.0498 | 99 | 0 | 0 | 13 | 12 792 604 077 | 164 | 0 |
5.0498 | 47 | 18 | 17 | 6 | 18 742 703 882 | 164 | 0 |
5.0498 | 32 | 38 | 7 | 7 | 19 286 485 567 | 164 | 0 |
5.0498 | 20 | 12 | 7 | 20 | 9 291 396 415 | 165 | 0 |
5.0498 | 59 | 1 | 26 | 5 | 18 384 260 357 | 164 | 0 |
5.0498 | 44 | 21 | 16 | 6 | 18 928 042 042 | 164 | 0 |
5.0498 | 29 | 41 | 6 | 7 | 19 471 823 727 | 164 | 0 |
5.0498 | 17 | 15 | 6 | 20 | 9 476 734 575 | 165 | 0 |
5.0498 | 56 | 4 | 25 | 5 | 18 569 598 517 | 164 | 0 |
5.0498 | 41 | 24 | 15 | 6 | 19 113 380 202 | 164 | 0 |
5.0498 | 26 | 44 | 5 | 7 | 19 657 161 887 | 164 | 0 |
5.0498 | 14 | 18 | 5 | 20 | 9 662 072 735 | 165 | 0 |
5.0498 | 53 | 7 | 24 | 5 | 18 754 936 677 | 164 | 0 |
5.0498 | 38 | 27 | 14 | 6 | 19 298 718 362 | 164 | 0 |
5.0498 | 26 | 1 | 14 | 19 | 9 303 629 210 | 165 | 0 |
5.0498 | 23 | 47 | 4 | 7 | 19 842 500 047 | 164 | 0 |
5.0498 | 11 | 21 | 4 | 20 | 9 847 410 895 | 165 | 0 |
5.0498 | 50 | 10 | 23 | 5 | 18 940 274 837 | 164 | 0 |
5.0498 | 35 | 30 | 13 | 6 | 19 484 056 522 | 164 | 0 |
5.0498 | 23 | 4 | 13 | 19 | 9 488 967 370 | 165 | 0 |
5.0498 | 20 | 50 | 3 | 7 | 20 027 838 207 | 164 | 0 |
5.0498 | 8 | 24 | 3 | 20 | 10 032 749 055 | 165 | 0 |
5.0498 | 47 | 13 | 22 | 5 | 19 125 612 997 | 164 | 0 |
5.0498 | 32 | 33 | 12 | 6 | 19 669 394 682 | 164 | 0 |
5.0498 | 20 | 7 | 12 | 19 | 9 674 305 530 | 165 | 0 |
5.0498 | 17 | 53 | 2 | 7 | 20 213 176 367 | 164 | 0 |
5.0498 | 5 | 27 | 2 | 20 | 10 218 087 215 | 165 | 0 |
5.0498 | 44 | 16 | 21 | 5 | 19 310 951 157 | 164 | 0 |
5.0498 | 29 | 36 | 11 | 6 | 19 854 732 842 | 164 | 0 |
5.0498 | 17 | 10 | 11 | 19 | 9 859 643 690 | 165 | 0 |
5.0498 | 93 | 1 | 3 | 12 | 13 546 189 512 | 164 | 0 |
5.0498 | 14 | 56 | 1 | 7 | 20 398 514 527 | 164 | 0 |
5.0498 | 2 | 30 | 1 | 20 | 10 403 425 375 | 165 | 0 |
5.0498 | 41 | 19 | 20 | 5 | 19 496 289 317 | 164 | 0 |
5.0498 | 26 | 39 | 10 | 6 | 20 040 071 002 | 164 | 0 |
5.0498 | 14 | 13 | 10 | 19 | 10 044 981 850 | 165 | 0 |
5.0498 | 90 | 4 | 2 | 12 | 13 731 527 672 | 164 | 0 |
5.0498 | 11 | 59 | 0 | 7 | 20 583 852 687 | 164 | 0 |
5.0497 | 53 | 2 | 29 | 4 | 19 137 845 792 | 164 | 0 |
5.0497 | 38 | 22 | 19 | 5 | 19 681 627 477 | 164 | 0 |
5.0497 | 23 | 42 | 9 | 6 | 20 225 409 162 | 164 | 0 |
5.0497 | 11 | 16 | 9 | 19 | 10 230 320 010 | 165 | 0 |
5.0497 | 87 | 7 | 1 | 12 | 13 916 865 832 | 164 | 0 |
5.0497 | 50 | 5 | 28 | 4 | 19 323 183 952 | 164 | 0 |
5.0497 | 35 | 25 | 18 | 5 | 19 866 965 637 | 164 | 0 |
5.0497 | 20 | 45 | 8 | 6 | 20 410 747 322 | 164 | 0 |
5.0497 | 8 | 19 | 8 | 19 | 10 415 658 170 | 165 | 0 |
5.0497 | 84 | 10 | 0 | 12 | 14 102 203 992 | 164 | 0 |
5.0497 | 47 | 8 | 27 | 4 | 19 508 522 112 | 164 | 0 |
5.0497 | 32 | 28 | 17 | 5 | 20 052 303 797 | 164 | 0 |
5.0497 | 20 | 2 | 17 | 18 | 10 057 214 645 | 165 | 0 |
5.0497 | 17 | 48 | 7 | 6 | 20 596 085 482 | 164 | 0 |
5.0497 | 5 | 22 | 7 | 19 | 10 600 996 330 | 165 | 0 |
5.0497 | 44 | 11 | 26 | 4 | 19 693 860 272 | 164 | 0 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3176 пользователей
173 за месяц
20 за сутки
1 сейчас