Переработка для уровня здания Перерабатывающий завод
Кол. | Лут | Себестоимость | Получаем | Стоимость | Прибыль | % |
---|---|---|---|---|---|---|
40000 | Римские монеты | 3 131 040 000 | 3 158 358 750 | 27 318 750 | 0.86 | |
10 | Ископаемые | 104 060 | 87 800 | - 16 260 | - 18.52 | |
5 | Ремкоплект | 324 570 330 | 338 711 000 | 14 140 670 | 4.17 | |
40000 | Медные монеты | 1 249 640 000 | 1 313 000 010 | 63 360 010 | 4.83 | |
50 | Старые покрышки | 1 072 650 | 712 010 | - 360 640 | - 50.65 | |
500 | Лом металла | 13 483 000 | 15 050 900 | 1 567 900 | 10.42 | |
150 | Отработанное масло | 1 710 000 | 1 832 400 | 122 400 | 6.68 | |
400 | Лом пластика | 3 434 400 | 3 647 800 | 213 400 | 5.85 | |
400 | Лом электроники | 72 440 000 | 75 050 200 | 2 610 200 | 3.48 | |
800 | Битое стекло | 29 822 400 | 31 099 000 | 1 276 600 | 4.10 | |
1 | Обломки беспилотника | 10 807 000 | 11 334 240 | 527 240 | 4.65 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3176 пользователей
173 за месяц
20 за сутки
2 сейчас