Вы можете ввести уровень вашего производства в правой колонке и нажать внизу кнопку "Применить"
Так же вы можете отметить заводы, которые отключены, они не будут в таблице баланса использованы.
Галка "Крутим" добавляет для данного завода к общему времени 120 часов
Под кнопкой появится таблица баланса
Ресурс | Склад | Приход | Расход | Баланс | Баланс Кр |
---|---|---|---|---|---|
Глина | 3 | 0 | 30 240 | - 30 240 | - 9 132 480 |
Известняк | 3 | 0 | 43 200 | - 43 200 | - 21 427 200 |
Гравий | 2 | 0 | 10 800 | - 10 800 | - 5 162 400 |
Желез. руда | 4 | 0 | 75 600 | - 75 600 | - 110 905 200 |
Уголь | 5 | 0 | 108 000 | - 108 000 | - 269 352 000 |
Сырая нефть | 2 | 0 | 19 680 | - 19 680 | - 51 600 960 |
Кварцевый песок | 3 | 0 | 40 320 | - 40 320 | - 14 958 720 |
Медная руда | 2 | 0 | 19 440 | - 19 440 | - 27 293 760 |
Боксит | 4 | 0 | 46 080 | - 46 080 | - 104 693 760 |
Литиевая руда | 10 | 0 | 414 000 | - 414 000 | - 221 490 000 |
Ильменит | 2 | 0 | 15 360 | - 15 360 | - 4 623 360 |
Серебряная руда | 2 | 0 | 11 520 | - 11 520 | - 17 556 480 |
Золотая руда | 3 | 0 | 38 400 | - 38 400 | - 37 708 800 |
Необработанные алмазы | 16 | 0 | 1 200 000 | - 1 200 000 | - 3 980 400 000 |
Бетон | 4 | 50 400 | 0 | 50 400 | 268 128 000 |
Удобрения | 3 | 29 040 | 0 | 29 040 | 63 771 840 |
Кирпичи | 2 | 19 200 | 0 | 19 200 | 68 908 800 |
Инсектициды | 5 | 84 000 | 0 | 84 000 | 379 092 000 |
Сталь | 2 | 10 800 | 4 920 | 5 880 | 294 817 320 |
Алюминий | 2 | 7 680 | 14 520 | - 6 840 | - 659 321 280 |
Серебро | 4 | 72 000 | 3 600 | 68 400 | 113 544 000 |
Медь | 2 | 6 480 | 6 720 | - 240 | - 21 572 400 |
Ископ. топливо | 3 | 15 360 | 22 560 | - 7 200 | - 219 492 000 |
Титан | 2 | 7 680 | 5 040 | 2 640 | 99 834 240 |
Стекло | 2 | 15 360 | 0 | 15 360 | 778 828 800 |
Пластик | 4 | 43 200 | 65 280 | - 22 080 | - 116 030 400 |
Кремний | 1 | 2 880 | 1 440 | 1 440 | 176 771 520 |
Микросхемы | 2 | 11 520 | 2 520 | 9 000 | 615 996 000 |
Медицинские технологии | 2 | 9 600 | 0 | 9 600 | 1 716 384 000 |
Золото | 2 | 5 760 | 1 200 | 4 560 | 285 373 920 |
Украшения | 1 | 2 400 | 0 | 2 400 | 4 902 110 400 |
Литий | 3 | 18 000 | 28 800 | - 10 800 | - 363 906 000 |
Аккумуляторы | 2 | 14 400 | 7 320 | 7 080 | 1 503 926 520 |
Оружие | 1 | 3 000 | 0 | 3 000 | 861 618 000 |
Скан-дроны | 1 | 24 | 0 | 24 | 2 386 024 584 |
Грузовики | 1 | 2 400 | 0 | 2 400 | 711 566 400 |
Статья | Сумма |
---|---|
Закупка ресурсов: | 4 876 305 120 |
Продажа излишков ресурсов: | 0 |
Закупка товаров: | 1 380 322 080 |
Продажа излишков товаров: | 15 226 696 344 |
На запуск производства: | - 1 205 889 600 |
Транспортировка (15%): | 938 494 080 |
Итоговый баланс: | 6 825 685 464 |
Для сохранения данных зарегистрируйтесь и введите их в разделе Данные
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3167 пользователей
174 за месяц
40 за сутки
3 сейчас