Добыча в сутки | 7 046 568 |
Склад | 38 lvl, $21 968 750 000 |
Стоимость постройки | 286 400 000 000 |
Стоимость апов | 1 775 088 690 720 |
Стоимость итого | 2 061 488 690 720 |
Стоимость ремонта в сутки | 2 596 562 640 |
Доход в сутки | 23 662 375 344 |
Прибыль в сутки | 21 065 812 704 |
Окупаемость суток | 98 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3176 пользователей
173 за месяц
20 за сутки
2 сейчас