Пояснения:
Ур. | Акт. | Сум. акт | Ост. акт | Всего | Сум. всего | ВП | ЗН | ЗНВ | РКД | СВО | СКР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 273.110 млрд | 256.956 млрд | 176 | 320.482 млрд | 28.700 млрд | 0 | 129 | 128 | 140 | 4 |
20 | 0 | 4.559 трил | 4.368 трил | 681 | 5.496 трил | 525.371 млрд | 0 | 312 | 294 | 153 | 3 |
30 | 2 | 10.415 трил | 10.000 трил | 1 031 | 14.586 трил | 1.367 трил | 0 | 263 | 219 | 134 | 3 |
40 | 5 | 251.205 трил | 247.802 трил | 1 073 | 240.260 трил | 23.851 трил | 2 | 220 | 163 | 157 | 4 |
50 | 7 | 520.954 трил | 518.477 трил | 984 | 636.418 трил | 63.425 трил | 0 | 162 | 105 | 374 | 4 |
60 | 12 | 29.157 трил | 24.040 трил | 1 127 | 84.995 трил | 7.938 трил | 0 | 155 | 100 | 238 | 4 |
70 | 19 | 52.063 трил | 40.579 трил | 1 237 | 191.070 трил | 17.849 трил | 3 | 139 | 69 | 325 | 4 |
80 | 19 | 118.677 трил | 81.668 трил | 1 292 | 335.926 трил | 31.758 трил | 2 | 149 | 70 | 422 | 5 |
90 | 22 | 107.656 трил | 78.108 трил | 1 168 | 383.500 трил | 35.678 трил | 1 | 123 | 56 | 464 | 5 |
100 | 19 | 122.180 трил | 99.214 трил | 1 311 | 562.952 трил | 53.097 трил | 1 | 141 | 56 | 636 | 5 |
110 | 7 | 103.526 трил | 73.844 трил | 1 300 | 601.521 трил | 55.690 трил | 0 | 130 | 49 | 647 | 5 |
120 | 12 | 109.716 трил | 68.479 трил | 1 181 | 781.789 трил | 72.788 трил | 3 | 98 | 29 | 892 | 4 |
130 | 25 | 108.132 трил | 92.257 трил | 1 224 | 1.082 трил | 101.011 трил | 1 | 82 | 12 | 936 | 5 |
140 | 10 | 88.430 трил | 83.766 трил | 1 219 | 1.054 трил | 98.616 трил | 0 | 90 | 15 | 843 | 4 |
150 | 11 | 118.407 трил | 98.089 трил | 1 229 | 1.197 трил | 113.723 трил | 0 | 95 | 17 | 901 | 5 |
160 | 8 | 91.394 трил | 67.944 трил | 1 384 | 1.567 трил | 146.226 трил | 0 | 89 | 11 | 1 176 | 4 |
170 | 8 | 155.671 трил | 121.412 трил | 1 078 | 1.400 трил | 130.525 трил | 0 | 68 | 5 | 816 | 4 |
180 | 6 | 145.403 трил | 92.399 трил | 1 072 | 1.975 трил | 184.249 трил | 0 | 85 | 12 | 969 | 4 |
190 | 4 | 123.222 трил | 85.249 трил | 888 | 1.865 трил | 176.128 трил | 1 | 43 | 5 | 779 | 3 |
200 | 4 | 70.584 трил | 54.765 трил | 785 | 1.792 трил | 162.172 трил | 0 | 44 | 5 | 857 | 3 |
210 | 5 | 51.557 трил | 34.108 трил | 711 | 1.841 трил | 174.272 трил | 0 | 39 | 1 | 1 059 | 4 |
220 | 1 | 40.617 трил | 30.279 трил | 678 | 1.576 трил | 140.938 трил | 0 | 39 | 3 | 1 132 | 4 |
230 | 6 | 72.207 трил | 34.719 трил | 618 | 1.597 трил | 136.862 трил | 1 | 40 | 3 | 1 020 | 3 |
240 | 1 | 11.105 трил | 6.105 трил | 682 | 1.958 трил | 185.731 трил | 0 | 42 | 1 | 1 118 | 3 |
250 | 1 | 23.058 трил | 21.148 трил | 457 | 1.183 трил | 110.566 трил | 0 | 18 | 2 | 1 200 | 4 |
260 | 3 | 111.989 трил | 82.863 трил | 553 | 1.874 трил | 174.937 трил | 0 | 36 | 4 | 880 | 4 |
270 | 1 | 31.216 трил | 30.281 трил | 819 | 3.317 трил | 310.490 трил | 0 | 45 | 1 | 835 | 3 |
280 | 5 | 439.123 трил | 392.205 трил | 1 077 | 4.618 трил | 428.634 трил | 1 | 54 | 6 | 878 | 4 |
290 | 2 | 204.092 трил | 174.191 трил | 1 108 | 5.442 трил | 509.507 трил | 0 | 60 | 3 | 797 | 4 |
300 | 2 | 73.413 трил | 58.613 трил | 1 115 | 6.106 трил | 572.607 трил | 0 | 48 | 4 | 795 | 3 |
310 | 5 | 114.424 трил | 111.707 трил | 984 | 5.109 трил | 444.586 трил | 0 | 38 | 2 | 938 | 3 |
320 | 3 | 37.968 трил | 6.547 трил | 793 | 6.532 трил | 605.216 трил | 0 | 33 | 0 | 943 | 2 |
330 | 2 | 32.900 трил | 29.696 трил | 634 | 4.897 трил | 413.051 трил | 0 | 20 | 0 | 1 024 | 1 |
340 | 1 | 210.267 трил | 192.152 трил | 427 | 3.300 трил | 285.282 трил | 0 | 17 | 1 | 814 | 2 |
350 | 2 | 85.800 трил | 36.500 трил | 395 | 5.508 трил | 515.047 трил | 0 | 15 | 0 | 760 | 3 |
360 | 0 | 0 | 0 | 337 | 4.393 трил | 405.932 трил | 0 | 5 | 0 | 999 | 0 |
370 | 1 | 26.400 трил | 7.000 трил | 243 | 2.910 трил | 260.995 трил | 0 | 12 | 0 | 861 | 2 |
380 | 1 | 121.000 трил | 121.000 трил | 283 | 5.121 трил | 459.961 трил | 0 | 15 | 0 | 1 622 | 3 |
390 | 1 | 32.395 трил | 899.385 млрд | 333 | 7.619 трил | 738.460 трил | 0 | 12 | 0 | 2 819 | 3 |
400 | 1 | 14.350 трил | 7.000 трил | 170 | 3.076 трил | 268.324 трил | 0 | 6 | 0 | 1 352 | 0 |
410 | 1 | 1.030 трил | 900.000 млрд | 81 | 1.126 трил | 101.949 трил | 0 | 4 | 0 | 1 802 | 0 |
420 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2.975 трил | 287.418 трил | 0 | 3 | 0 | 910 | 0 |
430 | 0 | 0 | 0 | 14 | 96.720 трил | 7.407 трил | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 |
440 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.133 трил | 84.897 трил | 0 | 2 | 0 | 765 | 0 |
450 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.218 трил | 111.849 трил | 0 | 1 | 0 | 805 | 0 |
460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3176 пользователей
173 за месяц
20 за сутки
1 сейчас