Пояснения:
Ур. | Акт. | Сум. акт | Ост. акт | Всего | Сум. всего | ВП | ЗН | ЗНВ | РКД | СВО | СКР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 273.110 млрд | 256.956 млрд | 175 | 319.482 млрд | 28.635 млрд | 0 | 129 | 128 | 141 | 4 |
20 | 0 | 4.559 трил | 4.368 трил | 678 | 5.481 трил | 524.398 млрд | 0 | 312 | 294 | 154 | 3 |
30 | 1 | 10.367 трил | 9.955 трил | 1 037 | 14.661 трил | 1.374 трил | 0 | 264 | 219 | 153 | 3 |
40 | 3 | 251.156 трил | 247.764 трил | 1 070 | 240.636 трил | 23.886 трил | 1 | 217 | 163 | 173 | 4 |
50 | 8 | 521.921 трил | 519.454 трил | 1 001 | 637.996 трил | 63.557 трил | 0 | 158 | 104 | 302 | 4 |
60 | 11 | 30.490 трил | 25.136 трил | 1 160 | 86.801 трил | 8.133 трил | 2 | 163 | 102 | 255 | 4 |
70 | 23 | 61.701 трил | 45.634 трил | 1 310 | 212.884 трил | 20.080 трил | 3 | 148 | 74 | 387 | 4 |
80 | 20 | 124.038 трил | 85.663 трил | 1 311 | 340.603 трил | 32.287 трил | 2 | 160 | 74 | 430 | 5 |
90 | 20 | 98.091 трил | 72.240 трил | 1 225 | 389.252 трил | 35.890 трил | 3 | 137 | 61 | 515 | 5 |
100 | 7 | 100.602 трил | 88.852 трил | 1 363 | 550.823 трил | 51.149 трил | 0 | 138 | 56 | 567 | 5 |
110 | 18 | 140.761 трил | 99.264 трил | 1 431 | 763.553 трил | 70.349 трил | 3 | 146 | 49 | 737 | 5 |
120 | 12 | 132.709 трил | 80.376 трил | 1 272 | 874.329 трил | 82.323 трил | 0 | 106 | 33 | 915 | 4 |
130 | 10 | 70.883 трил | 50.620 трил | 1 088 | 959.012 трил | 90.304 трил | 1 | 75 | 14 | 873 | 5 |
140 | 12 | 123.056 трил | 100.128 трил | 1 305 | 1.154 трил | 106.774 трил | 1 | 84 | 18 | 822 | 4 |
150 | 19 | 192.628 трил | 151.941 трил | 1 335 | 1.655 трил | 157.659 трил | 1 | 108 | 18 | 985 | 5 |
160 | 7 | 44.793 трил | 28.035 трил | 1 429 | 1.325 трил | 121.668 трил | 0 | 104 | 12 | 1 118 | 3 |
170 | 12 | 141.240 трил | 119.318 трил | 1 153 | 1.615 трил | 151.743 трил | 0 | 88 | 5 | 985 | 4 |
180 | 8 | 177.850 трил | 128.758 трил | 1 134 | 2.241 трил | 207.590 трил | 0 | 76 | 11 | 918 | 4 |
190 | 6 | 138.634 трил | 99.859 трил | 1 018 | 2.064 трил | 195.005 трил | 0 | 50 | 6 | 916 | 3 |
200 | 5 | 118.240 трил | 95.656 трил | 734 | 1.516 трил | 140.272 трил | 0 | 33 | 5 | 765 | 3 |
210 | 5 | 57.486 трил | 39.946 трил | 815 | 2.137 трил | 193.523 трил | 0 | 43 | 1 | 1 005 | 3 |
220 | 5 | 109.131 трил | 89.217 трил | 635 | 1.875 трил | 172.950 трил | 0 | 33 | 3 | 1 022 | 4 |
230 | 1 | 14.497 трил | 4.723 трил | 511 | 1.305 трил | 112.715 трил | 0 | 33 | 3 | 794 | 2 |
240 | 4 | 30.737 трил | 27.244 трил | 675 | 1.851 трил | 172.156 трил | 0 | 43 | 1 | 1 130 | 3 |
250 | 5 | 54.598 трил | 43.411 трил | 697 | 2.021 трил | 184.837 трил | 0 | 28 | 2 | 1 472 | 3 |
260 | 1 | 64.273 трил | 40.572 трил | 588 | 1.460 трил | 135.173 трил | 0 | 42 | 4 | 1 000 | 4 |
270 | 6 | 112.365 трил | 86.361 трил | 841 | 3.275 трил | 305.005 трил | 0 | 42 | 1 | 903 | 4 |
280 | 5 | 424.268 трил | 389.450 трил | 1 106 | 5.187 трил | 485.285 трил | 0 | 56 | 6 | 847 | 4 |
290 | 5 | 257.208 трил | 223.091 трил | 1 082 | 5.382 трил | 503.370 трил | 0 | 66 | 3 | 764 | 4 |
300 | 3 | 100.669 трил | 96.069 трил | 1 197 | 5.980 трил | 555.846 трил | 0 | 50 | 4 | 874 | 3 |
310 | 2 | 63.166 трил | 31.998 трил | 897 | 5.354 трил | 482.972 трил | 0 | 24 | 2 | 794 | 3 |
320 | 8 | 113.651 трил | 106.716 трил | 904 | 6.639 трил | 602.801 трил | 1 | 51 | 0 | 1 247 | 4 |
330 | 2 | 60.500 трил | 50.500 трил | 678 | 5.429 трил | 486.653 трил | 0 | 24 | 0 | 819 | 1 |
340 | 3 | 258.739 трил | 190.357 трил | 537 | 3.948 трил | 328.429 трил | 0 | 18 | 1 | 1 290 | 3 |
350 | 5 | 315.484 трил | 175.453 трил | 454 | 6.936 трил | 640.087 трил | 1 | 16 | 0 | 806 | 4 |
360 | 0 | 0 | 0 | 293 | 3.487 трил | 326.966 трил | 0 | 7 | 0 | 760 | 0 |
370 | 0 | 0 | 0 | 318 | 3.713 трил | 324.947 трил | 0 | 8 | 0 | 1 030 | 0 |
380 | 1 | 254.128 трил | 149.128 трил | 109 | 3.172 трил | 308.682 трил | 0 | 6 | 0 | 524 | 3 |
390 | 2 | 28.071 трил | 28.071 трил | 445 | 8.918 трил | 823.488 трил | 0 | 21 | 0 | 3 156 | 3 |
400 | 2 | 77.880 трил | 44.243 трил | 214 | 3.433 трил | 302.484 трил | 0 | 7 | 0 | 1 866 | 2 |
410 | 1 | 25.740 трил | 25.740 трил | 152 | 3.046 трил | 275.102 трил | 0 | 5 | 0 | 1 994 | 3 |
420 | 1 | 67.698 трил | 37.795 трил | 43 | 2.928 трил | 289.735 трил | 0 | 3 | 0 | 1 079 | 3 |
430 | 0 | 0 | 0 | 29 | 263.041 трил | 16.340 трил | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 |
440 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1.220 трил | 91.302 трил | 0 | 2 | 0 | 803 | 0 |
450 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.005 трил | 1.050 трил | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
460 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.216 трил | 111.799 трил | 0 | 1 | 0 | 1 408 | 0 |
470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3267 пользователей
187 за месяц
38 за сутки
3 сейчас