Название | Цена | Выгода, $ | Выгода, % |
---|---|---|---|
Бетон | 5'383 | 10'934'250 | 2'955 |
Удобрения | 2'208 | 2'225'300 | 499 |
Кирпичи | 3'345 | 2'313'200 | 638 |
Инсектициды | 4'494 | 6'570'800 | 72 |
Сталь | 51'146 | 7'275'600 | 46 |
Алюминий | 97'680 | 26'825'600 | 605 |
Серебро | 1'658 | 3'644'400 | 274 |
Медь | 87'694 | 22'307'040 | 1'628 |
Ископ. топливо | 31'306 | 18'357'440 | 1'094 |
Титан | 37'786 | 11'091'840 | 1'110 |
Стекло | 48'869 | 10'660'160 | 52 |
Пластик | 4'886 | 8'257'500 | 1'537 |
Кремний | 121'100 | 1'698'660 | 13 |
Микросхемы | 67'269 | 7'765'560 | 32 |
Медицинские технологии | 179'286 | 56'296'240 | 365 |
Золото | 63'121 | 11'950'640 | 374 |
Украшения | 2'071'226 | 35'183'650 | 20 |
Литий | 33'835 | 15'225'000 | 150 |
Аккумуляторы | 218'051 | 15'394'200 | 13 |
Оружие | 281'887 | 32'151'490 | 1'042 |
Скан-дроны | 100'040'519 | 16'956'744 | 20 |
Грузовики | 307'126 | 4'415'050 | 17 |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3176 пользователей
173 за месяц
20 за сутки
1 сейчас