Назв. | KI | Последние | Средн. 3дн. | % |
---|---|---|---|---|
Глина | 299 | 299 | 302 | -0.99% |
Известняк | 495 | 495 | 505 | -1.98% |
Гравий | 476 | 476 | 482 | -1.24% |
Желез. руда | 1 226 | 1 510 | 1 428 | 5.74% |
Уголь | 2 466 | 2 539 | 2 496 | 1.72% |
Сырая нефть | 2 506 | 2 662 | 2 592 | 2.70% |
Кварцевый песок | 368 | 383 | 376 | 1.86% |
Медная руда | 1 413 | 1 427 | 1 422 | 0.35% |
Боксит | 2 084 | 2 121 | 2 229 | -4.85% |
Литиевая руда | 467 | 550 | 555 | -0.90% |
Ильменит | 303 | 303 | 300 | 1.00% |
Серебряная руда | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 0.00% |
Золотая руда | 999 | 999 | 996 | 0.30% |
Необработанные алмазы | 2 911 | 3 304 | 3 352 | -1.43% |
Назв. | KI | Последние | Средн. 3дн. | % |
---|---|---|---|---|
Бетон | 4 622 | 5 611 | 5 361 | 4.66% |
Удобрения | 2 208 | 2 208 | 2 209 | -0.05% |
Кирпичи | 2 888 | 3 378 | 3 413 | -1.03% |
Инсектициды | 4 494 | 4 538 | 4 494 | 0.98% |
Сталь | 42 500 | 49 643 | 49 768 | -0.25% |
Алюминий | 93 179 | 97 680 | 96 695 | 1.02% |
Серебро | 1 641 | 1 657 | 1 644 | 0.79% |
Медь | 87 694 | 90 395 | 87 885 | 2.86% |
Ископ. топливо | 28 454 | 31 305 | 30 123 | 3.92% |
Титан | 37 394 | 38 164 | 37 591 | 1.52% |
Стекло | 42 490 | 48 869 | 49 159 | -0.59% |
Пластик | 4 344 | 4 934 | 4 695 | 5.09% |
Кремний | 118 579 | 121 101 | 123 765 | -2.15% |
Микросхемы | 67 211 | 67 941 | 67 498 | 0.66% |
Медицинские технологии | 179 286 | 179 286 | 179 322 | -0.02% |
Золото | 62 497 | 62 497 | 63 269 | -1.22% |
Украшения | 2 050 719 | 2 050 719 | 2 054 827 | -0.20% |
Литий | 31 701 | 34 173 | 36 048 | -5.20% |
Аккумуляторы | 218 051 | 218 051 | 216 433 | 0.75% |
Оружие | 281 887 | 281 887 | 282 544 | -0.23% |
Скан-дроны | 98 069 326 | 98 069 326 | 99 601 477 | -1.54% |
Грузовики | 292 782 | 292 784 | 296 325 | -1.19% |
Назв. | KI | Последние | Средн. 3дн. | % |
---|---|---|---|---|
Битое стекло | 32 804 | 37 278 | 37 489 | -0.56% |
Гигантский бриллиант | 951 055 699 | 951 055 699 | 951 055 715 | -0.00% |
Ископаемые | 9 693 | 10 406 | 10 634 | -2.14% |
Отработанное масло | 9 991 | 11 400 | 11 468 | -0.59% |
Ремкоплект | 54 783 113 | 63 635 003 | 63 796 815 | -0.25% |
Лом металла | 23 652 | 28 500 | 27 905 | 2.13% |
Лом пластика | 7 915 | 8 586 | 8 800 | -2.43% |
Лом электроники | 156 930 | 181 100 | 181 359 | -0.14% |
Медные монеты | 26 427 | 31 241 | 31 245 | -0.01% |
Обломки беспилотника | 9 284 121 | 10 807 000 | 10 892 727 | -0.79% |
Римские монеты | 72 324 | 78 277 | 82 103 | -4.66% |
Старые покрышки | 19 573 | 21 453 | 20 522 | 4.54% |
Техобновление 1 | 108 845 306 | 131 300 001 | 129 218 223 | 1.61% |
Техобновление 2 | 285 567 682 | 315 835 875 | 324 787 326 | -2.76% |
Техобновление 3 | 352 702 470 | 406 969 925 | 401 369 149 | 1.40% |
Техобновление 4 | 102 244 991 | 102 244 991 | 102 244 907 | 0.00% |
Ночная смена | 3 709 291 793 | 7 135 942 531 | 6 775 874 121 | 5.31% |
Переработка | 6 999 003 933 | 7 111 555 666 | 7 115 871 915 | -0.06% |
Приглашенные рабочие | 19 926 076 118 | 24 038 000 001 | 25 068 569 606 | -4.11% |
Дотация на зарплаты | 34 036 666 752 | 42 642 200 107 | 45 101 020 156 | -5.45% |
Назв. | KI | Последние | Средн. 3дн. | % |
---|---|---|---|---|
Сторожевые псы | 950 179 | 1 125 140 | 1 135 378 | -0.90% |
Охрана | 9 208 667 | 11 500 000 | 11 536 087 | -0.31% |
Элитные войска | 30 334 440 | 34 441 004 | 35 780 556 | -3.74% |
Охотничьи псы | 1 010 209 | 1 231 201 | 1 281 219 | -3.90% |
Гангстер | 8 679 717 | 10 099 037 | 10 694 901 | -5.57% |
Личная армия | 44 019 204 | 59 393 050 | 59 118 469 | 0.46% |
Цвета: Хорошая (рост) цена Плохая (падение) цена
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3176 пользователей
173 за месяц
20 за сутки
1 сейчас