Последнее обновление: 2025-02-01 20:56:01
Аукционные предметы доступны со Штаб-квартиры 10 уровня.
Статистика выкупа аукционов с конца 2018 года. Для просмотра полной истории нажмите на название аукционного предмета
Название | Очки | Кол. | Треб. | Стоимость | Склад | Цена склада | Итого | Дата | СтОчка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частный остров | 1.705 млн | 6.621 млрд | Кварцевый песок | 2.523 трлн | 1151 | 634.525 трлн | 637.047 трлн | 2025-01-21 | 373.635 млн |
Роскошная собачья будка | 3.395 млн | 158.886 млн | Сторожевые псы | 178.769 трлн | 179 | 2.370 трлн | 181.139 трлн | 2025-01-28 | 53.355 млн |
Изысканный винный погреб | 2.560 млн | 2.078 млрд | Стекло | 101.553 трлн | 645 | 111.547 трлн | 213.100 трлн | 2025-02-01 | 83.242 млн |
Пирамида | 1.805 млн | 8.392 млрд | Глина | 2.509 трлн | 1296 | 905.943 трлн | 908.452 трлн | 2025-01-30 | 503.298 млн |
Замок | 946 000 | 5.077 млрд | Кирпичи | 16.652 трлн | 1008 | 426.112 трлн | 442.764 трлн | 2025-01-25 | 468.038 млн |
Частный спейс шаттл | 2.802 млн | 1.802 млрд | Микросхемы | 121.194 трлн | 601 | 90.225 трлн | 211.419 трлн | 2025-01-31 | 75.453 млн |
Картина | 3.750 млн | 208.035 трлн | кр | 208.035 трлн | 0 | 0 | 208.035 трлн | 2025-01-24 | 55.476 млн |
Роскошное авто | 1.192 млн | 4.882 млрд | Пластик | 23.853 трлн | 989 | 402.456 трлн | 426.309 трлн | 2025-01-19 | 357.642 млн |
Роскошный бункер | 3.906 млн | 1.249 млрд | Медицинские технологии | 223.939 трлн | 500 | 51.927 трлн | 275.867 трлн | 2025-01-25 | 70.626 млн |
Роскошное ранчо | 768 000 | 2.555 млрд | Инсектициды | 11.481 трлн | 715 | 151.983 трлн | 163.464 трлн | 2025-01-20 | 212.844 млн |
Коллекция монет | 606 000 | 4.443 млрд | Серебро | 7.290 трлн | 943 | 348.845 трлн | 356.135 трлн | 2025-01-18 | 587.682 млн |
Скелет динозавра | 1.371 млн | 2.736 млрд | Ископаемые | 29.922 трлн | 740 | 168.501 трлн | 198.424 трлн | 2025-01-17 | 144.729 млн |
Частный самолет | 4.402 млн | 2.820 млн | Скан-дроны | 276.555 трлн | 24 | 5.405 млрд | 276.561 трлн | 2025-01-29 | 62.826 млн |
Модель Эйфелевой башни | 2.651 млн | 2.156 млрд | Сталь | 110.284 трлн | 657 | 117.894 трлн | 228.178 трлн | 2025-01-20 | 86.072 млн |
Личный вертолет | 2.211 млн | 2.100 млрд | Титан | 78.568 трлн | 649 | 113.637 трлн | 192.204 трлн | 2025-01-29 | 86.931 млн |
Роскошный автодом | 3.428 млн | 590.361 млн | Грузовики | 181.315 трлн | 344 | 16.888 трлн | 198.203 трлн | 2025-01-22 | 57.819 млн |
Рэтро авто | 2.353 млн | 926.080 млн | Алюминий | 89.564 трлн | 431 | 33.244 трлн | 122.808 трлн | 2025-01-24 | 52.192 млн |
Золотая скульптура | 2.901 млн | 2.058 млрд | Золото | 128.616 трлн | 642 | 109.996 трлн | 238.612 трлн | 2025-01-17 | 82.252 млн |
Коллекция оружия | 3.176 млн | 541.233 млн | Оружие | 152.567 трлн | 330 | 14.906 трлн | 167.472 трлн | 2025-01-27 | 52.731 млн |
Роскошная яхта | 2.330 млн | 2.867 млрд | Ископ. топливо | 88.000 трлн | 758 | 181.108 трлн | 269.108 трлн | 2025-01-22 | 115.497 млн |
Виноградник | 722 000 | 4.626 млрд | Удобрения | 10.213 трлн | 962 | 370.371 трлн | 380.584 трлн | 2025-01-27 | 527.124 млн |
Частный спутник | 2.608 млн | 880.880 млн | Кремний | 106.675 трлн | 420 | 30.760 трлн | 137.434 трлн | 2025-01-19 | 52.697 млн |
Роскошный особняк | 1.097 млн | 4.124 млрд | Бетон | 21.979 трлн | 909 | 312.438 трлн | 334.417 трлн | 2025-02-01 | 304.847 млн |
Роскошные часы | 3.371 млн | 803.502 млн | Аккумуляторы | 175.204 трлн | 401 | 26.767 трлн | 201.971 трлн | 2025-01-23 | 59.914 млн |
УНИКАЛЬНЫЕ | 3.060 млн | 619.482 млн | Золото | 38.716 трлн | 352 | 18.095 трлн | 56.811 трлн | 2020-02-02 | 18.566 млн |
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3176 пользователей
173 за месяц
20 за сутки
2 сейчас