Название | Музей | Шанс | Цена |
---|---|---|---|
Битое стекло | 5 | 5.4 | 37'278 |
Гигантский бриллиант | 10 | 0.1 | 951'055'699 |
Ископаемые | 0 | 17.9 | 10'406 |
Отработанное масло | 2 | 7.2 | 11'400 |
Ремкоплект | 0 | 6.3 | 63'635'003 |
Лом металла | 1 | 8.9 | 28'500 |
Лом пластика | 8 | 4.5 | 8'586 |
Лом электроники | 6 | 3.6 | 181'100 |
Медные монеты | 0 | 16.1 | 31'241 |
Обломки беспилотника | 7 | 2.7 | 10'807'000 |
Римские монеты | 0 | 11.6 | 78'277 |
Старые покрышки | 0 | 11.6 | 21'453 |
Техобновление 1 | 7 | 2.7 | 131'300'001 |
Техобновление 2 | 8 | 1.8 | 315'835'875 |
Техобновление 3 | 9 | 0.9 | 406'969'925 |
Техобновление 4 | 10 | 0.2 | 102'244'991 |
Ночная смена | 7'135'942'531 | ||
Переработка | 7'111'555'666 | ||
Приглашенные рабочие | 24'038'000'001 | ||
Дотация на зарплаты | 42'642'200'107 |
Смотрите так же: Музей, Калькулятор переработки, Стоимость лута
04.04.2021
18.12.2020
15.10.2020
31.12.2020
3176 пользователей
173 за месяц
20 за сутки
1 сейчас